亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時(shí)服務(wù)熱線

      027-87873688

      當(dāng)前位置: > 城市 > 文化 > 世界上最大的藝術(shù)博物館排名榜(115座博物館)

      世界上最大的藝術(shù)博物館排名榜(115座博物館)

      排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年世界上最大的藝術(shù)博物館排名榜,告訴您世界上最大的博物館藝術(shù)館排名榜,帶您了解現(xiàn)存規(guī)模最大的博物館是哪個(gè)。

      更新時(shí)間:2025年02月05日

      藝術(shù)展覽館是代表著一個(gè)國(guó)家或者一個(gè)城市的文化精神和文化藝術(shù)財(cái)富,一個(gè)藝術(shù)展覽館中的館藏藏品的豐富程度也讓其在世界范圍中享有較高的知名度,而現(xiàn)今美術(shù)藝術(shù)展覽館世界范圍中分布有不少,面積也有所不同,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年世界上最大的藝術(shù)博物館排名榜,告訴您世界上最大的博物館藝術(shù)館排名榜,以及現(xiàn)存規(guī)模最大的藝術(shù)博物館是哪個(gè)。

      排名 建筑物 城市 國(guó)家 畫廊空間(單位㎡) 建造時(shí)間
      1 盧浮宮 巴黎 法國(guó) 72,735 1792
      2 冬宮博物館 圣彼得堡 俄羅斯 66,842 1764
      3 中國(guó)國(guó)家博物館 北京 中國(guó) 65,000 1959
      4 都市藝術(shù)博物館 紐約市 美國(guó) 58,820 1870
      5 梵蒂岡博物館 梵蒂岡城(羅馬) 梵蒂岡城 43,000 1506
      6 東京國(guó)立博物館 東京 日本 38,000 1872
      7 國(guó)立人類學(xué)博物館 墨西哥城 墨西哥 33,000 1964
      8 維多利亞和阿爾伯特博物館 倫敦 英國(guó) 30,658 1852
      9 維也納藝術(shù)史博物館 維也納 奧地利 29,000 1891
      10 休斯頓美術(shù)館 休斯頓 美國(guó) 28,000 1900
      11 韓國(guó)國(guó)家博物館 漢城 韓國(guó) 27,090 1909
      12 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 芝加哥 美國(guó) 26,000 1879
      13 南京博物館 南京 中國(guó) 26,000 1933
      14 大英博物館 倫敦 聯(lián)合王國(guó) 25,700 1753
      15 國(guó)家藝術(shù)畫廊 Washington, D.C. 美國(guó) 25,200 1937
      16 阿森納藝術(shù)博物館 基輔 烏克蘭 24,000 2006
      17 當(dāng)代藝術(shù)博物館 北亞當(dāng)斯 美國(guó) 23,225 1999
      18 比利時(shí)皇家藝術(shù)和歷史博物館 布魯塞爾 比利時(shí) 22,000 1835
      19 休士頓美術(shù)館 波士頓 美國(guó) 20,500 1870
      20 山東美術(shù)館 濟(jì)南 中國(guó) 19,700 1977
      21 維多利亞國(guó)家美術(shù)館 墨爾本 澳大利亞 19,600 1861
      22 邁阿密邁阿密佩雷斯藝術(shù)博物館 邁阿密 美國(guó) 18,581 1984
      23 以色列博物館 耶路撒冷 以色列 18,500 1965
      24 新加坡國(guó)家美術(shù)館 新加坡 新加坡 18,000 2015
      25 明尼阿波利斯藝術(shù)學(xué)院 明尼阿波利斯 美國(guó) 17,500 1883
      26 阿森納博物館 梅西納 意大利 17,000 1806/1908
      27 奧斯卡·尼梅爾博物館 庫(kù)里蒂巴 巴西 17,000 2002
      28 M+ 九龍 中國(guó)香港 17,000 2021
      29 伯明翰藝術(shù)博物館 阿拉巴馬州伯明翰 美國(guó) 17,000 1951
      30 阿森納(雙年展) 威尼斯 意大利 17,000 1895
      31 國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館 巴黎 法國(guó) 17,000 1947
      32 奧賽博物館 巴黎 法國(guó) 16,853 1986
      33 舊金山現(xiàn)代藝術(shù)博物館 舊金山 美國(guó) 15,800 1935
      34 現(xiàn)代藝術(shù)博物館 紐約市 美國(guó) 15,400 1929
      35 普拉多博物館 馬德里 西班牙 15,400 1819
      36 卡波迪蒙特博物館 那不勒斯 意大利 15,000 1757
      37 丹佛藝術(shù)博物館 丹佛 美國(guó) 15,000 1918
      38 埃及博物館 開羅 埃及 15,000 1902
      39 迪亞·比肯美術(shù)館 紐約比肯 美國(guó) 14,900 2003
      40 費(fèi)城藝術(shù)博物館 費(fèi)城 美國(guó) 14,865 1876
      41 達(dá)拉斯藝術(shù)博物館 達(dá)拉斯 美國(guó) 14,800 1903
      42 索菲亞博物館 馬德里 西班牙 14,756 1992
      43 國(guó)立現(xiàn)代美術(shù)館 Gwacheon 韓國(guó) 14,144 1969
      44 底特律藝術(shù)學(xué)院 底特律 美國(guó) 14,000 1885
      45 東京國(guó)家藝術(shù)中心 東京 日本 14,000 2007
      46 國(guó)立臺(tái)灣美術(shù)館 臺(tái)中 中國(guó)臺(tái)灣 13,600 1988
      47 布拉格國(guó)家美術(shù)館(Veletr?ní) 布拉格 捷克共和國(guó) 13,500 1796
      48 印第安納波利斯藝術(shù)博物館 印第安納波利斯 美國(guó) 13,300 1883
      49 密爾沃基藝術(shù)博物館 密爾沃基 美國(guó) 13,196 1882
      50 巴伐利亞國(guó)家博物館 慕尼黑 德國(guó) 13,000 1855
      51 首都博物館 北京 中國(guó) 13,000 1981
      52 蒙特利爾美術(shù)館 蒙特利爾 加拿大 13,000 1860
      53 國(guó)家美術(shù)館 倫敦 聯(lián)合王國(guó) 13,000 1824
      54 東京宮 巴黎 法國(guó) 13,000 2001
      55 薩拉榮格博物館 海得拉巴 印度 13,000 1855
      56 那不勒斯國(guó)家考古博物館 那不勒斯 意大利 12,650 1777
      57 弗吉尼亞美術(shù)館 里奇蒙 美國(guó) 12,500 1934
      58 泰特現(xiàn)代 倫敦 聯(lián)合王國(guó) 12,427 2000
      59 克利夫蘭藝術(shù)博物館 克利夫蘭 美國(guó) 12,400 1913
      60 加拿大國(guó)家美術(shù)館 渥太華 加拿大 12,400 1880
      61 安大略藝術(shù)畫廊 多倫多 加拿大 12,000 1900
      62 漢堡美術(shù)館 漢堡 德國(guó) 12,000 1869
      63 博艾曼斯范博寧根博物館 鹿特丹 荷蘭 12,000 1849
      64 國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)美術(shù)館 新德里 印度 12,000 1954
      65 里爾美術(shù)館 里爾 法國(guó) 12,000 1809
      66 現(xiàn)代藝術(shù)陳列館 慕尼黑 德國(guó) 12,000 2002
      67 阿姆斯特丹國(guó)家博物館 阿姆斯特丹 荷蘭 12,000 1800
      68 特雷特亞科夫畫廊(克里姆斯基瓦爾) 莫斯科 俄羅斯 12,000 1985
      69 臺(tái)北美術(shù)館 臺(tái)北 中國(guó)臺(tái)灣 11,700 1983
      70 蘇黎世美術(shù)館 金澤瑞 瑞士 11,500 1910
      71 新南威爾士美術(shù)館 悉尼 澳大利亞 11,000 1874
      72 卡皮托林博物館 羅馬 意大利 11,000 1471
      73 普拉達(dá)基金會(huì) 米蘭 意大利 11,000 1993
      74 古根海姆博物館 畢爾巴鄂 西班牙 11,000 1997
      75 洛杉磯縣藝術(shù)博物館 洛杉磯 美國(guó) 11,000 1910
      76 陜西歷史博物館 西安 中國(guó) 11,000 1991
      77 漢卡比科卡 米蘭 意大利 10,900 2012
      78 加泰羅尼亞全國(guó)藝術(shù)博物館 巴塞羅那 西班牙 10,500 1934
      79 西藏博物館 拉沙 中國(guó) 10,500 1999
      80 波特蘭藝術(shù)博物館 俄勒岡州波特蘭 美國(guó) 10,400 1892
      81 布達(dá)佩斯美術(shù)館 布達(dá)佩斯 匈牙利 10,300 1906
      82 國(guó)家9月11日紀(jì)念館 紐約市 美國(guó) 10,000 2014
      83 安東尼諾·薩爾納斯地區(qū)考古博物館 巴勒莫 意大利 10,000 1866
      84 卡內(nèi)基藝術(shù)博物館 匹茲堡 美國(guó) 10,000 1896
      85 漢堡火車站美術(shù)館 柏林 德國(guó) 10,000 1996
      86 巴塞爾昆斯特博物館 巴塞爾 瑞士 10,000 1936
      87 國(guó)立二十一世紀(jì)藝術(shù)博物館 羅馬 意大利 10,000 2010
      88 埃吉焦博物館 都靈 意大利 10,000 1824
      89 藝術(shù)宮博物館 德塞爾多夫 德國(guó) 10,000 1913
      90 首爾會(huì)議管理局 漢城 韓國(guó) 10,000 2013
      91 圣路易斯藝術(shù)博物館 最高標(biāo)準(zhǔn)路易斯 美國(guó) 10,000 1881
      92 特拉維夫藝術(shù)博物館 特拉維夫 以色列 10,000 1932
      93 國(guó)家故宮博物館 臺(tái)北 中國(guó)臺(tái)灣 9,613 1925
      94 國(guó)家考古博物館 馬德里 西班牙 9,300 1867
      95 法布雷博物館 蒙彼利埃 法國(guó) 9,300 1828
      96 圣保羅州立藝?yán)?/td> 圣保羅 巴西 9,112 1905
      97 巴爾多國(guó)家博物館 突尼斯 突尼斯 9,000 1888
      98 巴黎建筑與遺產(chǎn)城 巴黎 法國(guó) 9,000 1879
      99 國(guó)家美術(shù)館 奧斯陸 挪威 9,000 1842
      100 上海當(dāng)代藝術(shù)博物館 上海 中國(guó) 9,000 2012
      101 德?lián)P博物館 舊金山 美國(guó) 8,919 1895
      102 史密森尼美國(guó)藝術(shù)博物館 Washington, D.C. 美國(guó) 8,800 1829
      103 布蘭利島博物館 巴黎 法國(guó) 8,750 2006
      104 高等藝術(shù)博物館 亞特蘭大 美國(guó) 8,714 1905
      105 遼寧省博物館 沈陽(yáng) 中國(guó) 8,500 1949
      106 斯卡拉廣場(chǎng)畫廊 米蘭 意大利 8,300 2011
      107 中國(guó)國(guó)家美術(shù)館 北京 中國(guó) 8,300 1958
      108 柏林畫廊 柏林 德國(guó) 8,000 1830
      109 阿布扎比盧浮宮 阿布扎比 阿布扎比 8,000 2017
      110 路德維希博物館 古龍水 德國(guó) 8,000 1976
      111 國(guó)家考古博物館 雅典 希臘 8,000 1866
      112 內(nèi)尤斯博物館 柏林 德國(guó) 8,000 1855
      113 小皇宮博物館 巴黎 法國(guó) 8,000 1902
      114 斯特德利克博物館 阿姆斯特丹 荷蘭 8,000 1874
      115 斯帕倫格爾博物館 漢諾威 德國(guó) 8,000 1979

      最新榜單
      最近更新

      微信公眾號(hào)