排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。
排名 | 名稱 | 最新價(jià) | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)移動(dòng) | 115.59 | 2.48萬(wàn)億 |
2 | 工商銀行 | 6.94 | 2.47萬(wàn)億 |
3 | 建設(shè)銀行 | 8.88 | 2.22萬(wàn)億 |
4 | 貴州茅臺(tái) | 1530.00 | 1.92萬(wàn)億 |
5 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.30 | 1.85萬(wàn)億 |
6 | 中國(guó)石油 | 8.97 | 1.64萬(wàn)億 |
7 | 中國(guó)銀行 | 5.51 | 1.62萬(wàn)億 |
8 | 中國(guó)海油 | 29.04 | 1.38萬(wàn)億 |
9 | 中國(guó)人壽 | 42.70 | 1.21萬(wàn)億 |
10 | 寧德時(shí)代 | 264.33 | 1.16萬(wàn)億 |
11 | 招商銀行 | 39.17 | 9879億 |
12 | 中國(guó)平安 | 53.70 | 9779億 |
13 | 中國(guó)神華 | 42.13 | 8371億 |
14 | 比亞迪 | 285.98 | 8320億 |
15 | 中國(guó)石化 | 6.67 | 8109億 |
16 | 中芯國(guó)際 | 96.73 | 7715億 |
17 | 長(zhǎng)江電力 | 29.66 | 7257億 |
18 | 中國(guó)電信 | 7.21 | 6598億 |
19 | 美的集團(tuán) | 75.98 | 5816億 |
20 | 交通銀行 | 7.74 | 5748億 |
21 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.62 | 5573億 |
22 | 工業(yè)富聯(lián) | 23.33 | 4635億 |
23 | 中信證券 | 29.98 | 4443億 |
24 | 紫金礦業(yè) | 15.62 | 4151億 |
25 | 東方財(cái)富 | 26.14 | 4126億 |
26 | 興業(yè)銀行 | 19.21 | 3991億 |
27 | 中信銀行 | 7.01 | 3792億 |
28 | 海光信息 | 159.18 | 3700億 |
29 | 中國(guó)太保 | 34.00 | 3271億 |
30 | 邁瑞醫(yī)療 | 256.55 | 3111億 |
31 | 京滬高鐵 | 6.24 | 3064億 |
32 | 浦發(fā)銀行 | 10.35 | 3038億 |
33 | 立訊精密 | 41.07 | 2973億 |
34 | 恒瑞醫(yī)藥 | 46.14 | 2943億 |
35 | ??低?/a> | 31.35 | 2895億 |
36 | 寒武紀(jì)-U | 651.24 | 2719億 |
37 | 海爾智家 | 28.47 | 2671億 |
38 | 海天味業(yè) | 46.93 | 2610億 |
39 | 格力電器 | 45.44 | 2545億 |
40 | 中國(guó)建筑 | 6.06 | 2522億 |
41 | 中遠(yuǎn)???/a> | 15.05 | 2402億 |
42 | 中國(guó)中車 | 8.37 | 2402億 |
43 | 山西汾酒 | 188.88 | 2304億 |
44 | 萬(wàn)華化學(xué) | 73.31 | 2302億 |
45 | 平安銀行 | 11.81 | 2292億 |
46 | 長(zhǎng)城汽車 | 26.73 | 2285億 |
47 | 光大銀行 | 3.83 | 2263億 |
48 | 陜西煤業(yè) | 22.97 | 2227億 |
49 | 百濟(jì)神州-U | 160.29 | 2219億 |
50 | 上汽集團(tuán) | 18.85 | 2182億 |
51 | 北方華創(chuàng) | 406.20 | 2166億 |
52 | 牧原股份 | 38.92 | 2126億 |
53 | 中國(guó)廣核 | 4.18 | 2111億 |
54 | 中信建投 | 26.94 | 2090億 |
55 | 順豐控股 | 40.58 | 2023億 |
56 | 國(guó)電南瑞 | 25.06 | 2013億 |
57 | 中興通訊 | 41.19 | 1970億 |
58 | 中國(guó)核電 | 10.30 | 1945億 |
59 | 伊利股份 | 29.93 | 1905億 |
60 | 瀘州老窖 | 129.29 | 1903億 |
61 | 金龍魚(yú) | 33.50 | 1816億 |
62 | 民生銀行 | 4.12 | 1804億 |
63 | 江蘇銀行 | 9.71 | 1782億 |
64 | 華能水電 | 9.89 | 1780億 |
65 | 中國(guó)交建 | 10.83 | 1763億 |
66 | 中國(guó)銀河 | 15.77 | 1724億 |
67 | 招商證券 | 19.58 | 1703億 |
68 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.35 | 1701億 |
69 | 中金公司 | 35.11 | 1695億 |
70 | 國(guó)泰君安 | 19.01 | 1693億 |
71 | 同花順 | 306.87 | 1650億 |
72 | 華泰證券 | 18.11 | 1635億 |
73 | 匯川技術(shù) | 60.08 | 1618億 |
74 | 中國(guó)中鐵 | 6.53 | 1616億 |
75 | 陽(yáng)光電源 | 77.72 | 1611億 |
76 | 福耀玻璃 | 61.49 | 1605億 |
77 | 藥明康德 | 55.51 | 1603億 |
78 | 中國(guó)船舶 | 35.80 | 1601億 |
79 | 新華保險(xiǎn) | 51.30 | 1600億 |
80 | 寧波銀行 | 24.18 | 1597億 |
81 | 中煤能源 | 11.99 | 1590億 |
82 | 中際旭創(chuàng) | 140.80 | 1579億 |
83 | 寶鋼股份 | 7.11 | 1563億 |
84 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.95 | 1501億 |
85 | 海通證券 | 11.40 | 1489億 |
86 | 中國(guó)中免 | 68.96 | 1427億 |
87 | 兗礦能源 | 14.08 | 1414億 |
88 | 中國(guó)國(guó)航 | 8.09 | 1412億 |
89 | 上港集團(tuán) | 5.98 | 1392億 |
90 | 三一重工 | 16.40 | 1390億 |
91 | 金山辦公 | 298.70 | 1382億 |
92 | 龍?jiān)措娏?/a> | 16.52 | 1381億 |
93 | 申萬(wàn)宏源 | 5.49 | 1375億 |
94 | 長(zhǎng)安汽車 | 13.85 | 1373億 |
95 | 中航沈飛 | 48.17 | 1327億 |
96 | 北京銀行 | 6.20 | 1311億 |
97 | 海螺水泥 | 24.52 | 1299億 |
98 | 愛(ài)爾眼科 | 13.89 | 1296億 |
99 | 三峽能源 | 4.49 | 1285億 |
100 | 中國(guó)鐵建 | 9.45 | 1283億 |
101 | 中國(guó)鋁業(yè) | 7.44 | 1276億 |
102 | 上海銀行 | 8.98 | 1276億 |
103 | 華夏銀行 | 7.98 | 1270億 |
104 | 東鵬飲料 | 243.90 | 1268億 |
105 | 大秦鐵路 | 6.92 | 1263億 |
106 | 廣發(fā)證券 | 16.48 | 1256億 |
107 | 洋河股份 | 83.37 | 1256億 |
108 | 上海電氣 | 8.03 | 1251億 |
109 | 國(guó)投電力 | 16.65 | 1241億 |
110 | 韋爾股份 | 101.29 | 1232億 |
111 | 隆基綠能 | 16.24 | 1231億 |
112 | 濰柴動(dòng)力 | 14.00 | 1222億 |
113 | 中微公司 | 196.00 | 1220億 |
114 | 寶豐能源 | 16.31 | 1196億 |
115 | 南方航空 | 6.55 | 1187億 |
116 | 科大訊飛 | 50.76 | 1173億 |
117 | 南京銀行 | 10.81 | 1163億 |
118 | 中科曙光 | 79.01 | 1156億 |
119 | 溫氏股份 | 16.75 | 1115億 |
120 | 藍(lán)思科技 | 22.17 | 1105億 |
121 | 傳音控股 | 96.55 | 1101億 |
122 | 保利發(fā)展 | 9.19 | 1100億 |
123 | 航發(fā)動(dòng)力 | 41.19 | 1098億 |
124 | 華能國(guó)際 | 6.96 | 1093億 |
125 | 中國(guó)重工 | 4.79 | 1092億 |
126 | 國(guó)信證券 | 11.36 | 1092億 |
127 | 恒力石化 | 15.40 | 1084億 |
128 | 通威股份 | 23.74 | 1069億 |
129 | 青島啤酒 | 78.23 | 1067億 |
130 | 云南白藥 | 59.61 | 1064億 |
131 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 127.36 | 1050億 |
132 | 山東黃金 | 23.11 | 1034億 |
133 | 分眾傳媒 | 7.06 | 1020億 |
134 | 廣汽集團(tuán) | 9.52 | 982.51億 |
135 | 中國(guó)能建 | 2.34 | 975.57億 |
136 | 光啟技術(shù) | 45.20 | 974.44億 |
137 | 億緯鋰能 | 47.49 | 971.51億 |
138 | TCL科技 | 5.17 | 970.88億 |
139 | 中國(guó)電建 | 5.56 | 957.77億 |
140 | 歌爾股份 | 27.09 | 941.64億 |
招商公路 | 13.69 | 933.70億 | |
142 | 公牛集團(tuán) | 72.25 | 933.58億 |
143 | 三花智控 | 25.00 | 933.10億 |
144 | 古井貢酒 | 175.50 | 927.69億 |
145 | 招商蛇口 | 10.23 | 926.92億 |
146 | 榮盛石化 | 9.15 | 926.49億 |
147 | 萬(wàn)泰生物 | 73.07 | 924.43億 |
148 | 東方證券 | 10.84 | 921.04億 |
149 | 新易盛 | 128.93 | 913.86億 |
150 | 雙匯發(fā)展 | 26.20 | 907.74億 |
151 | 徐工機(jī)械 | 7.63 | 901.57億 |
152 | 中油資本 | 7.13 | 901.38億 |
153 | 鵬鼎控股 | 38.70 | 897.28億 |
154 | 瀾起科技 | 78.30 | 896.37億 |
155 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 21.20 | 895.57億 |
156 | 鹽湖股份 | 16.47 | 894.79億 |
157 | 中國(guó)東航 | 4.00 | 891.65億 |
158 | 華利集團(tuán) | 76.13 | 888.44億 |
159 | 光大證券 | 19.20 | 885.27億 |
160 | 杭州銀行 | 14.73 | 883.67億 |
161 | 拓普集團(tuán) | 52.26 | 881.12億 |
162 | 上海機(jī)場(chǎng) | 35.30 | 878.43億 |
163 | 寶信軟件 | 30.29 | 873.69億 |
164 | 包鋼股份 | 1.89 | 858.15億 |
165 | 川投能源 | 17.49 | 852.57億 |
166 | 江淮汽車 | 38.97 | 851.11億 |
167 | 國(guó)電電力 | 4.69 | 836.49億 |
168 | 中航光電 | 39.30 | 833.03億 |
169 | 紫光股份 | 28.76 | 822.56億 |
170 | 滬農(nóng)商行 | 8.48 | 817.85億 |
171 | 浙商銀行 | 2.97 | 815.70億 |
172 | 浪潮信息 | 55.05 | 810.41億 |
173 | 海大集團(tuán) | 48.55 | 807.75億 |
174 | 滬電股份 | 41.12 | 788.74億 |
175 | 北方稀土 | 21.67 | 783.38億 |
176 | 上海醫(yī)藥 | 20.91 | 775.27億 |
177 | 浙能電力 | 5.70 | 764.30億 |
178 | 晶科能源 | 7.60 | 760.40億 |
179 | 三環(huán)集團(tuán) | 39.34 | 753.95億 |
180 | 小商品城 | 13.61 | 746.32億 |
181 | 寧滬高速 | 14.78 | 744.58億 |
182 | 海航控股 | 1.72 | 743.31億 |
183 | 華大九天 | 135.10 | 733.51億 |
184 | 兆易創(chuàng)新 | 109.76 | 728.94億 |
185 | 恒立液壓 | 54.20 | 726.72億 |
186 | 贛鋒鋰業(yè) | 36.02 | 726.58億 |
187 | 江西銅業(yè) | 20.96 | 725.79億 |
188 | 中航西飛 | 26.08 | 725.48億 |
189 | 方正證券 | 8.59 | 707.14億 |
190 | 中海油服 | 14.76 | 704.29億 |
191 | 長(zhǎng)電科技 | 38.93 | 696.62億 |
192 | 中國(guó)中冶 | 3.32 | 688.02億 |
193 | 成都銀行 | 16.97 | 684.10億 |
194 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 25.60 | 683.86億 |
195 | 合盛硅業(yè) | 57.17 | 675.87億 |
196 | 渝農(nóng)商行 | 5.95 | 675.74億 |
197 | 智飛生物 | 28.05 | 671.46億 |
198 | 德賽西威 | 118.60 | 658.18億 |
199 | 中國(guó)通號(hào) | 6.20 | 656.57億 |
200 | 時(shí)代電氣 | 46.62 | 655.78億 |
期貨交易憑借雙向交易和對(duì)沖機(jī)制的特點(diǎn),歷來(lái)也吸引大量期貨投機(jī)者參與交易,在期貨市場(chǎng),有不少期貨品種歷來(lái)廣受關(guān)注和投資,那么期貨四大妖王品種是哪四大?期貨最熱門的交易品種是什么?排行榜123網(wǎng)為大家介紹期貨四大妖王品種。
人工智能主要是指那些擁有先進(jìn)的人工智能技術(shù),能夠開(kāi)發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè),其在股票市場(chǎng)一般具有良好的股價(jià)穩(wěn)定性以及盈利能力,你知道人工智能龍頭股有哪些?值得投資的人工智能股有哪些?排行榜123網(wǎng)為您介紹排名前十的人工智能潛力股。
科技股主要指的是那些產(chǎn)品和服務(wù)具有高技術(shù)含量,在行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)的股票,歷來(lái)就憑借高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)特性吸引了大量的投資者,那么科技潛力股有哪些?哪個(gè)科技股最有投資價(jià)值?排行榜123網(wǎng)為您介紹最具潛力的科技龍頭股。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股銷售/批發(fā)市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是美國(guó)固安捷,達(dá)到了343.27億,股票代碼為GWW。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及設(shè)備維護(hù)、修理和運(yùn)作MRO等領(lǐng)域。那你知道美股銷售/批發(fā)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股服飾市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是AppLovin Corp,達(dá)到了145.03億,股票代碼為APP。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及服裝的生產(chǎn)和銷售。那你知道美股服飾龍頭股有哪些嗎?排行榜