2017年11月吉林新三板企業(yè)市值出爐,排名第一的是派諾生物,11月總市值為20.91億元。排名第二的是節(jié)水股份,11月總市值為10.5億元。排名第三的是吉林碳谷,11月總市值為10.35億元。11月上榜企業(yè)中市值超過5億元的10家,市值1-5億元的17家,市值低于1億元的10家。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿毎駟巍?/p>
吉林派諾生物技術(shù)股份有限公司
2017年11月吉林新三板企業(yè)市值排行榜
排行 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 總市值(億元) | |
1 | 派諾生物 | 833281 | 20.91 | |
2 | 節(jié)水股份 | 835283 | 10.50 | |
3 | 吉林碳谷 | 836077 | 10.35 | |
4 | 永豐食品 | 835566 | 7.83 | |
5 | 添正醫(yī)藥 | 832316 | 6.88 | |
6 | 君旺股份 | 839584 | 6.70 | |
7 | 差旅天下 | 430578 | 6.30 | |
8 | 中研股份 | 835017 | 5.79 | |
9 | 金洪股份 | 831376 | 5.59 | |
10 | 黑尊生物 | 834983 | 5.47 | |
11 | 白山國旅 | 833809 | 4.99 | |
12 | 廣通網(wǎng)絡(luò) | 836570 | 3.99 | |
13 | 金塔股份 | 833272 | 3.10 | |
14 | 正和藥業(yè) | 832257 | 2.52 | |
15 | 奧來德 | 871531 | 2.47 | |
16 | 宏日股份 | 839740 | 2.25 | |
17 | 隆華股份 | 835772 | 2.21 | |
18 | 金越交通 | ?831150 | 2.16 | |
19 | 銳迅股份 | 835000 | 2.09 | |
20 | 加一健康 | 835601 | 2.09 | |
21 | 正多科技 | 871281 | 1.92 | |
22 | 昆侖'建設(shè) | 837447 | 1.51 | |
23 | 希邁氣象 | 830790 | 1.45 | |
24 | 麗明股份 | 831306 | 1.45 | |
25 | 依華股份 | 834922 | 1.40 | |
26 | 豫王建能 | 838570 | 1.36 | |
27 | 福興糧油 | 838931 | 1.02 | |
28 | 久盛生態(tài) | 831484 | 0.78 | |
29 | 朱老六 | 831726 | 0.78 | |
30 | 喜豐節(jié)水 | 833522 | 0.75 | |
31 | 孔輝汽車 | 833793 | 072 | |
32 | 仟客菜 | 839780 | 0.60 | |
33 | 易點科技 | 831679 | 0.52 | |
34 | 通化耐博 | 833126 | 0.45 | |
35 | ??邓帢I(yè) | 831838 | 0.45 | |
36 | 艾斯克 | 831739 | 0.40 | |
37 | 旭??萍?/td> | 832418 | 0.05 |
市值前十的企業(yè)依次是派諾生物20.91億元;節(jié)水股份10.50億元;吉林碳谷10.35億元;永豐食品7.83億元;添正醫(yī)藥6.88億元;君旺股份6.70億元;差旅天下6.30億元;中研股份5.79億元;金洪股份5.59億元;黑尊生物5.47億元。
截止2017年11月,吉林新三板企業(yè)共有88家,其中37家有市值。11月上榜企業(yè)中,創(chuàng)新層有8家,基礎(chǔ)層有29家;協(xié)議轉(zhuǎn)讓30家,做市轉(zhuǎn)讓7家。從行業(yè)分布來看,食品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多,有8家企業(yè);其次是汽車零配件行業(yè),有4家企業(yè)。建筑與工程和化工行業(yè)均有3家。