32、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 18 0 3 5 10

  33、武漢理工大學(xué) 湖北 17 0 2 4 11

  33、西南交通大學(xué) 四川 17 0 1 4 12

  33、湖南大學(xué) 湖南 17 0 0 4 13

  36、華南理工大學(xué) 廣東 16 0 1 4 11

  37、北京郵電大學(xué) 北京 15 0 2 1 12

  37、長(zhǎng)安大學(xué) 陝西 15 0 1 5 9

  37、電子科技大學(xué) 四川 15 0 1 4 10

  37、南京理工大學(xué) 江蘇 15 0 1 3 11

  41、河海大學(xué) 江蘇 14 1 1 3 9

  42、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武 漢) 湖北 13 1 1 2 9

  42、北京科技大學(xué) 北京 13 0 2 3 8

  42、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海 13 0 0 1 12

  45、東北師范大學(xué) 吉林 12 0 1 2 9

  45、合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 12 0 1 1 10

  45、東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 12 0 0 3 9

  48、中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 11 0 1 3 7

  48、上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 11 0 1 3 7

  48、南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 11 0 1 3 7

  48、華東理工大學(xué) 上海 11 0 1 2 8

  48、西安電子科技大學(xué) 陝西 11 0 0 1 2 8

  48、南京航空航天大學(xué) 11 0 0 1 2 8

  48、北京交通大學(xué) 11 0 1 1 9

  48、西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 11 0 0 5 6

  48、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 11 0 0 4 7

  48、中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 11 0 0 4 7

  58、中央美術(shù)學(xué)院 北京 10 0 2 3 5

  58、西南大學(xué) 重慶 10 0 1 2 7

  58、華中師范大學(xué) 湖北 10 0 0 3 7

  58、華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 10 0 0 1 9

  58、中國(guó)地大學(xué)(北 畝) 北京 10 0 0 0 10

  63、中國(guó)海洋大學(xué) 山東 9 0 1 2 6

  63、西北大學(xué) 陝西 9 0 0 3 6

  63、南京師范大學(xué) 江蘇 9 0 0 3 6

  63、中國(guó)美術(shù)學(xué)院 浙江 9 0 0 3 6

  63、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 9 0 0 2 7

  63、廣西大學(xué) 廣西 9 0 0 1 8

  69、中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 8 1 1 3 3

  69、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京 8 0 1 3 4

  69、華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 8 0 1 3 4

  69、昆明理工大學(xué) 云南 8 0 1 1 6

  69、華南師范大學(xué) 廣東 8 0 0 3 5

  69、云南大學(xué) 云南 8 0 0 2 6

  69、新疆大學(xué) 新疆 8 0 0 2 6

  69、湘潭大學(xué) 湖南 8 0 0 2 6

  69、鄭州大學(xué) 河南 8 0 0 1 7

  78、北京林業(yè)大學(xué) 北京 7 0 1 3 3

  78、北京體育大學(xué) 北京 7 0 1 3 3

  78、北京化工大學(xué) 北京 7 0 1 2 4

  78、燕山大學(xué) 河北 7 0 1 1 5

  78、天津師范大學(xué) 天津 7 0 0 3 4

  78、浙江師范大學(xué) 浙江 7 0 0 1 6

  78、首都師范大學(xué) 北京 7 0 0 1 6

  78、西安建筑科技大學(xué) 陜西 7 0 0 1 6

  78、東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黒龍江 7 0 0 1 6

  78、西安理工大學(xué) 陜西 7 0 0 1 6

  78、南京藝術(shù)學(xué)院 江蘇 7 0 0 1 6

  78、西安美術(shù)學(xué)院 陜西 7 0 0 0 7

  90、中央戲劇學(xué)院 北京 6 0 1 3 2

  90、哈爾濱工程大學(xué) 黒龍江 6 0 1 2 3

  90、北京電影學(xué)院 北京 6 0 1 2 3

  90、上海戲劇學(xué)院 上海 6 0 1 2 3

  90、東華大學(xué) 上海 6 0 1 1 4

  90、中國(guó)政法大學(xué) 北京 6 0 1 1 4

  90、深圳大學(xué) 廣東 6 0 0 3 3

  90、西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 6 0 0 3 3

  90、南昌大學(xué) 江西 6 0 0 2 4

  90、中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 6 0 0 2 4

  90、東北林業(yè)大學(xué) 黒龍江 6 0 0 2 4

  90、杭州電子科技大學(xué) 浙江 6 0 0 1 5

  90、湖南師范大學(xué) 湖南 6 0 0 1 5

  90、9波大學(xué) 浙江 6 0 0 1 5

  90、浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 6 0 0 1 5

  90、南方科技大學(xué) 廣東 6 0 0 1 5

  90、山西大學(xué) 山西 6 0 0 1 5

  90、四川美術(shù)學(xué)院 重慶 6 0 0 1 5

  90、首都醫(yī)科大學(xué) 北京 6 0 0 1 5

  90、陝西科技大學(xué) 陜西 6 0 0 0 6

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12