全國Ⅲ卷2017年全國各地一本錄取率排行榜
地區(qū) | 理科 | 文科 | 985錄取率 | 211錄取率 | 16一本錄取率 | 17一本錄取率 | 17考生人數(shù) | ||||
排名 | 一本 | 二本 | 排名 | 一本 | 二本 | ||||||
四川 | 1 | 511 | 436 | 3 | 537 | 470 | 1.47% | 4.4% | 10.70% | 10.60% | 58.28 |
云南 | 2 | 500 | 410 | 1 | 555 | 465 | 1.35% | 4.505% | 10.56% | 10.85% | 29.35 |
廣西 | 3 | 473 | 318 | 2 | 535 | 387 | 1.34% | 4.61% | 8.48% | 8.44% | 36.49 |
貴州 | 4 | 456 | 361 | 4 | 545 | 453 | 1.19% | 5.17% | 14.77% | 14.50% | 41.19 |
自主命題2017年全國各地一本錄取率排行榜
地區(qū) | 2017一本 | 985錄取率 | 211錄取率 | 16一本錄取率 | 17一本錄取率 | 17考生人數(shù) | ||
總分 | 理科 | 文科 | ||||||
北京 | 750 | 537 | 555 | 4.29% | 13.99% | 30.53% | 30.50% | 6.06 |
江蘇 | 480 | 331 | 333 | 1.41% | 5.19% | 12.45% | 12.10% | 33.01 |
山東 | 750 | 433 | 483 | 1.47% | 4.44% | 13.89% | 10.60% | 58.3 |
天津 | 750 | 521 | 531 | 5.81% | 12.68% | 24.09% | 24.10% | 5.7 |
上海 | 660 | 本科線402 | 5.33% | 13.58% | 無 | 21.80% | 5 | |
浙江 | ? |
一段557 二段480 三段359 |
1.87% | 4.40% | 13.07% | 14.00% | 29.13 |
推薦閱讀:
2017年重慶頂尖中學(xué)排行榜,重慶南開中學(xué)有8名狀元
2017年四川頂尖中學(xué)排行榜,成都外國語學(xué)校狀元5名
2017年云南頂尖中學(xué)排行榜,云南師范大學(xué)附屬中學(xué)第一