全球大學數(shù)不勝數(shù),知名學校如哈佛、劍橋等連年占據(jù)榜單前列,而日前世界知名的三大評選機構(gòu)泰晤士(THE)、QS、U.S.News紛紛公布了最新的2019年世界大學排名榜,排行榜123網(wǎng)整理了三大榜單中的前100。
其中,通過三個榜單我們可以發(fā)現(xiàn),在高等教育方面美英仍然是目前的制霸地位,而在三個榜單中,中國高校的上榜數(shù)量也有所不同,其中THE中上榜7個、QS上榜10個、usnews僅上榜2個。
2019世界大學排名榜前100
2019泰晤士(THE)大學排名100強名單
在THE中分別有6個中國大學上榜,其中清華、北大位居第22與31位。
排名 | 大學名 | 國家 |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 麻省理工學院 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 哈佛大學 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工 | 瑞士 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
14 | 倫敦大學學院 | 英國 |
15 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
18 | 杜克大學 | 美國 |
19 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 密歇根大學 | 美國 |
21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
22 | 清華大學 | 中國 |
23 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
24 | 卡內(nèi)基·梅隆大學 | 美國 |
25 | 西北大學 | 美國 |
26 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
28 | 華盛頓大學 | 美國 |
29 | 愛丁堡大學 | 英國 |
30 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
31 | 北京大學 | 中國 |
32 | 慕尼黑大學 | 德國 |
32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
34 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
35 | 洛桑理工學院 | 瑞士 |
36 | 香港大學 | 中國 |
37 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
38 | 倫敦國王學院 | 英國 |
39 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
40 | 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 |
41 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
42 | 東京大學 | 日本 |
43 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
44 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
44 | 慕尼黑技術(shù)大學 | 德國 |
46 | 香港科技大學 | 中國 |
47 | 海德堡大學 | 德國 |
48 | 魯汶大學 | 比利時 |
49 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
50 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
51 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
52 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
53 | 布朗大學 | 美國 |
54 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
55 | 香港中文大學 | 中國 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
57 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
58 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
59 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
59 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
59 | 瓦赫寧根大學與研究院 | 荷蘭 |
62 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
63 | 首爾國立大學 | 韓國 |
64 | 普渡大學 | 美國 |
65 | 京都大學 | 日本 |
66 | 南加州大學 | 美國 |
67 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
68 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
69 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
71 | 明尼蘇達大學雙子城分校 | 美國 |
71 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
73 | 索邦大學 | 法國 |
74 | 波士頓大學 | 美國 |
74 | 烏特勒支大學 | 荷蘭 |
76 | 弗賴堡大學 | 德國 |
77 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
78 | 布里斯托大學 | 英國 |
79 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
79 | 華威大學 | 英國 |
81 | 賓州州立大學 | 美國 |
82 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
82 | 成均館大學 | 韓國 |
84 | 埃默里大學 | 美國 |
84 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
86 | 萊斯大學 | 美國 |
87 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
87 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
89 | 蒂賓根大學 | 德國 |
90 | 柏林大學夏里特醫(yī)學院 | 德國 |
90 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
90 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
93 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
93 | 密歇根州立大學 | 美國 |
93 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國 |
96 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
96 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
98 | 隆德大學 | 瑞典 |
99 | 達特茅斯學院 | 美國 |
99 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
2019qs大學排名100強名單
該榜單共有10個大學上榜,其中清華大學位居第17位,是三個榜單中排名最高的。qs在2004~09年期間曾與THE共同發(fā)布榜單,而后兩榜分道揚鑣,都已自己的方式繼續(xù)發(fā)布自己的大學排名,目前該榜單被稱為世界上知名的大學排行榜之一,但也因為存在主觀指標而飽受爭議。
2019排名 | 大學名稱 | 國家及地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 劍橋大學 | 英國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工 | 瑞士 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
17 | 清華大學 | 中國 |
18 | 愛丁堡大學 | 英國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 密歇根大學 | 美國 |
21 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
22 | 洛桑理工學院 | 瑞士 |
23 | 東京大學 | 日本 |
24 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
25 | 香港大學 | 中國 |
26 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
28 | 多倫多大學 | 加拿大 |
29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
30 | 北京大學 | 中國 |
31 | 倫敦國王學院 | 英國 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
33 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
34 | 西北大學 | 美國 |
35 | 京都大學 | 日本 |
36 | 首爾大學 | 韓國 |
37 | 香港科技大學 | 中國 |
38 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
40 | 韓國科學技術(shù)院 | 韓國 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | 紐約大學 | 美國 |
44 | 復(fù)旦大學 | 中國 |
45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
47 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
48 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
49 | 香港中文大學 | 中國 |
50 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
51 | 布里斯托大學 | 英國 |
52 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
53 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
54 | 華威大學 | 英國 |
55 | 香港城市大學 | 中國 |
56 | 布朗大學 | 美國 |
57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
58 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
61 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
62 | 慕尼黑大學 | 德國 |
63 | 得州大學奧斯汀分校 | 美國 |
64 | 海德堡大學 | 德國 |
65 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
66 | 華盛頓大學 | 美國 |
67 | 大阪大學 | 日本 |
68 | 浙江大學 | 中國 |
71 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
72 | 中國臺灣大學 | 中國 |
73 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
74 | 杜倫大學 | 英國 |
77 | 東北大學 | 日本 |
78 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
79= | 伯明翰大學 | 英國 |
79= | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
81 | 魯汶大學 | 比利時 |
82 | 諾丁漢大學 | 英國 |
83= | 浦項工科大學 | 韓國 |
83= | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
85 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
86 | 高麗大學 | 韓國 |
87= | 萊斯大學 | 美國 |
87= | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
89 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
90 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
91 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
92 | 隆德大學 | 瑞典 |
93= | 波士頓大學 | 美國 |
93= | 利茲大學 | 英國 |
95 | 賓州州立大學 | 美國 |
96 | 南安普敦大學 | 英國 |
97 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
98 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國 |
99 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
100= | 普渡大學 | 美國 |
100= | 成均館大學 | 韓國 |
100= | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
100= | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
104= | 皇家理工學院 | 瑞典 |
104= | 都柏林大學三一學院 | 愛爾蘭 |
2019U.S.News大學排名100強名單
該榜單僅有兩個中國大學上榜,分別是清華大學和北京大學,位居第50和68.
排名 | 大學名 | 國家 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 加州理工學院 | 美國 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | 美國 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 |
11 | 耶魯大學 | 美國 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 芝加哥大學 | 美國 |
15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
18 | 帝國理工學院 | 英國 |
18 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
21 | 倫敦大學學院 | 英國 |
22 | 杜克大學 | 美國 |
23 | 康奈爾大學 | 美國 |
24 | 西北大學 | 美國 |
25 | 瑞士聯(lián)邦理工學院蘇黎世 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
27 | 愛丁堡大學 | 英國 |
28 | 紐約大學 | 美國 |
29 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
30 | 巴黎薩克萊大學 | 法國 |
31 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
32 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
32 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
34 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
36 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
37 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
38 | 新加坡國立大學 | 新加坡? |
39 | 倫敦國王學院 | 英國 |
40 | 洛桑理工學院 | 瑞士 |
41 | 明尼蘇達大學?-?雙子城 | 美國 |
42 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
43 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
43 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
43 | 匹茲堡大學 | 美國 |
46 | 波士頓大學 | 美國 |
46 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 |
46 | 慕尼黑大學 | 德國 |
49 | 南洋理工大學 | ?新加坡? |
50 | 清華大學 | ?中國 |
51 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
51 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
51 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
54 | 海德堡大學 | 德國 |
54 | 伊利諾伊大學厄本那?-?香檳分校 | 美國 |
56 | 烏特勒支大學 | 荷蘭 |
57 | 魯汶天主教大學 | 比利時 |
58 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
58 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
60 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
61 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
62 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
62 | 索邦大學 | 法國 |
62 | 南加州大學 | 美國 |
62 | 東京大學 | 日本 |
66 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
66 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
68 | 北京大學 | 中國 |
69 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
70 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
71 | 賓州州立大學-大學公園 | 美國 |
73 | 埃默里大學 | 美國 |
74 | 范德比爾特大學 | 美國 |
75 | 西奈山醫(yī)學院 | 美國 |
76 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
77 | 布里斯托大學 | 英國 |
78 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
79 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 英國 |
80 | 慕尼黑技術(shù)大學 | 德國 |
81 | 卡內(nèi)基·梅隆大學 | 美國 |
81 | 亞利桑那大學 | 美國 |
81 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
84 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
85 | 瓦赫寧根大學和研究中心 | 荷蘭 |
86 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
88 | 隆德大學 | 瑞典 |
88 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
90 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
90 | 密歇根州立大學 | 美國 |
92 | 根特大學 | 比利時 |
92 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
94 | 南安普頓大學 | 英國 |
95 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
96 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
96 | 伯明翰大學 | 英國 |
98 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
99 | 布朗大學 | 美國 |
99 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
在該榜單中,總共評估了1250所大學,其中美國占比例最多,其次是中國130所、英國78所、日本67所、德國62所。
結(jié)語:各大榜單大學排名最初是由本科以及父母的關(guān)心應(yīng)運而生,后來逐漸標準化,還產(chǎn)生了社會和商業(yè)化的影響。目前世界大學排名榜前100排名略有不同,不過都是基于相關(guān)大學在成就、聲望、數(shù)據(jù)等各方面進行優(yōu)化評選的。