導語:英國QS機構(gòu)發(fā)布了最新的2020世界大學排名,這份榜單一共對全球的一千所頂級高校進行了學術(shù)聲譽、雇主聲譽、師生比得分、國際教員得分、國際學生得分的多項指標進行綜合考量而得出的排名,在這份榜單中,一共有84所英國的高校上榜,其中排名最高的是英國的牛津大學,達到了2020QS世界大學排名的第四位,并且在學術(shù)聲譽、雇主聲譽、師生比得分這三項指標上都是滿分,英國共有四所大學躋身進了QS世界大學排名前十之列,分別是牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院、帝國理工學院。以下是完整榜單,一起來看看吧。
2020QS世界大學排名中前五的英國大學
? ? ? 1.牛津大學
牛津大學是世界上最古老的的大學,早在1096年就有人在此教學,這里誕生了許多知名校友,包括28位總理和世界各地許多國家的元首和政府首腦,已知有72位諾貝爾獲獎者,3位菲爾茲獎得主和六位圖靈獎獲得者,牛津大學還成立了眾多的獎學金,如羅德獎學金。這里還有眾多向公眾免費開放的博物館,其最為著名的就是成立于1683年的阿什莫林博物館,也是英國最古老的博物館。
2.劍橋大學
劍橋大學成立于1209年,是現(xiàn)今在學術(shù)水平、歷史,影響力和財富上都有著相當實力且久負盛名的大學。劍橋大學包括31個半獨立的組成學院和組織成6所學校的100多個學術(shù)部門。2011年,泰晤士高等教育認定劍橋是全球“六大超級品牌”之一,享有世界聲譽排名,隨著大學伯克利分校,哈佛大學,麻省理工學院,牛津大學和斯坦福大學。截至2017年9月,劍橋大學被THE評為全球第二好的大學。
3.倫敦大學學院
倫敦大學學院創(chuàng)立于1826年,是英國第一所完全面向群眾招生且無論宗教信仰的大學,也是第一所招收女性的大學。在最近的研究卓越框架排名科研實力排名中,UCL是英國收視率最高的大學,其知名校友包括33位諾貝爾獎獲得者和3位菲爾茲獎得主。倫敦大學平均擁有7,070名學術(shù)和研究人員,是英國大學中人數(shù)最多的。
4.帝國理工學院
帝國理工學院創(chuàng)立于1907年,在2019-2020年,帝國理工學院在《泰晤士報高等教育》世界大學排名中全球排名第9,大學致力于工程技術(shù)的研究,其研究水平是公認的英國三強大學之列,有研究表明,帝國理工學院的畢業(yè)生薪資在英國是最高的。
5.愛丁堡大學
愛丁堡大學在“文學之都”愛丁堡創(chuàng)建于1583年,是英語世界第六古老的高等學府,其歷史悠久、規(guī)模龐大、教學質(zhì)量卓越,曾獲得過本杰明·富蘭克林的盛贊:“愛丁堡大學擁有許多真正的偉人和從事各種知識研究的教授,這在以往的任何時代、任何國家都從未有過?!?/p>
2020QS英國大學排名?
排名 | 2020QS排名 | 院校 | 總體得分 |
1 | 4 | 牛津大學 | 97.2 |
2 | 7 | 劍橋大學 | 95 |
3 | 8 | 倫敦大學學院 | 94.8 |
4 | 9 | 帝國理工學院 | 94.1 |
5 | 20 | 愛丁堡大學 | 86.2 |
6 | 27 | 曼徹斯特大學 | 82.7 |
7 | 33 | 倫敦國王學院 | 80.5 |
8 | 44 | 倫敦政經(jīng)學院 | 77 |
9 | 49 | 布里斯托大學 | 74.5 |
10 | 62 | 華威大學 | 70.4 |
11 | 67 | 格拉斯哥大學 | 68.2 |
12 | 78 | 杜倫大學 | 64.2 |
13 | 78 | 謝菲爾德大學 | 64.2 |
14 | 81 | 伯明翰大學 | 64 |
15 | 93 | 利茲大學 | 61.7 |
16 | 96 | 諾丁漢大學 | 60.8 |
17 | 97 | 南安普頓大學 | 60.6 |
18 | 100 | 圣安德魯斯大學 | 59.9 |
19 | 126 | 倫敦瑪麗女王大學 | 53.9 |
20 | 128 | 蘭卡斯特大學 | 53.2 |
21 | 146 | 紐卡斯爾大學(英國) | 50.9 |
22 | 148 | 約克大學(英國) | 50.5 |
23 | 154 | 卡迪夫大學 | 49 |
24 | 163 | ??巳卮髮W | 48.1 |
25 | 172 | 巴斯大學 | 47 |
26 | 173 | 貝爾法斯特女王大學 | 46.8 |
27 | 181 | 利物浦大學 | 46.3 |
28 | 194 | 阿伯丁大學 | 44.6 |
29 | 205 | 雷丁大學 | 43.3 |
30 | 222 | 拉夫堡大學 | 41.2 |
31 | 239 | 萊斯特大學 | 39 |
32 | 246 | 薩塞克斯大學 | 38.4 |
33 | 274 | 薩里大學 | 35.9 |
34 | 291 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 34.8 |
35 | 296 | 斯特拉斯克萊德大學 | 34.7 |
36 | 302 | 鄧迪大學 | 34.3 |
37 | 309 | 倫敦大學亞非學院 | 33.9 |
38 | 314 | 赫瑞·瓦特大學 | 33.4 |
39 | 314 | 東英吉利亞大學 | 33.4 |
40 | 328 | 倫敦大學伯貝克學院 | 32.6 |
41 | 349 | 倫敦城市大學 | 31.1 |
42 | 359 | 布魯內(nèi)爾大學 | 30.5 |
43 | 368 | 肯特大學 | 29.8 |
44 | 370 | 埃塞克斯大學 | 29.7 |
45 | 376 | 牛津布魯克斯大學 | 29.1 |
46 | 417 | 倫敦大學金史密斯學院 | 27.6 |
47 | 442 | 阿斯頓大學 | 26 |
48 | 462 | 斯旺西大學 | 25.2 |
49 | 478 | 斯特靈大學 | 24.8 |
50 | 484 | 亞伯大學 | 24.5 |
51 | 521-530 | 班戈大學 | 22.4 - 22.8 |
52 | 531-540 | 考文垂大學 | 22 - 22.3 |
53 | 591-600 | 金斯頓大學 | 20.3 - 20.5 |
54 | 601-650 | 基爾大學(英國) | 18.5 - 20.2 |
55 | 601-650 | 阿爾斯特大學 | 18.5 - 20.2 |
56 | 601-650 | 布萊德福德大學 | 18.5 - 20.2 |
57 | 601-650 | 樸茨茅斯大學 | 18.5 - 20.2 |
58 | 651-700 | 普利茅斯大學 | 16.7 - 18.4 |
59 | 651-700 | 威斯敏斯特大學 | 16.7 - 18.4 |
60 | 701-750 | 伯恩茅斯大學 | 15.2 - 16.6 |
61 | 701-750 | 倫敦南岸大學 | 15.2 - 16.6 |
62 | 701-750 | 諾森比亞大學 | 15.2 - 16.6 |
63 | 701-750 | 諾丁漢特倫特大學 | 15.2 - 16.6 |
64 | 701-750 | 格林威治大學 | 15.2 - 16.6 |
65 | 701-750 | 哈德斯菲爾德大學 | 15.2 - 16.6 |
66 | 701-750 | 赫爾大學 | 15.2 - 16.6 |
67 | 751-800 | 倫敦都市大學 | 14.2 - 15.1 |
68 | 751-800 | 曼徹斯特城市大學 | 14.2 - 15.1 |
69 | 751-800 | 東倫敦大學 | 14.2 - 15.1 |
70 | 751-800 | 赫特福德大學 | 14.2 - 15.1 |
71 | 751-800 | 西英格蘭大學 | 14.2 - 15.1 |
72 | 801-1000 | 伯明翰城市大學 | 9 - 14.1 |
73 | 801-1000 | 坎特伯雷基督教會大學 | 9 - 14.1 |
74 | 801-1000 | 德蒙特福特大學 | 9 - 14.1 |
75 | 801-1000 | 愛丁堡龍比亞大學 | 9 - 14.1 |
76 | 801-1000 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 9 - 14.1 |
77 | 801-1000 | 利物浦約翰摩爾大學 | 9 - 14.1 |
78 | 801-1000 | 密德薩斯大學 | 9 - 14.1 |
79 | 801-1000 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 9 - 14.1 |
80 | 801-1000 | 羅伯特戈登大學 | 9 - 14.1 |
81 | 801-1000 | 布萊頓大學 | 9 - 14.1 |
82 | 801-1000 | 中央蘭開夏大學 | 9 - 14.1 |
83 | 801-1000 | 林肯大學(英國) | 9 - 14.1 |
84 | 801-1000 | 索爾福德大學 |
9 - 14.1 ? |