31、603369.SH 今世緣 7. 53
32、002839.SZ 張家港行 6. 96
33、603323.SH 吳江銀行 6.59
34、603188.SH 亞邦股份 6. 53
35、000936.SZ 華西股份 6.13
36、002491.SZ 通鼎互聯(lián) 5. 65
37、000626.SZ 遠(yuǎn)大控股 5. 53
38、000910.SZ 大亞圣象 5. 34
39、600970.SH 中材國(guó)際 5. 09
40、002223.SZ 魚(yú)躍醫(yī)療 5. 02
41、603355.SH 萊克電氣 5. 01
42、601222.SH 林洋能源 5. 00
43、002024.SZ 蘇寧云商 4.93
44、002221.SZ 東華能源 4.71
45、002426.SZ 勝利精密 4. 70
46、600486.SH 揚(yáng)農(nóng)化工 4.56
47、600510.SH 黑牡丹 4.54
48、002239. SZ 奧特佳 4. 50
49、002075.SZ 沙鋼股份 4.34
50、002367.SZ 康力電梯 4. 29
51、002680.SZ 長(zhǎng)牛牛物 4.29
52、600122.SH 宏圖高科 4. 28
53、000961.SZ 中南建設(shè) 4.28
54、002080.SZ 中材科技 4. 23
55、600667.SH 太極實(shí)業(yè) 4.15
56、300284.SZ 蘇交科 4.14
57、002531.SZ 夭順風(fēng)能 4.12
58、600682.SH 南京新百 4. 04
59、600736.SH 蘇州高新 4. 03
60、002394.SZ 聯(lián)發(fā)股份 3. 84
61、002635.SZ 安潔科技 3. 83
62、002044.SZ 美年健康 3. 79
63、600557.SH 康緣藥業(yè) 3. 76
64、600282.SH 南鋼股份 3. 55
65、601799.SH 星宇股份 3. 49
66、002293.SZ 羅萊生活 3. 39
67、601199.SH 江南水務(wù) 3. 26
68、002519.SZ 銀河電子 3.10
69、603528.SH 多倫科技 3. 09
70、300339.SZ 潤(rùn)和軟件 3. 08
71、002071.SZ 長(zhǎng)城影視 3. 06
72、002127.SZ 南極電商 3. 03
73、002262.SZ 恩華藥業(yè) 3. 02
74、002516.SZ 曠達(dá)科技 3. 00
75、002435.SZ 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā) 2. 99
76、002540.SZ 亞太科技 2. 97
77、600105.SH 永鼎股份 2. 95
78、603358.SH 華達(dá)科技 2. 91
79、300450.SZ 先導(dǎo)智能 2. 91
80、000421.SZ 南京公用 2. 89
81、002172.SZ 澳洋科技 2. 73
82、300196.SZ 長(zhǎng)海股份 2. 71
83、600973.SH 寶勝股份 2. 71
84、002245.SZ 澳洋順 2. 66
85、603585.SH 蘇利股份 2. 57
86、603111.SH 康尼機(jī)電 2. 56
87、601010.SH 文峰股份 2. 51
88、603366.SH 日出東方 2. 44
89、002323.SZ 雅百特 2. 41
90、600713.SH 南尿醫(yī)藥 2. 39
91、002156.SZ 通富微電 2. 37
92、000681.SZ 視覺(jué)中國(guó) 2. 31
93、600562.SH 國(guó)??萍?2. 28
94、603035.SH 常熟汽飾 2. 26
95、002550.SZ 千紅制藥 2. 25
96、000919.SZ 金陵藥業(yè) 2. 22
97、603900.SH 通靈珠寶 2. 21
98、601599.SH 鹿港文化 2.17
99、000425.SZ 徐工機(jī)械 2.17
100、603018.SH 中設(shè)集團(tuán) 2.12