2017年成都100強(qiáng)企業(yè)排名(70~100)
排名 | 公司名稱(chēng) | |
71 | 四川遠(yuǎn)星橡膠有限責(zé)任公司 | |
72 | 納愛(ài)斯成都有限責(zé)任公司 | |
73 | 成都天興山田車(chē)用部品有限公司 | |
74 | 四川三洲特種鋼管有限公司 | |
75 | 成都創(chuàng)維電器有限公司 | |
76 | 成都科星電力電器有限公司 | |
77 | 成都鐵塔廠(chǎng) | |
78 | 四川德惠商業(yè)股份有限公司? | |
79 | 成都寧江機(jī)床(集團(tuán))股份有限公司 | |
80 | 成都電力機(jī)械廠(chǎng) | |
81 | 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司 | |
82 | 成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司 | |
83 | 成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司 | |
84 | 四川徽記食品股份有限公司 | |
85 | 成都市雙虎實(shí)業(yè)有限公司 | |
86 | 四川電力設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | |
87 | 成都自力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
88 | 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 | |
89 | 四川省彭州市寶山企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |
90 | 成都博瑞傳播股份有限公司印務(wù)分公司 | |
91 | 成都桐林鑄造實(shí)業(yè)有限公司 | |
92 | 成都普天電纜股份有限公司 | |
93 | 成都玉龍化工有限公司 | |
94 | 四川天味食品股份有限公司 | |
95 | 成都旭光科技股份有限公司 | |
97 | 成都化工股份有限公司 | |
98 | 成都建豐林業(yè)股份有限公司 | |
99 | 四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)股份有限公司 | |
100 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 |
相關(guān)推薦:
2017年7月江蘇新三板企業(yè)市值排行榜:南京證券力壓東海證券登頂
【2017年廣州百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單】2017年廣州100強(qiáng)企業(yè)排名
【2017年上海市百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單】2017年上海100強(qiáng)企業(yè)排名