2017年寧波100強企業(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 主業(yè) | 區(qū)域 |
31 | 宏潤建設(shè)集團股份有限公司 | 850798 | 建筑 | 象山 |
32 | 寧波滕頭集團有限公司 | 820653 | 園林 | 奉化 |
33 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 808253 | 機電 | 江東 |
34 | 浙江中外運有限公司 | 800717 | 物流 | 海曙 |
35 | 羅蒙集團股份有限公司 | 798660 | 服裝 | 奉化 |
36 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 796577 | 商貿(mào) | 江東 |
37 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 773233 | 冶金 | 北侖 |
38 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 761320 | 建筑 | 鎮(zhèn)海 |
39 | 浙江國華浙能發(fā)電有限公司 | 727471 | 電力 | 寧海 |
40 | 恒威集團有限公司 | 691745 | 機械 | 鄞州 |
41 | 中石化寧波工程有限公司 | 661291 | 建筑 | 江東 |
42 | 寧波方太廚具有限公司 | 654787 | 家電 | 慈溪 |
43 | 博威集團有限公司 | 653712 | 有色 | 鄞州 |
44 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 635387 | 商貿(mào) | 北侖 |
45 | 榮安集團股份有限公司 | 621042 | 房地產(chǎn) | 海曙 |
46 | 華茂集團股份有限公司 | 604488 | 商貿(mào) | 鄞州 |
47 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 588934 | 建筑 | 江北 |
48 | 寧波圣龍(集團)有限公司 | 586617 | 汽配 | 鄞州 |
49 | 寧波中華紙業(yè)有限公司 | 579006 | 造紙 | 北侖 |
50 | 東方日升新能源股份有限公司 | 525944 | 新能源 | 寧海 |
51 | 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 | 519557 | 金融 | 鄞州 |
52 | 寧波海田控股集團有限公司 | 515460 | 商貿(mào) | 江東 |
53 | 百隆東方股份有限公司 | 501604 | 紡織 | 鎮(zhèn)海 |
54 | 寧波市建設(shè)集團股份有限公司 | 487405 | 建筑 | 海曙 |
55 | 寧波獅丹努集團有限公司 | 486372 | 服裝 | 海曙 |
56 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 481895 | 商貿(mào) | 江東 |
57 | 寧波醫(yī)藥股份有限公司 | 471906 | 醫(yī)藥 | 海曙 |
58 | 公牛集團有限公司 | 450224 | 電氣 | 慈溪 |
59 | 浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司 | 420204 | 電力 | 鄞州 |
60 | 國宏電氣集團股份有限公司 | 413660 | 商貿(mào) | 寧海 |
61 | 中達建設(shè)集團股份有限公司 | 412380 | 建筑 | 象山 |
62 | 寧波市蔬菜有限公司 | 405465 | 商貿(mào) | 江東 |
63 | 徐龍食品集團有限公司 | 395330 | 食品 | 慈溪 |
64 | 華恒建設(shè)集團有限公司 | 393122 | 建筑 | 海曙 |
65 | 寧波一舟投資集團有限公司 | 385352 | 電子 | 鄞州 |
點擊下一頁,繼續(xù)閱讀2017年寧波百強企業(yè)名單,2017年寧波100強企業(yè)排名。