日本作為全球第三大經(jīng)濟體,一些企業(yè)非常具有實力,豐田汽車、本田汽車、索尼等企業(yè),都上榜了2019年福布斯公布的全球企業(yè)2000強,都這里位大家?guī)?019日本100強企業(yè)排行榜,盤點那些實力強勁的日本企業(yè)。

2019日本100強企業(yè)排行榜前十

  1、豐田汽車

  2、軟銀

  3、三菱日聯(lián)金融集團

  4、日本電信電話

  5、日本郵政控股

  6、三井住友金融

  7、索尼

  8、本田汽車

  9、三菱集團

  10、瑞穗金融集團

1、豐田汽車

  日本最大的汽車廠商之一,總部在日本的愛知縣。福布斯2019全球企業(yè)2000強排行榜  第15位的企業(yè)。也是2018世界品牌500強  中第9位,也是雷克薩斯與斯巴魯汽車品牌的母公司。總資產(chǎn)4656億美元,市值1766億美元。

2、軟銀

  軟件銀行集團,1981年成立的風險投資銀行。主要是IT產(chǎn)業(yè)的投資,擁有全球300多家主要IT行業(yè)公司的股份。業(yè)務(wù)還包括互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電話、金融、媒體和市場營銷等等。是日本僅次于豐田的大企業(yè)。

3、三菱日聯(lián)金融集團

  日本最大的金融機構(gòu),由三菱東京金融集團和日聯(lián)控股在2005年合并而成。主要經(jīng)營各類金融業(yè)務(wù)和信貸服務(wù)。總資產(chǎn)27999億美元,市值65億美元。

4、日本電信電話

  日本電信電話是世界上最大的移動通信公司之一,最早的3g運營商,主要開展手機、i-mode服務(wù)多媒體訊息等業(yè)務(wù)。其營業(yè)額達到了1075億美元,利潤有87億美元。

5、日本郵政控股

  日本郵政集團的核心法人,大約有20萬的員工,主要有郵遞、儲蓄和保險業(yè)務(wù)。在2018年財富500強中排在第45位。總資產(chǎn)26197億美元,市值445億美元。

6、三井住友金融

  三井住友金融集團株式會社,日本第三大金融機構(gòu),由櫻花銀行和住友銀行合并而成,是世界十大商業(yè)銀行之一,主要業(yè)務(wù)是個人銀行業(yè)務(wù)??傎Y產(chǎn)達到了18411億美元,市值在509億美元。

7、索尼

  索尼是全球知名的跨國企業(yè)。世界最早的便攜式數(shù)碼產(chǎn)品開創(chuàng)者,也是電子游戲行業(yè)三大巨頭之一,以及最大的電子產(chǎn)品制造商之一。在2018世界品牌500強中排在第100位。

8、本田汽車

  本田株式會社,創(chuàng)立于1946年,世界十大汽車廠家之一。也是最大的摩托車生產(chǎn)廠家,總部在東京。主要業(yè)務(wù)是摩托車、汽車的制造和銷售,以及發(fā)電機、農(nóng)機等動力產(chǎn)品。

9、三菱集團

  原日本三菱財閥解體后的組成的一個實體。涉及的業(yè)務(wù)從汽車、電器設(shè)備、石油、保險到飛機和房地產(chǎn)等多個行業(yè),在日本工業(yè)中承擔著主要的角色。

10、瑞穗金融集團

  瑞穗金融集團是日本第二大的金融機構(gòu),在2000年由富士銀行、日本興業(yè)銀行和日本第一勸業(yè)銀行合并組成。主要包含了個人銀行、信托、證券和保險等金融服務(wù)??傎Y產(chǎn)達到了18378億美元,市值在398億美元。

2019日本100強企業(yè)排行榜完整版

排名 福布斯全球企業(yè)排名 企業(yè)名 國家 營業(yè)額(B=10億美元) 利潤 總資產(chǎn) 市值 企業(yè)名
1 15 Toyota Motor Japan $272.1 B $17.2 B $465.6 B $176.6 B 豐田汽車
2 36 Softbank Japan $86.2 B $13.9 B $332.3 B $112.4 B 軟銀
3 43 Mitsubishi UFJ Financial Japan $53.7 B $9 B $2,799.9 B $65 B 三菱日聯(lián)金融集團
4 51 Nippon Telegraph & Tel Japan $107.5 B $8.7 B $199.6 B $80.2 B 日本電信電話
5 66 Japan Post Holdings Japan $115.6 B $4.3 B $2,619.7 B $44.5 B 日本郵政控股
6 67 Sumitomo Mitsui Financial Japan $52.5 B $6.6 B $1,841.1 B $50.9 B 三井住友金融
7 73 Sony Japan $76.9 B $7.3 B $190.7 B $60.1 B 索尼
8 76 Honda Motor Japan $142.6 B $6.6 B $180.9 B $50.5 B 本田汽車
9 108 Mitsubishi Japan $127.4 B $5.3 B $153.2 B $42.5 B 三菱集團
10 125 Mizuho Financial Japan $33.1 B $4.6 B $1,837.8 B $39.8 B 瑞穗金融集團
11 132 Nissan Motor Japan $108.7 B $4.4 B $172.8 B $33.6 B 日產(chǎn)汽車
12 163 Tokio Marine Holdings Japan $47.7 B $3.1 B $212.1 B $35.8 B 東京海上控股
13 170 KDDI Japan $45.8 B $5.3 B $65.2 B $52.5 B KDDI株式會社
14 182 Itochu Japan $91.6 B $4 B $98.7 B $27.5 B 伊藤忠商事
15 196 Mitsui Japan $56.6 B $3.5 B $107.8 B $27.7 B Mitsui
16 221 Dai-ichi Life Insurance Japan $59.1 B $2.9 B $509.4 B $16.9 B 日本第一生命保險
17 230 Hitachi Japan $85.8 B $1.7 B $88.4 B $31.8 B 日立
18 249 Central Japan Railway Japan $16.8 B $3.9 B $83.3 B $41.8 B 日本中部鐵路
19 250 East Japan Railway Japan $27.1 B $2.7 B $74 B $34.7 B 東日本鐵路
20 256 Denso Japan $48.8 B $2.4 B $51.5 B $34.9 B 日本電裝
21 257 JXTG Holdings Japan $101.8 B $3.4 B $80.9 B $16.6 B JXTG Holdings
22 263 MS&AD Insurance Japan $46.2 B $2.1 B $206.6 B $18 B MS&AD保險集團
23 278 Seven & I Holdings Japan $61.5 B $1.8 B $52.1 B $30.3 B 7&I;控股
24 286 Japan Tobacco Japan $20.1 B $3.5 B $49.8 B $41.2 B 日本煙草
25 291 Sumitomo Japan $46.9 B $2.7 B $72.7 B $17.9 B 住友
26 298 Panasonic Japan $73.8 B $1.9 B $57.1 B $21.3 B 松下
27 301 Canon Japan $35.8 B $2.3 B $44.7 B $30.9 B 佳能
28 308 Nippon Steel Japan $54.5 B $2.5 B $70.3 B $16.2 B 新日本制鐵
29 315 Orix Japan $22.3 B $2.7 B $110.5 B $18.3 B 歐力士
30 325 Mitsubishi Electric Japan $41.5 B $2.2 B $37.8 B $29.1 B 三菱電機
31 326 Bridgestone Japan $33.1 B $2.6 B $35.2 B $29.8 B 普利司通
32 329 Toshiba Japan $34.4 B $7.8 B $39.4 B $17.3 B 東芝
33 350 Marubeni Japan $67.8 B $2.4 B $63.8 B $12.3 B 丸紅株式會社
34 368 Daiwa House Industry Japan $36.7 B $2.2 B $39 B $17.8 B 大和房屋工業(yè)
35 375 Mitsui Fudosan Japan $17.1 B $1.7 B $60.4 B $22.7 B 三井不動產(chǎn)
36 377 Takeda Pharmaceutical Japan $16.1 B $1 B $52.6 B $56.6 B 武田制藥
37 394 Komatsu Japan $24.6 B $2 B $32 B $23.7 B 小松公司
38 394 Suzuki Motor Japan $35.1 B $2.1 B $29.4 B $21.3 B 玲木汽車
39 403 Sompo Japan $31.5 B $1.1 B $109.1 B $14.2 B 日本財產(chǎn)保險
40 406 Shin-Etsu Chemical Japan $14.4 B $3 B $27.8 B $40.1 B 信越化學(xué)
41 414 Tokyo Electric Power Japan $56.1 B $1.7 B $113.9 B $8.9 B 東京電力
42 432 Sumitomo Mitsui Trust Japan $13 B $1.5 B $520.2 B $13.5 B 三井住友信托
43 443 Daikin Industries Japan $22.1 B $1.7 B $23.4 B $34.6 B 大金工業(yè)
44 463 Toyota Industries Japan $19.6 B $1.3 B $46.4 B $17.2 B 豐田工業(yè)
45 466 Subaru Japan $29.1 B $1.7 B $26.2 B $19.6 B 斯巴魯
46 475 Mitsubishi Chemical Japan $35.3 B $1.9 B $51.2 B $10.1 B 三菱化學(xué)
47 479 Fast Retailing Japan $20 B $1.5 B $18.1 B $57.7 B 訊銷集團
48 495 Toyota Tsusho Japan $61 B $1.1 B $40.2 B $11.6 B 豐田通商
49 508 Mitsubishi Estate Japan $11.6 B $1.2 B $53.4 B $22.8 B 三菱地產(chǎn)
50 510 Kansai Electric Power Japan $29.5 B $889 M $65.1 B $12.6 B 關(guān)西電力
51 515 Fujitsu Japan $36.1 B $1.5 B $27.3 B $14.6 B 富士通
52 520 Asahi Group Holdings Japan $19.2 B $1.4 B $28.1 B $19.9 B 朝日集團控股公司
53 522 Fujifilm Holdings Japan $21.9 B $1.1 B $31.1 B $19.5 B 富士膠片控股
54 527 Recruit Holdings Japan $20.7 B $1.5 B $15.1 B $47.1 B 瑞可利
55 531 JFE Holdings Japan $35.7 B $1.4 B $41.8 B $10.1 B 日本鋼鐵工程控股
56 534 Mitsubishi Heavy Industries Japan $37.7 B $734 M $48 B $13.9 B 三菱重工
57 541 Murata Manufacturing Japan $14.1 B $1.8 B $18.7 B $33.9 B 村田制作所
58 564 Kubota Japan $16.8 B $1.3 B $26.4 B $18 B 九保田機械
59 565 Rakuten Japan $10 B $1.3 B $66.9 B $14.5 B 日本樂天
60 569 Aisin Seiki Japan $36.6 B $1.1 B $32.5 B $11 B 日本愛信精機
61 576 Kirin Holdings Japan $17.5 B $1.5 B $21 B $19.6 B 麒麟控股
62 581 Nidec Japan $13.9 B $1.3 B $17.2 B $41.4 B 日本電產(chǎn)
63 602 Astellas Pharma Japan $11.8 B $1.9 B $17.6 B $26 B 安斯泰來制藥
64 603 Asahi Kasei Japan $19.4 B $1.3 B $23.7 B $14.1 B 旭化成公司
65 608 Sumitomo Electric Japan $28.7 B $1.2 B $28.4 B $10.7 B 住友電工
66 619 Nintendo Japan $10.8 B $1.6 B $16.6 B $36.6 B 任天堂
67 620 Aeon Japan $77.1 B $214 M $90.3 B $15.2 B 永旺集團
68 634 Resona Holdings Japan $7 B $1.6 B $537.4 B $9.7 B 理索納金融控股
69 635 Sumitomo Realty Japan $9.1 B $1 B $45.5 B $17.3 B 住友不動產(chǎn)
70 638 Idemitsu Kosan Japan $39.9 B $1.1 B $27.9 B $9.2 B 出光興產(chǎn)公司
71 645 Kao Japan $13.7 B $1.4 B $13.3 B $36.2 B 花王
72 655 Kyocera Japan $14.9 B $642 M $27.5 B $22.1 B 京瓷
73 676 West Japan Railway Japan $13.7 B $904 M $28.7 B $13.9 B 西日本鐵路
74 680 Toray Industries Japan $21.4 B $902 M $25.3 B $11.3 B 東麗株式會社
75 681 Chubu Electric Power Japan $27.1 B $511 M $50.6 B $10.8 B 中部電力
76 687 Sekisui House Japan $19.6 B $1.2 B $22.2 B $10.9 B 積水建筑
77 702 All Nippon Airways Japan $18.6 B $885 M $23.6 B $12 B 全日空
78 703 T&D Holdings Japan $17.6 B $731 M $141.6 B $6.8 B T&D控股
79 714 Nomura Japan $16.7 B $-712 M $411.2 B $13 B 野村證券
80 719 Sumitomo Chemical Japan $19.8 B $1.2 B $29.8 B $8 B 住友化工
81 721 Tokyo Electron Japan $11.9 B $2.3 B $10.7 B $26 B 東京電子
82 735 Otsuka Holding Japan $11.7 B $747 M $22.6 B $19 B 大??毓?/td>
83 747 Isuzu Motors Japan $19.5 B $1 B $18.6 B $10.5 B 五十鈴汽車
84 752 Keyence Japan $5.3 B $2.1 B $14.7 B $78.7 B 吉恩士
85 776 Japan Airlines Japan $13.3 B $1.2 B $17.6 B $11.8 B 日航
86 789 Fanuc Japan $6.2 B $1.6 B $14.5 B $37.5 B 發(fā)那科公司
87 793 Dentsu Japan $9.2 B $818 M $33.2 B $11.4 B 電通廣告
88 830 Mitsubishi Motors Japan $22.4 B $966 M $17.1 B $8.6 B 三菱汽車
89 844 Tokyo Gas Japan $17 B $555 M $22.1 B $11.2 B 東京瓦斯
90 846 Daiwa Securities Japan $6.7 B $788 M $195.3 B $7.6 B 大和證券
91 850 Mazda Motor Japan $32.1 B $581 M $25.2 B $7.6 B 馬自達汽車
92 855 Secom Japan $9.1 B $846 M $15.9 B $17.9 B 世康
93 862 Daiichi Sankyo Japan $8.4 B $602 M $17.3 B $28.7 B 第一制藥三共公司
94 892 Inpex Japan $8.4 B $449 M $43.9 B $13.8 B 日本國際石油開發(fā)公司
95 899 Taisei Japan $14.5 B $978 M $15.2 B $9.3 B 大成建設(shè)株式會社
96 899 TDK Japan $12.5 B $676 M $18.4 B $11.1 B 東京電氣化學(xué)工業(yè)公司
97 903 Kajima Japan $17.2 B $1 B $17.7 B $7.3 B 鹿島建設(shè)
98 916 Obayashi Japan $18.2 B $870 M $20.2 B $6.9 B 大林集團
99 933 Suntory Beverage & Food Japan $11.7 B $725 M $14 B $13.4 B 三得利飲料食品
100 952 AGC Japan $13.8 B $811 M $20.4 B $7.5 B AGC集團