排行榜123網(wǎng)訊,2019年財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單出爐,其中52家日本企業(yè)上榜,豐田汽車(chē)憑借2726億美元營(yíng)收進(jìn)入世界500強(qiáng)前十之中,還有7家企業(yè)進(jìn)入到前100位中。三菱、本田和日產(chǎn)等汽車(chē)公司排名比較靠前。
從企業(yè)利潤(rùn)來(lái)看,豐田汽車(chē)和軟銀集團(tuán)進(jìn)入到最賺錢(qián)的50家公司之中,日本52家上榜企業(yè)的平均利潤(rùn)在31億美元左右,而世界500企業(yè)的平均利潤(rùn)在43億美元,由此看見(jiàn)日本企業(yè)的利潤(rùn)情況并不算特別強(qiáng)勁。下面來(lái)看看日本世界500強(qiáng)企業(yè)排名的詳細(xì)情況吧。
日本世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排名 | 2019排名 | 2018年排名 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
1 | 10 | 6 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 |
2 | 33 | 129 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 145,243.30 | 5,328 |
3 | 34 | 30 | 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) | 143,302.90 | 5,504.60 |
4 | 52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.50 | 4,324 |
5 | 64 | 55 | 日本電報(bào)電話(huà)公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.90 | 7,707.50 |
6 | 65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 104,627.30 | 4,514.30 |
7 | 66 | 54 | 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) | 104,390.60 | 2,878.40 |
8 | 98 | 85 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 86,604.70 | 12,727.90 |
9 | 102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.80 | 2,007.20 |
10 | 105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.30 | 2,907.10 |
11 | 116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.70 | 8,264 |
12 | 118 | 103 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 77,122.50 | 214 |
13 | 125 | 126 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.30 | 2,514.50 |
14 | 131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.40 | 2,562.80 |
15 | 147 | 130 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 66,753.50 | 2,082.50 |
16 | 153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.90 | 2,029.60 |
17 | 157 | 246 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 62,751.40 | 3,735.90 |
18 | 159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.50 | 1,838 |
19 | 162 | 165 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.30 | 1,196.10 |
20 | 166 | 177 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.30 | 7,871 |
21 | 178 | 186 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.40 | 2,096.10 |
22 | 186 | 198 | 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.20 | 2,265.30 |
23 | 209 | 192 | 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.10 |
24 | 222 | 221 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.60 | 1,738 |
25 | 224 | 209 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.70 | 2,476.50 |
26 | 230 | 229 | 電裝公司(DENSO) | 48,368 | 2,295.60 |
27 | 231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.70 | 2,890.90 |
28 | 245 | 236 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45,820.80 | 5,570.90 |
29 | 300 | 279 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.10 | 2,044.20 |
30 | 324 | 309 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,722.90 | 2,070.60 |
31 | 327 | 342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37,371.20 | 2,141.50 |
32 | 334 | 311 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.50 | 914.1 |
33 | 339 | 329 | 愛(ài)信精機(jī)(AISIN SEIKI) | 36,465.70 | 993.2 |
34 | 345 | 317 | 佳能(CANON) | 35,796.90 | 2,289.50 |
35 | 349 | 313 | 富士通(FUJITSU) | 35,647.90 | 943.1 |
36 | 350 | 367 | 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 35,406.30 | 870.9 |
37 | 351 | 352 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 35,386.40 | 1,529 |
38 | 354 | 398 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) | 35,091 | 734.6 |
39 | 356 | 358 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,937.40 | 1,474.70 |
40 | 357 | 348 | 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) | 34,917.90 | 1,612.30 |
41 | 371 | 326 | 東芝(TOSHIBA) | 33,312.80 | 9,138.80 |
42 | 374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.90 | 2,641.70 |
43 | 377 | 347 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.40 | 1,322.50 |
44 | 378 | 350 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,825 | 435.3 |
45 | 389 | 378 | 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) | 32,150.80 | 572.5 |
46 | 420 | 420 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,832.50 | 1,037.90 |
47 | 436 | 418 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,698.50 | 309.9 |
48 | 437 | 425 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.90 | 1,064.80 |
49 | 440 | 384 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 28,505.40 | 1,333.10 |
50 | 453 | 462 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,374.10 | 716.3 |
51 | 458 | 443 | 東日本旅客鐵道株式會(huì)社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,076.10 | 2,662.60 |
52 | 470 | 463 | 日本電氣公司(NEC) | 26,277 | 362.5 |
相關(guān)推薦
2019中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 129家企業(yè)上榜超越美國(guó)
2019美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 121家企業(yè)上榜,沃爾瑪蟬聯(lián)榜首
德國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 29家企業(yè)上榜,阿迪達(dá)斯墊底
2019韓國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 16家企業(yè)上榜,三星電子居首
2019英國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)排名 16家企業(yè)上榜,英國(guó)石油排在首位
2019印度世界500強(qiáng)企業(yè) 7家企業(yè)上榜,最高排名106位
2019法國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單 31家企業(yè)上榜 道達(dá)爾居首
2019瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)名單 14家企業(yè)上榜,雀巢排第2位
2019加拿大世界500強(qiáng)企業(yè)名單 13家企業(yè)上榜,4家銀行
2019荷蘭世界500強(qiáng)企業(yè)名單 13家企業(yè)上榜 殼牌登頂
2019西班牙世界500強(qiáng)公司名單 9家企業(yè)上榜,國(guó)家銀行居首
2019意大利世界500強(qiáng)企業(yè)名單 6家企業(yè)上榜 埃尼石油居首位
2019年俄羅斯世界500強(qiáng)企業(yè)名單,4家企業(yè)上榜,俄氣居首
2019年巴西世界500強(qiáng)公司名單,8家企業(yè)上榜,巴西石油居首
2019澳大利亞世界500強(qiáng)企業(yè)排名 西農(nóng)539.85億美元居首位
盧森堡有哪些世界500強(qiáng)企業(yè)?盧森堡2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019愛(ài)爾蘭世界500強(qiáng)公司 4家企業(yè)上榜,埃森哲居首
新加坡有幾個(gè)世界五百?gòu)?qiáng)?2019新加坡世界500強(qiáng)企業(yè)排名
丹麥有哪些世界500強(qiáng)企業(yè)?2019丹麥?zhǔn)澜?00強(qiáng)企業(yè)
比利時(shí)有幾個(gè)世界五百?gòu)?qiáng)?2019比利時(shí)世界500強(qiáng)企業(yè)