近日山東省濟(jì)南市召開了2023年民營企業(yè)峰會,會上先后公布了民營500強(qiáng)榜單、制造業(yè)民營企業(yè)榜單和服務(wù)業(yè)民營百強(qiáng)企業(yè)榜單,服務(wù)業(yè)民營企業(yè)上榜的100家企業(yè),上榜的條件需要營收在31億元以上,本次排名榜單首位的是營業(yè)收入達(dá)10462.36億元的寧德時代,排在第二和第三位的分別是阿里巴巴和騰訊控股,營收分別達(dá)8645.39億元和5545.52億元,排在4到10位的企業(yè)分別是萬科、順豐、龍湖集團(tuán)、泰康保險、美團(tuán)、新疆廣匯集團(tuán)、中升集團(tuán),排名前十的營業(yè)收入累計達(dá)43303.7994億元,榜單總營收達(dá)99627.5908億元,前十的營業(yè)收入占榜單總營收的43.46%。
根據(jù)企業(yè)總部分布地域來看的話,廣東省、浙江省和北京市上榜企業(yè)最多,分別上榜了19家和17家,上榜企業(yè)排名前三的省份,占整個榜單的一半以上。根據(jù)企業(yè)分布的行業(yè)來看,上榜企業(yè)最多的是批發(fā)業(yè),共27家,其中營收最高的是九州通醫(yī)藥集團(tuán),營收達(dá)1404.2419億元。排在第二和第三位的分別是互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè);其中互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)行業(yè)排在首位的是營收達(dá)10462.36億元的京東集團(tuán),而房地產(chǎn)行業(yè)中排在第一位的是萬科,總營收達(dá)5038.3837億元。
2023中國服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)榜單
2023中國服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)榜單 | ||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 省 份 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 京東集團(tuán) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 104623600 |
2 | 阿里巴巴《中國)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 86453900 |
3 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 55455200 |
4 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 50383837 |
5 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 26749041 |
6 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 25056511 |
7 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 23434005 |
8 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 21995495 |
9 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 20900708 |
10 | 中 升 ( 大 連 ) 集 團(tuán) 有 限 公 司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 17985697 |
11 | 彭螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 17956685 |
12 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 其他服務(wù)業(yè) | 14500311 |
13 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 貨幣金融服務(wù) | 14247600 |
14 | 北京嘀端無限科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 14079168 |
15 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 14042419 |
16 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 13653969 |
17 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 13187325 |
18 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 12566472 |
19 | 百 度 公 司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 12367500 |
20 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 11607710 |
21 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 11588002 |
22 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 11545668 |
23 | 唯 品 會 ( 中 國 ) 有 限 公 司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 10315249 |
24 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10183272 |
25 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10087069 |
26 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9742960 |
27 | 網(wǎng) 易 ( 杭 州 ) 網(wǎng) 絡(luò) 有 限 公 司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 9649581 |
28 | 東方集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 9237490 |
29 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 9142901 |
30 | 永 輝 超 市 股 份 有 限 公 司 | 福建省 | 零售業(yè) | 9009082 |
31 | 重慶華字集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8362636 |
32 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 8035478 |
33 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 7980726 |
34 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜 合 | 7832005 |
35 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7656664 |
36 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7578678 |
37 | 溺江聚鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7397046 |
38 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7363085 |
39 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 |
40 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 7250062 |
41 | 油浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 6894353 |
42 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6791125 |
43 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6367015 |
44 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 6276597 |
45 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 6187450 |
46 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 6066878 |
47 | 想陽營銷有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 5631274 |
48 | 難居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5403433 |
49 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 5353931 |
50 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 5316806 |
51 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5279781 |
52 | 膚西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 5250884 |
53 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5232327 |
54 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5220731 |
55 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5211930 |
56 | 重慶新鸮鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 498621 |
57 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 保險業(yè) | 4961570 |
58 | 伊佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 4940874 |
59 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 | 餐飲業(yè) | 4793407 |
60 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 浙江省 | 郵政業(yè) | 4743373 |
61 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 4533704 |
62 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4524850 |
63 | 同 程 集 團(tuán) | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 4512370 |
64 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 4489201 |
65 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4464840 |
66 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 海南省 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 4385209 |
67 | 河北天山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4345320 |
68 | 大 華 ( 集 團(tuán) ) 有 限 公 司 |
![]() |
房地產(chǎn)業(yè) | 4218236 |
69 | 抗州演江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 415023 |
70 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4057679 |
71 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 4026897 |
72 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4013622 |
73 | 北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4013471 |
74 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3837583 |
75 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 3828931 |
76 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 批發(fā)業(yè) | 3820788 |
77 | 貴州通源集團(tuán) | 貴州省 | 零售業(yè) | 3701017 |
78 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 北京市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3668258 |
79 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3641958 |
80 | 中通快遞集團(tuán) | 浙江省 | 郵政業(yè) | 3537700 |
81 | 江陰長三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 3505522 |
82 | 中盛世有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 3498231 |
83 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3490297 |
84 | 廣東正圣金屬有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 3449795 |
85 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3404243 |
86 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 3403267 |
87 | 秦地控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲業(yè) | 3371614 |
88 | 申通快遞有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 3365174 |
89 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3323481 |
90 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 零售業(yè) | 3312708 |
91 | 遷安市九江煤炭儲運(yùn)有限公司 | 河北省 | 批發(fā)業(yè) | 3252974 |
92 | 一 柏集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 批發(fā)業(yè) | 3225260 |
93 | 江陰市金橋化工有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 3219680 |
94 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 3217996 |
95 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3215078 |
96 | 江蘇無錫朝陽集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 3198714 |
97 | 翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 3184780 |
98 | 銀豐投資集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3167358 |
99 | 極免速遞有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 3152761 |
10 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 314043 |