由湖南省人民政府發(fā)布的2021三湘民營企業(yè)百強榜的榜單,根據(jù)這份百強榜單顯示,總營業(yè)收入累計高達8701.34億元,較去年提高了624.39億元,同比增長幅度達7.73%。本次上榜的門檻值為17.46億元。
按照營業(yè)收入來看,本次上榜的100家企業(yè)中,有85家企業(yè)的營業(yè)收入在10至100億元之間,占全部上榜企業(yè)的85%;15家企業(yè)的營業(yè)收入超百億元,占總榜單的15%,其中有4家企業(yè)的年營業(yè)收入超500億元,由1家企業(yè)的營業(yè)收入超千億元。排名第一的三一集團有限公司年營業(yè)收入達1253.18億元,營業(yè)收入達990.13億元的藍思科技集團排名第二,排名第三的湖南博長控股集團有限公司的年營業(yè)收入達557.35億元。排名前十的企業(yè)營業(yè)收入累計達4593.79億元,占總營業(yè)收入的52.79%。
按照行業(yè)分布來看,排名第一的是房屋建筑行業(yè),共上榜了15家企業(yè);零售業(yè)排名第二位,共計上榜了11家企業(yè);批發(fā)業(yè)、食品制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)分別上榜6家企業(yè),并列排名第三位。
按地域分布來看,長沙市共上榜了53家企業(yè),是榜單中上榜企業(yè)最多的市;郴州市和株洲市分別上榜了9家和8家,分別位列榜單的第二位和第三位。
2021三湘民營企業(yè)百強排行榜
2021三湘民營企業(yè)百強排行榜 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬市州 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 三一集團有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 12531796 |
2 | 蕾思科技貨團 | 長沙市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 9901303 |
3 | 湖南博長控股集團有限公司 | 婁底市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5573500 |
4 | 大漢控股集團有陽公司 | 長沙市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5439571 |
5 | 步步高焦團 | 準潭市 | 零售業(yè) | 4302278 |
6 | 湖南五江控殷集團有限公司 | 婁寶市 | 金屬制品業(yè) | 3625615 |
7 | 華澤集團有限公司 | 長沙韋 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 27717o7 |
8 | 唐人神集團股份有限公司 | 株洲市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1852685 |
9 | 老百娃大藥虜連頡股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 1396669 |
10 | 鉞豐大藥房連鎖股份有限公司 | 常德市 | 零售業(yè) | 1314450 |
11 | 湖南蘭天焦團有限公司 | 櫬洲市 | 零售業(yè) | 1274704 |
12 | 湖南慵深文業(yè)集團有限公司 | 長沙韋 | 高務(wù)服務(wù)業(yè) | 1257368 |
13 | 愛爾季科醫(yī)院集團股份有限公司 | 長沙市 | 衛(wèi)生 | 1191240 |
14 | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | 長沙市 | 汽車制造業(yè) | 1146984 |
15 | 湖商省沙坪建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 1060198 |
16 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控殷焦團有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 949419 |
17 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 懷化市 | 霧售業(yè) | 940225 |
18 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 937737 |
19 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 長沙市 | 食品制造業(yè) | 798581 |
20 | 衡陽富泰宏精密工業(yè)有鑲公司 | 衡陽市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 788412 |
21 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 街陽市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 707999 |
22 | 湖南望新建設(shè)集團殷份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 661923 |
23 | 潮南灣田控股有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 612589 |
24 | 湖南高嶺建設(shè)集團腰份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 606518 |
25 | 長沙京東翰民貿(mào)易有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 601294 |
26 | 湖南長信建設(shè)集團有限公司 | 艦州市 | 房屋建筑業(yè) | 551232 |
27 | 長炒格力曛通制冷設(shè)備有限公司 | 長沙市 | 其他制造業(yè) | 538288 |
28 | 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場有限公司 | 長沙市 | 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 535435 |
29 | 道道全櫬油股份有限公司 | 岳陽市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 528732 |
30 | 掐味食品股份有限公司 | 長沙市 | 畜枚業(yè) | 527608 |
31 | 湖南九城投資集團有限公司 | 湘潭市 | 零售業(yè) | 515719 |
32 | 湖灣省街洲建設(shè)有限公司 | 街陽市 | 房屋建筑業(yè) | 506025 |
33 | 湖南新長海發(fā)展鍥團有限公司 | 長沙市 | 綜含 | 505416 |
34 | 湖南順天珪設(shè)集團有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 0.8332 |
35 | 圣湘生物科技腰墓有限公司 | 長沙市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 476296 |
36 | 天元盛世控股集團有限公司 | 湘潭市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.68862 |
37 | 湖南邦普福玕科技有限公司 | 長沙市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 453885 |
38 | 望建(集團)有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 451302 |
39 | 湖南金困企業(yè)集團有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 430009 |
40 | 湖南馬上銅科技有限公司 | 郴州市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 428446 |
41 | 湖南力天汽車集團有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 420083 |
42 | 潮南金龍電纜有限公司 | 長沙市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 409835 |
43 | 湘林集團有限公司 | 邵陽市 | 林業(yè) | 409451 |
44 | 湖離省棉州建設(shè)焦團有限公司 | 彬州市 | 房屋建筑業(yè) | 406362 |
45 | 克明面業(yè)股份有限公司 | 益陽市 | 食品制造業(yè) | 395775 |
46 | 長3炒鋼之夢電子商務(wù)有限公司 | 長炒市 | 批發(fā)業(yè) | 392014 |
47 | 湖南杉杉能源秤技殷份有限公司 | 長沙市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制活業(yè) | 3B7433 |
48 | 湖離金煌實業(yè)集團 | 郴州市 | 綜合 | 3EO130 |
49 | 偉大集團股份有限公司 | 棟洲市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 377033 |
50 | 水羊焦團股份有限公司 | 長分市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 371503 |
51 | 潮南一力股份有陽公司 | 長沙市 | 裝卸搬運和倉儲業(yè) | 367782 |
52 | 湖南天欣集團 | 岳陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 865218 |
53 | 湖南順豐速運有限公司 | 長沙市 | 郵政業(yè) | 360762 |
54 | 大潮產(chǎn)業(yè)投資焦團有限公司 | 常徳市 | 綜合 | 358481 |
55 | 楚天科挾股份有陽公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制選業(yè) | 357621 |
56 | 湖商中偉新能源科技有限公司 | 長沙市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | sE6569 |
57 | 九芝堂股份有限公司 | 長炒市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 355954 |
58 | 湖南疇泰控股集團有限公司 | 委底市 | 土木工程建筑業(yè) | 350255 |
59 | 開源后業(yè)焦團有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 347592 |
60 | 佳邦建設(shè)集團有限公司 | 棟洲市 | 房屋建筑業(yè) | 338416 |
61 | 櫬郯[聯(lián)悶隼團控融股份有贗公司 | 株洲市 |
鐵路、船舶、航空航丟和其他運輸設(shè)備 基業(yè) |
334560 |
62 | 潮南恒安紙業(yè)有限公司 | 常徳市 | 造紙和紙制品業(yè) | 330975 |
63 | 湖南三湘銅行季桌有限公司 | 長沙市 | 貨幣金融職務(wù) | 33079o |
64 | 湖南省桂陽銀呈有色冶煉有限公司 | 郴州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 327367 |
65 | 湖南和立東升實業(yè)撕團有限公司 | 長沙市 | 裝卸搬運和倉儲業(yè) | 324545 |
66 | 湖南金弘再生資源集團有限公司 | 長沙市 | 綜合 | 30865s |
67 | 湖南長沙丁字建筑〔集團〉有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 206653 |
68 | 潮南科倫制藥有限公司 | 岳陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 304780 |
69 | 郴州雄鳳環(huán)爆科技有限公司 | 郴州市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 300556 |
70 | 喊勝集團有限公司 | 長沙市 | 儀器收表制造業(yè) | 298124 |
71 | 恒飛電纜股份有限公司 | 衡陽市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 295359 |
72 | 士康科技殷份有限公司 | 蘭陽市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 291070 |
73 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 湘漂市 | 食品制造業(yè) | 280797 |
74 | 湖南中鋼物資貿(mào)易有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 267322 |
75 | 湖南呈大建設(shè)集團有限公司 | 長沙市 | 建筑安裝業(yè) | 260920 |
76 | 湖南麥誼阿波羅控股股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 252377 |
77 | 湖南艾華集團晚紛有限公司S | 益陽市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 251660 |
78 | 岳陽建設(shè)集團工程有限公司 | 岳陽市 | 房屋建筑業(yè) | 245832 |
79 | 潮南爾康制藥股份有限公司 | 長沙市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 238227 |
80 | 湖南省長康實業(yè)有限責(zé)任公司 | 岳陽市 | 食品制造業(yè) | 236894 |
81 | 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 236550 |
82 | 華融建筑工程〈集團)有限公司 | 衡陽市 | 房屋建筑業(yè) | 229274 |
83 | 湖南夢潔冢紡股份有限公司 | 長沙市 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 222011 |
84 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 常德市 | 畜牧業(yè) | 218958 |
85 | 湖南達真維康醫(yī)藥有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 218295 |
86 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 益陽市 | 批發(fā)業(yè) | 216842 |
87 | 郴州市生源商業(yè)集團 | 郴州市 | 零售業(yè) | 211487 |
88 | 湖南和順石油股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 208319 |
89 | 加加食品集團股份有限公司 | 長沙市 | 食品制造業(yè) | 207264 |
90 | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑業(yè) | 205124 |
91 | 湖南省茲馬車業(yè)集團有限公司 | 株洲市 | 零售業(yè) | 202496 |
92 | 株洲百貨股份有限公司 | 株洲市 | 零售業(yè) | 200563 |
93 | 徳成建設(shè)集團有限公司 | 常德市 | 房屋建筑業(yè) | 200132 |
94 | 鹽津浦子食品股份有限公司 | 長沙市 | 食品制造業(yè) | 195885 |
95 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | 長沙市 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 194087 |
96 | 糅洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 | 株洲市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 187839 |
97 | 潮南國聯(lián)捷物流有限公司 | 株洲市 | 道路運輸業(yè) | 184115 |
98 | 株油醴陵旗濱琉璃有限公司 | 株洲市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 182133 |
99 | 君泰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 岳陽市 | 農(nóng)業(yè) | 176329 |
100 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 | 長沙市 | 長沙市 | 174631 |