排行榜123網(wǎng)(transforming-care.org)人口頻道為您提供中國以及世界人口數(shù)量查詢,包括中國各城市人口數(shù)量,世界各國城市人口數(shù)量排名情況。
世界排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 增長率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 1,428,628,000 | 0.86% | 480.50 |
2 | 中國 | 1,411,397,000 | 0.12% | 151.86 |
3 | 美國 | 335,143,000 | 0.47% | 37.17 |
4 | 印度尼西亞 | 277,432,000 | 0.77% | 153.20 |
5 | 巴基斯坦 | 231,552,000 | 1.82% | 311.96 |
6 | 尼日利亞 | 222,182,000 | 2.44% | 245.73 |
7 | 巴西 | 204,246,000 | 0.59% | 25.89 |
8 | 孟加拉國 | 170,279,000 | 1.11% | 1328.68 |
9 | 俄羅斯 | 143,204,000 | -0.17% | 8.82 |
10 | 墨西哥 | 131,229,999 | 0.71% | 66.08 |
11 | 日本 | 124,621,000 | -0.47% | 338.21 |
12 | 菲律賓 | 112,893,000 | 1.57% | 393.53 |
13 | 埃塞俄比亞 | 105,747,000 | 2.63% | 126.53 |
14 | 埃及 | 105,672,000 | 1.67% | 113.23 |
15 | 越南 | 100,399,000 | 0.82% | 318.83 |
16 | 剛果民主共和國 | 99,948,000 | 3.26% | 45.11 |
17 | 伊朗 | 86,547,000 | 0.82% | 54.76 |
18 | 土耳其 | 86,268,000 | 0.72% | 111.50 |
19 | 德國 | 83,861,000 | 0.10% | 238.97 |
20 | 泰國 | 70,183,000 | 0.19% | 140.54 |
21 | 英國 | 68,122,000 | 0.39% | 279.99 |
22 | 法國 | 65,831,999 | 0.15% | 118.26 |
23 | 坦桑尼亞 | 63,343,000 | 3.03% | 76.13 |
24 | 南非 | 61,528,000 | 1.05% | 49.80 |
25 | 意大利 | 58,851,000 | -0.34% | 200.15 |
26 | 緬甸 | 54,205,000 | 0.72% | 83.54 |
27 | 哥倫比亞 | 52,156,000 | 1.11% | 46.94 |
28 | 韓國 | 51,565,000 | 0.04% | 532.59 |
29 | 肯尼亞 | 51,539,000 | 1.98% | 96.81 |
30 | 蘇丹 | 47,895,000 | 2.75% | 24.80 |
31 | 西班牙 | 47,810,000 | 0.31% | 95.27 |
32 | 阿根廷 | 46,763,000 | 0.60% | 16.73 |
33 | 阿爾及利亞 | 45,973,000 | 1.70% | 19.15 |
34 | 烏干達(dá) | 45,046,000 | 3.19% | 243.14 |
35 | 伊拉克 | 43,345,000 | 2.31% | 104.77 |
36 | 阿富汗 | 42,076,522 | 2.86% | 64.70 |
37 | 加拿大 | 39,773,000 | 0.93% | 4.26 |
38 | 波蘭 | 37,609,000 | 1.27% | 133.97 |
39 | 摩洛哥 | 37,022,000 | 1.04% | 84.79 |
40 | 安哥拉 | 36,783,000 | 3.24% | 29.43 |
41 | 烏茲別克斯坦 | 36,025,000 | 1.62% | 82.66 |
42 | 秘魯 | 34,509,000 | 1.30% | 26.84 |
43 | 也門 | 34,071,000 | 2.27% | 65.25 |
44 | 莫桑比克 | 33,897,000 | 2.87% | 43.11 |
45 | 烏克蘭 | 33,192,000 | -3.74% | 63.43 |
46 | 馬來西亞 | 33,058,999 | 1.15% | 104.42 |
47 | 加納 | 32,902,000 | 2.02% | 149.96 |
48 | 沙特阿拉伯 | 32,819,000 | 1.08% | 17.19 |
49 | 尼泊爾 | 30,562,000 | 1.62% | 215.53 |
50 | 馬達(dá)加斯加 | 29,766,000 | 2.47% | 52.12 |
51 | 科特迪瓦 | 29,116,000 | 2.52% | 90.80 |
52 | 喀麥隆 | 28,608,000 | 2.70% | 60.60 |
53 | 尼日爾 | 27,066,000 | 3.80% | 21.48 |
54 | 澳大利亞 | 26,584,000 | 1.14% | 3.44 |
55 | 委內(nèi)瑞拉 | 26,540,000 | -0.67% | 32.69 |
56 | 朝鮮 | 26,148,021 | 0.40% | 217.26 |
57 | 布基納法索 | 23,405,000 | 2.66% | 84.98 |
58 | 馬里 | 23,348,000 | 3.16% | 19.09 |
59 | 敘利亞 | 23,062,725 | 3.74% | 126.49 |
60 | 馬拉維 | 22,729,000 | 2.65% | 222.02 |
61 | 斯里蘭卡 | 21,885,113 | 0.29% | 349.12 |
62 | 贊比亞 | 20,570,000 | 2.89% | 27.67 |
63 | 哈薩克斯坦 | 19,994,000 | 1.13% | 7.26 |
64 | 智利 | 19,961,000 | 0.97% | 26.40 |
65 | 羅馬尼亞 | 19,030,000 | 0.29% | 86.43 |
66 | 危地馬拉 | 19,005,000 | 1.43% | 168.83 |
67 | 厄瓜多爾 | 18,259,000 | 1.34% | 73.24 |
68 | 塞內(nèi)加爾 | 18,162,000 | 2.66% | 92.26 |
69 | 乍得 | 17,921,000 | 3.21% | 14.52 |
70 | 荷蘭 | 17,691,000 | 0.38% | 522.49 |
71 | 津巴布韋 | 16,164,000 | 2.06% | 43.08 |
72 | 柬埔寨 | 16,152,999 | 1.12% | 95.99 |
73 | 索馬里 | 16,050,999 | 3.32% | 28.92 |
74 | 幾內(nèi)亞 | 15,041,000 | 2.48% | 57.75 |
75 | 南蘇丹 | 15,013,000 | 1.30% | 18.15 |
76 | 貝寧 | 13,760,000 | 2.81% | 121.61 |
77 | 盧旺達(dá) | 13,499,000 | 2.38% | 571.33 |
78 | 布隆迪 | 12,976,000 | 2.87% | 515.52 |
79 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 12,278,000 | 2.06% | 22.81 |
80 | 突尼斯 | 12,235,000 | 0.86% | 80.19 |
81 | 海地 | 12,227,000 | 1.26% | 425.43 |
82 | 玻利維亞 | 12,130,000 | 1.31% | 11.44 |
83 | 比利時 | 11,695,000 | 0.41% | 385.94 |
84 | 古巴 | 11,197,163 | -0.24% | 105.17 |
85 | 捷克共和國 | 11,001,000 | -0.07% | 135.88 |
86 | 瑞典 | 10,814,000 | 0.87% | 25.86 |
87 | 多米尼加共和國 | 10,724,000 | 1.03% | 234.54 |
88 | 洪都拉斯 | 10,475,000 | 1.58% | 94.68 |
89 | 希臘 | 10,460,000 | -0.56% | 80.23 |
90 | 約旦 | 10,312,000 | 1.62% | 127.70 |
91 | 葡萄牙 | 10,284,000 | -0.08% | 111.89 |
92 | 阿塞拜疆 | 10,278,000 | 0.51% | 125.97 |
93 | 阿聯(lián)酋 | 10,062,000 | 0.81% | 113.84 |
94 | 塔吉克斯坦 | 10,013,000 | 2.13% | 72.47 |
95 | 以色列 | 9,807,000 | 1.64% | 423.96 |
96 | 匈牙利 | 9,671,000 | 0.77% | 112.19 |
97 | 白俄羅斯 | 9,210,000 | -0.41% | 46.81 |
98 | 奧地利 | 9,070,000 | 0.27% | 108.71 |
99 | 多哥 | 9,070,000 | 2.39% | 166.46 |
100 | 瑞士 | 8,805,000 | 0.65% | 222.61 |
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,截止2023年底2024年初中國累計人口達(dá)14.1億人,而近日全國23個省份的統(tǒng)計局紛紛公布了該省份常住人口數(shù)據(jù),還有廣東、河南、云南、遼寧、黑龍江、新疆、寧夏、西藏8個省份尚未公布,截止2024年3月28日,目前人口最多的地方是累計人口達(dá)10123萬人的山東省,那中國人口排行榜省份2023年排名情況如何,排行榜123就為大家盤點(diǎn)并介紹全國各省人口排行榜2023年。
在2023年8月22日,由金磚國家主席主辦的第十五次會晤,在南非召開,在本次會議中,原本的金磚五國增加了6個新成員國,這十一個金磚國家總?cè)丝跀?shù)量高達(dá)36.61億,約占全球總?cè)丝跀?shù)量的45.76%,那么金磚國家人口最多的是哪個國家?排行榜123網(wǎng)為大家介紹金磚國家人口數(shù)量排名。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了全球出生率排行前十,為您推薦全球出生率最高的國家,其中包括尼日爾、中非共和國、剛果民主共和國、馬里等國家,告訴您世界最高出生率的國家是哪個,世界最高出生率的國家排名榜均為用戶票選,供您參考。
非洲是全球第二大洲,面積僅次于亞洲,人口僅次于亞洲,受高出生率和城市化趨勢推動,人口增長迅速,Global Firepower最近的報告列出了2024年人口最多的非洲國家的首都。
云南省是世界上最多的少數(shù)民族省份,一共有25個少數(shù)民族,其中獨(dú)龍族是云南中人口比較少的少數(shù)民族,同時也是我國人口較少的少數(shù)民族之一。
隨著社會不斷發(fā)展,現(xiàn)代人壓力變大,世界上有很多少數(shù)民族,已經(jīng)走在了逐漸滅絕的道路上,有的民族人口總和加起來甚至不到上千人,那我國消失的民族有幾個?這個還是未知的,接下來由
根據(jù)中經(jīng)數(shù)據(jù)給出的2022年中國各省市區(qū)人口密度的數(shù)據(jù)得出,排名第一的城市是黑龍江,市區(qū)人口密度遙遙領(lǐng)先,為5361人/km;排名第二的是陜西,為5321人/km;排名第三的是湖南,為4717人/km,其
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省400萬及以上城市數(shù)量數(shù)據(jù),其中高居榜首的城市是廣東,400萬及以上人口的城市有4個,而江蘇、遼寧和山東三個省份中400萬及以上人口的城市則均為2個,排
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省失業(yè)參保比例數(shù)據(jù),其中高居榜首的城市是北京,失業(yè)參保比例為63.70%,排名第二的則是上海,為40.98%,排名第三的城市是廣東,為29.64%,其中第一名和第二
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省失業(yè)參保人數(shù)數(shù)據(jù),其中高居榜首的城市是廣東,失業(yè)參保人數(shù)為3751萬人,排名第二的則是江蘇,為2027萬人,排名第三的城市是浙江,為1851萬人,其中第一
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省200萬及以上城市數(shù)量數(shù)據(jù),江蘇高居榜首,200萬及以上城市有10個,排名第一,緊隨其后的則是山東,200萬及以上城市有9個,而排名第三的城市是廣東,200萬
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省老年少兒比數(shù)據(jù),前三名均超190%,差距較小,其中黑龍江第一,老年少兒比為192.35%,緊隨其后的是遼寧,為192.16%,上海位列第三,為191.%。排名第四到十位
2022年中國統(tǒng)計年鑒公布了中國各省總撫養(yǎng)比數(shù)據(jù),其中河南第一,撫養(yǎng)比為55.83%,排名第二的是廣西,為54.54%,貴州位列第三,為54.30%,其中第二名和第三名之間的差距較小,僅相差超0.24%。