41 上海汽車 榮威 榮威360 3552 25161

  42 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3483 14848

  43 東風本田 本田 本田杰德 3294 7518

  44 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領動 2741 21515

  45 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2530 5562

  46 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2512 4489

  47 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 2486 12552

  48 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 2467 17150

  49 東風標致 標致 標致301 2218 13837

  50 上汽大眾斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 2200 11017

  51 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 2198 5857

  52 東風標致 標致 標致308 2185 12853

  53 華晨汽車 中華 中華H530 2119 2628

  54 華泰汽車 華泰 路盛E80 1754 4692

  55 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1430 5908

  56 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 1312 6551

  57 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1307 7464

  58 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1303 4771

  59 江淮汽車 江淮 江淮和悅 1289 3650

  60 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 1275 7426

  61 長城汽車 長城 長城C30 1227 4023

  62 東風啟辰 啟辰 啟辰R50 1211 5197

  63 上海汽車 榮威 榮威350 1041 8628

  64 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 1000 5887

  65 海馬汽車 海馬 海馬福美來 970 6439

  66 華晨汽車 中華 中華H3 929 4394

  67 東南汽車 東南 東南菱致 902 1360

  68 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 901 1927

  69 一汽豐田 豐田 豐田花冠 836 1369

  70 上海汽車 MG MG GT 787 6328

  71 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 766 3591

  72 海馬汽車 海馬 海馬M3 698 6377

  73 比亞迪 比亞迪 秦EV 639 2685

  74 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 631 1927

  75 華晨汽車 中華 中華H330 624 5117

  76 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 621 1842

  77 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 491 2461

  78 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 424 1559

  79 觀致汽車 觀致 觀致3 415 1206

  80 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 405 6071

點擊下一頁繼續(xù)查看2017年4月緊湊型車銷量排行榜完整榜單