2017年福州100強(qiáng)企業(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
21 | ? 廈門(mén)航空有限公司 |
22 | ? ? ? ? ? 廈門(mén)正新橡膠工業(yè)有限公司 |
23 | ? 廈門(mén)中駿集團(tuán)有限公司 |
24 | ? 龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
25 | ? 泉州市三興體育用品有限公司 |
26 | ? 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
27 | ? 福建建工集團(tuán)總公司 |
28 | ? 冠城大通股份有限公司 |
29 | ? 廈門(mén)煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
30 | ? 福建福晟集團(tuán)有限公司 |
31 | ? 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
32 | ? 福建正榮集團(tuán)有限公司 |
33 | ? 正興車(chē)輪集團(tuán)有限公司 |
34 | ? 廈門(mén)路橋工程物資有限公司 |
35 | ? 福建省船舶工業(yè)集團(tuán)公司 |
36 | ? 中國(guó)(福建)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
37 | ? 福建凱西集團(tuán)有限公司 |
38 | ? 廈門(mén)銀鷺集團(tuán)有限公司 |
39 | ? 華陽(yáng)電業(yè)有限公司 |
40 | ? 中建七局第三建筑有限公司 |
41 | ? 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 |
42 | ? 福建省晉江市電力有限責(zé)任公司 |
43 | ? ? ? ? ? 冠捷顯示科技(廈門(mén))有限公司 |
44 | ? 廈門(mén)海滄投資集團(tuán)有限公司 |
45 | ? 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
46 | ? 中海福建天然氣有限責(zé)任公司 |
47 | ? 廈門(mén)輕工集團(tuán)有限公司 |
48 | ? 寶龍集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
49 | ? 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司 |
50 | ? 中交一公局廈門(mén)工程有限公司 |
51 | ? 萬(wàn)利達(dá)集團(tuán)有限公司 |
52 | ? 福建省閩南建筑工程有限公司 |
53 | ? 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 |
54 | ? 福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 |
55 | ? 福建金帝集團(tuán)有限公司 |
56 | ? 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
57 | ? 福建省金綸高纖股份有限公司 |
58 | ? 福建億鑫鋼鐵有限公司 |
59 | ? 廈門(mén)華僑電子股份有限公司 |
60 | ? 廈門(mén)禹洲集團(tuán)股份有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續(xù)閱讀2017年福州百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,2017年福州100強(qiáng)企業(yè)排名?! ?