2017年福州100強(qiáng)企業(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 |
61 | ? 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 |
62 | ? 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 |
63 | ? 三寶冶金(福建)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | ? 華映光電股份有限公司 |
65 | ? ? ? ? ? 福州閩臺茶業(yè)有限公司 |
66 | ? 福建三木集團(tuán)股份有限公司 |
67 | ? 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
68 | ? 樂捷顯示科技(廈門)有限公司 |
69 | ? 廈門國際航空港集團(tuán)有限公司 |
70 | ? 廈門松下電子信息有限公司 |
71 | ? 三六一度(中國)有限公司 |
72 | ? 福建佳通輪胎有限公司 |
73 | ? 廈門華澄集團(tuán)有限公司 |
74 | ? 福建曠遠(yuǎn)(集團(tuán))有限公司 |
75 | ? 福建大唐國際寧德發(fā)電有限公司 |
76 | ? 華信石油有限公司 |
77 | ? 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
78 | ? 福建華電可門發(fā)電有限公司 |
79 | ? 龍工(福建)機(jī)械有限公司 |
80 | ? 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 |
81 | ? 長樂力恒錦綸科技有限公司 |
82 | ? 廈門正新海燕輪胎有限公司 |
83 | ? 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 |
84 | ? 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
85 | ? 廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司 |
86 | ? 福建吳航不銹鋼制品有限公司 |
87 | ? ? ? ? ? 達(dá)運(yùn)精密工業(yè)(廈門)有限公司 |
88 | ? 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 |
89 | ? 福建鑫海冶金有限公司 |
90 | ? 福建陽光實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
91 | ? 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
92 | ? 福建省長樂市供電有限公司 |
93 | ? 廈門ABB開關(guān)有限公司 |
94 | ? 廈門市中信隆進(jìn)出口有限公司 |
95 | ? 鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司 |
96 | ? 福建省南平鋁業(yè)有限公司 |
97 | ? 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
98 | ? 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 |
99 | ? 石獅市佳龍石化紡纖有限公司 |
100 | ?? 喬丹體育股份有限公司 |
相關(guān)推薦:
2017年長沙十強(qiáng)企業(yè)名單,2017年長沙10強(qiáng)企業(yè)排名
2017年南京十強(qiáng)企業(yè)名單,2017年南京10強(qiáng)企業(yè)排名
2017年西安十強(qiáng)企業(yè)名單,2017年西安10強(qiáng)企業(yè)排名