2017世界500強(qiáng)中國企業(yè)名單100~300
序號 | 排名 | 2016年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
21 | 101 | 102 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 71150.5 | 580.3 |
22 | 103 | 110 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70750.8 | 1431.3 |
23 | 114 | 119 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 66731.9 | 2144.3 |
24 | 115 | 109 | 中國海洋石油總公司 | 65891.7 | 1752.4 |
25 | 119 | 105 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 65605 | 4980.3 |
26 | 120 | 323 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 65546.9 | -446.7 |
27 | 125 | 130 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 64783.9 | 2411.3 |
28 | 129 | 122 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 63324.2 | 141.7 |
29 | 133 | 132 | 中國電信集團(tuán)公司 | 62387 | 1764.6 |
30 | 135 | 134 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 61325.5 | 853 |
31 | 136 | 121 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 61265.3 | 204.5 |
32 | 137 | 160 | 北京汽車集團(tuán) | 61129.5 | 1260.6 |
33 | 139 | —— | 安邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 60799.8 | 3883.9 |
34 | 143 | 139 | 中國中化集團(tuán)公司 | 59532.6 | 468 |
35 | 159 | 163 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56174 | 1217.2 |
36 | 162 | 143 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 55306.2 | 464.2 |
37 | 170 | 353 | 海航集團(tuán) | 53035.3 | 278.9 |
38 | 171 | 153 | 交通銀行 | 52989.6 | 10116.9 |
39 | 172 | 156 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 52852 | 3236.3 |
40 | 183 | 190 | 正威國際集團(tuán) | 49676.7 | 1199.9 |
41 | 199 | 205 | 中國醫(yī)藥集團(tuán) | 47809.7 | 504 |
42 | 204 | 275 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán) | 46606.2 | 442.8 |
43 | 205 | 116 | 來寶集團(tuán) | 46528.3 | 8.7 |
44 | 211 | 234 | 中國化工集團(tuán)公司 | 45177.2 | 17.9 |
45 | 216 | 189 | 招商銀行 | 44551.8 | 9344.8 |
46 | 221 | 201 | 河鋼集團(tuán) | 43768.9 | -146.8 |
47 | 222 | 229 | 中國華信能源有限公司 | 43743.3 | 740.9 |
48 | 226 | 202 | 聯(lián)想集團(tuán) | 43034.7 | 535.1 |
49 | 230 | 195 | 興業(yè)銀行 | 42621.6 | 8105.9 |
50 | 233 | 281 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 42149.2 | 485.8 |
51 | 238 | 303 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) | 41560.4 | 551.9 |
52 | 241 | 207 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 41273.9 | 23.2 |
53 | 245 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 40688.7 | 7992.8 |
54 | 248 | 262 | 中國鋁業(yè)公司 | 40278 | -282.5 |
55 | 251 | 221 | 中國民生銀行 | 40234.3 | 7201.6 |
56 | 252 | 251 | 中國太平洋保險(xiǎn) | 40192.7 | 1814.9 |
57 | 259 | 327 | 中國建材集團(tuán) | 39322.6 | 74.5 |
58 | 261 | 366 | 京東 | 39155.3 | -573 |
59 | 268 | -- | 恒力集團(tuán) | 37879.7 | 821.7 |
60 | 274 | 217 | 中國華能集團(tuán)公司 | 37542.6 | -85.9 |
61 | 276 | 270 | 神華集團(tuán) | 37321.5 | 1916.9 |
62 | 277 | 311 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 37240.3 | 1085.2 |
63 | 279 | 273 | 怡和集團(tuán) | 37051 | 2503 |
64 | 296 | 259 | 和碩 | 35891.2 | 599.6 |
點(diǎn)擊下一頁,閱讀2017世界500強(qiáng)中國企業(yè)名單300~500?! ?