2017世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)名單300~500

序號(hào) 排名 2016年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)
65 307 356 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 34458 3164.5
66 312 309 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 33929.8 421
67 318 266 中國(guó)中車股份有限公司 33738.7 1700.3
68 319 473 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 33475 4252.4
69 320 267 冀中能源集團(tuán) 33365.5 -153.9
70 322 318 新興際華集團(tuán) 33173.8 448.2
71 326 325 陜西延長(zhǎng)石油 32652.3 -22.6
72 329 313 中國(guó)光大集團(tuán) 32460.5 1877.8
73 334 293 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 32237 502
74 336 344 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 32093.8 1996.2
75 337 347 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 31926 -254.4
76 338 496 中國(guó)恒大集團(tuán) 31828 2368.8
77 339 328 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 31679.8 20.4
78 341 401 中國(guó)保利集團(tuán) 31508.3 744.1
79 343 410 浙江吉利控股集團(tuán) 31429.8 1265.7
80 348 359 物產(chǎn)中大集團(tuán) 31185 324.3
81 355 381 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 30581.9 1443.7
82 362 329 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 30009.7 321.9
83 364 349 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 29876.8 367.6
84 365 314 江蘇沙鋼集團(tuán) 29862.2 352.1
85 366 465 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 29743.1 1489
86 368 342 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 29493.4 436.6
87 369 403 臺(tái)積電 29387.9 10283.7
88 372 426 山東能源集團(tuán)有限公司 29298.6 39.2
89 380 385 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 28482.8 110.3
90 382 331 中國(guó)華電集團(tuán)公司 28204.3 360.6
91 383 456 友邦保險(xiǎn) 28196 4164
92 390 326 廣達(dá)電腦 27715.1 469.3
93 397 345 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 27315.1 268.7
94 400 408 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 27291.7 1611.6
95 411 468 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 26291.7 934
96 430 322 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 25630 -214.8
97 433 337 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 25122.5 -10
98 439 484 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 24588.1 320
99 448 370 潞安集團(tuán) 24087.3 -106.9
100 450 481 美的集團(tuán)股份有限公司 24060.4 2210.4
101 454 406 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 23871 243.9
102 458 400 仁寶電腦 23772.5 252.1
103 459 -- 陽(yáng)光金控投資集團(tuán)有限公司 23657 159.2
104 462 -- 阿里巴巴集團(tuán) 23517.3 6489.5
105 467 -- 碧桂園控股有限公司 23043.7 1733.6
106 476 384 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)有限責(zé)任公司 22874.6 3
107 478 -- 騰訊控股有限公司 22870.7 6185.9
108 485 -- 蘇寧云商集團(tuán) 22366.1 106
109 488 -- 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 22145 280.2
110 490 383 中國(guó)通用技術(shù)控股有限責(zé)任公司 22113.1 413.6
111 494 -- 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 21929.6 35.6
112 495 -- 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資 21919.3 251.8
113 497 427 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 21795.7 743.9

  推薦閱讀:

2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng):中國(guó)石化19309.1億元登頂,五大地產(chǎn)進(jìn)入前五十

2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司:四大行穩(wěn)居前四,騰訊阿里進(jìn)前二十

2017中國(guó)500強(qiáng)各行公司數(shù)量排行榜,房地產(chǎn)經(jīng)久不衰,旅游業(yè)墊底

2017中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司排行榜,銀行多達(dá)24家

2017年中國(guó)500強(qiáng)虧損公司排行榜,能源公司虧損最多

2017年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜,沃爾瑪四連冠(阿里騰訊首上榜)

2017年財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)上榜公司排行榜,阿里力壓騰訊

共3頁(yè) 上一頁(yè) 1 23