排行榜123網(wǎng)訊,美國財富雜志公布了最新的2019世界五百強企業(yè)排名,零售商沃爾瑪以5144億美元營業(yè)額再次蟬聯(lián)榜首。中石化營收再次超過4146億美元緊隨其后。另外本次榜單中中國上榜企業(yè)達到129家,首次超越美國,成為上榜世界五百強企業(yè)最多的國家。下面一起來看看2019年財富世界500強的詳細榜單。
由數(shù)據(jù)顯示,上榜世界500強企業(yè)的營業(yè)總收入達到了32.7萬億美元,同比增長了8.9%,在企業(yè)的利潤方面更是增長了14.5%,總利潤為2.15萬億美元,企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率也達到了12.1%。
本次榜單中,中國企業(yè)共上榜129家,超過美國的121家,大陸和香港地區(qū)共有119家企業(yè)上榜,臺灣10家企業(yè)上榜。129家企業(yè)中有13家企業(yè)是首次上榜,最受關(guān)注的就是成立時間只有9年的小米成功上榜世界五百強,也是其中最為年輕的企業(yè)。中國企業(yè)共有77家排名相比去年有所上升,而碧桂園是上升最快的企業(yè),從353位上升至177位,阿里巴巴名次也上升了118位。體現(xiàn)著國內(nèi)企業(yè)的繁榮發(fā)展。
從企業(yè)的利潤來看,沙特阿美憑借1109億美元高利潤排在首位,蘋果公司跌落到第二位,擁有595億美元的利潤,國內(nèi)的工建農(nóng)中四大銀行同樣是利潤最高的十家企業(yè)。在利潤率上,新上榜的美國美光科技成為利潤率最高的公司。
從上榜行業(yè)來看,銀行是2019世界五百強最多的行業(yè),擁有54家?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)有7家上榜,皆為中國和美國企業(yè),其中包含了最年輕的世界500強企業(yè)小米。另外有5家房地產(chǎn)行業(yè)上榜,但全是來自中國,分別為恒大集團、碧桂園、綠地集團、保利集團和萬科集團。
上榜中國企業(yè)的平均利潤收入為35億美元,而本次世界500強的平均平均利潤為43億美元,并且中國企業(yè)利潤多來自銀行,在去除11家銀行后,大陸地區(qū)108家上榜企業(yè)的平均利潤僅為19.2億美元,說明了中國企業(yè)同國外企業(yè)相比,利潤獲取方面存在很大差距。
2019世界五百強企業(yè)排名
2019年排名 | 2018年排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 514,405 | 6,670 | 美國 |
2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 414,650 | 5,845 | 中國 |
3 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396,556 | 23,352 | 荷蘭 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392,977 | 2,270.50 | 中國 |
5 | 2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 387,056 | 8,175 | 中國 |
6 | -- | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 355,905 | 110,975 | 沙特阿拉伯 |
7 | 8 | 英國石油公司(BP) | 303,738.00 | 9,383.00 | 英國 |
8 | 9 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 290,212.00 | 20,840.00 | 美國 |
9 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.50 | 14,322.50 | 德國 |
10 | 6 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 | 日本 |
11 | 11 | 蘋果公司(APPLE) | 265,595 | 59,531 | 美國 |
12 | 10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 4,021 | 美國 |
13 | 18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232,887.00 | 10,073.00 | 美國 |
14 | 15 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 226,247 | 11,986 | 美國 |
15 | 12 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221,579 | 39,895 | 韓國 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 219,754 | 3,408 | 瑞士 |
17 | 13 | 麥克森公司(MCKESSON) | 214,319.00 | 34.00 | 美國 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.30 | 8,555.00 | 德國 |
19 | 17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194,579 | -594 | 美國 |
20 | 28 | 道達爾公司(TOTAL) | 184,106.00 | 11,446.00 | 法國 |
21 | 23 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,525 | 3,160 | 中國 |
22 | 32 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 180,744.10 | 849.20 | 新加坡 |
23 | 24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175,617 | 4,282 | 中國 |
24 | 19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 175,010 | 1,590 | 荷蘭 |
25 | 20 | 美國電話電報公司(AT&T) | 170,756.00 | 19,370.00 | 美國 |
26 | 26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168,979.00 | 45,002.30 | 中國 |
27 | 25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167,940 | 1,658 | 美國 |
28 | 33 | 雪佛龍(CHEVRON) | 166,339 | 14,824 | 美國 |
29 | 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.40 | 16,237.20 | 中國 |
30 | 22 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 3,677 | 美國 |
31 | 31 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151,110.80 | 38,498.40 | 中國 |
32 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 147,049.00 | 8,014.00 | 美國 |
33 | 129 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 145,243 | 5,328 | 日本 |
34 | 30 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 143,303 | 5,505 | 日本 |
35 | 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141,576 | 3,134 | 美國 |
36 | 40 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139,523.60 | 30,656.50 | 中國 |
37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819.00 | 30,736.00 | 美國 |
38 | 34 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 136,809.00 | 256.00 | 美國 |
39 | 36 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,393 | 5,444 | 中國 |
40 | 43 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537.00 | 5,024.00 | 美國 |
41 | 47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131,412 | 32,474 | 美國 |
42 | 49 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 131,302 | 23,199 | 俄羅斯 |
43 | 37 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130,863 | 15,528 | 美國 |
44 | 46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 127,714.10 | 27,225.20 | 中國 |
45 | 38 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 126,800 | 8,806.40 | 德國 |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.20 | 2,525.60 | 法國 |
47 | 39 | 克羅格(KROGER) | 121,162.00 | 3,110.00 | 美國 |
48 | 41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268.00 | -22,355.00 | 美國 |
49 | 48 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,101.00 | 15,959 | 美國 |
50 | 63 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119,145 | 9,864 | 俄羅斯 |
51 | 42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.50 | -2,566.90 | 中國 |
52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,221 | 4,324 | 日本 |
53 | 51 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115,043 | 8,399 | 德國 |
54 | 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,217 | 5,595 | 美國 |
55 | 56 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.70 | 1,240.90 | 中國 |
56 | 53 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112,096.00 | 11,745.30 | 中國 |
57 | 74 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 111,407 | 3,122.00 | 美國 |
58 | 60 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110,584 | 28,147.00 | 美國 |
59 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.90 | 1,186.90 | 中國 |
60 | 71 | 微軟(MICROSOFT) | 110,360.00 | 16,571.00 | 美國 |
61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109,030 | 8,954 | 中國 |
62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203.00 | 11,121.00 | 美國 |
63 | 87 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,130.40 | 7,331.10 | 中國 |
64 | 55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.90 | 7,707.50 | 日本 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 104,627.30 | 4,514.30 | 日本 |
66 | 54 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 104,390.60 | 2,878.40 | 日本 |
67 | -- | 國家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103,072.90 | 16,744.30 | 中國 |
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127.00 | 10,460.00 | 美國 |
69 | 62 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 101,060 | 22,393 | 美國 |
70 | 66 | 西門子(SIEMENS) | 98,802.00 | 6,908.90 | 德國 |
71 | 76 | 花旗集團(CITIGROUP) | 97,120.00 | 18,045 | 美國 |
72 | 131 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97,102.00 | 2,780.00 | 美國 |
73 | 84 | SK集團(SK HOLDINGS) | 95,904.50 | 2,048.00 | 韓國 |
74 | 73 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 95,584.00 | 7,173.00 | 巴西 |
75 | 80 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 94,507.00 | 11,731.00 | 美國 |
76 | 69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 93,512.50 | 10,364.80 | 瑞士 |
77 | 75 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92,601.90 | 3,596.00 | 德國 |
78 | 88 | Uniper公司(UNIPER) | 92,260.80 | -533.40 | 德國 |
79 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 92,105.00 | 3,750.00 | 美國 |
80 | 86 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 91,986 | 3,475 | 中國 |
81 | 68 | 家樂福(CARREFOUR) | 91,955 | -662 | 法國 |
82 | 65 | 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934 | 1,600 | 中國 |
83 | 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 90,800 | 4,869 | 意大利 |
84 | 93 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90,621 | -2,310 | 美國 |
85 | 77 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 90,532 | 9,217 | 西班牙 |
86 | 115 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90,055 | 8,746 | 俄羅斯 |
87 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.70 | 2,660.30 | 中國 |
88 | 98 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 89,358 | 701.40 | 中國 |
89 | 83 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89,305.70 | 5,651.80 | 意大利 |
90 | 81 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89,287 | 2,556 | 德國 |
91 | 82 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 88,325.00 | 5,192.70 | 法國 |
92 | 59 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.40 | 2,725.00 | 意大利 |
93 | 91 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.90 | 1,585.20 | 中國 |
94 | 78 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.20 | 1,370.80 | 韓國 |
95 | 107 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 87,403 | -9,378 | 墨西哥 |
96 | 108 | 標致(PEUGEOT) | 87,364.30 | 3,336.30 | 法國 |
97 | 96 | 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.60 | 3,391 | 中國 |
98 | 85 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 86,605 | 12,727.90 | 日本 |
99 | 90 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86,131.00 | 13,727.00 | 英國 |
100 | 147 | 杜邦公司(DUPONT) | 85,977 | 3,844 | 美國 |
101 | 113 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 85,628 | 4,134 | 中國 |
102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.80 | 2,007.20 | 日本 |
103 | 102 | 樂購(TESCO) | 84,270.60 | 1,743.10 | 英國 |
104 | 44 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83,974 | 8,882 | 法國 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733 | 2,907.10 | 日本 |
106 | 148 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82,331.20 | 5,660.80 | 印度 |
107 | 101 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81,977.70 | 3,531.40 | 中國 |
108 | 95 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81,732 | 8,788 | 美國 |
109 | 100 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 81,581.00 | 15,297.00 | 美國 |
110 | 94 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 81,403.30 | 1,389.10 | 法國 |
111 | 110 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80,963.60 | 1,782.40 | 中國 |
112 | 109 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 80,076.40 | -373.60 | 中國 |
113 | 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 79,593 | 7,535.00 | 挪威 |
114 | 92 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,591 | 8,728 | 美國 |
115 | 112 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,799 | 5,555.10 | 德國 |
116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.70 | 8,264.00 | 日本 |
117 | 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77,587 | 2,485 | 印度 |
118 | 103 | 日本永旺集團(AEON) | 77,123 | 214 | 日本 |
119 | 111 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76,363.10 | 1,483.00 | 中國 |
120 | 127 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 76,033.00 | 5,149.00 | 盧森堡 |
121 | 117 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377 | 1,952 | 中國 |
122 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 75,356 | 2,937 | 美國 |
123 | 105 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75,185.00 | 3,604.20 | 荷蘭 |
124 | 119 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 75,001 | 2,449 | 德國 |
125 | 126 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.30 | 2,514.50 | 日本 |
126 | 104 | Engie集團(ENGIE) | 74,144.10 | 1,219.10 | 法國 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.90 | 2,116 | 荷蘭 |
128 | 106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73,598.00 | 9,235.00 | 美國 |
129 | 124 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.40 | 1,097.70 | 中國 |
130 | 163 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 72,307.20 | 3,704.40 | 泰國 |
131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.40 | 2,562.80 | 日本 |
132 | 138 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71,861.00 | 4,791.00 | 美國 |
133 | 128 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 2,314 | 美國 |
134 | 122 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 71,223.30 | 337.80 | 中國 |
135 | 146 | 英特爾公司(INTEL) | 70,848 | 21,053 | 美國 |
136 | 123 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70,660.00 | -3,913.00 | 美國 |
137 | 149 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 70,659 | 4,566 | 中國 |
138 | 230 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.90 | 5,653 | 中國 |
139 | 181 | 京東集團(JD.COM) | 69,848 | -377 | 中國 |
140 | 140 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.70 | 966.40 | 中國 |
141 | 141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68,710 | 1,665 | 中國 |
142 | 136 | 大都會人壽(METLIFE) | 67,941.00 | 5,123.00 | 美國 |
143 | 134 | 雷諾(RENAULT) | 67,764.10 | 3,896.90 | 法國 |
144 | 167 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 67,397.50 | -2,208 | 中國 |
145 | 120 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 67,225.90 | 2,726.20 | 德國 |
146 | 135 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 66,832.00 | 9,750 | 美國 |
147 | 130 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 66,753.50 | 2,082.50 | 日本 |
148 | 159 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501.00 | 5,269 | 美國 |
149 | 162 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66,310 | 2,168 | 中國 |
150 | 168 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65,644.80 | 11,131.30 | 中國 |
151 | 161 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534 | 695.00 | 中國 |
152 | 155 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 65,450 | 4,572 | 美國 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.90 | 2,029.60 | 日本 |
154 | 144 | 百事公司(PEPSICO) | 64,661.00 | 12,515.00 | 美國 |
155 | 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,341.00 | 1,810.00 | 美國 |
156 | 160 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992.00 | 4,074.00 | 美國 |
157 | 246 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 62,751.40 | 3,735.90 | 日本 |
158 | 191 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 62,230.60 | 11,868.30 | 馬來西亞 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.50 | 1,838.00 | 日本 |
160 | 197 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 61,420.40 | 4,360.60 | 印度 |
161 | 182 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) | 61,224.00 | 803.80 | 中國 |
162 | 165 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.30 | 1,196 | 日本 |
163 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 60,846.20 | 10,738.10 | 瑞士 |
164 | 156 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 60,749.20 | -1,351 | 法國 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.50 | 131.10 | 美國 |
166 | 177 | 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.30 | 7,871.00 | 日本 |
167 | 153 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 60,167 | 11,081 | 英國/荷蘭 |
168 | 210 | Centene公司(CENTENE) | 60,116 | 900 | 美國 |
169 | 194 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 59,980 | 884 | 中國 |
170 | 176 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59,434.00 | 12,598.00 | 美國 |
171 | 184 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 59,223.20 | 1,556.10 | 韓國 |
172 | 174 | 西斯科公司(SYSCO) | 58,727 | 1,430.80 | 美國 |
173 | 190 | 惠普公司(HP) | 58,472 | 5,327.00 | 美國 |
174 | 121 | 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 58,390.00 | 4,560.20 | 法國 |
175 | 253 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 57,933.60 | 2,527 | 印度尼西亞 |
176 | 164 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 57,466 | 3,931 | 西班牙 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.70 | 5,233.50 | 中國 |
178 | 186 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.40 | 2,096.10 | 日本 |
179 | 183 | 哈門那公司(HUMANA) | 56,912.00 | 1,683.00 | 美國 |
180 | 272 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56,771 | 3,584 | 加拿大 |
181 | 235 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 56,198.60 | 582.90 | 中國 |
182 | 300 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147 | 13,094 | 中國 |
183 | 214 | 萊茵集團(RWE) | 56,017 | 465 | 德國 |
184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838.00 | 22,112.00 | 美國 |
185 | 178 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 55,757.40 | 1,127.20 | 韓國 |
186 | 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.20 | 2,265 | 日本 |
187 | 208 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 55,263 | 3,038 | 法國 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55,063.50 | 12,179.00 | 中國 |
189 | 202 | 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.20 | 885.50 | 中國 |
190 | 238 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54,722.00 | 6,147.00 | 美國 |
191 | 133 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 54,662.50 | 6,814.80 | 巴西 |
192 | 170 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 54,619.00 | 4,368.00 | 比利時 |
193 | 188 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,567.90 | -1,194.90 | 韓國 |
194 | 217 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54,436 | 1,694 | 美國 |
195 | 195 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 53,985.30 | 927.40 | 澳大利亞 |
196 | 180 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 53,977.60 | 2,733 | 墨西哥 |
197 | 200 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 53,762.00 | 5,046.00 | 美國 |
198 | 187 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 53,647.00 | 11,153.00 | 美國 |
199 | 220 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572 | 2,724 | 中國 |
200 | 262 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 53,176 | 2,762.80 | 西班牙 |
201 | 203 | 諾華公司(NOVARTIS) | 53,166.00 | 12,611.00 | 瑞士 |
202 | 252 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,721 | 1,719.60 | 中國 |
203 | 243 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52,610.60 | 69.40 | 中國 |
204 | 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52,528.00 | 10,459 | 美國 |
205 | 206 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 52,404.70 | 3,419 | 德國 |
206 | 226 | 萬喜集團(VINCI) | 52,345.20 | 3,520.40 | 法國 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | -209 | 法國 |
208 | 211 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,004 | 623 | 德國 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728.00 | 6,554.10 | 日本 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.40 | 1,673.60 | 加拿大 |
211 | 234 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,246 | 573 | 中國 |
212 | 240 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 51,037.90 | 596.30 | 中國 |
213 | 237 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50,991.40 | 9,164.50 | 中國 |
214 | 239 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 50,921 | -78 | 中國 |
215 | 218 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 50,856 | 10 | 德國 |
216 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50,546 | 8,453 | 中國 |
217 | 158 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 50,532.40 | -9,281.10 | 英國 |
218 | 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50,193.00 | 8,748 | 美國 |
219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,710 | 6.90 | 巴西 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.40 | 1,969.30 | 中國 |
221 | 166 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 49,612 | 4,537.50 | 巴西 |
222 | 221 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,610 | 1,738 | 日本 |
223 | 151 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 49,529.30 | 3,571.20 | 法國 |
224 | 209 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.70 | 2,476.50 | 日本 |
225 | 212 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,330 | 110 | 美國 |
226 | 231 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 49,300 | 496 | 法國 |
227 | 219 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49,238.40 | 1,050.70 | 韓國 |
228 | 225 | Orange公司(ORANGE) | 48,836.50 | 2,306.00 | 法國 |
229 | 263 | 信諾(CIGNA) | 48,650.00 | 2,637.00 | 美國 |
230 | 229 | 電裝公司(DENSO) | 48,368.00 | 2,295.60 | 日本 |
231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.70 | 2,891 | 日本 |
232 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47,981 | 7,608 | 中國 |
233 | 228 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.10 | 1,335.70 | 澳大利亞 |
234 | 224 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,608.00 | 6,283.20 | 西班牙 |
235 | 207 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389.00 | -6.00 | 美國 |
236 | 216 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 47,286 | 329 | 印度 |
237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,273 | 11,901 | 中國 |
238 | 142 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 3,716 | 瑞士 |
239 | 223 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 46,969.50 | 315 | 德國 |
240 | 193 | 拜耳集團(BAYER) | 46,718 | 2,000.40 | 德國 |
241 | 215 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46,677.00 | 3,787.00 | 美國 |
242 | 312 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 46,207.10 | 1,495.90 | 中國 |
243 | 245 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46,114.40 | 930.20 | 中國 |
244 | 280 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45,925.70 | 4,468.70 | 中國 |
245 | 236 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45,821 | 5,571 | 日本 |
246 | 296 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 45,809.00 | 3,705.00 | 澳大利亞 |
247 | 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,743.00 | 267.00 | 美國 |
248 | 201 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.30 | 1,612.90 | 法國 |
