近日WIND數(shù)據(jù)公布了2023年1到9月中資美元債承銷排行榜,2023年前三季度中資美元債總分機構(gòu)承銷排行榜單中,上榜的50家銀行累計承銷只數(shù)達1391只,累計金額達518.3億美元。
整份榜單中,排在首位的是承銷45只債的匯豐銀行,累計金額達34.6億美元;排在第二位的是金額達23.3億美元的中信銀行(國際),承銷只數(shù)達46只,排在第三位的是香港渣打銀行,承銷只數(shù)達37只,累計金額達23.2億美元。排在第四到第十位的分別是摩根大通、星展銀行、中國銀行(香港)鐘港資本、中金國際、東方匯理和瑞銀集團,排名前十的銀行累計承銷金額達229.2億美元,占總承銷金額的44.22%;排名前十的累計承銷只數(shù)達350只,占比總承銷只數(shù)的25.16%。
2023年前三季度中資美元債總分機構(gòu)承銷排行榜
2023年前三李度中資美元債承銷排行榜(總分機構(gòu)) | |||
排名 | 機構(gòu)名稱 | 金額(億美元) | 只數(shù) |
1 | 匯豐銀行 | 34.6 | 45 |
2 | 中信銀行(國際) | 23.3 | 46 |
3 | 渣打銀行(香港) | 23.2 | 37 |
4 | 摩根大通 | 22.9 | 23 |
5 | 星展銀行 | 22.6 | 42 |
6 | 中國銀行(香港) | 22.3 | 50 |
7 | 鐘港資本 | 22 | 6 |
8 | 中金國際 | 20.2 | 46 |
9 | 東方匯理 | 19.1 | 35 |
10 | 瑞銀集團 | 19 | 20 |
11 | 花旗集團 | 16.7 | 37 |
12 | 美林(亞太) | 15.5 | 17 |
13 | 信銀資本 | 14.1 | 54 |
14 | 法國巴黎銀行 | 12.7 | 17 |
15 | 農(nóng)業(yè)銀行(香港) | 11.4 | 27 |
16 | 交通銀行(香港) | 11 | 34 |
17 | 瑞穗證券亞洲 | 11 | 21 |
18 | 中信里昂 | 10.9 | 58 |
19 | 摩根士丹利 | 10.5 | 15 |
20 | 興業(yè)銀行(香港) | 10.2 | 46 |
21 | 海通國際 | 10 | 31 |
22 | 建設(shè)銀行(亞洲) | 9.9 | 24 |
23 | 中國銀行 | 9.7 | 43 |
24 | 工商銀行(亞洲) | 9.3 | 21 |
25 | 華泰國際 | 8.6 | 54 |
26 | 中銀國際 | 8 | 25 |
27 | 英國渣打銀行 | 8 | 12 |
28 | 招銀國際 | 7.5 | 23 |
29 | 中信建投國際 | 7 | 58 |
30 | French Bank Credit | 6.5 | 7 |
30 | Agricole | ||
31 | 興證國際 | 6.2 | 30 |
32 | 國泰君安國際 | 5.9 | 35 |
33 | 招商永隆銀行 | 5.2 | 26 |
34 | 華夏銀行(香港) | 5 | 35 |
35 | 東方證券(香港) | 4.4 | 10 |
36 | 三菱日聯(lián) | 4.4 | 9 |
37 | 民生銀行(香港) | 4.4 | 17 |
38 | 中國銀河國際 | 4.1 | 35 |
39 | 農(nóng)銀國際 | 4.1 | 20 |
40 | 申萬宏源香港 | 4 | 32 |
41 | 澳門國際銀行 | 3.9 | 17 |
42 | 民銀資本 | 3.8 | 33 |
43 | 建銀國際 | 3.7 | 20 |
44 | 巴克萊資本 | 3.6 | 2 |
45 | 中泰國際 | 3.5 | 23 |
46 | 澳新銀行 | 3.4 | 13 |
47 | 交銀國際 | 2.9 | 25 |
48 | 浦發(fā)銀行(香港) | 2.8 | 23 |
49 | 巴克萊銀行 | 2.8 | 8 |
50 | 富國證券國際 | 2.5 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:Wind |