近日WIND數(shù)據(jù)公布了2023年1到9月中資美元債承銷排行榜,這份榜單匯聚了前三季度的數(shù)據(jù),2023年前三季度中資美元債規(guī)模榜單中,上榜的50家銀行累計承銷只數(shù)達1489只,累計金額達524.1億美元。
整份榜單中,排在首位的是承銷108只債的中國銀行,累計金額達36.7億美元;排在第二位的是金額達34.6億美元的匯豐銀行,承銷只數(shù)達45只,排在第三位的是中信銀行,承銷只數(shù)達76只,累計金額達33.2億美元。排在第四到第十位的分別是渣打銀行、摩根大通、星展銀行、鐘港資本、中金公司、東方匯理、瑞銀集團,排名前十的銀行累計承銷金額達263.1億美元,占總承銷金額的50.20%。
2023年前三季度中資美元債承銷規(guī)模排行榜
2023年前三李度中資美元債承銷排行榜 | |||
排名 | 機構名稱 | 金額(億美元) | 只數(shù) |
1 | 中國銀行 | 36.7 | 108 |
2 | 匯豐銀行 | 34.6 | 45 |
3 | 中信銀行 | 33.2 | 76 |
4 | 渣打銀行 | 31.1 | 49 |
5 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 22.9 | 23 |
6 | 星展銀行 | 22.5 | 42 |
7 | 鐘港資本 | 22.0 | 6 |
8 | 中金公司 | 22.0 | 55 |
9 | 東方匯理 | 19.1 | 34 |
10 | 瑞銀集團 | 19.0 | 20 |
11 |
花旗集團 (CITIGROUP) |
16.4 | 33 |
12 | 美林(亞太) | 15.5 | 17 |
13 | 中信證券 | 14.0 | 89 |
14 | 交通銀行 | 13.4 | 57 |
15 | 中國農業(yè)銀行 | 13.3 | 37 |
16 | 法國巴黎銀行 | 12.7 | 17 |
17 | 中國建設銀行 | 11.7 | 36 |
18 | 瑞穗證券 | 11.0 | 21 |
19 | 摩根士丹利(MORGANSTANLEY) | 10.5 | 15 |
20 | 中國工商銀行 | 10.2 | 30 |
21 | 興業(yè)銀行 | 10.2 | 46 |
22 | 海通證券 | 9.8 | 30 |
23 | 華泰證券 | 8.6 | 54 |
24 | 中信建投證券 | 6.9 | 58 |
25 | 招商銀行 | 6.8 | 35 |
26 | 中國民生銀行 | 6.7 | 41 |
27 | French Bank Credit Agricole | 6.5 | 7 |
28 | 華夏銀行 | 6.4 | 38 |
29 | 興業(yè)證券 | 6.2 | 30 |
30 | 國泰君安 | 5.9 | 35 |
31 | 東方證券 | 4.4 | 10 |
32 | 三菱日聯(lián)金融 | 4.4 | 9 |
33 | 申萬宏源 | 4.0 | 32 |
34 | 澳門國際銀行 | 3.9 | 17 |
35 | 浦發(fā)銀行 | 3.8 | 38 |
36 | 中國銀河 | 3.8 | 33 |
37 | 巴克萊資本 | 3.6 | 2 |
38 | 澳新銀行 | 3.4 | 13 |
39 | 中泰證券 | 3.3 | 20 |
40 | 巴克萊 | 2.8 | 8 |
41 | 中國光大銀行 | 2.7 | 24 |
42 | 富國證券 | 2.5 | 4 |
43 | 華僑銀行 | 2.4 | 11 |
44 | 高盛集團(GOLDMAN SACHS) | 2.2 | 7 |
45 | 安信證券 | 2.0 | 11 |
46 | 浙商銀行 | 2.0 | 21 |
47 | 海通銀行 | 1.9 | 13 |
48 | 日興證券(香港) | 1.8 | 16 |
49 | 德意志銀行 | 1.7 | 8 |
50 | 南洋商業(yè)銀行 | 1.7 | 8 |
數(shù)據(jù)來源:Wind |