2022年制造業(yè)民營企業(yè)500強入圍門檻達(dá)125.72億元,比上年增加25.21億元;恒力集團(tuán)有限公司位居制造業(yè)民營企業(yè)500強首位。
排名 | 企業(yè)名 | 成立時間 | 所屬地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 恒力集團(tuán) | 1994年 | 江蘇 |
2 | 正威/AMER | 1999 | 廣東 |
3 | 華為/HUAWEI | 1987年 | 廣東 |
4 | 聯(lián)想控股 | 1984年 | 北京 |
5 | 榮盛/RONGXIANG | 1989 | 北京 |
6 | 魏橋 | 1998 | 山東 |
7 | 吉利汽車/GEELY | 1986 | 浙江 |
8 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
9 | 盛虹 | 1992 | 江蘇 |
10 | 美的/MIDEA | 1968年 | 廣東 |
11 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
12 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
13 | 沙鋼/SHAGANG | 1975年 | 江蘇 |
14 | TCL | 1981年 | 廣東 |
15 | 建龍 | 1998年 | 北京 |
16 | 比亞迪/BYD | 1995 | 廣東 |
17 | 海亮/HAILIANG | 1989 | 浙江 |
18 | 德龍鋼鐵 | 2000年 | 上海 |
19 | 新華冶金 | 2004年 | 河北 |
20 | 中天鋼鐵/ZENITH | 2001 | 江蘇 |
21 | 格力電器 | 1989 | 廣東 |
22 | 南鋼股份 | 1999年 | 江蘇 |
23 | 津西/JINXI | 1986 | 河北 |
24 | 東方希望 | 1982 | 上海 |
25 | 天能 | 1986 | 浙江 |
26 | 萬向/WANXIANG | 1969 | 浙江 |
27 | 三一重工/SANY | 1989年 | 湖南 |
28 | 立訊精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 廣東 |
29 | 雅戈爾/YOUNGOR | 1979年 | 浙江 |
30 | 長城汽車 | 1984年 | 廣東 |
31 | 德龍鎳業(yè) | 2010年 | 江蘇 |
32 | 遼寧方大集團(tuán) | 2000年 | 遼寧 |
33 | 亨通/HTGO | 1993 | 江蘇 |
34 | 寧德時代 | 2011年 | 福建 |
35 | 協(xié)鑫電港 | 江蘇 | |
36 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
37 | 東明石化 | 1987年 | 山東 |
38 | 金田股份 | 1992 | 浙江 |
39 | 永鋼 | 1984 | 江蘇 |
40 | 海瀾之家/HLA | 2002年 | 江蘇 |
41 | 南山 | 2000年 | 山東 |
42 | 伊利 | 1993年 | 內(nèi)蒙古 |
43 | 藍(lán)思科技 | 2003年 | 湖南 |
44 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
45 | 利華益集團(tuán) | 1998年 | 山東 |
46 | 新長江實業(yè) | 2007年 | 江蘇 |
47 | 正泰/CHNT | 1984年 | 浙江 |
48 | 萬達(dá)控股 | 1988年 | 山東 |
49 | 大東海實業(yè)集團(tuán) | 2009年 | 福建 |
50 | 普陽鋼鐵 | 1992年 | 河北 |
51 | 榮程集團(tuán) | 2007年 | 天津 |
52 | 玖龍紙業(yè) | 1995年 | 廣東 |
53 | 鵬飛集團(tuán) | 2020年 | 山西 |
54 | 雙胞胎 | 1998 | 江西 |
56 | 永鋒 | 2002 | 山東 |
57 | 華勤技術(shù) | 2005年 | 上海 |
58 | 中天科技 | 1996 | 江蘇 |
59 | 隆基綠能 | 2000 | 陜西 |
60 | 錦江 | 1983 | 浙江 |
61 | 裕華鋼鐵 | 1988年 | 河北 |
62 | 富冶集團(tuán) | 1958年 | 浙江 |
63 | 研祥工控 | 1993年 | 廣東 |
64 | 日照鋼鐵 | 2003 | 山東 |
65 | 金鼎鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
66 | 揚子江藥業(yè) | 1971 | 江蘇 |
67 | 歌爾股份 | 2001年 | 山東 |
68 | 紅豆股份 | 1995 | 江蘇 |
69 | 華泰股份 | 1993 | 山東 |
70 | 九江線材 | 2002年 | 江西 |
71 | 特變電工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
72 | 新鳳鳴 | 2000年 | 浙江 |
73 | 盛隆冶金 | 2003年 | 廣西 |
74 | 港陸鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
75 | 藍(lán)潤 | 2002 | 山東 |
76 | 鄂爾多斯/ERDOS | 1980年 | 內(nèi)蒙古 |
77 | 川威TRANVIC | 1929 | 四川 |
78 | 奧克斯 | 1986年 | 浙江 |
79 | 京博石化 | 1991年 | 山東 |
80 | ??菩略?/a> | 2002 | 山東 |
81 | 巨星科技 | 2001 | 浙江 |
82 | 三房巷 | 1981 | 江蘇 |
83 | 晶科能源/JinkoSolar | 國際 | |
84 | 新金鋼鐵 | 1993年 | 河北 |
85 | 友發(fā)鋼管 | 2000年 | 天津 |
86 | 雙匯 | 1958 | 河南 |
87 | 禾豐股份 | 2003 | 遼寧 |
88 | 文安鋼鐵 | 1993 | 河北 |
89 | 德力西/DELIXI | 2007年 | 浙江 |
90 | 天元錳業(yè) | 2003年 | 寧夏 |
91 | 恒申集團(tuán) | 1984年 | 福建 |
92 | 紅獅/HONGSHI | 2002 | 北京 |
93 | 海王生物 | 1992 | 廣東 |
94 | 永榮控股集團(tuán) | 1979年 | 福建 |
95 | 修正 | 1995年 | 吉林 |
96 | 杉杉/FIRS | 1989 | 浙江 |
97 | 博長 | 1958 | 湖南 |
98 | 遠(yuǎn)景能源/ENVISION | 2008 | 上海 |
99 | 金誠石化 | 1996年 | 山東 |
100 | 太陽紙業(yè) | 1982 | 山東 |
101 | 太行鋼鐵 | 2004年 | 河北 |
102 | 富通/FUTONG | 1998 | 北京 |
103 | 心里程集團(tuán) | 2013年 | 廣東 |
104 | 興華財富 | 1985年 | 河北 |
105 | 創(chuàng)新金屬 | 2007年 | 山東 |
106 | 稻花香酒業(yè) | 1952年 | 湖北 |
107 | 富海集團(tuán) | 1998年 | 山東 |
108 | 華峰化學(xué) | 1999 | 浙江 |
109 | 明陽智能 | 2006 | 廣東 |
110 | 魯麗 | 1987年 | 山東 |
111 | 嘉晨 | 1988年 | 遼寧 |
112 | 東方潤安 | 2012年 | 江蘇 |
113 | 聞泰科技 | 1990 | 湖北 |
114 | 匯福/HOPEFULL | 1999 | 河北 |
115 | 升華集團(tuán) | 1985年 | 浙江 |
116 | 娃哈哈 | 1987年 | 浙江 |
117 | 六安鋼鐵 | 2018年 | 安徽 |
118 | 建邦集團(tuán) | 1997年 | 山西 |
119 | 石橫特鋼 | 2000年 | 山東 |
120 | 威高/WEGO | 1988年 | 山東 |
121 | 齊潤化工 | 2006年 | 山東 |
122 | 人民/PEOPLE | 1996 | 上海 |
123 | 泰山鋼鐵/TAISHANSTELL | 1984年 | 山東 |
124 | 齊成石油 | 2009年 | 山東 |
125 | 晉南鋼鐵 | 2014年 | 山西 |
126 | 九羊集團(tuán) | 1964年 | 山東 |
127 | 宏旺 | 2010 | 廣東 |
128 | 傳音控股 | 2013 | 廣東 |
129 | 安踏/Anta | 1991年 | 福建 |
130 | 文豐鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
131 | 元立 | 1991 | 浙江 |
132 | 西城 | 1991 | 江蘇 |
133 | 中景石化 | 1998年 | 福建 |
134 | 西王/XIWANG | 1986年 | 山東 |
135 | 渤海實業(yè) | 1996年 | 山東 |
136 | 德勝集團(tuán) | 1997年 | 四川 |
137 | 金綸高纖 | 2003年 | 福建 |
138 | 三木集團(tuán) | 1992 | 福建 |
139 | 大明工業(yè) | 1988年 | 江蘇 |
140 | 華勤/HIXIH | 1989 | 山東 |
142 | 金澳科技 | 1976年 | 湖北 |
143 | 法爾勝 | 1993 | 江蘇 |
144 | 創(chuàng)維/SKYWORTH | 1988年 | 廣東 |
145 | 均勝電子 | 1989 | 浙江 |
146 | 匯豐石化 | 1997年 | 山東 |
147 | 魯清石化 | 2000年 | 山東 |
148 | 合盛集團(tuán) | 1989年 | 浙江 |
149 | 通鼎互聯(lián) | 1999 | 江蘇 |
150 | 鑫??毓?/a> | 2000年 | 河北 |
151 | 江蘇陽光集團(tuán) | 1986年 | 江蘇 |
152 | 金嶺集團(tuán) | 2005年 | 山東 |
153 | 天合光能 | 1997 | 江蘇 |
154 | 安豐鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
155 | 揚子江船業(yè) | 1956 | 江蘇 |
156 | 華三/H3C | 2003年 | 浙江 |
157 | 四川冶控 | 2021年 | 海南 |
158 | 圣豐集團(tuán) | 1993年 | 廣東 |
159 | 清源集團(tuán) | 1985年 | 山東 |
160 | 東南網(wǎng)架 | 1984年 | 浙江 |
161 | 金浦投資 | 1992年 | 江蘇 |
162 | 金峰水泥 | 1980年 | 江蘇 |
163 | 臥龍/WOLONG | 1998年 | 浙江 |
164 | 魯花 | 2001年 | 山東 |
165 | 森馬/Semir | 1996年 | 浙江 |
166 | 晉鋼 | 2002 | 山西 |
167 | 雅迪/YADEA | 2001年 | 江蘇 |
168 | 博賽集團(tuán) | 1994年 | 重慶 |
169 | 科倫藥業(yè) | 1996 | 四川 |
170 | 潞寶集團(tuán) | 1994年 | 山西 |
171 | 天工/TG | 1981 | 江蘇 |
172 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
173 | 石藥集團(tuán)/CSPC | 1997年 | 河北 |
174 | 晶澳太陽能 | 2005 | 河北 |
175 | 南方有色 | 1996年 | 廣西 |
176 | 烘熔鋼鐵 | 1984年 | 河北 |
177 | 建華/JH | 2007 | 廣東 |
178 | 宇通 | 1997 | 河南 |
179 | 偉星新材 | 1999年 | 浙江 |
180 | 得力/DELI | 1995 | 浙江 |
181 | 三寶集團(tuán) | 1999年 | 福建 |
182 | 攀華 | 2001 | 江蘇 |
183 | 金發(fā)科技 | 1993年 | 廣東 |
184 | 三花智控 | 1994 | 浙江 |
185 | 百宏聚纖 | 2003年 | 福建 |
186 | 東風(fēng)小康/DFSK | 2003 | 重慶 |
187 | 億聯(lián)控股集團(tuán) | 1997年 | 天津 |
188 | 沃得 | 江蘇 | |
189 | 墾利石化 | 1970 | 山東 |
190 | 江潤銅業(yè) | 1978 | 江蘇 |
191 | 理士 | 1999年 | 廣東 |
192 | 舜宇/SOPTOP | 1984年 | 浙江 |
193 | 龍盛/LONGSHENG | 1970年 | 浙江 |
194 | 欣旺達(dá) | 1997 | 廣東 |
195 | 楚江新材 | 2002 | 安徽 |
196 | 龍騰特鋼 | 1993年 | 江蘇 |
197 | 五江 | 1996 | 湖南 |
198 | 華北集團(tuán) | 1999年 | 天津 |
199 | 申洲國際 | 1988 | 香港 |
200 | 金利金鉛 | 1995年 | 河南 |
201 | 利時 | 1993 | 浙江 |
202 | 鑫匯冶金 | 2000年 | 河北 |
203 | 華友鈷業(yè) | 2002 | 浙江 |
204 | 波司登/BOSIDENG | 1976年 | 江蘇 |
205 | 齊翔騰達(dá) | 2002 | 山東 |
206 | 西子聯(lián)合 | 2003年 | 浙江 |
207 | 華東醫(yī)藥 | 1993年 | 浙江 |
208 | 天柱集團(tuán) | 1999年 | 河北 |
209 | 永鼎 | 1978 | 江蘇 |
210 | 寶豐能源 | 2005 | 寧夏 |
211 | 誠信集團(tuán) | 1990年 | 河北 |
212 | 阿特斯太陽能 | 2005年 | 國際 |
213 | 天士力/TASLY | 1994 | 天津 |
214 | 蒙泰集團(tuán) | 2001年 | 內(nèi)蒙古 |
215 | 中海化工 | 2001年 | 山東 |
216 | 興華鋼鐵 | 1985年 | 河北 |
217 | 貴港鋼鐵 | 2003年 | 廣西 |
218 | 萬豐奧特 | 1998年 | 浙江 |
219 | 東方華龍 | 1996年 | 山東 |
220 | 山鷹國際 | 1994 | 安徽 |
221 | 鑌鑫鋼鐵 | 2008年 | 江蘇 |
222 | 萬通海欣 | 2016年 | 山東 |
223 | 新和成/NHU | 1999 | 北京 |
224 | 正大制管 | 2005年 | 河北 |
225 | 華新水泥 | 1907年 | 湖北 |
226 | 華芳 | 1975 | 江蘇 |
227 | 聯(lián)塑/LESSO | 1996年 | 廣東 |
228 | 格蘭仕/Galanz | 1978 | 廣東 |
229 | 香馳控股 | 1989年 | 山東 |
230 | 華澤集團(tuán) | 1996年 | 云南 |
231 | 東方雨虹 | 1998年 | 北京 |
232 | 東山精密 | 1998 | 江蘇 |
233 | 華立集團(tuán) | 1970年 | 浙江 |
234 | 齊魯制藥 | 1981年 | 山東 |
235 | 甬金股份 | 2003 | 浙江 |
236 | 力源 | 1953 | 廣西 |
237 | 安泰集團(tuán) | 1993 | 山西 |
238 | 江蘇國強 | 1998年 | 江蘇 |
239 | 渠心科技 | 2016年 | 四川 |
240 | 萬洋 | 河南 | |
241 | 富春江通信 | 1985年 | 浙江 |
242 | 程力汽車 | 2016年 | 湖北 |
243 | 智飛生物 | 1995 | 重慶 |
244 | 久立特材 | 2004 | 浙江 |
245 | 上上電纜 | 1967 | 江蘇 |
246 | 領(lǐng)益智造 | 1975 | 廣東 |
247 | 協(xié)和集團(tuán) | 1981年 | 浙江 |
248 | 德華集團(tuán) | 1992年 | 浙江 |
249 | 美錦能源 | 1996 | 山西 |
250 | 大亞人造板 | 2002年 | 江蘇 |
251 | 致遠(yuǎn)控股 | 1995年 | 浙江 |
252 | 天潔/tengy | 2009年 | 浙江 |
253 | 農(nóng)夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
254 | 鑫達(dá)鋼鐵 | 1992年 | 河北 |
255 | 博洋/Beyond | 1995年 | 浙江 |
256 | 興惠化纖 | 1996年 | 浙江 |
257 | 澳洋集團(tuán)/AOYANG | 1998 | 江蘇 |
258 | 奧康/AOKANG | 1988年 | 浙江 |
259 | 中哲控股 | 1998年 | 浙江 |
260 | 海天塑機 | 1966年 | 浙江 |
261 | 美欣達(dá) | 1993 | 浙江 |
262 | 豫信 | 1999 | 河南 |
263 | 圣農(nóng)/SUNNER | 2003 | 福建 |
264 | 奧盛集團(tuán) | 2004年 | 上海 |
265 | 農(nóng)六師鋁業(yè) | 2009年 | 新疆 |
266 | 中超控股 | 1996 | 江蘇 |
267 | 勝達(dá)集團(tuán) | 1983年 | 浙江 |
268 | 震雄銅業(yè) | 1993年 | 江蘇 |
269 | 鑫泰石化 | 2005年 | 山東 |
270 | 大自然鋼業(yè) | 2002年 | 浙江 |
271 | 中利集團(tuán) | 1988年 | 江蘇 |
272 | 金匯產(chǎn)業(yè) | 2000年 | 河南 |
273 | 江南集團(tuán) | 1994年 | 江蘇 |
274 | 興達(dá)投資 | 2007年 | 江蘇 |
275 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2005年 | 浙江 |
276 | 法派FAPAI | 1997 | 浙江 |
277 | 濟(jì)源鋼鐵 | 1958年 | 河南 |
278 | 新三洲特鋼 | 2001年 | 江蘇 |
279 | 華宏實業(yè) | 1989年 | 江蘇 |
280 | 雅鹿/yaloo | 1972 | 江蘇 |
281 | 瑯樂合金科技 | 2014年 | 江蘇 |
282 | 新華昌/CXIc | 江蘇 | |
283 | 西子國際 | 2013年 | 浙江 |
284 | 聯(lián)鑫鋼鐵 | 2000年 | 江蘇 |
285 | 神馳控股 | 2001年 | 山東 |
286 | 濟(jì)民可信 | 1992 | 江西 |
287 | 駱駝股份 | 1994 | 湖北 |
289 | 萬事利/WENSLI | 1975 | 浙江 |
290 | 天大 | 1993 | 安徽 |
291 | 龍成集團(tuán) | 1988年 | 河南 |
292 | 三安集團(tuán) | 1992年 | 福建 |
293 | 潤發(fā)集團(tuán) | 1994年 | 江蘇 |
294 | 東方恒信資本 | 2005年 | 江蘇 |
295 | 南燁實業(yè) | 1999年 | 山西 |
296 | 美涂士漆/Maydos | 1997年 | 廣東 |
297 | 永鑫能源 | 2004年 | 山東 |
298 | 立白/liby | 1994年 | 廣東 |
299 | 公元股份 | 1993 | 浙江 |
300 | 東渡紡織 | 1956 | 江蘇 |
301 | 興鑫鋼鐵 | 2003年 | 江蘇 |
302 | 亞新鋼鐵 | 2009年 | 江蘇 |
303 | 納愛斯 | 1968年 | 浙江 |
304 | 和潤集團(tuán) | 1979年 | 浙江 |
305 | 紅太陽/RED SUN | 1989年 | 江蘇 |
306 | 天山鋁業(yè) | 1997 | 浙江 |
307 | 宗申摩托 | 1995年 | 重慶 |
308 | 源泰德潤 | 天津 | |
309 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1997年 | 江蘇 |
310 | 澳森鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
311 | 華孚 | 1993 | 廣東 |
312 | 邁瑞醫(yī)療 | 1999 | 廣東 |
313 | 大疆/DJI | 2006 | 廣東 |
314 | 海天/HADAY | 1955年 | 廣東 |
315 | 明泰鋁業(yè) | 1997 | 河南 |
316 | 龍旗科技 | 2002年 | 上海 |
317 | 濱化股份 | 1998 | 山東 |
318 | 今麥郎 | 1994 | 河北 |
319 | 陽光電源 | 1997 | 安徽 |
320 | 瑞豐鋼鐵 | 2002NIAN | 河北 |
321 | 大全/DAQO | 1965年 | 江蘇 |
322 | 諸城外貿(mào)-盡美 | 1975 | 山東 |
323 | 巨能控股 | 2005年 | 山東 |
324 | 福耀玻璃 | 1992 | 福建 |
325 | 鑫岳化工 | 2005年 | 山東 |
326 | 回音必 | 2011 | 浙江 |
327 | 寶來工貿(mào) | 1991年 | 天津 |
328 | 顧家家居 | 2003 | 浙江 |
329 | 福華集團(tuán) | 1999年 | 四川 |
330 | 尚能集團(tuán) | 2011年 | 山東 |
331 | 中科電力 | 2013年 | 安徽 |
332 | 高義鋼鐵 | 1997年 | 山西 |
333 | 歐菲光 | 2002年 | 廣東 |
334 | 納思達(dá) | 2000年 | 廣東 |
335 | 飛鶴/FIRMUS | 1962年 | 黑龍江 |
336 | 玉昆鋼鐵 | 2000年 | 云南 |
337 | 兆馳股份 | 2005 | 廣東 |
338 | 達(dá)利集團(tuán) | 1989年 | 福建 |
339 | 勝華金屬 | 2015年 | 江西 |
340 | 桂鑫鋼鐵 | 1993年 | 廣西 |
341 | 后英 | 1984 | 遼寧 |
342 | 科力達(dá)石化 | 2012年 | 山東 |
343 | 攀鋼/ANSTEEL | 1965 | 四川 |
344 | 唐人神 | 1988 | 湖南 |
345 | 蘇泊爾/SUPOR | 1994年 | 浙江 |
346 | 人本/C&U | 1991 | 浙江 |
347 | 山東濰焦集團(tuán) | 1971 | 山東 |
348 | 柳橋 | 2001 | 浙江 |
349 | 飛達(dá)鉆頭/FEIDA | 1992 | 江蘇 |
350 | 視源股份 | 2005 | 廣東 |
351 | 金昇控股 | 2000年 | 江蘇 |
352 | 恒安紙業(yè) | 1985 | 福建 |
353 | 聯(lián)盟 | 1997 | 山東 |
354 | 龍佰集團(tuán) | 1998 | 河南 |
355 | 九江煤炭儲運 | 2005年 | 河北 |
356 | 歐派家居 | 1994年 | 廣東 |
357 | 人福醫(yī)藥 | 1993 | 湖北 |
358 | 利歐股份 | 2001 | 浙江 |
359 | 東海鋼鐵 | 2003年 | 河北 |
360 | 徐龍 | 1993 | 浙江 |
361 | 特驅(qū)/TEQU | 2005 | 四川 |
362 | 紫金銀輝黃金 | 1999年 | 河南 |
363 | 恒潤海洋重工 | 2012年 | 江蘇 |
364 | 中偉股份 | 2014 | 貴州 |
365 | 寧波華翔 | 1988 | 浙江 |
366 | 大運/DAYUN | 2004 | 山西 |
367 | 天圣集團(tuán) | 2003年 | 浙江 |
368 | 東華鋼鐵 | 2009年 | 河北 |
369 | 永興材料 | 2000 | 浙江 |
370 | 鴻路鋼構(gòu) | 2002年 | 安徽 |
371 | 龍大美食 | 2003年 | 山東 |
372 | 金盛蘭集團(tuán) | 2013年 | 湖北 |
373 | 君正集團(tuán) | 2003 | 內(nèi)蒙古 |
374 | 荊門格林美 | 2003年 | 湖北 |
375 | 鼎勝新材 | 2003 | 江蘇 |
376 | 群升門業(yè)/chinsun | 1989 | 浙江 |
377 | 黃河實業(yè) | 1979年 | 河南 |
378 | 粵祥天源 | 1996年 | 廣東 |
379 | 起帆電纜 | 1994-07-11 | 上海 |
380 | 東方日升 | 2002 | 浙江 |
381 | 四通新材 | 1998年 | 河北 |
382 | 木林森 | 1997 | 廣東 |
384 | 中嘉汽車 | 2010年 | 四川 |
385 | 遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵 | 2002年 | 內(nèi)蒙古 |
386 | 精達(dá)股份 | 2000 | 安徽 |
387 | 吉利百礦 | 1956年 | 廣西 |
388 | 泰開 | 1983 | 山東 |
389 | 傲農(nóng)生物 | 2011 | 福建 |
390 | 夢金園 | 1994 | 北京 |
391 | 賽輪/SAILUN | 2002 | 山東 |
392 | 宏興鋼鐵 | 2002年 | 山東 |
393 | 玉鋒實業(yè) | 2000年 | 河北 |
394 | 鳳寶FengBao | 2001 | 河南 |
395 | 金猴/Jinho | 1951 | 山東 |
396 | 瑞聲/AAC | 1993 | 香港 |
397 | 晨光/M&G | 2007年 | 上海 |
398 | 合興包裝 | 1993 | 福建 |
399 | 梗陽投資 | 2010年 | 山西 |
400 | 明發(fā)貴金屬 | 1997年 | 廣東 |
401 | 普聯(lián)/TP-LINK | 1996年 | 廣東 |
402 | 豐原 | 2002年 | 安徽 |
403 | 露笑科技 | 1989年 | 浙江 |
404 | 閩源鋼鐵 | 2003年 | 河南 |
405 | 廣博/GuangBo | 1993 | 浙江 |
406 | 淮海/HUAIHAI | 1996 | 江蘇 |
407 | 金陵金箔/JINLING GOLDFOIL | 1999 | 江蘇 |
408 | 億緯鋰能 | 2001年 | 廣東 |
408 | 大亞科技 | 2001 | 上海 |
409 | 銅化集團(tuán) | 1991年 | 安徽 |
410 | 紫竹集團(tuán) | 2008年 | 遼寧 |
411 | 繼峰股份 | 2003 | 浙江 |
412 | 錦聯(lián)鋁材 | 2010年 | 內(nèi)蒙古 |
413 | 達(dá)州鋼鐵 | 1958年 | 四川 |
414 | 天康 | 1974年 | 安徽 |
415 | 勝星化工 | 2009年 | 山東 |
416 | 中陽鋼鐵 | 1985年 | 山西 |
417 | 泰普森 | 1991 | 浙江 |
418 | 江南實業(yè) | 1987年 | 江蘇 |
419 | 中財管道 | 1995 | 浙江 |
420 | 新宇 | 2002年 | 天津 |
421 | 榮信集團(tuán) | 2007年 | 山東 |
422 | 衛(wèi)華/WEIHUA | 1988 | 河南 |
423 | 心連心 | 1969年 | 河南 |
424 | 博匯紙業(yè) | 1994 | 山東 |
425 | 亞太中慧 | 2004年 | 山東 |
426 | 長源紡織 | 2006年 | 福建 |
427 | 陽光焦化 | 1992年 | 山西 |
428 | 中寶集團(tuán) | 2013年 | 廣東 |
429 | 通富微電 | 1994 | 江蘇 |
430 | 開源科技 | 2005年 | 江西 |
431 | 惠科/HKC | 1997 | 廣東 |
432 | 浮來春 | 1988 年 | 山東 |
433 | 泰豪/TELLHOW | 1988 | 江西 |
434 | 寶太生物 | 2008年 | 福建 |
435 | 方太/Fotile | 1996年 | 浙江 |
436 | 恒興/EVERGREEN | 1998 | 廣東 |
437 | 金葉大銅科技 | 2019年 | 江西 |
438 | 愛瑪科技 | 1999 | 天津 |
439 | 萬和/Vanward | 1993年 | 廣東 |
440 | 中孚實業(yè) | 1993 | 河南 |
441 | 榮信鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
442 | 航民股份 | 1998 | 浙江 |
443 | 精工鋼構(gòu) | 1999年 | 浙江 |
444 | 今飛 | 1959 | 浙江 |
445 | 華盛江泉 | 1992年 | 山東 |
446 | 圣泉集團(tuán) | 1994 | 山東 |
447 | 新寶股份 | 1995 | 廣東 |
448 | 裕同/YUTO | 1996 | 北京 |
449 | 好孩子/Goodbaby | 1989年 | 江蘇 |
450 | 伊品/EPPEN | 1999年 | 寧夏 |
451 | 仙福鋼鐵 | 2001年 | 云南 |
452 | 旗濱集團(tuán) | 2005 | 湖南 |
453 | 大東吳 | 2001 | 浙江 |
454 | 中鋼投資 | 2006年 | 北京 |
455 | 黃河集團(tuán) | 1999年 | 內(nèi)蒙古 |
456 | 徐鋼集團(tuán) | 2003年 | 江蘇 |
457 | 天水華天 | 1968年 | 甘肅 |
458 | 萬邦德 | 1999 | 浙江 |
459 | 秦郵 | 2001年 | 江蘇 |
460 | 青特/QT | 1958 | 山東 |
461 | 莫利礦業(yè)/Molycorp | 1950年 | 國際 |
462 | 貴航特鋼 | 2010年 | 安徽 |
463 | 新能集團(tuán) | 2011年 | 天津 |
464 | 中新鋼鐵集團(tuán) | 2003年 | 江蘇 |
465 | 中鼎股份 | 1998 | 安徽 |
466 | 致遠(yuǎn)環(huán)??萍?/a> | 2012年 | 江西 |
467 | 奧瑞金科技 | 1994年 | 北京 |
468 | 祥豐實業(yè) | 1988年 | 云南 |
469 | 新天鋼 | 2019年 | 天津 |
470 | 信利光電/TRULYOPTO | 2008年 | 廣東 |
471 | 阿爾法瀝青 | 2005年 | 江蘇 |
472 | 麥克韋爾 | 2009年 | 廣東 |
473 | 宏達(dá)鋼鐵 | 1993年 | 山西 |
474 | 仙鶴 | 1997 | 浙江 |
475 | 永利實業(yè) | 1986年 | 浙江 |
476 | 香塘集團(tuán) | 1995年 | 江蘇 |
477 | 祥興集團(tuán) | 1992年 | 福建 |
478 | 仁和 | 2001年 | 江西 |
479 | 松汀鋼鐵 | 1969年 | 河北 |
480 | 鐵騎力士/TQLS | 1992 | 四川 |
481 | 正凱集團(tuán) | 1997年 | 浙江 |
482 | 模塑集團(tuán) | 1984年 | 江蘇 |
483 | 力博控股 | 1988年 | 浙江 |
484 | 科沃斯/ECOVACS | 1998年 | 江蘇 |
485 | 隆鑫通用 | 2007 | 重慶 |
486 | 華星光電/TCL | 2009年 | 廣東 |
487 | 博威合金 | 1993年 | 浙江 |
488 | 昊源化工 | 1970年 | 安徽 |
489 | 江南化纖集團(tuán) | 2003年 | 江蘇 |
490 | 福斯特 | 2003年 | 浙江 |
491 | 惠科光電 | 2018年 | 四川 |
492 | 金杯電工 | 2004 | 湖南 |
493 | 富奧股份 | 1988 | 吉林 |
494 | 共贏裝備 | 1995年 | 河北 |
495 | 東陽光科 | 1993 | 廣東 |
496 | 中金資源 | 2013年 | 四川 |
497 | 慶華集團(tuán) | 2000年 | 內(nèi)蒙古 |
498 | 天瓏移動 | 2005年 | 廣東 |
499 | 三寧 | 1970年 | 湖北 |
500 | 三安光電 | 2000 | 福建 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊深厚的國家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標(biāo)性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標(biāo)性建筑。
哈爾濱是地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶國家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠(yuǎn)流長,早在兩萬兩千多年前,就有人類活動的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標(biāo)建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟(jì)南是一座具有深厚文化底蘊的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟(jì)南不可缺少的一部分,那么濟(jì)南標(biāo)志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過查詢各大網(wǎng)站,整理了濟(jì)南十大地標(biāo)性建筑物排行榜。
沖鋒衣是戶外運動必備裝備之一,具有防水防風(fēng)的功效,同時還保暖透氣,穿起來輕便又舒適,因此受到了眾多戶外運動愛好者的喜愛,如今,隨著極端天氣增多,沖鋒衣這一輕便好穿又保暖
有不少的品牌上榜,這些品牌是從競爭力、品牌力和傳播力三個維度進(jìn)行綜合評價的結(jié)果,排行榜123網(wǎng)告訴您2024漢服品牌影響力有哪些。
有不少的品牌上榜,這些品牌在當(dāng)?shù)赜泻艽蟮挠绊懥?,有的產(chǎn)品銷往全球多個國家和地區(qū),排行榜123網(wǎng)告訴您2024年德州最具影響力品牌有哪些。
