最近,胡潤(rùn)首發(fā)全球大健康行業(yè)富豪榜,為我們公布了在醫(yī)藥領(lǐng)域最有錢的富豪們。其中,中國(guó)有37位富豪上榜,是上榜人數(shù)最多的國(guó)家。下面排行榜123網(wǎng)為你公布2017胡潤(rùn)全球大健康行業(yè)富豪排行榜,看看有哪些醫(yī)藥行業(yè)的富豪吧。
2017胡潤(rùn)全球大健康行業(yè)富豪排行榜top10
排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 年齡 | 居住國(guó) |
前六名 | 迪利普·桑哈維 | 500-1000億 | 太陽(yáng)制藥 | 60 | 印度 |
前六名 | 斯特凡諾·佩斯納 | 500-1000億 | 沃爾格林 | 75 | 摩納哥 |
前六名 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 500-1000億 | Serum | 75 | 印度 |
前六名 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 | 500-1000億 | 美納里尼 | 73 | 意大利 |
前六名 | 陳頌雄 | 500-1000億 | Nant Works | 64 | 美國(guó) |
前六名 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 | 500-1000億 | Serono | 51 | 瑞士 |
前十名 | 伯納德·謝爾曼 | 250-500億 | Apotex Pharma | 74 | 加拿大 |
前十名 | 路德維?!つ藸?/td> | 250-500億 | Heidelberg Cement | 52 | 德國(guó) |
前十名 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 250-500億 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 59 | 中國(guó) |
前十名 | 趙濤 | 250-500億 | 步長(zhǎng) | 51 | 中國(guó) |
下面有完整榜單。
在2017胡潤(rùn)全球大健康行業(yè)富豪排行榜中,排名第一的是印度太陽(yáng)制藥的迪利普·桑哈維,以500-1000億資產(chǎn)成為大健康行業(yè)首富。而美國(guó)沃爾格林的斯特凡諾·佩斯納排名第二,是美國(guó)有名的藥店。排名第三的是賽魯斯·普納瓦拉,旗下的Serum集團(tuán)是全球有名的疫苗生產(chǎn)商。
在2017胡潤(rùn)全球大健康行業(yè)富豪排行榜中,有37名中國(guó)大健康富豪上榜,其次是印度20位和瑞士16位。中國(guó)是大健康富豪最多的國(guó)家。下面是中國(guó)上榜富豪名單。
排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 年齡 | 居住城市 |
1 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 250-500億 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 59 | 連云港 |
2 | 趙濤 | 250-500億 | 步長(zhǎng) | 51 | 北京 |
3 | 馬興田家族 | 250-500億 | 康美藥業(yè) | 48 | 揭陽(yáng) |
4 | 徐鏡人 | 250-500億 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 73 | 泰州 |
5 | 鄭躍文 | 250-500億 | 科瑞 | 55 | 北京 |
6 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 150-250億 | 信立泰 | 74, 68 | 深圳 |
7 | 柯尊洪家族 | 150-250億 | 康弘藥業(yè) | 63 | 成都 |
8 | 李鋰、李坦夫婦 | 150-250億 | 海普瑞 | 53, 53 | 深圳 |
9 | 曹龍祥、周國(guó)娣夫婦 | 150-250億 | 濟(jì)川控股 | 60 | 泰興 |
9 | 李義海 | 150-250億 | 濟(jì)民可信 | 54 | 南昌 |
11 | 安康家族 | 150-250億 | 華蘭生物 | 68 | 新鄉(xiāng) |
12 | 修淶貴、李艷華夫婦 | 150-250億 | 修正藥業(yè) | 62, 59 | 長(zhǎng)春 |
13 | 姜偉家族 | 150-250億 | 貴州百靈 | 56 | 安順 |
14 | 李宗松、谷曉嘉夫婦 | 150-250億 | 必康股份 | - | 南通 |
15 | 謝炳、鄭翔玲夫婦 | 150-250億 | 中國(guó)生物 | 65, 53 | 香港 |
16 | 林剛 | 150-250億 | 康哲藥業(yè) | 53 | 深圳 |
17 | 閆希軍家族 | 150-250億 | 天士力 | 64 | 天津 |
18 | 帥放文、曹再云夫婦 | 70-150億 | 爾康制藥 | 51, | 52 |
19 | 蔣仁生家族 | 70-150億 | 智飛生物 | 64 | 重慶 |
20 | 闕文彬 | 70-150億 | 獨(dú)一味 | 54 | 隴南 |
21 | 胡凱軍 | 70-150億 | 遠(yuǎn)大 | - | 北京 |
22 | 林明樟 | 70-150億 | 科瑞 | - | 北京 |
23 | 朱保國(guó)家族 | 70-150億 | 健康元 | 55 | 深圳 |
24 | 雷菊芳 | 70-150億 | 奇正藏藥 | 64 | 林芝 |
25 | 吳以嶺家族 | 70-150億 | 以嶺 | 68 | 石家莊 |
26 | 方同華家族 | 70-150億 | 珍寶島藥業(yè) | 54 | 雞西 |
27 | 曾令山 | 70-150億 | 科瑞 | - | 北京 |
28 | 朱吉滿、白莉惠夫婦 | 70-150億 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 53, | 52 |
29 | 王俊民 | 70-150億 | 海思科 | 49 | 成都 |
30 | 車馮升 | 70-150億 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 55 | 北京 |
31 | 程先鋒 | 70-150億 | 億帆鑫富 | 49 | 杭州 |
32 | 韓旭、張仁華夫婦 | 70-150億 | 瑞康醫(yī)藥 | 52, | 51 |
33 | 楊文龍家族 | 70-150億 | 仁和藥業(yè) | 55 | 宜春 |
34 | 朱文臣 | 70-150億 | 輔仁 | 51 | 鄭州 |
35 | 董凡 | 70-150億 | 健帆生物 | 47 | 珠海 |
36 | 李振國(guó) | 70-150億 | 友博藥業(yè) | 57 | 牡丹江 |
37 | 張思民、王勁松夫婦 | 70-150億 | 海王 | 55, | - |
下一頁(yè)有2017胡潤(rùn)全球大健康行業(yè)富豪排行榜完整榜單。