2024年胡潤富豪榜由胡潤百富官方于2024年3月25日發(fā)布,目前已經(jīng)連續(xù)13年公布全球富豪榜,包含了全球多個國家和地區(qū)富豪,再2024胡潤全球富豪排行榜中,埃隆·馬斯克已16700億的財富位居全球第一。
下面是完整榜單,詳情可登陸胡潤官網(wǎng)查看。
世界排名 | 名字 | 財富 | 財富來源 |
---|---|---|---|
1 | 埃隆·馬斯克 | 16700億元 | 特斯拉 |
2 | 杰夫·貝佐斯 | 13300億元 | 亞馬遜 |
3 | 伯納德·阿諾特 | 12600億元 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 11400億元 | Meta |
5 | 沃倫·巴菲特 | 10400億元 | 伯克希爾·哈撒韋 |
5 | 拉里·埃里森 | 10400億元 | 甲骨文 |
7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 10200億元 | 微軟 |
8 | 比爾·蓋茨 | 10000億元 | 微軟 |
9 | 拉里·佩奇 | 8900億元 | Alphabet |
10 | 穆克什·安巴尼 | 8300億元 | Reliance Industries |
11 | 謝爾蓋·布林 | 8200億元 | Alphabet |
12 | 阿曼西奧·奧特加 | 7300億元 | 蒂則諾 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 7200億元 | 墨西哥美洲電信公司 |
14 | 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 | 6600億元 | 歐萊雅 |
15 | 高塔姆·阿達尼 | 6200億元 | Adani |
16 | 邁克爾·布隆伯格 | 5400億元 | 彭博 |
17 | 羅伯森·沃爾頓 | 5300億元 | 沃爾瑪 |
17 | 吉姆·沃爾頓 | 5300億元 | 沃爾瑪 |
19 | 愛麗絲·沃爾頓 | 5100億元 | 沃爾瑪 |
20 | 邁克爾·戴爾 | 4800億元 | 戴爾 |
21 | 鐘睒睒 | 4500億元 | 養(yǎng)生堂 |
22 | 查爾斯·科赫 | 3900億元 | 科氏工業(yè) |
22 | 茱莉亞·科赫 | 3900億元 | 科氏工業(yè) |
24 | 黃崢 | 3850億元 | 拼多多 |
25 | 麥肯齊·斯科特 | 3600億元 | 亞馬遜 |
26 | 黃仁勛 | 3500億元 | 英偉達 |
27 | 阿蘭·韋特海默 | 3300億元 | 香奈兒 |
27 | 杰拉德·韋特海默 | 3300億元 | 香奈兒 |
29 | 杰奎琳·馬爾斯 | 2900億元 | 瑪氏公司 |
29 | 約翰·馬爾斯 | 2900億元 | 瑪氏公司 |
31 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 2800億元 | 德迅 |
31 | 喬瓦尼·費列羅 | 2800億元 | 費列羅集團 |
33 | 肯·格里芬 | 2750億元 | Citadel |
34 | 希夫·納達 | 2700億元 | HCL |
35 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 2600億元 | 黑石集團 |
36 | 菲爾·耐特及家族 | 2500億元 | 耐克 |
36 | 馬化騰 | 2500億元 | 騰訊 |
36 | 米麗婭姆·阿德爾森 | 2500億元 | 拉斯維加斯金沙集團 |
36 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 2500億元 | 開云集團 |
40 | 張一鳴 | 2450億元 | 字節(jié)跳動 |
41 | 迪特爾·施瓦茨 | 2300億元 | 施瓦茨集團 |
42 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 2250億元 | 利安德巴塞爾 |
43 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 2100億元 | Rocket Companies |
43 | 丁磊 | 2100億元 | 網(wǎng)易 |
43 | 吉娜·萊因哈特 | 2100億元 | Hancock Prospecting |
46 | 李嘉誠 | 2000億元 | 長江實業(yè) |
46 | 大衛(wèi)·湯姆森 | 2000億元 | 湯森路透 |
46 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 2000億元 | 富達投資 |
46 | 托馬斯·彼得菲 | 2000億元 | 盈透證券 |
46 | 何享健 | 2000億元 | 美的 |
51 | 杰夫·亞斯 | 1950億元 | Susquehanna International Group, |
51 | 柳井正 | 1950億元 | 迅銷 |
53 | 劉德光 | 1900億元 | Bayan Resources |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1900億元 | 文藝復興科技公司 |
55 | 孫正義 | 1800億元 | 軟銀 |
55 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1800億元 | 諾爾里斯克鎳礦公司 |
55 | 伊里斯·馮特博納 | 1800億元 | Antofagasta |
55 | 哈羅德哈姆 | 1800億元 | 大陸資源公司 |
55 | 謝國民 | 1800億元 | 正大集團 |
55 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 1800億元 | Serum Institute of India |
61 | 迪利普·桑哈維迪 | 1750億元 | Sun Pharmaceutical Industries |
61 | 滝崎武光 | 1750億元 | 基恩士 |
61 | 黃惠忠 | 1750億元 | 中亞銀行 |
61 | 黃惠祥 | 1750億元 | 中亞銀行 |
65 | 伊蓮·馬歇爾 | 1650億元 | 科氏工業(yè) |
65 | 曾毓群 | 1650億元 | 寧德時代 |
65 | 李兆基 | 1650億元 | 恒基兆業(yè) |
65 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1650億元 | 寶馬 |
65 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1650億元 | Novatek |
65 | 弗拉基米爾·利辛 | 1650億元 | 新利佩茨克鋼鐵公司 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1650億元 | 盧克石油 |
65 | 馬克·馬特希茨 | 1650億元 | Red Bull |
65 | Autry Stephens | 1650億元 | Endeavor Energy Resources |
74 | 彭云鵬 | 1600億元 | Barito Pacific |
74 | 黛安·亨德里克斯 | 1600億元 | ABC Supply |
74 | 李書福 | 1600億元 | 吉利 |
74 | 安德魯·弗雷斯特 | 1600億元 | 福蒂斯丘金屬集團 |
74 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1600億元 | 百威英博 |
74 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 1600億元 | 謝韋爾鋼鐵 |
74 | 欣杜賈家族 | 1600億元 | Hinduja |
74 | 雷諾德·伍爾特 | 1600億元 | 保沃思 |
82 | 愛德華多·薩維林 | 1500億元 | 臉書 |
82 | 馬云 | 1500億元 | 阿里系 |
82 | 嚴昊 | 1500億元 | 太平洋建設 |
82 | 斯特芬·科萬特 | 1500億元 | 寶馬 |
82 | 小托馬斯·弗里斯特 | 1500億元 | HCA Healthcare |
87 | 埃瑪紐·貝斯尼爾 | 1450億元 | Lactalis |
87 | 盧卡斯·沃爾頓 | 1450億元 | 沃爾瑪 |
87 | 埃里克·施密特 | 1450億元 | Alphabet |
87 | Vinod Adani | 1450億元 | Adani Enterprises |
92 | 李蔡美靈 | 1350億元 | 李錦記 |
92 | 秦英林 | 1350億元 | 牧原 |
92 | 張學信及家族 | 1350億元 | 信發(fā)鋁電 |
92 | 雷伊·達里奧 | 1350億元 | 橋水基金 |
92 | 格納迪·季姆琴科 | 1350億元 | Novatek |
92 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 1350億元 | 西伯利亞煤炭能源 |
92 | 小約翰·默納德 | 1350億元 | Menards |
92 | 埃亞勒·奧弗 | 1350億元 | Royal Carribean Cruises |
100 | 吉安路易吉·阿龐特和拉斐拉·阿龐特 | 1300億元 | Mediterranean Shipping |
100 | 劉永行 | 1300億元 | 東方希望 |
我國經(jīng)濟發(fā)達,人口眾多,在諸多領域都誕生了很多知名的企業(yè)家,為社會經(jīng)濟的發(fā)展做出了積極的貢獻,廣受認可和稱贊,在眾多企業(yè)家中,也有不少女性CEO,那么中國最美女富豪是誰?中國有哪些美女董事長?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國十大美女富豪總裁。
創(chuàng)業(yè)可以帶來財富,讓人們實現(xiàn)財務自由和經(jīng)濟獨立,提高個人能力,現(xiàn)如今,隨著社會的發(fā)展,越來越多的人都會選擇創(chuàng)業(yè),那么中國有名的女創(chuàng)業(yè)者有哪些?現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)女性人物有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國十大創(chuàng)業(yè)女性企業(yè)家。
貴州西南地區(qū)、內(nèi)陸地區(qū)腹地,這里位置優(yōu)越,歷來就是西南地區(qū)交通樞紐,長江經(jīng)濟帶重要組成部分,在這里也誕生了很多富豪人物,并積累了諸多財富,那么貴州省第一富豪是誰?貴州富豪有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹貴州首富前十名。
東莞我國最發(fā)達的城市之一,根據(jù)《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,東莞最富有的十個女企業(yè)家,其總財富總和高達909億元,其中三人身價超過百億元。
這些人物積累了不少的財富,有的創(chuàng)造的公司在行業(yè)內(nèi)有很大影響力,排行榜123網(wǎng)告訴您2024全球個人財富10強有哪些。
根據(jù)前不久胡潤研究院發(fā)布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位為女性企業(yè)家,占比17.24%,排行榜123網(wǎng)整理了2024年上海十大女富豪的詳細資料,供您參考。
去年,美國25位慈善家慷慨解囊,向醫(yī)療、科學研究、環(huán)境可持續(xù)性及法律服務等領域捐贈了數(shù)十億美元,據(jù)《福布斯》報道,截至2023年12月30日,這些慈善家的終身捐贈總額達2110億美元,年度
根據(jù)福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜顯示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123網(wǎng)根據(jù)福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航運富豪的詳細資料。
據(jù)2024年2月29日,福布斯公布的波蘭百名富豪榜顯示,2024年波蘭最富有的100位富豪資產(chǎn)總額達到了2860億茲羅提(1茲羅提=1.8元人民幣),比去年增長了380億茲羅提,增幅超過15%。
據(jù)福布斯中國2024全球億萬富豪榜顯示,今年澳門有6位富豪入選,其中兩位進入全球前1000名,澳門博彩業(yè)復蘇助推部分富豪財富激增,其中美高梅中國董事長何超瓊以37億美元位列全球第663位。
根據(jù)胡潤研究院最新發(fā)布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,中國共有814位企業(yè)家入選,其中不少富豪持有他國國籍,排行榜123網(wǎng)整理出了2024中國十大外籍富豪排行榜。
根據(jù)《福布斯》雜志的最新報道,比利時的億萬富翁數(shù)量已達到10人,創(chuàng)下歷史新高,其中埃里克·威托克以79億歐元的身家財富位列榜首,排行榜123網(wǎng)整理了2024比利時十大富豪的相關資料。
據(jù)2024年《澳洲金融評論》富豪榜顯示,澳洲最富有的200人財富增長了11%,總計6250億澳元,吉娜·萊因哈特連續(xù)第5年成為澳洲最富有的人,由于其礦業(yè)公司市值上升,使她成為首位財富突破400億