蕪湖上榜富豪
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元) | 漲幅 | 公司 | 主業(yè) | 居住地 | 年齡 |
252 | 10 | 吳緒順家族 | 135 | 17% | 順榮股份 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 安徽蕪湖 | 69 |
368 | 25 | 李衛(wèi)偉 | 100 | 14% | 順榮股份 | 汽車制造業(yè)、游戲 | 安徽蕪湖 | 40 |
423 | 15 | 曾開天 | 90 | 13% | 順榮股份 | 汽車制造業(yè)、游戲 | 安徽蕪湖 | - |
937 | 11 | 姜純 | 45 | 5% | 楚江?? | 有色金屬冶煉 | 安徽蕪湖 | 57 |
1982 | -344 | 周夏耘家族 | 20 | -20% | 亞夏 | 汽車銷售 | 安徽蕪湖 | 70,? 41 |
淮北上榜富豪
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元) | 漲幅 | 公司 | 主業(yè) | 居住地 | 年齡 |
825 | 172 | 徐進(jìn) | 50 | 25% | 口子窖 | 白酒及玻璃制品 | 安徽淮北 | 52 |
1162 | 209 | 劉安省 | 37 | 23% | 口子窖 | 白酒及玻璃制品 | 安徽淮北 | 64 |