1214 -126 仰智慧、徐寧夫婦 35 -8% 藍(lán)鼎?? 房地產(chǎn) 北京 46,? 38
1214 張穎 35 經(jīng)緯中國(guó) 投資 北京 44
1214 -334 鐘蔥 35 -24% 金一 貴金屬工藝品 北京 42
1214 鐘英武 35 趣加科技 娛樂(lè) 北京 32
1214 周逵 35 紅杉 投資 北京 49
1214 327 周全 35 52% IDG資本 投資 北京 60
1311 -685 馮濱 33 -45% 眾信旅游 旅游 北京 53
1311 -44 趙瑞海 33 0% 曲美 家具制造 北京 52
1311 -314 朱曄 33 -18% 天神互動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā) 北京 40
1338 -250 黃文佳 32 -16% 首航節(jié)能 制冷設(shè)備 北京 47
1338 33 涂建華 32 7% 廣聯(lián)達(dá) 軟件服務(wù) 北京 48
1338 -149 魏平 32 -9% 天神互動(dòng) 通訊 北京 57
1338 -718 楊云春 32 -48% 耐威 IT 北京 48
1338 -42 趙瑞賓 32 0% 曲美 家具制造 北京 53
1378 -7 胡安君 31 3% 萬(wàn)邦達(dá) 污水處理 北京 46
1378 -7 易小迪 31 3% 陽(yáng)光100 房地產(chǎn) 北京 53
1378 -430 周文煥 31 -28% 華業(yè) 房地產(chǎn) 北京 -
1400 -29 陳曉紅 30 0% 廣聯(lián)達(dá) 軟件服務(wù) 北京 49
1400 洪鋒 30 小米 手機(jī)制造、投資 北京 -
1400 101 回全福、楊靜夫婦 30 7% 乾景園林 園林 北京 51,? -
1400 計(jì)越 30 紅杉 投資 北京 44
1400 姜香蕊、蘇同母子 30 華揚(yáng)聯(lián)眾 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù) 北京 74, 44
1400 黎萬(wàn)強(qiáng) 30 小米 手機(jī)制造、投資 北京 40
1400 李勇 30 猿輔導(dǎo) 教育 北京 -
1400 -271 穆麒茹 30 -19% 兆泰 投資、房地產(chǎn) 北京 66
1400 238 王明夫 30 20% 和君 咨詢、投資 北京 51
1400 -245 王彥直 30 -17% 蓋婭互娛 游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng) 北京 33
1494 -227 王建軍、趙穎夫婦 29 -12% 中國(guó)宏泰 市鎮(zhèn)規(guī)劃、開發(fā) 北京 54,? 46
1494 -305 徐捷家族 29 -17% 鳳凰醫(yī)療 醫(yī)療服務(wù) 北京 53
1530 -533 顧慶偉 28 -30% 鼎漢 交通運(yùn)輸設(shè)備 北京 45
1530 -263 管連平 28 -15% 東方國(guó)信 軟件服務(wù) 北京 51
1530 -561 黃煜 28 -33% 飛天誠(chéng)信 網(wǎng)絡(luò)安全 北京 48
1530 -292 蔣寧 28 -18% 信威 無(wú)線通信 北京 -
1530 373 李國(guó)慶、俞渝夫婦 28 40% 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)零售 北京 53,? 52
1530 -442 盛發(fā)強(qiáng)家族 28 -26% 探路者 服裝 北京 48
1530 -29 易定宏、伍景玉夫婦 28 0% 華圖教育 教育 北京 48, 42
1578 6 何愿平 27 4% 碧水源 污水處理 北京 51
1578 -688 廖道訓(xùn)家族 27 -40% 視覺中國(guó)、中國(guó)智能交通 網(wǎng)絡(luò)素材、智能交通 北京 82
1578 -77 呂大龍 27 -4% 信威 無(wú)線通信 北京 -
1578 -207 吳強(qiáng)華 27 -10% 數(shù)字政通 軟件服務(wù) 北京 48
1578 張秀兵、萬(wàn)麗莉夫婦 27 宣亞國(guó)際 營(yíng)銷策劃 北京 51, 41
1629 234 陳義和 26 24% 中油金鴻 天然氣 北京 54
1629 274 孫志強(qiáng) 26 30% 恒通 建筑材料 北京 58
1629 -258 王勇萍 26 -13% 信威 無(wú)線通信 北京 46
1629 -660 張學(xué)君 26 -38% 銀之杰 計(jì)算機(jī)軟硬件 北京 77
1681 白云峰 25 好未來(lái) 教育 北京 36
1681 陳紹雄 25 智車優(yōu)行 汽車交通 北京 -
1681 陳志敏、朱華威夫婦 25 海量數(shù)據(jù) 軟件服務(wù) 北京 42, 38
1681 -97 程少良 25 -4% 銀泰 房地產(chǎn)、礦 北京 -
1681 75 關(guān)鑫 25 9% 共和控股 投資 北京 47
1681 182 胡祖六 25 19% 春華資本 投資 北京 54
1681 -341 李建國(guó) 25 -19% 御嘉 房地產(chǎn)、影視 北京 51
1681 -180 劉新發(fā) 25 -11% 中油天寶 投資、鋼管、機(jī)械 北京 58
1681 -310 邵學(xué) 25 -17% 華宇 IT 北京 56
1681 222 邵亦波 25 25% 經(jīng)緯中國(guó) 投資 北京 44
1681 -140 王慶輝 25 -7% 信威 無(wú)線通信 北京 -
1681 -310 王廷月 25 -17% 嘉銘 房地產(chǎn) 北京 52
1681 -43 王婷婷 25 0% 萬(wàn)邦達(dá) 污水處理 北京 -
1681 222 王偉斌 25 25% 雙全 房地產(chǎn)、藝術(shù) 北京 46
1681 溫曉東 25 韜蘊(yùn)資本 金融投資 北京 34
1681 -310 許為平 25 -17% 總部基地 房地產(chǎn) 北京 -
1681 37 張?jiān)S科 25 4% 普萊克 生物工程 北京 53
1681 131 趙繼增、趙偉父子 25 14% 利爾 高溫材料 北京 62, 34
1781 -25 陳亦力 24 4% 碧水源 污水處理 北京 53
1781 -626 劉迪 24 -33% 三聯(lián)虹普 紡織化工 北京 56
1781 -25 朱莉芝 24 4% 九鼎 投資 北京 -
1831 -193 陳同剛 23 -8% 捷成 軟件服務(wù) 北京 40
1831 寇勤 23 嘉德 拍賣 北京 -
1831 -75 梁輝 23 0% 碧水源 污水處理 北京 54
1831 32 馬中駿 23 10% 慈文傳媒 影視娛樂(lè) 北京 60
1831 -460 王中磊 23 -23% 華誼 影視娛樂(lè) 北京 47
1831 72 張雷 23 15% 當(dāng)代 房地產(chǎn) 北京 55
1880 -725 李平 22 -39% 東土 IT 北京 50
1880 -509 楊圣輝 22 -27% 中清龍圖 網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā) 北京 37
1931 -213 霍衛(wèi)平 21 -13% 東方國(guó)信 軟件服務(wù) 北京 47
1931 -28 李光榮 21 5% 特華 投資 北京 -
1931 -347 李力 21 -19% 神州泰岳 軟件服務(wù) 北京 46
1931 牛文文 21 創(chuàng)業(yè)黑馬 商業(yè)服務(wù)、IT 北京 51
1931 -293 石波濤 21 -16% 天神互動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā) 北京 39
1931 -591 童之磊 21 -32% 中文在線 文化 北京 42
1931 -28 葉明欽家族 21 5% 金港控股 汽車公園 北京 57
1982 -119 陳緒華、楊承宏父子 20 -5% 中科金財(cái) 軟件服務(wù) 北京 70,? -
1982 -642 池燕明 20 -35% 立思辰 教育與信息安全科技 北京 51
1982 -79 杜國(guó)楹 20 0% 壹人壹本 平板電腦 北京 44
1982 韓坤 20 一下科技 IT 北京 -
1982 -1951 賈躍亭 20 -95% 樂(lè)視 影視娛樂(lè)、IT 北京 44
1982 -226 李進(jìn) 20 -13% 李寧 體育用品、投資 北京 -
1982 -79 李偉杰 20 0% 漁陽(yáng) 出租車、房地產(chǎn) 北京 50
1982 -170 劉典平 20 -9% 巨典 北京 -
1982 毛大慶 20 優(yōu)客工場(chǎng) 共享辦公室 北京 48
1982 -79 任曉劍 20 0% 科瑞 生物制藥、投資 北京 -
1982 -79 唐越 20 0% 藍(lán)山資本 投資 北京 -
1982 王小川 20 搜狗 搜索引擎 北京 39
1982 -793 王曉巖 20 -43% 神州數(shù)碼 通訊 北京 57
1982 吳鷹 20 中澤嘉盟 投資 北京 58
1982 -642 徐煒 20 -35% 騰信 移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用方案提供 北京 45
1982 -481 楊振華 20 -29% 飛利信 軟件服務(wù) 北京 53
1982 -344 趙炳賢 20 -20% 中證萬(wàn)融 投資 北京 54
1982 -226 鄭建軍 20 -13% 大豪 機(jī)械制造 北京 67

  北京首富是王健林家族,以1550億元財(cái)富上榜,總排名第5,國(guó)民老公王思聰?shù)姆ツ纠邸?/p>

  值得一提的是今日頭條的張一鳴,以290億元上榜,總排名83,漲幅高達(dá)到1350%,真是坐火箭的速度。相比之下樂(lè)視的賈躍亭就是就是在跳降落傘了,以20億元上榜,總排名1982,漲幅-95%,沒(méi)錯(cuò)就是負(fù),讓人不禁想問(wèn)樂(lè)視到底經(jīng)歷了什么。

  想了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注排行榜123  。

相關(guān)推薦

胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜安徽富豪:安徽首富蕪湖的吳緒順家族

胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜2017全名單top2000:ofo戴威最年輕的上榜富豪

胡潤(rùn)百富榜2017名單top100完整版:榜首許家印,前十僅一名女性

共3頁(yè) 上一頁(yè) 1 23