2017福布斯中國(guó)400富豪榜281~340
排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 公司 | 居住城市 |
281 | 文劍平 | 91.4 | 碧水源 | 北京 |
282 | 卜揚(yáng) | 90.7 | 蘇寧云商 | 南京 |
283 | 汪立平家族 | 90 | 恒立液壓 | 常州 |
284 | 薄世久家族 | 89.4 | 長(zhǎng)久物流 | 北京 |
285 | 趙偉國(guó) | 89.4 | 北京健坤投資集團(tuán) | 北京 |
286 | 傅光明家族 | 88.7 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 南平 |
287 | 黃壯勉家族 | 88.7 | 飛馬國(guó)際 | 深圳 |
288 | 李家權(quán)家族 | 88.7 | 龍蟒集團(tuán) | 成都 |
289 | 劉紹柏家族 | 88.7 | 景旺電子 | 深圳 |
290 | 岑釗雄夫婦 | 88.7 | 時(shí)代地產(chǎn) | 廣州 |
291 | 高云峰家族 | 88 | 大族激光 | 深圳 |
292 | 劉振國(guó) | 88 | 碧水源 | 北京 |
293 | 蘇汝波 | 88 | 碧桂園 | 佛山 |
294 | 江淦鈞 | 87.4 | 索菲亞 | 廣州 |
295 | 文一波夫婦 | 87.4 | 桑德集團(tuán) | 北京 |
296 | 俞培俤家族 | 87.4 | 大名城 | 上海 |
297 | 周永利家族 | 87.4 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán) | 紹興 |
298 | 顧偉 | 86.7 | 兆馳股份 | 深圳 |
299 | 邵欽祥家族 | 86.7 | 花園集團(tuán) | 杭州 |
300 | 薛光林 | 86.7 | 光匯石油 | 香港 |
301 | 徐子泉 | 86.7 | 捷成世紀(jì) | 北京 |
302 | 嚴(yán)玉德 | 86.7 | 成實(shí)外教育 | 成都 |
303 | 梁光偉 | 86.1 | 華強(qiáng)集團(tuán) | 深圳 |
304 | 區(qū)學(xué)銘 | 86.1 | 碧桂園 | 佛山 |
305 | 唐建芳夫婦 | 86.1 | 周黑鴨 | 武漢 |
306 | 王勇家族 | 86.1 | 西王集團(tuán) | 濱州 |
307 | 高振東 | 85.4 | 蘇州寶時(shí)得電動(dòng)工具 | 蘇州 |
308 | 劉金成家族 | 85.4 | 億緯鋰能 | 惠州 |
309 | 昝圣達(dá) | 85.4 | 綜藝集團(tuán) | 南通 |
310 | 周八斤家族 | 85.4 | 星宇股份 | 常州 |
311 | 李軍 | 84.7 | 利亞德 | 北京 |
312 | 李如成家族 | 84.7 | 雅戈?duì)?/td> | 寧波 |
313 | 陸地 | 84.7 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技 | 深圳 |
314 | 王靖 | 84.7 | 信威集團(tuán) | 北京 |
315 | 蔡榮軍 | 84.1 | 歐菲光 | 深圳 |
316 | 秦慶平家族 | 83.4 | 金能科技 | 德州 |
317 | 景百孚 | 82.8 | 嘉年華國(guó)際 | 北京 |
318 | 尤小平家族 | 82.8 | 華峰集團(tuán) | 溫州 |
319 | 張雨柏 | 82.8 | 洋河股份 | 宿遷 |
320 | 林凡連 | 82.1 | 山東奧德集團(tuán) | 臨沂 |
321 | 陸仁軍家族 | 82.1 | 柘中集團(tuán) | 上海 |
322 | 王言卿家族 | 82.1 | 光威復(fù)材 | 威海 |
323 | 陳夏鑫夫婦 | 81.4 | 西子聯(lián)合控股 | 杭州 |
324 | 韓濤 | 80.8 | 金安國(guó)紀(jì) | 臨安 |
325 | 何思模 | 80.8 | 易事特 | 東莞 |
326 | 胡克勤家族 | 80.8 | 洛娃科技實(shí)業(yè)集團(tuán) | 北京 |
327 | 倪召興 | 80.8 | 中融集團(tuán) | 上海 |
328 | 張章筍家族 | 80.8 | 國(guó)瑞置業(yè) | 北京 |
329 | 曹克堅(jiān) | 80.1 | 開(kāi)山控股集團(tuán) | 衢州 |
330 | 傅梅城家族 | 80.1 | 華策影視 | 杭州 |
331 | 黃其森 | 80.1 | 泰禾集團(tuán) | 福州 |
332 | 萬(wàn)隆 | 80.1 | 萬(wàn)洲國(guó)際 | 漯河 |
333 | 程維 | 79.4 | 滴滴 | 北京 |
334 | 林億 | 79.4 | 上海升龍投資集團(tuán) | 上海 |
335 | 沈南鵬 | 79.4 | 紅杉資本 | 上海 |
336 | 孫蔭環(huán) | 79.4 | 億達(dá)集團(tuán) | 大連 |
337 | 王佳夫婦 | 79.4 | 啟明星辰 | 北京 |
338 | 楊廷棟 | 79.4 | 洋河股份 | 宿遷 |
339 | 黃立 | 78.8 | 高德紅外 | 武漢 |
340 | 李賢義家族 | 78.8 | 信義玻璃 | 香港 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續(xù)閱讀2017福布斯中國(guó)400富豪榜完整榜單。