福布斯2018全球富豪榜501~750人名單

502 倫納德·斯特恩 45億美元 79 房地產(chǎn) 美國
503 李澤楷 45億美元 51 電信 中國香港
504 阿賈伊·皮拉馬爾 45億美元 62 醫(yī)藥 印度
505 約翰·約翰遜 45億美元 51 雜貨店 挪威
506 蔣仁生及家族 45億美元 64 疫苗生產(chǎn) 中國大陸
507 謝中民 45億美元 83 多元化經(jīng)營 泰國
508 朱塞佩·德龍 45億美元 78 咖啡機(jī) 意大利
509 胡安·卡洛斯·埃斯科泰 45億美元 58 銀行 委內(nèi)瑞拉
510 保羅·高斯曼 45億美元 83 游戲機(jī) 德國
511 謝炳 44億美元 66 醫(yī)藥 中國大陸
512 沃爾夫?qū)べ嚶?/td> 44億美元 65 消費品 德國
512 斯蒂芬·賴曼·安德森 44億美元 54 消費品 德國
512 馬提亞斯·賴曼·安德森 44億美元 52 消費品 德國
512 雷娜特·賴曼-哈斯 44億美元 66 消費品 德國
516 陳邦 44億美元 52 醫(yī)院 中國大陸
517 羅伯特·史密斯 44億美元 55 私募股權(quán)投資 美國
518 杰羅尼莫·阿朗戈及家族 44億美元 92 零售 墨西哥
519 拉斯·韋納 44億美元 47 能量飲料 美國
520 萊納·布利克勒 44億美元 70 汽車零部件 德國
521 曹龍祥及家族 44億美元 60 醫(yī)藥 中國大陸
522 謝正民 44億美元 87 多元化經(jīng)營 泰國
523 蒂爾曼·弗提塔 44億美元 60 餐館,賭場 美國
524 陳永栽及家族 44億美元 83 多元化經(jīng)營 菲律賓
525 羅科·科米索 44億美元 68 電信 美國
526 謝大民 44億美元 86 多元化經(jīng)營 泰國
527 泰倫斯·佩古拉 43億美元 66 天然氣 美國
528 邁克爾·莫里茨 43億美元 63 風(fēng)險資本 美國
529 史蒂芬·比斯奧蒂 43億美元 57 人員編制,巴爾的摩烏鴉隊 美國
530 卡爾·貝內(nèi)特 43億美元 66 投資 瑞典
531 胡利奧·龐塞·勒魯 43億美元 72 化肥 智利
532 約翰·莫里斯 43億美元 69 體育用品零售 美國
533 詹姆斯·卡吉爾二世 43億美元 68 嘉吉公司 美國
533 瑪麗安·里布曼 43億美元 64 嘉吉公司 美國
533 奧斯汀·卡吉爾二世 43億美元 66 嘉吉公司 美國
536 安德魯·弗雷斯特 43億美元 56 采礦 澳大利亞
537 蔣衛(wèi)平及家族 43億美元 63 化工 中國大陸
538 小克萊米·斯潘格勒 43億美元 85 投資 美國
539 重田康光及家族 43億美元 53 移動電話零售 日本
540 羅伯特·佩拉 43億美元 39 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 美國
541 安蒂·赫林 43億美元 61 電梯,自動扶梯 芬蘭
542 王恒 43億美元 69 零售 美國
543 詹姆斯·簡納德 42億美元 68 墨鏡 美國
544 伊戈爾·奧倫尼科夫 42億美元 75 房地產(chǎn) 美國
545 王玉鎖及家族 42億美元 53 天然氣分銷 中國大陸
546 曼努埃爾·維拉 42億美元 68 房地產(chǎn) 菲律賓
547 拉胡爾·巴賈吉 42億美元 79 摩托車 印度
548 達(dá)格瑪·杜比及家族 42億美元 76 杜比實驗室 美國
549 阿爾奇·奧爾迪斯·伊莫森及家族 42億美元 88 林地,木材廠 美國
550 小沃爾特·斯科特 42億美元 86 公用事業(yè)、電信 美國
551 謝爾蓋·加利茨基 42億美元 50 零售 俄羅斯
552 帕萬·穆賈爾及家族 41億美元 64 摩托車 印度
553 詹姆斯·帕克 41億美元 50 賭場 澳大利亞
554 理查德·舒爾茨 41億美元 77 百思買 美國
555 艾薩德·里布拉布及家族 41億美元 74 食品 阿爾及利亞
556 李德義 41億美元 78 房地產(chǎn) 中國香港
557 托馬斯·普利茲克 41億美元 67 酒店,投資 美國
558 小朱利安·羅伯遜 41億美元 85 對沖基金 美國
559 小H.羅斯·佩羅 41億美元 87 計算機(jī)服務(wù),房地產(chǎn) 美國
560 B.R.謝帝 41億美元 76 醫(yī)療保健 印度
561 拉爾斯·拉森 41億美元 69 零售 丹麥
562 邁克爾·皮珀 41億美元 72 廚房電器 瑞士
563 王興 41億美元 45 電子商務(wù) 中國大陸
564 烏蘇拉·貝克托什梅爾-基普 41億美元 - 零售 德國
565 斯科特·法夸爾 41億美元 38 軟件 澳大利亞
565 麥克·坎農(nóng)-布魯克斯 41億美元 38 軟件 澳大利亞
567 艾薩克·珀爾馬特 41億美元 75 驚奇漫畫 美國
568 奧托·菲利浦·布勞恩 41億美元 40 醫(yī)療技術(shù) 德國
569 阿克塞爾·奧伯爾維蘭德 41億美元 51 糖果 德國
570 納吉布·薩維里斯 41億美元 63 電信 埃及
571 丹·弗萊德金 41億美元 53 豐田經(jīng)銷 美國
572 約翰·甘德爾 41億美元 83 商場 澳大利亞
573 羅納德·勞德 40億美元 74 雅詩蘭黛 美國
574 阿瑟·布蘭克 40億美元 75 家得寶 美國
575 李丐騰 40億美元 45 吹風(fēng)機(jī) 中國大陸
576 米歇爾·雷勒克及家族 40億美元 78 體育用品 法國
577 車建興及家族 40億美元 51 家具零售 中國
578 馬東敏 40億美元 48 網(wǎng)絡(luò)搜索 中國
579 哈里·斯泰恩 40億美元 76 農(nóng)業(yè) 美國
580 張一鳴 40億美元 34 軟件 中國
580 特勞德爾·恩格爾霍倫及家族 40億美元 91 醫(yī)藥,醫(yī)療設(shè)備 德國
580 本·阿什肯納齊 40億美元 48 房地產(chǎn) 美國
583 三木正浩 40億美元 62 鞋業(yè) 日本
584 埃爾曼·伊里卡克 40億美元 50 建筑施工 土耳其
585 岡特·赫茨及家族 40億美元 77 咖啡 德國
585 丹妮拉·赫茨 40億美元 64 咖啡 德國
587 伊藤雅俊 40億美元 93 零售 日本
588 張學(xué)信及家族 40億美元 70 鋁業(yè) 中國
589 杰克·多爾西 40億美元 41 Twitter 美國
590 拉維·皮萊 40億美元 64 建筑施工 印度
591 湯姆·戈爾斯 40億美元 53 私募股權(quán)投資 美國
592 杰夫·薩頓 40億美元 58 房地產(chǎn) 美國
593 彼得·哈格里夫斯 40億美元 71 金融服務(wù) 英國
594 瑞克·卡魯索 39億美元 59 房地產(chǎn) 美國
595 林百里 39億美元 68 電子產(chǎn)品 中國臺灣
596 杰里·斯派爾 39億美元 77 房地產(chǎn) 美國
597 羅立國及家族 39億美元 62 硅產(chǎn)品 中國內(nèi)地
598 鄭少堅及家族 39億美元 85 銀行 菲律賓
599 伊扎克·特蘇瓦 39億美元 69 房地產(chǎn) 以色列
600 倫佐·羅索 39億美元 62 時尚 意大利
601 吳凱庭 39億美元 48 電子產(chǎn)品 中國香港
602 鮑比·墨菲 39億美元 29 Snapchat 美國
603 陳覺中及家族 39億美元 65 快餐 菲律賓
604 聶騰云及家族 39億美元 42 物流 中國大陸
605 斯圖爾特·雷斯尼克和琳達(dá)·雷斯尼克 39億美元 - 農(nóng)業(yè),水務(wù) 美國
606 卡瑟麗娜·奧托-本斯坦 39億美元 - 房地產(chǎn) 德國
607 史蒂文·伍得瓦-赫茲 39億美元 72 飛機(jī)租賃 美國
608 張近東 39億美元 46 多元化經(jīng)營 中國
609 克里斯托弗·澤勒 39億美元 60 牙種植體 列支敦士登
610 科爾茨·沃倫 39億美元 62 管道 美國
611 埃文·斯皮格爾 39億美元 27 照片分享應(yīng)用 美國
612 季琦 39億美元 51 酒店,汽旅 中國大陸
613 亨利·薩繆里 39億美元 63 半導(dǎo)體 美國
614 肯·費舍爾 39億美元 67 資金管理 美國
615 蘇海勒·巴萬 39億美元 79 多元化經(jīng)營 阿曼
616 謝爾·英奇·羅克 39億美元 59 航運,海產(chǎn) 挪威
617 艾拉·雷納特 38億美元 83 投資 美國
618 塞巴斯蒂安?庫奇科和多米尼卡?庫奇科 38億美元 - 多元化經(jīng)營 波蘭
619 邱光和及家族 38億美元 66 時尚零售 中國大陸
620 李華 38億美元 52 房地產(chǎn) 中國香港
621 張欣及家族 38億美元 52 房地產(chǎn) 中國大陸
622 赫伯特·博達(dá) 38億美元 78 出版 德國
623 陳東升 38億美元 60 保險 中國大陸
624 曾立強(qiáng) 38億美元 70 賭場,不動產(chǎn) 馬來西亞
625 喬·吉比亞 38億美元 36 Airbnb 美國
625 那森·布萊卡斯亞克 38億美元 34 Airbnb 美國
625 布萊恩·切斯基 38億美元 36 Airbnb 美國
628 杰弗·格林 38億美元 63 房地產(chǎn),投資 美國
629 侯賽因?薩志瓦尼 38億美元 65 房地產(chǎn) 阿聯(lián)酋
630 克萊門斯·滕尼斯 38億美元 61 肉類加工 德國
631 尼克·卡普萊拉 38億美元 82 飲料 美國
632 維亞切斯拉夫·坎特 38億美元 64 肥料、房地產(chǎn) 俄羅斯
633 羅杰·萊尼 38億美元 72 折扣經(jīng)紀(jì) 美國
634 道格拉斯·萊昂內(nèi) 38億美元 60 風(fēng)險資本 美國
635 馬克·拉德雷德·拉夏里埃 38億美元 77 金融 法國
636 羅伯特·麥克納爾 38億美元 81 能源,體育 美國
637 托馬斯·斯特朗格曼 37億美元 68 醫(yī)藥 德國
637 安德里亞斯·斯特朗格曼 37億美元 68 醫(yī)藥 德國
639 古斯塔夫·道格拉斯 37億美元 80 投資 瑞典
640 彼得·凱洛格 37億美元 75 投資 美國
641 張力 37億美元 65 房地產(chǎn) 中國大陸
642 馬克·庫班 37億美元 59 網(wǎng)絡(luò)媒體 美國
643 朱麗安娜·貝納通 37億美元 80 時尚零售,投資 意大利
643 卡洛·貝納通 37億美元 74 時尚零售,投資 意大利
643 吉爾伯托·貝納通 37億美元 76 時尚零售,投資 意大利
646 盧西亞諾·貝納通 37億美元 82 時尚零售,投資 意大利
647 王振華 37億美元 56 房地產(chǎn) 中國大陸
648 彼得·吉爾根 37億美元 67 住宅建造 加拿大
649 邁克爾·米爾肯 37億美元 71 投資 美國
650 伊麗莎白·約翰遜 37億美元 54 資金管理 美國
650 愛德華·約翰遜四世 37億美元 53 資金管理 美國
652 德米特里·卡門斯契克 37億美元 49 機(jī)場 俄羅斯
653 尤里·米爾納 37億美元 56 Facebook,投資 俄羅斯
654 安妮塔·扎克 37億美元 66 化工 美國
655 凱魯·丹絨 37億美元 55 多元化經(jīng)營 印尼
656 鄭翔玲 37億美元 54 醫(yī)藥 中國內(nèi)地
657 尹衍樑 37億美元 67 多元化經(jīng)營 中國臺灣
658 梁安琪 37億美元 56 賭場 中國香港
659 加布里爾·福爾克曼 37億美元 - 汽車零部件 德國
660 米切爾·雷爾斯 37億美元 61 制造業(yè),投資 美國
661 邁克爾·阿什利 37億美元 53 體育用品零售 英國
662 杰弗里·希爾德布蘭德 37億美元 59 石油 美國
663 安德里亞斯·哈爾沃森 37億美元 56 對沖基金 挪威
664 杰米·吉林斯基·巴卡爾 37億美元 60 銀行 哥倫比亞
665 朱迪·福克納 37億美元 74 醫(yī)療信息技術(shù) 美國
666 山姆威爾·卡拉佩特延 36億美元 52 房地產(chǎn)開發(fā) 俄羅斯
667 徐鏡人 36億美元 73 醫(yī)藥 中國大陸
668 弗萊德漢姆·洛 36億美元 71 制造業(yè) 德國
669 伊莫金·鮑爾斯·約翰遜 36億美元 87 保潔用品 美國
669 溫妮·約翰遜-馬奎特 36億美元 58 保潔用品 美國
669 柯蒂斯·約翰遜 36億美元 62 保潔用品 美國
669 海倫·約翰遜-雷波德 36億美元 61 保潔用品 美國
673 史蒂文·斯皮爾伯格 36億美元 71 電影 美國
674 蘇迪爾·梅塔和薩米爾·梅塔 36億美元 - 多元化經(jīng)營 印度
675 馬倫·奧托 36億美元 - 零售 德國
676 薩拉特·拉塔納瓦迪 36億美元 52 能源 泰國
677 阿恩·威廉森及家族 36億美元 87 郵輪 挪威
678 安東尼奧·德瓦勒·魯伊斯及家族 36億美元 79 化工 墨西哥
679 伯納德·索爾二世 36億美元 85 銀行,房地產(chǎn) 美國
680 亞瑟·歐文 36億美元 88 石油 加拿大
681 菲斯克·約翰遜 36億美元 59 保潔用品 美國
682 訕滴·必羅巴迪 36億美元 71 啤酒 泰國
683 賴梅松 36億美元 47 快遞 中國內(nèi)地
684 黃如論 36億美元 66 房地產(chǎn) 中國大陸
685 姜濱 36億美元 51 聲學(xué)組件 中國大陸
686 汪建 35億美元 64 基因組測序 中國內(nèi)地
687 史蒂夫·韋恩 35億美元 76 賭場,酒店 美國
688 唐納德·斯特林 35億美元 83 房地產(chǎn) 美國
689 孫廣信 35億美元 55 多元化經(jīng)營 中國大陸
690 基蘭·瑪朱姆達(dá)-肖 35億美元 64 生物技術(shù) 印度
691 劉忠田及家族 35億美元 54 鋁材 中國大陸
692 卡珊·帕特爾 35億美元 74 消費品 印度
693 帕特·斯瑞克 35億美元 61 醫(yī)療設(shè)備 美國
694 約翰·布朗 35億美元 83 醫(yī)療設(shè)備 美國
695 約書亞·哈里斯 35億美元 53 私募股權(quán)投資 美國
696 卡洛斯·羅德里格斯-帕斯托 35億美元 58 金融 秘魯
697 秦英林及家族 35億美元 52 生豬養(yǎng)殖 中國大陸
698 阮氏芳邵族 35億美元 47 航空公司 越南
699 梁紹鴻 35億美元 66 房地產(chǎn) 中國香港
700 翁俊民 35億美元 65 多元化經(jīng)營 印尼
701 蔡東晨 35億美元 65 醫(yī)藥 中國內(nèi)地
702 林盛基 35億美元 78 醫(yī)藥品 韓國
703 伊戈爾·阿圖辛 35億美元 47 金屬 俄羅斯
704 伯納德·??巳R斯頓及家族 35億美元 87 一級方程式賽車 英國
705 柯尊洪及家族 35億美元 63 醫(yī)藥 中國大陸
706 克里·斯托克斯 35億美元 77 媒體, 采礦 澳大利亞
707 杰伊·羅伯特·普利茲克 35億美元 53 酒店,投資 美國
707 安東尼·普利茲克 35億美元 57 酒店,投資 美國
709 昂利·博富爾 35億美元 52 醫(yī)藥 法國
709 安妮·博富爾 35億美元 54 醫(yī)藥 法國
711 庫爾迪普·辛格和古爾巴坎·辛格·丁格拉 35億美元 - 涂料 印度
712 阿農(nóng)·米爾坎 35億美元 73 電影制作 以色列
713 亨利·尼古拉斯三世 34億美元 58 半導(dǎo)體 美國
714 拉斐爾·德皮諾·卡爾沃-索特洛 34億美元 59 建筑施工 西班牙
715 海蒂·霍滕 34億美元 77 零售 奧地利
716 高天國 34億美元 66 房地產(chǎn),金融 中國大陸
717 王文京 34億美元 53 企業(yè)軟件 中國大陸
718 泰迪·薩吉 34億美元 46 賭博軟件 以色列
719 呂向陽 34億美元 55 汽車,電池 中國大陸
720 林賽·??怂?/td> 34億美元 80 物流,房地產(chǎn) 澳大利亞
721 廖湯慧靄 34億美元 69 房地產(chǎn) 中國香港
722 沙?!斞?、拉維·魯雅兄弟 34億美元 - 多元化經(jīng)營 印度
723 曼加爾·普拉巴特·羅哈 34億美元 62 房地產(chǎn) 印度
724 吉米·哈斯拉姆 34億美元 63 加油站,零售 美國
725 伊馮·鮑爾 34億美元 40 媒體 德國
726 胡安-米格爾·比利亞爾·米爾及家族 34億美元 86 建筑施工 西班牙
727 沃爾特·法利亞 34億美元 62 啤酒 巴西
728 魯?shù)婪颉ゑR格 34億美元 72 醫(yī)療器械 瑞士
729 阿尼爾·阿加瓦爾 34億美元 64 采礦,金屬 印度
730 梅格·惠特曼 34億美元 61 eBay 美國
731 里德·哈斯廷斯 34億美元 57 Netflix 美國
732 李思廉 34億美元 60 房地產(chǎn) 中國香港
733 巴巴·卡利亞尼 34億美元 69 工程 印度
734 斯科特·庫克 34億美元 65 軟件 美國
735 約翰·保羅·德約里爾 34億美元 73 美發(fā)產(chǎn)品,龍舌蘭酒 美國
736 沙烏勒·沙尼 34億美元 63 電信 以色列
737 羅結(jié)及家族 33億美元 92 輪胎 中國臺灣
738 查爾斯·科恩 33億美元 66 房地產(chǎn) 美國
739 亞歷山大·斯庫羅波加特科 33億美元 50 港口 俄羅斯
740 亞歷山大·波諾馬連科 33億美元 53 港口 俄羅斯
741 拉克什·甘瓦爾 33億美元 64 航空公司 美國
742 高民環(huán)及家族 33億美元 69 導(dǎo)航設(shè)備 美國
743 阿卜杜拉·弗泰伊姆 33億美元 - 汽車經(jīng)銷商,投資 阿聯(lián)酋
744 丁世忠及家族 33億美元 47 運動服飾 中國大陸
745 弗拉基米爾·金 33億美元 57 采礦 哈薩克斯坦
746 理查德·桑茲 33億美元 67 食品和飲料 美國
747 文森特·維奧拉 33億美元 62 電子交易 美國
748 柯特·克里格爾 33億美元 69 家具零售 德國
749 鐵木爾·庫利巴耶夫 33億美元 51 銀行 哈薩克斯坦
750 迪納拉·庫利巴耶娃 33億美元 50 銀行 哈薩克斯坦

  下一頁為751至1000人?! ?