德國的工業(yè)因精密和先進(jìn)舉世聞名,德國制造是品質(zhì)的代名詞,高端制造業(yè)也是德國的象征,在近代歷史上,德國是個(gè)比較復(fù)雜的國家,二戰(zhàn)之后,德國盡量避免政治話題,專心發(fā)展工業(yè)和經(jīng)濟(jì),目前德國是歐洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家之一。德國富豪的情況如何?德國首富是誰?排行榜123網(wǎng)小編為你解答。
2018德國富豪排行榜
排名 | 名字 | 財(cái)富來源 | 財(cái)富(億美元) | 年齡 |
1 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 超市 | 311 | - |
2 | 喬治·舍弗勒 | 舍弗勒集團(tuán) | 261 | 53 |
3 | 蘇珊娜·克拉騰 | 寶馬,醫(yī)藥 | 243 | 55 |
4 | 小西奧·阿爾布萊希特 | 阿爾迪,喬氏超市 | 207 | 66 |
5 | 斯特芬·科萬特 | 寶馬 | 207 | 51 |
6 | 迪特爾·施瓦茨 | 零售 | 201 | 78 |
7 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒及家族 | 剎車 | 168 | 76 |
8 | 哈索·普拉特納及家族 | 軟件 | 135 | 73 |
9 | 雷諾德·伍爾特及家族 | 緊固件 | 134 | 82 |
10 | 烏多·茨奇拉和哈羅德·茨奇拉 | SAP | 133 | - |
11 | 迪特馬爾·霍普及家族 | 軟件 | 108 | 77 |
12 | 邁克爾·奧托及家族 | 零售,房地產(chǎn) | 98 | 74 |
13 | 阿洛伊斯·沃本 | 風(fēng)力渦輪機(jī) | 92 | 65 |
14 | 沃爾特·德勒格 | 咨詢 | 85 | 65 |
15 | 海因里?!ご飨B凹易?/td> | 鞋業(yè) | 84 | 55 |
16 | 路德維希·默克勒 | 醫(yī)藥 | 66 | 52 |
17 | 埃里溫·豪布及家族 | 零售 | 66 | 85 |
18 | 瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒 | 汽車零部件 | 65 | 76 |
19 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | 谷歌 | 65 | 62 |
20 | 岡瑟·費(fèi)爾曼及家族 | 驗(yàn)光 | 63 | 78 |
21 | 沃爾夫?qū)ゑR格雷 | 醫(yī)藥 | 63 | 76 |
22 | 拉爾夫·多摩莫斯 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商 | 62 | 54 |
23 | 邁克爾·赫茨及家族 | 咖啡 | 57 | 74 |
24 | 沃爾夫?qū)ず沾募凹易?/td> | 咖啡 | 57 | 66 |
25 | 弗里德·斯普林格 | 出版 | 56 | 75 |
26 | 阿克塞爾·奧伯爾維蘭德 | 糖果 | 51 | 50 |
27 | 西格弗雷德·邁斯特 | 家電 | 51 | 79 |
28 | 馬丁·菲斯曼及家族 | 加熱設(shè)備 | 48 | 64 |
29 | 亞歷山德拉·斯科爾古伯 | 房地產(chǎn) | 47 | 59 |
30 | 伊麗莎白·默恩 | 綜合媒體 | 46 | 76 |
31 | 尤爾根·布利克勒 | 汽車零部件 | 42 | 70 |
32 | 馬提亞斯·賴曼·安德森 | 消費(fèi)品 | 42 | 52 |
33 | 雷娜特·賴曼-哈斯 | 消費(fèi)品 | 42 | 66 |
34 | 斯蒂芬·賴曼·安德森 | 消費(fèi)品 | 42 | 54 |
35 | 沃爾夫?qū)べ嚶?/td> | 消費(fèi)品 | 42 | 65 |
36 | 丹妮拉·赫茨 | 咖啡 | 39 | 63 |
37 | 特勞德爾·恩格爾霍倫及家族 | 醫(yī)藥,醫(yī)療設(shè)備 | 39 | - |
38 | 秦英林及家族 | 生豬養(yǎng)殖 | 38 | 52 |
39 | 伯納德·布略耳曼 | 醫(yī)院 | 38 | 74 |
40 | 萊納·布利克勒 | 汽車零部件 | 38 | 70 |
41 | 安德里亞斯·斯特朗格曼 | 醫(yī)藥 | 35 | 67 |
42 | 托馬斯·斯特朗格曼 | 醫(yī)藥 | 35 | 67 |
43 | 柯特·克里格爾 | 家具零售 | 33 | 69 |
44 | 伊馮·鮑爾 | 媒體 | 32 | 40 |
45 | 歐文·弗朗茨·穆勒 | 藥店 | 32 | 85 |
46 | 克萊門斯·滕尼斯 | 肉類加工 | 30 | 61 |
47 | 弗萊德漢姆·洛 | 制造業(yè) | 30 | 71 |
48 | 奧托·菲利浦·布勞恩 | 醫(yī)療技術(shù) | 29 | 39 |
49 | 岡瑟·萊曼 | 藥店 | 28 | - |
50 | 霍斯特·朱利葉斯·普德維爾 | 制造業(yè) | 26 | 73 |
51 | 克里斯丁·福爾克曼 | 汽車零部件 | 26 | - |
52 | 德克·羅斯曼及家族 | 藥店 | 25 | 71 |
53 | 羅伯特·滕尼斯 | 肉類加工 | 25 | 39 |
54 | 弗里茨·德科斯米爾 | 汽車零部件 | 25 | - |
55 | 漢斯·喬治·納德 | 假肢 | 24 | 56 |
56 | 海達(dá)·伊姆·布拉姆·奧勒格 | 咨詢 | 24 | 62 |
57 | 赫爾曼·朗尼斯 | 食品批發(fā)和零售 | 23 | - |
58 | 阿爾弗雷德·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 50 |
59 | 奧古斯特·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 73 |
60 | 比爾吉特·道格拉斯 | 消費(fèi)品 | 23 | 71 |
61 | 卡爾·斐迪南·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 45 |
62 | 克里斯汀·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 69 |
63 | 茱莉亞·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 38 |
64 | 理查德·厄特克爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 66 |
65 | 羅斯利·施魏策爾 | 消費(fèi)品 | 23 | 77 |
66 | 盧茨·馬里奧·赫爾米西 | 醫(yī)療設(shè)施 | 23 | 71 |
67 | 古德倫·海涅 | 醫(yī)療設(shè)備 | 23 | 63 |
68 | 西比爾?史托斯 | 醫(yī)療設(shè)備 | 23 | 80 |
69 | 舒?zhèn)惒瘛た藙谒?彼得 | 票務(wù)服務(wù) | 23 | - |
70 | 霍斯特·沃特曼 | 鞋類 | 22 | 76 |
71 | 彼得·昂格爾 | 汽車修理 | 22 | 73 |
72 | 阿爾伯特·伯納及家族 | 緊固件 | 22 | 82 |
73 | 迪特爾·施納貝爾 | 化工 | 22 | 71 |
74 | 蘇珊娜·齊默爾曼·西法特 | 吸塵器,清潔用品 | 21 | 60 |
75 | 約翰尼斯·凱馳 | 吸塵器,清潔用品 | 21 | 66 |
76 | 威利伯特·克魯格 | 食品加工 | 21 | 77 |
77 | 邁克爾·施密特-魯騰貝克和萊納·施密特-魯騰貝克 | 零售 | 21 | - |
78 | 托爾斯滕·托勒爾 | 寵物食品 | 20 | 51 |
79 | 埃里?!た死展?/td> | 電子設(shè)備零售 | 20 | 78 |
80 | 迪特爾.紹布 | 媒體 | 20 | 80 |
81 | 朱莉婭·斯道史克 | 汽車零部件 | 20 | - |
82 | 麥克米蘭·斯道史克 | 汽車零部件 | 20 | - |
83 | 西爾維婭·斯多赫 | 化妝品 | 20 | 62 |
84 | 果爾格?內(nèi)梅切克 | 軟件 | 19 | - |
85 | 彼得·萊賓格 | 機(jī)械工具 | 18 | 50 |
86 | 雷吉娜·萊賓格 | 機(jī)械工具 | 18 | 54 |
87 | 約瑟夫·博庫瓦及家族 | 冷凍食品 | 18 | 83 |
88 | 尼古拉·勒賓格·凱姆勒 | 制造業(yè) | 18 | 58 |
89 | 貝恩德·弗賴爾 | 時(shí)尚零售 | 18 | 60 |
90 | 赫伯特·博達(dá) | 出版 | 18 | 77 |
91 | 若思特·赫爾曼 | 物流 | 16 | 64 |
92 | 克勞斯·赫爾曼 | 物流 | 16 | 68 |
93 | 莫妮卡·舍勒 | 出版 | 16 | 78 |
94 | 斯蒂芬·馮·霍爾茨布林克 | 出版 | 16 | 54 |
95 | 漢斯-維爾納·赫克托 | SAP | 16 | 77 |
96 | 弗里德里希·克納普 | 時(shí)尚零售 | 15 | 66 |
97 | 伯納德·布勞恩·呂迪克 | 醫(yī)療技術(shù) | 15 | 40 |
98 | 伊娃·瑪利亞·布勞恩·呂迪克 | 醫(yī)療技術(shù) | 15 | 30 |
99 | 弗雷德里克·布勞恩·呂迪克 | 醫(yī)療技術(shù) | 15 | 33 |
100 | 托馬斯·布魯赫及家族 | 食品零售 | 15 | 67 |
根據(jù)福布斯最新數(shù)據(jù)顯示,德國富豪人數(shù)眾多,德國首富是貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特,貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特是前德國首富卡爾·阿爾布雷希特的子女,他們從父親那里繼承了折價(jià)商店Aldi百貨公司,擁有311億美元的財(cái)富,是德國最有錢的人。
2018德國富豪排行榜排名第二的是喬治·舍弗勒,這位德國富豪創(chuàng)立了舍弗勒集團(tuán),舍弗勒旗下?lián)碛腥笃放疲篒NA、LuK和FAG,是全球范圍內(nèi)生產(chǎn)滾動(dòng)軸承和直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),在全球范圍內(nèi)提供滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承解決方案、直線和直接驅(qū)動(dòng)技術(shù),也是汽車行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤應(yīng)用領(lǐng)域高精密產(chǎn)品與系統(tǒng)的知名供應(yīng)商。喬治·舍弗勒通過經(jīng)營舍弗勒集團(tuán)獲得了261億美元的財(cái)富,成為德國最有錢的人之一。
德國女首富蘇珊娜·克拉騰
蘇珊娜·克拉騰是2018德國富豪排行榜排名第三的的德國富豪,也是德國女首富。她擁有德國藥業(yè)阿爾塔納(Altana)公司50.1%的股份、寶馬汽車集團(tuán)12、5%的股份,是寶馬公司監(jiān)事會(huì)成員。目前蘇珊娜·克拉騰55歲,擁有243億美元的財(cái)產(chǎn)。
2018德國富豪排行榜中最年輕的德國富豪是伊娃·瑪利亞·布勞恩·呂迪克,目前她僅有30歲,擁有15億美元財(cái)產(chǎn),她在醫(yī)療行業(yè)獲得了這些財(cái)富,是最年輕的德國億萬富豪。
注明:以上是2018德國富豪排行榜最新排名,如有變動(dòng)本網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間變動(dòng),請(qǐng)您隨時(shí)關(guān)注。