在去年下半年之后,世界首富換成了全球第二大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亞馬遜CEO貝索斯。成為世界首富之后,貝索斯的身價(jià)一路飆升到1000億美元。
如今貝索斯以1175億美元的財(cái)富,領(lǐng)先第二名(932億美元)巴菲特225億美元,而占據(jù)多年世界首富的比爾蓋茨則跌落第三,為927億美元。那么除了他們?nèi)?,世界上最有錢(qián)的人都是誰(shuí)呢?下面是排行榜123網(wǎng)為大家整理最新世界富豪前100名,一起來(lái)看看吧。
世界首富排行榜2018前十
排名 | 中文名 | 財(cái)富值(億美元) |
1 | 杰夫·貝索斯 | 1157 |
2 | 沃倫·巴菲特 | 932 |
3 | 比爾·蓋茨 | 927 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 778 |
5 | 伯納德·阿諾特及家族 | 771 |
6 | 阿曼西奧·奧特加 | 769 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 717 |
8 | 拉里·埃里森 | 626 |
9 | 拉里·佩奇 | 541 |
10 | 邁克爾·布隆伯格 | 527 |
更新時(shí)間:2018年2月2日,注:文末附完整榜單
2018年世界首富依舊是杰夫·貝佐斯,他的身價(jià)為1157億美元,目前他持有16.4%的亞馬遜股份。截止2018年1月1日,亞馬遜市值為5670.48億美元,每股價(jià)格為1176.76美元。而隨著亞馬遜被眾多投資人看好,市值還有很大的上升空間,杰夫·貝佐斯身價(jià)也將繼續(xù)上漲。
而比爾蓋茨目前僅持有3%不到的微軟股票,如果他不曾放棄7億股微軟股票和向慈善機(jī)構(gòu)捐款29億美元的話(huà),蓋茨目前的財(cái)富將達(dá)到1500億美元,將依然穩(wěn)坐世界首富的位置......詳情請(qǐng)看【世界上身價(jià)最高的人 】
中國(guó)富豪 馬化騰以507億美元排名第14,馬云408億美元排名第20,許家印362億美元排名第23。
您可能還想看:
世界首富排行榜2018Top100
排名 | 中文名 | 財(cái)富值(億美元) | 年齡 | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)家 |
1 | 杰夫·貝索斯 | 1157 | 54 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
2 | 沃倫·巴菲特 | 932 | 87 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國(guó) |
3 | 比爾·蓋茨 | 927 | 62 | 微軟 | 美國(guó) |
4 | 馬克·扎克伯格 | 778 | 33 | 美國(guó) | |
5 | 伯納德·阿諾特及家族 | 771 | 68 | 路威酩軒 | 法國(guó) |
6 | 阿曼西奧·奧特加 | 769 | 81 | Zara | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 717 | 78 | 電信 | 墨西哥 |
8 | 拉里·埃里森 | 626 | 73 | 軟件 | 美國(guó) |
9 | 拉里·佩奇 | 541 | 44 | 谷歌 | 美國(guó) |
10 | 邁克爾·布隆伯格 | 527 | 75 | 彭博 | 美國(guó) |
11 | 謝爾蓋·布林 | 526 | 44 | 谷歌 | 美國(guó) |
12 | 查爾斯·科赫 | 509 | 82 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
12 | 大衛(wèi)·科赫 | 509 | 77 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
14 | 馬化騰 | 507 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 中國(guó) |
15 | 吉姆·沃爾頓 | 488 | 69 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
16 | S.羅伯森·沃爾頓 | 485 | 73 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
17 | 艾麗斯·沃爾頓 | 484 | 68 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
18 | 謝爾登·阿德?tīng)柹?/td> | 418 | 84 | 賭場(chǎng) | 美國(guó) |
19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 石化,石油和天然氣 | 印度 |
20 | 馬云 | 408 | 53 | 電子商務(wù) | 中國(guó) |
21 | 史蒂夫·鮑爾默 | 401 | 61 | 微軟 | 美國(guó) |
22 | 李嘉誠(chéng) | 376 | 89 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)香港 |
23 | 許家印 | 362 | 59 | 房地產(chǎn) | 中國(guó) |
24 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 347 | 不詳 | 超市 | 德國(guó) |
25 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅及家族 | 332 | 83 | 花生醬,巧克力 | 意大利 |
26 | 謝國(guó)民 | 324 | 不詳 | 多元化 | 泰國(guó) |
27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
28 | 菲爾·耐特及家族 | 301 | 79 | 耐克 | 美國(guó) |
29 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 299 | 81 | 奢侈品 | 法國(guó) |
30 | 豪爾赫·保羅·雷曼? | 296 | 78 | 啤酒 | 巴西 |
31 | 杰奎琳·馬爾斯 | 282 | 78 | 糖果 | 美國(guó) |
31 | 約翰·馬爾斯 | 282 | 82 | 糖果 | 美國(guó) |
33 | 格奧爾格·舍弗勒 | 278 | 53 | 汽車(chē)零部件 | 德國(guó) |
34 | 楊惠妍 | 278 | 36 | 房地產(chǎn) | 中國(guó) |
35 | 大衛(wèi)·湯姆森及家族 | 268 | 60 | 媒體 | 加拿大 |
36 | 蘇珊娜·克拉騰 | 267 | 55 | 寶馬,醫(yī)藥 | 德國(guó) |
37 | 王健林 | 257 | 63 | 房地產(chǎn) | 中國(guó) |
38 | 約瑟夫·薩夫拉 | 249 | 79 | 銀行 | 巴西 |
39 | 邁克爾·戴爾 | 243 | 52 | 戴爾電腦 | 美國(guó) |
40 | 克伊爾德·科爾克·克里斯蒂安森及家族 | 240 | 70 | 樂(lè)高 | 丹麥 |
41 | 塞爾日·達(dá)索及家族 | 238 | 92 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 法國(guó) |
42 | 迪特里?!っ诽厥嫫?/td> | 232 | 73 | 紅牛 | 奧地利 |
43 | 孫正義 | 230 | 60 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 日本 |
44 | 小西奧?阿爾布雷希特 | 229 | 67 | 阿爾迪,喬氏超市 | 德國(guó) |
45 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧及家族 | 228 | 82 | 眼鏡 | 意大利 |
46 | 何享健 | 227 | 75 | 家電 | 中國(guó) |
47 | 斯特芬·科萬(wàn)特 | 226 | 51 | 寶馬 | 德國(guó) |
48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 時(shí)尚零售 | 日本 |
49 | 托馬斯·彼得菲 | 217 | 73 | 折扣經(jīng)紀(jì) | 美國(guó) |
50 | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓 | 214 | 75 | 投資,房地產(chǎn) | 英國(guó) |
51 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 212 | 60 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 美國(guó) |
52 | 呂志和 | 212 | 88 | 賭場(chǎng) | 中國(guó)香港 |
53 | 保羅·艾倫 | 211 | 65 | 微軟,投資 | 美國(guó) |
54 | 埃倫·穆斯克 | 209 | 46 | 特斯拉汽車(chē)公司 | 美國(guó) |
55 | 鄭氏家族 | 208 | 不詳 | 零售 | 泰國(guó) |
56 | 迪特爾·施瓦茨 | 207 | 78 | 零售 | 德國(guó) |
57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投資公司 | 菲律賓 |
58 | 拉克希米·米塔爾 | 202 | 67 | 鋼鐵 | 印度 |
59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韓國(guó) |
60 | 王衛(wèi) | 201 | 48 | 快遞服務(wù) | 中國(guó) |
61 | 蘇旭明 | 200 | 73 | 飲料,房地產(chǎn) | 泰國(guó) |
62 | 周鴻祎 | 199 | 47 | 安全軟件 | 中國(guó) |
63 | 欣杜賈家族 | 198 | 不詳 | 欣杜賈集團(tuán) | 英國(guó) |
64 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 | 198 | 52 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
65 | 阿齊姆·普萊姆基 | 197 | 72 | 軟件服務(wù) | 印度 |
66 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 | 197 | 54 | 蘋(píng)果,迪士尼 | 美國(guó) |
67 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 193 | 56 | 資金管理 | 美國(guó) |
68 | 弗拉基米爾·利辛 | 189 | 61 | 鋼鐵,運(yùn)輸 | 俄羅斯 |
69 | 帕朗吉·密斯特里 | 189 | 88 | 建筑施工 | 愛(ài)爾蘭 |
70 | 丁磊 | 188 | 46 | 網(wǎng)游 | 中國(guó) |
71 | 詹姆斯·西蒙斯 | 185 | 79 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
72 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 184 | 64 | 采礦 | 墨西哥 |
73 | 列昂尼德·米赫爾松 | 184 | 62 | 天然氣,化工 | 俄羅斯 |
74 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子 | 182 | 62 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
75 | 黃惠忠 | 180 | 77 | 銀行,煙草 | 印尼 |
76 | 吉娜·萊因哈特 | 180 | 63 | 采礦 | 澳大利亞 |
77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 傳感器 | 日本 |
78 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | 176 | 不詳 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
79 | 張志東 | 175 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó) |
80 | 黃惠祥 | 173 | 78 | 煙草,銀行 | 印尼 |
81 | 夏琳·德卡瓦略-海內(nèi)肯及家族 | 173 | 63 | 喜力 | 荷蘭 |
82 | 斯蒂芬·佩爾森 | 172 | 70 | H&M | 瑞典 |
83 | 卡爾·伊坎 | 172 | 81 | 投資 | 美國(guó) |
84 | 雷伊·達(dá)里奧 | 170 | 68 | 對(duì)沖基金 | 美國(guó) |
85 | 李書(shū)福 | 170 | 54 | 汽車(chē) | 中國(guó) |
86 | 劉鑾雄 | 170 | 66 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
87 | 謝國(guó)民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰國(guó) |
88 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 167 | 57 | 金屬 | 俄羅斯 |
89 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 166 | 67 | 石油 | 俄羅斯 |
90 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 166 | 47 | 奶酪 | 法國(guó) |
91 | 盧卡斯·沃爾頓 | 166 | 31 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
92 | 伊里斯·馮特博納及家族 | 165 | 75 | 采礦 | 智利 |
93 | 克勞斯-邁克爾·庫(kù)恩 | 164 | 80 | 航運(yùn) | 德國(guó) |
94 | 哈羅德·哈姆及家族 | 163 | 72 | 石油和天然氣 | 美國(guó) |
95 | 唐納德·布倫 | 163 | 85 | 房地產(chǎn) | 美國(guó) |
96 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 162 | 45 | 煤炭,化肥 | 俄羅斯 |
97 | 皮特·凱爾納 | 160 | 53 | 銀行,保險(xiǎn) | 捷克共和國(guó) |
98 | 格納迪·季姆琴科 | 160 | 65 | 石油和天然氣 | 俄羅斯 |
99 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 160 | 64 | 鋼鐵,電信,投資 | 俄羅斯 |
100 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 157 | 53 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
更多更詳細(xì)榜單請(qǐng)看>>福布斯2018全球富豪榜(實(shí)時(shí)更新)
更多首富排行榜請(qǐng)看: