301 | 格倫泰勒 | 2.7 | 76 | 印花 |
302 | 托馬斯塞昆達(dá) | 2.7 | 63 | 彭博社LP |
303 | E. Joe Shoen | 2.7 | 68 | U型牽引 |
304 | 唐Hankey | 2.7 | 74 | 汽車貸款 |
305 | 馬克史蒂文斯 | 2.7 | 58 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 |
306 | 查爾斯西蒙尼 | 2.7 | 69 | 微軟 |
307 | 帕特里克瑞恩 | 2.6 | 80 | 保險(xiǎn) |
308 | 杰伊保羅 | 2.6 | 70 | 房地產(chǎn) |
309 | 貝內(nèi)特Dorrance | 2.6 | 72 | 坎貝爾湯 |
310 | 菲利普魯芬 | 2.6 | 82 | 賭場,房地產(chǎn) |
311 | 沃倫斯蒂芬斯 | 2.6 | 61 | 投資銀行 |
312 | 大衛(wèi)onderman | 2.6 | 75 | 私人產(chǎn)權(quán) |
313 | Aerin Lauder Zinterhofer | 2.6 | 47 | 化妝品 |
314 | .韋恩休斯 | 2.6 | 84 | 自建倉儲 |
315 | 珍妮勞德 | 2.6 | 45 | 化妝品 |
316 | 菲利普弗羅斯特 | 2.6 | 81 | 藥品 |
317 | 肖恩帕克 | 2.6 | 38 | Faceook的 |
318 | 喬納森格雷 | 2.6 | 48 | 投資 |
319 | 理查德佩里 | 2.6 | 79 | 房地產(chǎn) |
320 | Stephen Mandel,Jr. | 2.6 | 61 | 對沖基金 |
321 | Elaine Wynn | 2.5 | 75 | 賭場,酒店 |
322 | 喬治畢曉普 | 2.5 | 80 | 石油和天然氣 |
323 | 諾曼布拉曼 | 2.5 | 85 | 藝術(shù),汽車經(jīng)銷商 |
324 | 彼得·泰爾 | 2.5 | 50 | Faceook,Palantir |
325 | 李巴斯 | 2.5 | 61 | 石油,投資 |
326 | Joe Mansueto | 2.5 | 61 | 投資研究 |
327 | C.院長Metropoulos | 2.5 | 71 | 投資 |
328 | 約翰亨利 | 2.5 | 68 | 體育 |
329 | Kenneth Feld | 2.5 | 69 | 馬戲團(tuán),現(xiàn)場娛樂表演 |
330 | 愛德華巴斯 | 2.5 | 72 | 石油,投資 |
331 | 比爾格羅斯 | 2.5 | 73 | 投資 |
332 | 杰弗里洛伯鮑姆 | 2.5 | 63 | 地板 |
333 | 約翰阿里拉加 | 2.5 | 80 | 房地產(chǎn) |
334 | 阿圖羅莫雷諾 | 2.5 | 71 | 廣告牌,阿納海姆天使 |
335 | 丹尼斯約克 | 2.5 | 67 | 舊金山49人隊(duì) |
336 | Noam Gottesman | 2.5 | 56 | 對沖基金 |
337 | 亞歷山大斯潘諾斯 | 2.4 | 94 | 房地產(chǎn),洛杉磯充電器 |
338 | 約翰普利茲克 | 2.4 | 65 | 酒店,投資 |
339 | 喬治Argyros | 2.4 | 81 | 房地產(chǎn),投資 |
340 | Vinod Khosla | 2.4 | 63 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 |
341 | 彼得巴克 | 2.4 | 87 | 地鐵三明治店 |
342 | 拉里羅賓斯 | 2.4 | 48 | 對沖基金 |
343 | 丹尼爾普利茲克 | 2.4 | 58 | 酒店,投資 |
344 | Eric Smidt | 2.4 | 58 | 五金店 |
345 | 克萊頓馬蒂勒 | 2.3 | 77 | 寵物食品 |
346 | 大衛(wèi)Gottesman | 2.3 | 91 | 投資 |
347 | Tor Peterson | 2.3 | 53 | 商品 |
348 | ill Haslam | 2.3 | 59 | 卡車停下來 |
349 | 菲利普T.(特里)Ragon | 2.3 | 68 | 健康IT |
350 | 羅恩男爵 | 2.3 | 74 | 金錢管理 |
351 | 約翰泰森 | 2.3 | 64 | 食品加工 |
352 | 布萊德凱利 | 2.3 | 61 | 煙草 |
353 | Drayton McLane,Jr. | 2.3 | 81 | 沃爾瑪物流 |
354 | W.赫伯特亨特 | 2.3 | 88 | 油 |
355 | J. Joe Ricketts | 2.3 | 76 | TD Ameritrade |
356 | Dan Snyder | 2.3 | 53 | 華盛頓紅人隊(duì) |
357 | 特德特納 | 2.2. | 79 | 有線電視 |
358 | 胡里奧馬里奧圣多明各,三。 | 2.2. | 32 | 啤酒 |
359 | 斯圖爾特·拉爾 | 2.2. | 72 | 藥物分配 |
360 | 威廉楊 | 2.2. | 77 | 塑料 |
361 | 洛倫佐Fertitta | 2.2. | 49 | 賭場,混合武術(shù) |
362 | 安東尼雷斯勒 | 2.2. | 56 | 金融 |
363 | 托馬斯李 | 2.2. | 73 | 私人產(chǎn)權(quán) |
364 | 弗蘭克Fertitta,三。 | 2.2. | 56 | 賭場,混合武術(shù) |
365 | 斯坦利哈伯德 | 2.2. | 84 | DirecTV公司 |
366 | 詹姆斯庫爾特 | 2.2. | 58 | 私人產(chǎn)權(quán) |
367 | T. Denny Sanford | 2.2. | 82 | 銀行,信用卡 |
368 | Chase Coleman,III。 | 2.2. | 42 | 對沖基金 |
369 | 蒂莫西博伊爾 | 2.2. | 68 | 哥倫比亞運(yùn)動服 |
370 | 亞歷克戈?duì)査?/td> | 2.1 | 64 | 私人產(chǎn)權(quán) |
371 | Alan N. Trefler | 2.1 | 61 | 軟件 |
372 | 凱瑟琳洛茲克 | 2.1 | 73 | 閥門制造 |
373 | Kavitark Ram Shriram | 2.1 | 61 | 風(fēng)險(xiǎn)投資,谷歌 |
374 | Eric Lefkofsky | 2.1 | 48 | Groupon的 |
375 | 戈登蓋蒂 | 2.1 | 84 | Getty油 |
376 | 大衛(wèi)Walentas | 2.1 | 79 | 房地產(chǎn) |
377 | H. Ross Perot,Jr. | 2.1 | 59 | 房地產(chǎn) |
378 | 托德克里斯托弗 | 2.1 | 55 | 護(hù)發(fā)產(chǎn)品 |
379 | 詹姆斯克拉克 | 2.1 | 73 | 網(wǎng)景,投資 |
380 | Ron urkle | 2.1 | 65 | 超市,投資 |
381 | 萊斯利亞歷山大 | 2.1 | 74 | 休斯頓火箭隊(duì) |
382 | 大衛(wèi)Murdock | 2.1 | 94 | 多爾,房地產(chǎn) |
383 | 羅納德Wanek | 2.1 | 76 | 家具 |
384 | Jeffrey Lurie | 2 | 66 | 費(fèi)城老鷹隊(duì) |
385 | S.丹尼爾亞伯拉罕 | 2 | 93 | 超薄快 |
386 | 查爾斯?jié)杉?/td> | 2 | 69 | 彭博社LP |
387 | 羅伯特杜根 | 2 | 73 | 藥品 |
388 | 羅德尼薩克斯 | 2 | 68 | 能量飲品 |
389 | 格倫杜賓 | 2 | 60 | 對沖基金 |
390 | 彼得彼得森 | 2 | 91 | 投資 |
391 | rian Sheth | 2 | 42 | 投資 |
392 | Jon Yarrough | 2 | 60 | 視頻游戲 |
393 | 亞歷山德拉戴奇 | 2 | 55 | 嘉吉 |
394 | 凱瑟琳坦納 | 2 | 62 | 嘉吉 |
395 | 露西斯蒂策 | 2 | 58 | 嘉吉 |
396 | 莎拉麥克米蘭 | 2 | 64 | 嘉吉 |
397 | 布魯斯卡什 | 2 | 62 | 私人產(chǎn)權(quán) |
398 | 托馬斯哈根 | 2 | 82 | 保險(xiǎn) |
399 | 克里斯托弗克萊恩 | 2 | 59 | 煤炭 |
400 | 喬納森尼爾森 | 2 | 61 | 私人產(chǎn)權(quán) |
點(diǎn)擊下一頁繼續(xù)查看美國首富排行榜2018第401-539 ↓ ↓