近年來(lái)國(guó)產(chǎn)影片的制作水準(zhǔn)和質(zhì)量越來(lái)越高,在票房和口碑上已經(jīng)超過(guò)了許多進(jìn)口影片。中國(guó)電影票房排行榜的紀(jì)錄不斷的被刷新,排名也在不斷變化,甚至還有電影躋身全球票房排行榜前100 。中國(guó)史上最高票房電影是哪部?中國(guó)電影票房最高記錄是多少?下面就和排行榜123(phb123.com)一起來(lái)看看吧!
榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年2月28日(榜單中如唐人街探案2、紅海行動(dòng)等電影還在上映之中,排行榜123將實(shí)時(shí)更新)
2018中國(guó)電影票房排行榜前100
影片 | 類型 | 總票房(萬(wàn)) | 平均票價(jià) | 場(chǎng)均人次 | 國(guó)家及地區(qū) | 上映日期 |
1、戰(zhàn)狼2 | 動(dòng)作 | 567877 | 36 | 38 | 中國(guó) | 2017/7/27 |
2、美人魚 | 喜劇 | 339211 | 37 | 44 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/2/8 |
3、唐人街探案2 | 喜劇 | 281315 | 39 | 54 | 中國(guó) | 2018/2/16 |
4、速度與激情8 | 動(dòng)作 | 267096 | 37 | 30 | 美國(guó) | 2017/4/14 |
5、捉妖記 | 奇幻 | 244002 | 37 | 42 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/7/16 |
6、速度與激情7 | 動(dòng)作 | 242659 | 39 | 42 | 美國(guó)/日本 | 2015/4/12 |
7、紅海行動(dòng) | 動(dòng)作 | 240415 | 41 | 54 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
8、羞羞的鐵拳 | 喜劇 | 220175 | 33 | 25 | 中國(guó) | 2017/9/30 |
9、捉妖記2 | 喜劇 | 209059 | 38 | 53 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
10、變形金剛4:絕跡重生 | 科幻 | 197752 | 42 | 50 | 美國(guó)/中國(guó) | 2014/6/27 |
11、前任3:再見前任 | 喜劇 | 194048 | 35 | 29 | 中國(guó) | 2017/12/29 |
12、功夫瑜伽 | 喜劇 | 175260 | 38 | 33 | 印度/中國(guó) | 2017/1/28 |
13、尋龍?jiān)E | 動(dòng)作 | 168274 | 36 | 40 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/12/18 |
14、西游伏妖篇 | 奇幻 | 165593 | 39 | 36 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2017/1/28 |
15、港囧 | 喜劇 | 161410 | 33 | 40 | 中國(guó) | 2015/9/25 |
16、變形金剛5:最后的騎士 | 動(dòng)作 | 155124 | 37 | 23 | 美國(guó) | 2017/6/23 |
17、瘋狂動(dòng)物城 | 動(dòng)畫 | 153035 | 34 | 29 | 美國(guó) | 2016/3/4 |
18、魔獸 | 動(dòng)作 | 147230 | 37 | 25 | 美國(guó) | 2016/6/8 |
19、復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元 | 科幻 | 146439 | 40 | 29 | 美國(guó) | 2015/5/12 |
20、夏洛特?zé)?/td> | 喜劇 | 144161 | 32 | 34 | 中國(guó) | 2015/9/30 |
21、芳華 | 戰(zhàn)爭(zhēng) | 142240 | 34 | 25 | 中國(guó) | 2017/12/15 |
22、侏羅紀(jì)世界 | 動(dòng)作 | 142070 | 38 | 33 | 美國(guó) | 2015/6/10 |
23、阿凡達(dá) | 科幻/動(dòng)作 | 133986 | 50 | 72 | 美國(guó) | 2010/1/4 |
24、摔跤吧!爸爸 | 喜劇 | 129912 | 30 | 22 | 印度 | 2017/5/5 |
25、人再囧途之泰囧 | 喜劇 | 127193 | 32 | 45 | 中國(guó) | 2012/12/12 |
26、西游降魔篇 | 奇幻 | 124699 | 40 | 41 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2013/2/10 |
27、美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)3:內(nèi)戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 124635 | 35 | 25 | 美國(guó) | 2016/5/6 |
28、尋夢(mèng)環(huán)游記 | 動(dòng)畫 | 121183 | 34 | 18 | 美國(guó) | 2017/11/24 |
29、西游記之孫悟空三打白骨精 | 奇幻 | 120101 | 37 | 36 | 中國(guó) | 2016/2/8 |
30、湄公河行動(dòng) | 動(dòng)作 | 118459 | 30 | 25 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/9/30 |
31、加勒比海盜5:死無(wú)對(duì)證 | 動(dòng)作 | 117991 | 36 | 22 | 美國(guó) | 2017/5/26 |
32、長(zhǎng)城 | 奇幻 | 117457 | 35 | 21 | 美國(guó)/中國(guó) | 2016/12/16 |
33、心花路放 | 喜劇 | 116934 | 34 | 36 | 中國(guó) | 2014/9/30 |
34、煎餅俠 | 喜劇 | 116276 | 33 | 39 | 中國(guó) | 2015/7/17 |
35、金剛:骷髏島 | 動(dòng)作 | 116050 | 35 | 20 | 美國(guó) | 2017/3/24 |
36、極限特工:終極回歸 | 動(dòng)作 | 112741 | 36 | 23 | 美國(guó) | 2017/2/10 |
37、澳門風(fēng)云3 | 喜劇 | 111818 | 36 | 36 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/2/8 |
38、生化危機(jī):終章 | 科幻 | 111182 | 35 | 20 | 美國(guó)/德國(guó) | 2017/2/24 |
39、變形金剛3 | 科幻 | 107157 | 42 | 54 | 美國(guó) | 2011/7/21 |
40、乘風(fēng)破浪 | 劇情 | 104853 | 36 | 27 | 中國(guó) | 2017/1/28 |
41、西游記之大鬧天宮 | 魔幻 | 104550 | 42 | 40 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2014/1/31 |
42、神偷奶爸3 | 動(dòng)畫 | 103780 | 34 | 20 | 美國(guó) | 2017/7/7 |
43、盜墓筆記 | 奇幻 | 100453 | 35 | 27 | 中國(guó) | 2016/8/5 |
44、功夫熊貓3 | 動(dòng)畫 | 100200 | 36 | 25 | 中國(guó)/美國(guó) | 2016/1/29 |
45、奇幻森林 | 奇幻 | 97939 | 34 | 24 | 美國(guó) | 2016/4/15 |
46、澳門風(fēng)云2 | 喜劇 | 97486 | 39 | 37 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/2/19 |
47、西游記之大圣歸來(lái) | 動(dòng)畫 | 95652 | 35 | 34 | 中國(guó) | 2015/7/10 |
48、泰坦尼克號(hào)3D | 愛情 | 94620 | 45 | 54 | 美國(guó) | 2012/4/10 |
49、老炮兒 | 劇情 | 90280 | 31 | 38 | 中國(guó) | 2015/12/24 |
50、絕地逃亡 | 動(dòng)作 | 88950 | 35 | 25 | 美國(guó)/中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/7/21 |
51、智取威虎山 | 動(dòng)作 | 88266 | 41 | 28 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2014/12/23 |
52、十二生肖 | 動(dòng)作 | 88118 | 40 | 37 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2012/12/20 |
53、碟中諜5:神秘國(guó)度 | 動(dòng)作 | 86977 | 33 | 26 | 美國(guó)/中國(guó) | 2015/9/8 |
54、星球大戰(zhàn):原力覺醒 | 科幻 | 82558 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2016/1/9 |
55、唐人街探案 | 喜劇 | 82440 | 32 | 33 | 中國(guó) | 2015/12/31 |
56、從你的全世界路過(guò) | 愛情 | 81423 | 31 | 22 | 中國(guó) | 2016/9/29 |
57、X戰(zhàn)警:天啟 | 動(dòng)作 | 80292 | 34 | 23 | 美國(guó) | 2016/6/3 |
58、北京遇上西雅圖之不二情書 | 愛情 | 78680 | 34 | 24 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/4/29 |
59、蜘蛛俠:英雄歸來(lái) | 動(dòng)作 | 77414 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/9/8 |
60、葉問(wèn)3 | 動(dòng)作 | 77031 | 39 | 23 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/3/4 |
61、霍比特人3:五軍之戰(zhàn) | 奇幻 | 76650 | 40 | 30 | 美國(guó)/新西蘭 | 2015/1/23 |
62、大鬧天竺 | 喜劇 | 75793 | 36 | 31 | 中國(guó) | 2017/1/28 |
63、星際穿越 | 科幻 | 75533 | 36 | 34 | 美國(guó)/英國(guó) | 2014/11/12 |
64、鋼鐵俠3 | 科幻 | 75487 | 42 | 33 | 美國(guó)/中國(guó) | 2013/5/1 |
65、無(wú)問(wèn)西東 | 愛情 | 75358 | 31 | 18 | 中國(guó) | 2018/1/12 |
66、奇異博士 | 奇幻 | 75170 | 35 | 18 | 美國(guó) | 2016/11/4 |
67、神秘巨星 | 劇情 | 74662 | 30 | 17 | 印度 | 2018/1/19 |
68、天將雄師 | 動(dòng)作 | 74418 | 41 | 38 | 中國(guó) | 2015/2/19 |
69、雷神3:諸神黃昏 | 動(dòng)作 | 74303 | 35 | 15 | 美國(guó) | 2017/11/3 |
70、猩球崛起3:終極之戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 73978 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/9/15 |
71、金剛狼3:殊死一戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 73163 | 32 | 16 | 美國(guó) | 2017/3/3 |
72、終結(jié)者:創(chuàng)世紀(jì) | 科幻 | 72536 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2015/8/23 |
73、X戰(zhàn)警:逆轉(zhuǎn)未來(lái) | 科幻 | 72297 | 37 | 29 | 美國(guó) | 2014/5/23 |
74、致我們終將逝去的青春 | 愛情 | 71918 | 32 | 36 | 中國(guó) | 2013/4/26 |
75、美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)2:冬日戰(zhàn)士 | 動(dòng)作 | 71853 | 39 | 29 | 美國(guó) | 2014/4/4 |
76、私人訂制 | 喜劇 | 71380 | 36 | 30 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2013/12/19 |
77、猩球崛起2:黎明之戰(zhàn) | 科幻 | 70923 | 37 | 28 | 美國(guó) | 2014/8/29 |
78、狼圖騰 | 劇情 | 70424 | 39 | 34 | 中國(guó)/法國(guó) | 2015/2/19 |
79、畫皮2 | 愛情 | 70211 | 41 | 37 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2012/6/28 |
80、鐵道飛虎 | 喜劇 | 69968 | 37 | 18 | 中國(guó) | 2016/12/23 |
81、西游記女兒國(guó) | 喜劇 | 69746 | 40 | 36 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
82、爸爸去哪兒 | 劇情 | 69673 | 32 | 40 | 中國(guó) | 2014/1/31 |
83、悟空傳 | 奇幻 | 69653 | 36 | 17 | 中國(guó) | 2017/7/13 |
84、環(huán)太平洋 | 科幻 | 69465 | 40 | 38 | 美國(guó) | 2013/7/31 |
85、正義聯(lián)盟 | 動(dòng)作 | 69011 | 35 | 13 | 美國(guó) | 2017/11/17 |
86、銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)2 | 科幻 | 68611 | 37 | 17 | 美國(guó) | 2017/5/5 |
87、九層妖塔 | 動(dòng)作 | 68293 | 34 | 30 | 中國(guó) | 2015/9/30 |
88、寒戰(zhàn)2 | 動(dòng)作 | 67826 | 37 | 27 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/7/8 |
89、碟中諜4 | 動(dòng)作 | 67225 | 35 | 43 | 美國(guó) | 2012/1/28 |
90、蟻人 | 科幻 | 67176 | 36 | 22 | 美國(guó) | 2015/10/16 |
91、分手大師 | 喜劇 | 66544 | 33 | 34 | 中國(guó) | 2014/6/27 |
92、情圣 | 喜劇 | 65886 | 31 | 18 | 中國(guó) | 2016/12/30 |
93、唐山大地震 | 劇情 | 65016 | 37 | 51 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2010/7/22 |
94、惡棍天使 | 喜劇 | 64959 | 30 | 40 | 中國(guó) | 2015/12/24 |
95、驚天魔盜團(tuán)2 | 動(dòng)作 | 63897 | 33 | 27 | 美國(guó) | 2016/6/24 |
96、讓子彈飛 | 喜劇 | 63688 | 38 | 47 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2010/12/16 |
97、末日崩塌 | 災(zāi)難 | 62967 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2015/6/2 |
98、后會(huì)無(wú)期 | 愛情 | 62881 | 32 | 34 | 中國(guó) | 2014/7/24 |
99、新木乃伊 | 動(dòng)作 | 62560 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/6/9 |
100、蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明 | 動(dòng)作 | 61910 | 36 | 23 | 美國(guó) | 2016/3/25 |
相關(guān)推薦:
國(guó)產(chǎn)票房排行榜前十名 戰(zhàn)狼二56億紀(jì)錄十年內(nèi)難以超越
香港電影票房歷史排行榜:《寒戰(zhàn)2》6680萬(wàn)居首,周星馳18部電影上榜