在看過(guò)了全球票房排行榜 與中國(guó)電影票房排行榜 后,我們?cè)賹⒛抗廪D(zhuǎn)向北美電影電影票房排行榜。北美是全球最大的電影市場(chǎng),一部電影想要在全球范圍內(nèi)取得成功,獲得北美市場(chǎng)的肯定是最為重要的。北美電影票房最高的是哪部?北美電影票房紀(jì)錄是多少億?下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)?lái)詳細(xì)介紹。
2018北美電影票房排行榜前100
排名 | 影片名稱 | 北美總票房(美元) | 上映時(shí)間 |
1 | 星球大戰(zhàn):原力覺(jué)醒 | $936,662,225 | 2015 |
2 | 阿凡達(dá) | $760,507,625 | 2009 |
3 | 泰坦尼克號(hào) | $659,363,944 | 1997 |
4 | 侏羅紀(jì)世界 | $652,270,625 | 2015 |
5 | 復(fù)仇者聯(lián)盟 | $623,357,910 | 2012 |
6 | 星球大戰(zhàn)8:最后的絕地武士 | $618,759,894 | 2017 |
7 | 蝙蝠俠:黑暗騎士 | $534,858,444 | 2008 |
8 | 星球大戰(zhàn)外傳:俠盜一號(hào) | $532,177,324 | 2016 |
9 | 美女與野獸(2017) | $504,014,165 | 2017 |
10 | 海底總動(dòng)員2 | $486,295,561 | 2016 |
11 | 星球大戰(zhàn)前傳1:幽靈的威脅 | $474,544,677 | 1999 |
12 | 星球大戰(zhàn) | $460,998,007 | 1977 |
13 | 復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)時(shí)代 | $459,005,868 | 2015 |
14 | 蝙蝠俠:黑暗騎士崛起 | $448,139,099 | 2012 |
15 | 怪物史萊克2 | $441,226,247 | 2004 |
16 | ET:外星人 | $435,110,554 | 1982 |
17 | 饑餓游戲2:星火燎原 | $424,668,047 | 2013 |
18 | 加勒比海盜2:亡靈寶藏 | $423,315,812 | 2006 |
19 | 獅子王 | $422,783,777 | 1994 |
20 | 玩具總動(dòng)員3 | $415,004,880 | 2010 |
21 | 神奇女俠 | $412,563,408 | 2017 |
22 | 黑豹 | $411,711,738 | 2018 |
23 | 鋼鐵俠3 | $409,013,994 | 2013 |
24 | 美國(guó)隊(duì)長(zhǎng):內(nèi)戰(zhàn) | $408,084,349 | 2016 |
25 | 饑餓游戲 | $408,010,692 | 2012 |
26 | 蜘蛛俠 | $403,706,375 | 2002 |
27 | 侏羅紀(jì)公園 | $402,453,882 | 1993 |
28 | 變形金剛:墮落者的復(fù)仇 | $402,111,870 | 2009 |
29 | 冰雪奇緣 | $400,738,009 | 2013 |
30 | 銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)2 | $389,813,101 | 2017 |
31 | 勇敢者游戲:決戰(zhàn)叢林 | $387,595,444 | 2017 |
32 | 哈利波特與死亡圣器(下) | $381,011,219 | 2011 |
33 | 海底總動(dòng)員 | $380,843,261 | 2003 |
34 | 星球大戰(zhàn)前傳III-西斯的復(fù)仇 | $380,270,577 | 2005 |
35 | 指環(huán)王:王者歸來(lái) | $377,845,905 | 2003 |
36 | 蜘蛛俠2 | $373,585,825 | 2004 |
37 | 耶穌受難記 | $370,782,930 | 2004 |
38 | 愛(ài)寵大機(jī)密 | $368,384,330 | 2016 |
39 | 神偷奶爸2 | $368,061,265 | 2013 |
40 | 奇幻森林(2016) | $364,001,123 | 2016 |
41 | 死侍 | $363,070,709 | 2016 |
42 | 頭腦特工隊(duì) | $356,461,711 | 2015 |
43 | 速度與激情7 | $353,007,020 | 2015 |
44 | 變形金剛3:月黑之時(shí) | $352,390,543 | 2011 |
45 | 美國(guó)狙擊手 | $350,126,372 | 2014 |
46 | 指環(huán)王:雙塔奇兵 | $342,551,365 | 2002 |
47 | 瘋狂動(dòng)物城 | $341,268,248 | 2016 |
48 | 饑餓游戲:嘲笑鳥(上) | $337,135,885 | 2014 |
49 | 蜘蛛俠3 | $336,530,303 | 2007 |
50 | 小黃人大眼萌 | $336,045,770 | 2015 |
51 | 蜘蛛俠:英雄歸來(lái) | $334,201,140 | 2017 |
52 | 愛(ài)麗絲夢(mèng)游仙境(2010) | $334,191,110 | 2010 |
53 | 銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì) | $333,176,600 | 2014 |
54 | 蝙蝠俠與超人:正義黎明 | $330,360,194 | 2016 |
55 | 阿甘正傳 | $330,252,182 | 1994 |
56 | 小丑回魂 | $327,481,748 | 2017 |
57 | 自殺小隊(duì) | $325,100,054 | 2016 |
58 | 怪物史萊克3 | $322,719,944 | 2007 |
59 | 變形金剛 | $319,246,193 | 2007 |
60 | 鋼鐵俠 | $318,412,101 | 2008 |
61 | 哈利·波特與魔法石 | $317,575,550 | 2001 |
62 | 奪寶奇兵4:水晶骷髏國(guó) | $317,101,119 | 2008 |
63 | 指環(huán)王:護(hù)戒使者 | $315,544,750 | 2001 |
64 | 雷神:諸神黃惠 | $314,821,462 | 2017 |
65 | 鋼鐵俠2 | $312,433,331 | 2010 |
66 | 星球大戰(zhàn)前傳2:克隆人的進(jìn)攻 | $310,676,740 | 2002 |
67 | 加勒比海盜:世界的鏡頭 | $309,420,425 | 2007 |
68 | 星球大戰(zhàn)3:絕地武士歸來(lái) | $309,306,177 | 1983 |
69 | 獨(dú)立日 | $306,169,268 | 1996 |
70 | 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 | $305,413,918 | 2003 |
71 | 007:大破天幕殺機(jī) | $304,360,277 | 2012 |
72 | 霍比特人:意外之旅 | $303,003,568 | 2012 |
73 | 哈利·波特與混血王子 | $301,959,197 | 2009 |
74 | 暮光之城:月食 | $300,531,751 | 2010 |
75 | 暮光之城:新月 | $296,623,634 | 2009 |
76 | 哈利波特與死亡圣器(上) | $295,983,305 | 2010 |
77 | 靈異第六感 | $293,506,292 | 1999 |
78 | 飛屋環(huán)游記 | $293,004,164 | 2009 |
79 | 盜夢(mèng)空間 | $292,576,195 | 2010 |
80 | 暮光之城:破曉(下) | $292,324,737 | 2012 |
81 | 哈利波特與鳳凰社 | $292,004,738 | 2007 |
82 | 納尼亞傳奇:獅子,女巫和衣柜 | $291,710,957 | 2005 |
83 | 超人:鋼鐵之軀 | $291,045,518 | 2013 |
84 | 帝國(guó)反擊戰(zhàn) | $290,475,067 | 1980 |
85 | 哈利·波特與火焰杯 | $290,013,036 | 2005 |
86 | 怪獸電力公司 | $289,916,256 | 2001 |
87 | 小鬼當(dāng)家 | $285,761,243 | 1990 |
88 | 饑餓游戲:嘲笑鳥(下) | $281,723,902 | 2015 |
89 | 黑客帝國(guó) | $281,576,461 | 2003 |
90 | 暮光之城:破曉(下) | $281,287,133 | 2011 |
91 | 拜見岳父大人2 | $279,261,160 | 2004 |
92 | 宿醉 | $277,322,503 | 2009 |
93 | 地心引力 | $274,092,705 | 2013 |
94 | 歡樂(lè)好聲音 | $270,395,425 | 2016 |
95 | 怪獸大學(xué) | $268,492,764 | 2013 |
96 | 史萊克 | $267,665,011 | 2001 |
97 | 神偷奶爸3 | $264,624,300 | 2017 |
98 | 超凡蜘蛛俠 | $262,030,663 | 2012 |
99 | 哈利·波特與密室 | $261,988,482 | 2002 |
100 | 超人 | $261,441,092 | 2004 |
國(guó)產(chǎn)票房排行榜前十名 戰(zhàn)狼二56億紀(jì)錄十年內(nèi)難以超越
香港電影票房歷史排行榜:《寒戰(zhàn)2》6680萬(wàn)居首,周星馳18部電影上榜