北京作為四大一線城市之一,這里集聚了大量公司和銀行的總部,資源資金都非常之多,造就了大批富豪。2018北京首富是誰?根據(jù)最新發(fā)布的北京首富排行榜2018數(shù)據(jù)顯示,排名第一的依舊是王健林,其財富為1653億元。排名第二的是李彥宏、馬東敏夫婦,財富為1110億元。排名第三的是盧志強,財富為860億元。下面排行榜123就為大家?guī)碓敿毎駟巍?/p>
北京首富排行榜2018
排名 全國 姓名 財富 公司 主業(yè) 年齡
1 5 王健林家族 1550 萬達 房地產(chǎn)、文化 63
2 7 李彥宏、馬東敏夫婦 1250 百度 搜索引擎 49, 47
3 16 盧志強家族 860 泛海 金融、房地產(chǎn) 65
4 18 嚴彬 750 華彬 飲料、地產(chǎn) 63
5 21 劉強東 700 京東 電子商務(wù) 43
6 22 雷軍 680 小米 手機制造、投資 48
7 36 陳麗華 505 富華 房地產(chǎn)、紫檀博物館 76
8 38 方威 485 方大 碳素、鋼鐵、煤焦 44
9 41 陳東升家族 450 泰康 保險 60
10 48 李河君 400 漢能 太陽能、風(fēng)電、水電 50
在經(jīng)歷了去年的“大風(fēng)波”后,王健林不僅丟掉了首富的位置,更是壯士斷腕般的瘋狂出賣萬達旗下的產(chǎn)業(yè),失去了再次爭奪中國首富的資本。當(dāng)初王健林在臺上高歌一曲一無所有,沒相當(dāng)差點成真。不過他依然還是北京首富。
而李彥宏的百度在錯失了移動互聯(lián)網(wǎng)的眾多機會后,目前正在向著人工智能和無人駕駛進軍,形勢一片大好。而雷軍的小米還未上市,估計已經(jīng)達到了千億木美元。這兩人將來都將可能超越王健林,成為北京首富。
北京首富排行榜2018完整榜單
排名 | 全國 | 姓名 | 財富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 |
1 | 5 | 王健林家族 | 1550 | 萬達 | 房地產(chǎn)、文化 | 63 |
2 | 7 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1250 | 百度 | 搜索引擎 | 49, 47 |
3 | 16 | 盧志強家族 | 860 | 泛海 | 金融、房地產(chǎn) | 65 |
4 | 18 | 嚴彬 | 750 | 華彬 | 飲料、地產(chǎn) | 63 |
5 | 21 | 劉強東 | 700 | 京東 | 電子商務(wù) | 43 |
6 | 22 | 雷軍 | 680 | 小米 | 手機制造、投資 | 48 |
7 | 36 | 陳麗華 | 505 | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 76 |
8 | 38 | 方威 | 485 | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 44 |
9 | 41 | 陳東升家族 | 450 | 泰康 | 保險 | 60 |
10 | 48 | 李河君 | 400 | 漢能 | 太陽能、風(fēng)電、水電 | 50 |
11 | 48 | 張邦鑫 | 400 | 好未來 | 教育 | 37 |
12 | 61 | 解直錕、解茹桐父女 | 340 | 中植 | 金融、投資 | 56 |
13 | 65 | 趙步長、趙濤父子 | 330 | 步長 | 醫(yī)藥 | 51 |
14 | 75 | 沈國軍、沈芷蔚父女 | 300 | 銀泰 | 零售、房地產(chǎn)、物流 | 55 |
15 | 83 | 張一鳴 | 290 | 今日頭條 | 推薦引擎 | 34 |
16 | 87 | 李兆廷 | 280 | 東旭 | 光電顯示、光伏 | 52 |
17 | 91 | 黃其森家族 | 275 | 泰禾 | 房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療 | 52 |
18 | 97 | 傅軍 | 265 | 新華聯(lián) | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 | 60 |
19 | 97 | 何巧女、唐凱夫婦 | 265 | 東方園林 | 園林 | 51, 47 |
20 | 97 | 王興 | 265 | 新美大 | IT、生活服務(wù) | 38 |
21 | 111 | 潘石屹、張欣夫婦 | 250 | SOHO中國 | 房地產(chǎn) | 54, 52 |
22 | 115 | 池宇峰 | 245 | 完美世界 | 網(wǎng)游、影視娛樂 | 46 |
23 | 115 | 黃如論 | 245 | 世紀金源 | 房地產(chǎn) | 66 |
24 | 119 | 黃光裕家族 | 240 | 國美 | 家電零售、房地產(chǎn) | 48 |
25 | 131 | 肖文革 | 220 | 印紀傳媒 | 影視娛樂 | 50 |
26 | 138 | 王靖 | 210 | 信威 | 通信 | 45 |
27 | 138 | 肖永明家族 | 210 | 藏格鉀肥 | 鉀肥 | 53 |
28 | 138 | 鄭躍文 | 210 | 科瑞 | 生物制藥、投資 | 55 |
29 | 144 | 周鴻祎 | 200 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 | 47 |
30 | 150 | 李轍 | 195 | 山水文園 | 房地產(chǎn) | 62 |
31 | 150 | 張宏偉 | 195 | 東方 | 能源、零售 | 63 |
32 | 166 | 沈南鵬 | 180 | 紅杉 | 投資 | 50 |
33 | 166 | 王文京 | 180 | 用友 | 軟件服務(wù) | 53 |
34 | 179 | 吳剛 | 170 | 九鼎 | 投資 | 40 |
35 | 179 | 鐘玉 | 170 | 康得新 | 環(huán)保材料 | 67 |
36 | 179 | 左暉 | 170 | 鏈家 | 房產(chǎn)中介 | 46 |
37 | 189 | 程維 | 165 | 滴滴出行 | IT、服務(wù) | 34 |
38 | 189 | 張志祥 | 165 | 建龍 | 鋼鐵、礦業(yè)、船運 | 50 |
39 | 189 | 趙偉國 | 165 | 健坤投資 | 投資 | 50 |
40 | 199 | 陳鴻道 | 160 | 加多寶 | 飲料 | - |
41 | 199 | 胡凱軍 | 160 | 遠大 | 醫(yī)藥 | - |
42 | 199 | 綦建虹 | 160 | 耀萊 | 汽車、奢侈品代理、投資 | 50 |
43 | 199 | 薛向東家族 | 160 | 東華 | 軟件服務(wù) | 58 |
44 | 199 | 易如波 | 160 | 中昂 | 房地產(chǎn) | 41 |
45 | 199 | 俞敏洪 | 160 | 新東方 | 教育 | 55 |
46 | 209 | 李仲初家族 | 155 | 石基 | 軟件服務(wù) | 54 |
47 | 209 | 王長田、杜英蓮夫婦 | 155 | 光線 | 影視娛樂 | 52, ?- |
48 | 209 | 文一波、張輝明夫婦 | 155 | 桑德 | 環(huán)保 | 52, ?- |
49 | 216 | 劉玉華、趙燕夫婦 | 150 | 華熙國際 | 投資、房地產(chǎn) | -, ?50 |
50 | 231 | 林明樟 | 145 | 科瑞 | 生物制藥、投資 | - |
51 | 231 | 文劍平 | 145 | 碧水源 | 污水處理 | 55 |
52 | 239 | 唐巖、張思川夫婦 | 140 | 陌陌 | 社交軟件 | 38, ?- |
53 | 252 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 | 135 | 樂普 | 醫(yī)療設(shè)備 | 54, ?54 |
54 | 262 | 陸昂 | 130 | 嘉德 | 拍賣 | - |
55 | 279 | 鄧偉 | 125 | 億陽 | 通信、能源、投資 | 54 |
56 | 279 | 黃曉捷 | 125 | 九鼎 | 投資 | 39 |
57 | 279 | 黃毅 | 125 | 中升 | 汽車銷售 | 54 |
58 | 279 | 霍慶華家族 | 125 | 慶華 | 煤焦 | 56 |
59 | 279 | 李衛(wèi)國 | 125 | 東方雨虹 | 防水材料 | 52 |
60 | 279 | 邵根伙 | 125 | 大北農(nóng) | 飼料、種業(yè) | 52 |
61 | 279 | 孫紀木、孫翔父子 | 125 | 新華冶金 | 鋼鐵 | 61, 35 |
62 | 279 | 肖文慧 | 125 | 新華聯(lián) | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 | 60 |
63 | 295 | 汪潮涌家族 | 120 | 信中利 | 投資 | 52 |
64 | 295 | 張秀根、張宏亮父子 | 120 | 華泰 | 汽車制造、投資 | 56, 33 |
65 | 316 | 吳尚志 | 115 | 鼎暉 | 投資 | 67 |
66 | 316 | 張大中 | 115 | 大中 | 投資 | 69 |
67 | 331 | 曾令山 | 110 | 科瑞 | 生物制藥、投資 | - |
68 | 349 | 薄世久、李桂屏夫婦 | 105 | 長久 | 物流、汽車銷售 | 53, 46 |
69 | 349 | 車馮升 | 105 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 | 55 |
70 | 349 | 李軍 | 105 | 利亞德 | LED | 53 |
71 | 367 | 徐子泉、康寧夫婦 | 102 | 捷成 | 軟件服務(wù) | 59, ?- |
72 | 368 | 陳波、張良夫婦 | 100 | 嘉澤 | 新能源、投資 | 46 |
73 | 368 | 張寶全、王秋揚夫婦 | 100 | 今典 | 房地產(chǎn)、當(dāng)代藝術(shù) | 60, 50 |
74 | 368 | 張永平 | 100 | 秀水街 | 房地產(chǎn) | 56 |
75 | 401 | 焦震 | 95 | 鼎暉 | 投資 | 51 |
76 | 401 | 劉振國 | 95 | 碧水源 | 污水處理 | 52 |
77 | 401 | 吳強 | 95 | 九鼎 | 投資 | 37 |
78 | 401 | 張開元家族 | 95 | 國電清新 | 環(huán)保 | 53 |
79 | 423 | 劉振東 | 90 | 聯(lián)東 | 房地產(chǎn)、模板鋼 | 46 |
80 | 423 | 陸正耀 | 90 | 神州專車 | 汽車服務(wù) | 47 |
81 | 423 | 吳道洪 | 90 | 神霧環(huán)保 | 環(huán)保 | 51 |
82 | 455 | 戴皓 | 85 | 中發(fā) | 房地產(chǎn)、保險 | 53 |
83 | 455 | 劉建民、王愛琴夫婦 | 85 | 建新 | 有色金屬 | 64, ?54 |
84 | 455 | 王子華 | 85 | 京奧港 | 鋼鐵貿(mào)易、房地產(chǎn)、投資 | 55 |
85 | 455 | 張章筍 | 85 | 國瑞置業(yè) | 房地產(chǎn) | 60 |
86 | 490 | 李瓊 | 80 | 昆侖萬維 | 互聯(lián)網(wǎng)游戲 | 40 |
87 | 490 | 王佳、嚴立夫婦 | 80 | 啟明星辰 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 48, ?49 |
88 | 490 | 王永紅 | 80 | 中弘 | 房地產(chǎn)、投資 | 45 |
89 | 490 | 王中軍 | 80 | 華誼 | 影視娛樂 | 57 |
90 | 490 | 吳向東 | 80 | 華澤 | 酒業(yè)、投資 | 47 |
91 | 490 | 應(yīng)書嶺 | 80 | 英雄互娛 | 電競游戲 | 36 |
92 | 490 | 周亞輝 | 80 | 昆侖萬維 | 互聯(lián)網(wǎng)游戲 | 40 |
93 | 519 | 徐雄 | 78 | 東方時尚 | 駕校 | 45 |
94 | 524 | 陳江濤 | 75 | 旋極信息 | 軟件服務(wù) | 56 |
95 | 524 | 李國強 | 75 | 中升 | 汽車銷售 | 53 |
96 | 524 | 李曉林 | 75 | 林達 | 房地產(chǎn)、投資 | 64 |
97 | 524 | 齊向東 | 75 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 | 52 |
98 | 524 | 吳延煒 | 75 | 中化巖土 | 基礎(chǔ)工程 | 58 |
99 | 524 | 徐茂棟 | 75 | 星河世界 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 49 |
100 | 524 | 于冬 | 75 | 博納 | 影視娛樂 | 46 |
點擊下一頁繼續(xù)查看榜單第101-200↓ ↓