101 | 567 | 耿殿根 | 70 | 光環(huán)新網(wǎng) | 電信運(yùn)營(yíng) | 61 |
102 | 567 | ? | 70 | 大漠金海 | 投資 | 41 |
103 | 567 | 李玉國(guó)家族 | 70 | 九臺(tái) | 投資、房地產(chǎn) | 58 |
104 | 567 | 劉載望、富海霞夫婦 | 70 | 江河 | 建筑幕墻 | 45, ?- |
105 | 567 | 周金輝 | 70 | 中赫 | 地產(chǎn)、礦業(yè) | - |
106 | 567 | 周云杰 | 70 | 奧瑞金 | 包裝 | 56 |
107 | 605 | 姚勁波 | 68 | 58同城 | 生活服務(wù) | 41 |
108 | 607 | 包凡 | 67 | 華興資本 | 金融服務(wù) | - |
109 | 607 | 韓真發(fā) | 67 | 正業(yè) | 生豬養(yǎng)殖加工、獸藥疫苗、商業(yè)地產(chǎn) | 64 |
110 | 607 | 黃怒波 | 67 | 中坤 | 房地產(chǎn) | 61 |
111 | 607 | 李斌 | 67 | 易車、摩拜 | 汽車營(yíng)銷、新能源汽車 | 43 |
112 | 607 | 劉雷 | 67 | 三聚環(huán)保 | 環(huán)保、新材料 | 50 |
113 | 607 | 王剛 | 67 | 滴滴出行 | IT、服務(wù) | 41 |
114 | 607 | 王憶會(huì) | 67 | 嘉華東方 | 投資 | - |
115 | 607 | 徐勇 | 67 | 百度、振豫教育基金會(huì) | 搜索引擎、教育 | - |
116 | 607 | 張朝陽(yáng) | 67 | 搜狐 | IT、娛樂(lè) | 53 |
117 | 648 | 敖小強(qiáng) | 65 | 雪迪龍 | 儀器儀表 | 53 |
118 | 648 | 陳義紅家族 | 65 | 中國(guó)動(dòng)向 | 服裝 | 59, ?- |
119 | 648 | 唐寧 | 65 | 宜信 | 金融 | 44 |
120 | 648 | 田漢、李莉夫婦 | 65 | 京漢 | 房地產(chǎn) | 50, ?- |
121 | 648 | 張志銘 | 65 | 明天投資 | 投資 | - |
122 | 681 | 馮煥培、范朝霞夫婦 | 62 | 京運(yùn)通 | 光伏 | 51, ?- |
123 | 686 | 曹國(guó)偉 | 60 | 新浪 | 門戶網(wǎng)站 | 52 |
124 | 686 | 杜越新 | 60 | 嘉德 | 拍賣 | - |
125 | 686 | 劉光 | 60 | 東方網(wǎng)力 | 視頻處理 | 46 |
126 | 686 | 劉亞超 | 60 | 好未來(lái) | 教育 | 36 |
127 | 686 | 夏曙東 | 60 | 千方 | 智能交通 | 45 |
128 | 686 | 趙鴻飛 | 60 | 中科創(chuàng)達(dá) | 電子信息 | 43 |
129 | 730 | 林科、張雪凌夫婦 | 58 | 三聚環(huán)保 | 環(huán)保、新材料 | 54, ?- |
130 | 754 | 劉愛(ài)森、李桂茹夫婦 | 55 | 森特股份 | 建筑 | 45, 46 |
131 | 754 | 莫天全 | 55 | 搜房 | 房地產(chǎn)搜索 | 53 |
132 | 754 | 楊卓舒家族 | 55 | 卓達(dá) | 房地產(chǎn) | 65 |
133 | 754 | 張文中 | 55 | 物美 | 零售 | 55 |
134 | 754 | 張志勇、張敏夫婦 | 55 | 梅泰諾 | 通信 | 54, 50 |
135 | 799 | 周儒欣 | 53 | 北斗星通 | 衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備 | 54 |
136 | 825 | 曹曙 | 50 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 | - |
137 | 825 | 高懷雪家族 | 50 | 吉艾 | 石油儀器 | 54 |
138 | 825 | 姚文彬 | 50 | 掌趣 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 47 |
139 | 825 | 張勇、舒萍夫婦 | 50 | 海底撈 | 餐飲 | 46, - |
140 | 825 | 莊辰超 | 50 | 斑馬投資 | 投資 | 41 |
141 | 891 | 蔡蕾 | 48 | 九鼎 | 投資 | 45 |
142 | 891 | 單祥雙 | 48 | 中科招商 | 投資 | 50 |
143 | 891 | 何寧、甄建濤夫婦 | 48 | 弘高創(chuàng)意 | 建筑設(shè)計(jì) | 54, ?55 |
144 | 891 | 覃正宇 | 48 | 九鼎 | 投資 | 41 |
145 | 908 | 李寧 | 47 | 李寧 | 體育用品、投資 | 54 |
146 | 927 | 郭維城 | 46 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 | 53 |
147 | 937 | 刁志中 | 45 | 廣聯(lián)達(dá) | 軟件服務(wù) | 54 |
148 | 937 | 甘連舫 | 45 | 星牌 | 房地產(chǎn)、臺(tái)球桌 | 66 |
149 | 937 | 郭信平 | 45 | 合眾思?jí)?/td> | 衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備 | 52 |
150 | 937 | 何建斌家族 | 45 | 派特羅爾 | 鉆井工程 | 64 |
151 | 937 | 解蕙淯 | 45 | 中植 | 投資 | - |
152 | 937 | 劉淑芹家族 | 45 | 賽升 | 醫(yī)藥 | - |
153 | 937 | 申?yáng)|日家族 | 45 | 朗姿 | 服裝 | 45 |
154 | 937 | 史維學(xué)家族 | 45 | 中聯(lián)亞 | 房地產(chǎn)、投資 | 49 |
155 | 937 | 田在瑋家族 | 45 | 順天通集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 69 |
156 | 937 | 王東輝、吳敏夫婦 | 45 | 榮之聯(lián) | 軟件服務(wù) | 51, ?50 |
157 | 937 | 王飄揚(yáng) | 45 | 萬(wàn)邦達(dá) | 污水處理 | 53 |
158 | 937 | 王志華家族 | 45 | 嘉德 | 拍賣 | - |
159 | 937 | 熊曉鴿 | 45 | IDG資本 | 投資 | 62 |
160 | 937 | 徐明波 | 45 | 雙鷺 | 醫(yī)藥 | 53 |
161 | 937 | 徐小平 | 45 | 真格 | 投資 | 61 |
162 | 937 | 閻焱 | 45 | 軟銀亞洲 | 投資 | 60 |
163 | 937 | 趙福君、董泰湘夫婦 | 45 | 久其 | 軟件服務(wù) | 53, ?53 |
164 | 937 | 周錦明、周子龍父子 | 45 | 潛能恒信 | 石油技術(shù) | 52 |
165 | 1023 | 楊全玉 | 42 | 信威 | 無(wú)線通信 | - |
166 | 1066 | 陳輝、楊勁夫婦 | 40 | 東易日盛 | 住宅裝飾 | 50, ?- |
167 | 1066 | 陳明俊 | 40 | 新經(jīng)典 | 傳播文化 | 48 |
168 | 1066 | 丁明山、丁芬父女 | 40 | 華力 | 旅游、醫(yī)療、房地產(chǎn) | 60 |
169 | 1066 | 郭力 | 40 | 鼎暉 | 投資 | - |
170 | 1066 | 郭向東 | 40 | 東兆長(zhǎng)泰 | 房地產(chǎn)、投資 | 55 |
171 | 1066 | 李明 | 40 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)(地產(chǎn)控股有限公司) | 房地產(chǎn) | 54 |
172 | 1066 | 李曉明 | 40 | 秦龍 | 礦、投資 | - |
173 | 1066 | 孫陶然 | 40 | 拉卡拉 | 金融服務(wù) | 48 |
174 | 1066 | 王新 | 40 | 復(fù)華 | 投資、房地產(chǎn) | - |
175 | 1066 | 吳宏亮 | 40 | 唐德影視 | 影視娛樂(lè) | 47 |
176 | 1066 | 楊元慶 | 40 | 聯(lián)想 | IT | 53 |
177 | 1066 | 張榮明 | 40 | 愛(ài)慕 | 內(nèi)衣 | - |
178 | 1066 | 趙笠鈞 | 40 | 博天環(huán)境 | 環(huán)保 | 49 |
179 | 1066 | 周政 | 40 | 天洋控股 | 文化、科技、消費(fèi) | 45 |
180 | 1066 | 周志文、馮宇霞夫婦 | 40 | 昭衍投資 | 醫(yī)藥 | 52, 53 |
181 | 1066 | 朱新禮 | 40 | 匯源 | 飲料 | 65 |
182 | 1129 | 郭為 | 39 | 神州數(shù)碼 | 通訊 | 54 |
183 | 1141 | 范秀蓮 | 38 | 海思科 | 醫(yī)藥 | 54 |
184 | 1141 | 李曉波 | 38 | 信威 | 無(wú)線通信 | - |
185 | 1214 | 戴威 | 35 | ofo | 共享單車 | 26 |
186 | 1214 | 胡曉玲 | 35 | 鼎暉 | 投資 | 46 |
187 | 1214 | 蔣鳳娟家族 | 35 | 百榮明泰資本投資 | 金融、投資 | - |
188 | 1214 | 李璟瑜、張志瑾夫婦 | 35 | 京威 | 汽車飾件 | 53, ?52 |
189 | 1214 | 李祿媛 | 35 | 健坤投資 | 投資 | - |
190 | 1214 | 李義 | 35 | 健坤投資 | 投資 | - |
191 | 1214 | 李渝勤 | 35 | 信科互動(dòng) | 軟件服務(wù) | 54 |
192 | 1214 | 林皓 | 35 | 北信源 | 信息安全 | 51 |
193 | 1214 | 馬韶輝 | 35 | 運(yùn)通國(guó)融投資 | 投資 | - |
194 | 1214 | 沈廣仟、孫茜夫婦 | 35 | 利德曼 | 醫(yī)藥 | 56, 51 |
195 | 1214 | 沈海寅 | 35 | 智車優(yōu)行 | 汽車交通 | - |
196 | 1214 | 王霖 | 35 | 鼎暉 | 投資 | - |
197 | 1214 | 王振宇 | 35 | 鼎暉 | 投資 | - |
198 | 1214 | 韋振宇 | 35 | 軟實(shí)力 | 投資 | 33 |
199 | 1214 | 宿華 | 35 | 快手科技 | 內(nèi)容產(chǎn)業(yè) | 35 |
200 | 1214 | 仰智慧、徐寧夫婦 | 35 | 藍(lán)鼎 ? | 房地產(chǎn) | 46, ?38 |
以上就是排行榜123位大家?guī)?lái)的北京富豪榜排行榜2018,想了解更多省份、國(guó)家、地區(qū)的富豪排行榜請(qǐng)看【富豪排行榜 】