近日“浙江省人均可支配收入”數(shù)據(jù)出爐,浙江省人均可支配收入為42046元。其中杭州人均可支配收入為49832元,位列全省第一。寧波人均可支配收入48233元,位列全省第二。紹興人均可支配收入為45306元,位列全省第三。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)?lái)詳細(xì)榜單。
浙江省人均可支配收入2018
排名 | 省市 | 全體居民 | 城鎮(zhèn)居民 | 農(nóng)村居民 | 城鄉(xiāng)收入差 | |||
絕對(duì)值 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)值 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)值 同比增長(zhǎng) | ||||||
— | 浙江 | 42046 | 9.10% | 51261 | 8.50% | 24956 | 9.10% | 2. 054 |
1 | 杭州 | 49832 | 8.10% | 56276 | 7.80% | 30397 | 8.90% | 1.851 |
2 | 寧波 | 48233 | 8.00% | 55656 | 7.90% | 30871 | 8.00% | 1.803 |
3 | 紹興 | 45306 | 3.20% | 54445 | 8.20% | 30331 | 9.30% | 1.795 |
4 | 舟山 | 45195 | 8.70% | 52516 | 8.50% | 30791 | 8.80% | 1.706 |
5 | 嘉興 | 43507 | 8.40% | 53057 | 8.40% | 31436 | 8.40% | 1.688 |
6 | 溫州 | 43185 | 9.10% | 51866 | 8.50% | 25154 | 9.40% | 2.062 |
7 | 湖州 | 40702 | 9.40% | 49934 | 9.00% | 28999 | 9.40% | 1.722 |
8 | 金華 | 40629 | 9.30% | 50653 | 8.80% | 23922 | 9.30% | 2.117 |
9 | 臺(tái)州 | 40439 | 9.50% | 51374 | 8.90% | 25369 | 9.50% | 2. 025 |
10 | 衢州 | 29378 | 9.80% | 39577 | 9.40% | 20225 | 9.80% | 1.957 |
11 | 麗水 | 29329 | 9.60% | 38996 | 8.40% | 18072 | 9.80% | 2.158 |
全省共有杭州、寧波、紹興、舟山、嘉興、溫州6城人均可支配收入高于全省平均水平,城鄉(xiāng)居民人均收入倍差也低于2。而全省人均可支配收入最低的是麗水,僅為29329元。38城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為38996元,農(nóng)村居民人均可支配收入為18072,城鄉(xiāng)居民人均收入倍差為2.158,也是全省最高。
相關(guān)推薦:
2017年浙江省各市GDP排行榜:杭州1.25萬(wàn)億奪冠,寧波逼近萬(wàn)億大關(guān)