浙江省聚集了眾多中國(guó)富豪,如馬云、丁磊、李書福、宗慶后等。在最新的浙江富豪榜2018排行榜中,馬云以個(gè)人財(cái)富2491元衛(wèi)冕了浙江首富。排名第二的是丁磊,財(cái)富為1410元,落后馬云1000多億元。排名第三的是李書福,財(cái)富為1134億元,2017年吉利一帆風(fēng)順,坐穩(wěn)國(guó)產(chǎn)第一車企,也讓他的身價(jià)大漲。下面排行榜123就為大家?guī)?lái)詳細(xì)榜單。
榜單前十的浙江十大富豪個(gè)人財(cái)富均超過(guò)了300億元,均位列2018中國(guó)富豪排行榜 前一百。其中馬云更是以2491億元位列世界首富排行榜2018 第17位,丁磊位列第43,李書福位列第74。
浙江富豪榜2018排行榜完整榜單
排名 | 全國(guó) | 姓名 | 財(cái)富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 2 | 馬云家族 | 2491 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 53 | 浙江杭州 |
2 | 6 | 丁磊 | 1410 | 網(wǎng)易 | IT、娛樂(lè) | 46 | 浙江杭州 |
3 | 9 | 李書福、李星星父子 | 1134 | 吉利 | 汽車制造 | 54,?32 | 浙江杭州 |
4 | 16 | 宗慶后家族 | 1000 | 娃哈哈 | 飲料 | 72 | 浙江杭州 |
5 | 37 | 魯冠球家族 | 490 | 萬(wàn)向 | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 72 | 浙江杭州 |
6 | 48 | 彭蕾 | 400 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 46 | 浙江杭州 |
7 | 56 | 熊續(xù)強(qiáng) | 350 | 銀億 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 | 61 | 浙江寧波 |
8 | 61 | 傅利泉、陳愛(ài)玲夫婦 | 340 | 大華技術(shù) | 軟件開發(fā)、電子及通訊產(chǎn)品 | 50,?50 | 浙江杭州 |
9 | 65 | 周曉光、虞云新夫婦 | 330 | 新光控股 | 飾品、房地產(chǎn)、投資 | 55 | 浙江金華 |
10 | 70 | 馬建榮家族 | 315 | 申洲針織 | 紡織、服裝 | 52 | 浙江寧波 |
11 | 85 | 黃偉、李萍夫婦 | 285 | 新湖 | 房地產(chǎn)、金融 | 58,?- | 浙江杭州 |
12 | 97 | 王麒誠(chéng)、吳艷夫婦 | 265 | 漢鼎宇佑 | 數(shù)字城市、移動(dòng)互聯(lián)、文化傳媒、金融控股、資產(chǎn)管理 | 37,?36 | 浙江杭州 |
13 | 97 | 陳愛(ài)蓮、吳良定夫婦 | 265 | 萬(wàn)豐 | 智能制造、投資 | 59、71 | 浙江紹興 |
14 | 119 | 李水榮 | 240 | 榮盛控股 | 化纖 | 61 | 浙江杭州 |
15 | 131 | 馮海良 | 220 | 海亮 | 銅加工、投資 | 57 | 浙江紹興 |
16 | 144 | 徐冠巨 | 200 | 傳化 | 化工、農(nóng)業(yè)、投資 | 56 | 浙江杭州 |
17 | 150 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 | 195 | 錦江 | 能源、化工 | 64 | 浙江杭州 |
18 | 166 | 邱光和家族 | 180 | 森馬 | 服裝 | 66 | 浙江溫州 |
19 | 189 | 顧江生家族 | 165 | 顧家工藝 | 家具 | 44 | 浙江杭州 |
20 | 189 | 任建華 | 165 | 老板電器 | 家用電器 | 60 | 浙江杭州 |
21 | 189 | 徐觀寶 | 165 | 傳化 | 化工、農(nóng)業(yè)、投資 | 60 | 浙江杭州 |
22 | 216 | 張靜章家族 | 150 | 海天國(guó)際 | 注塑機(jī) | 80 | 浙江寧波 |
23 | 231 | 鄔建樹 | 145 | 拓普 | 汽車零部件制造 | 53 | 浙江寧波 |
24 | 239 | 曾松柏 | 140 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 51 | 浙江杭州 |
25 | 239 | 韓歆毅 | 140 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 40 | 浙江杭州 |
26 | 239 | 應(yīng)建仁、徐美兒夫婦 | 140 | 鐵牛集團(tuán) | 汽車制造、房地產(chǎn)、投資 | 55,?- | 浙江金華 |
27 | 252 | 黃巧靈家族 | 135 | 宋城 | 旅游、房地產(chǎn) | 59 | 浙江杭州 |
28 | 252 | 徐旭東、徐若桐父女 | 135 | 旭升股份 | 汽車零部件 | 47,?20 | 浙江寧波 |
29 | 262 | 茅理翔家族 | 130 | 方太廚具 | 廚具 | 76 | 浙江寧波 |
30 | 262 | 阮水龍家族 | 130 | 龍盛 | 化工、鋼鐵 | 82,?32 | 浙江紹興 |
31 | 279 | 陳夏鑫家族 | 125 | 西子聯(lián)合控股 | 電梯、鍋爐、房地產(chǎn) | 55 | 浙江杭州 |
32 | 279 | 程先鋒 | 125 | 億帆鑫富 | 醫(yī)藥 | 49 | 浙江杭州 |
33 | 279 | 張道才家族 | 125 | 三花控股 | 工業(yè)設(shè)備、汽車零部件、房地產(chǎn) | 67 | 浙江紹興 |
34 | 279 | 虞松波 | 125 | 和潤(rùn) | 房地產(chǎn)、船舶制造及運(yùn)輸 | - | 浙江舟山 |
35 | 295 | 井賢棟 | 120 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 45 | 浙江杭州 |
36 | 295 | 朱志平 | 120 | 同方聯(lián)合控股 | 房地產(chǎn) | 55 | 浙江杭州 |
37 | 295 | 李如成 | 120 | 雅戈?duì)?/td> | 服裝、房地產(chǎn)、投資 | 66 | 浙江寧波 |
38 | 295 | 南存輝 | 120 | 正泰 | 工業(yè)電器、投資 | 54 | 浙江溫州 |
39 | 316 | 周立武、韓肖芳夫婦 | 115 | 興源過(guò)濾 | 水處理設(shè)備 | 54,?52 | 浙江杭州 |
40 | 331 | 仇建平、王玲玲夫婦 | 110 | 巨星科技 | 工具制造 | 55,?56 | 浙江杭州 |
41 | 331 | 姚新義 | 110 | 盾安控股 | 制造業(yè)、能源 | 53 | 浙江杭州 |
42 | 331 | 周永利 | 110 | 永利 | 輕紡、房地產(chǎn)、投資 | 61 | 浙江紹興 |
43 | 349 | 傅梅城 | 105 | 華策影視 | 影視傳媒 | 60 | 浙江杭州 |
44 | 349 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造業(yè)、能源 | 50 | 浙江杭州 |
45 | 349 | 易崢 | 105 | 同花順 | 軟件 | 47 | 浙江杭州 |
46 | 349 | 王苗通、王一峰父子 | 105 | 世紀(jì)華通 | 汽車零部件制造 | 60,?33 | 浙江紹興 |
47 | 368 | 林建華、張虹夫婦 | 100 | 福斯特 | 光伏材料 | 55,?57 | 浙江杭州 |
48 | 368 | 莊奎龍家族 | 100 | 新鳳鳴 | 化纖 | 55 | 浙江嘉興 |
49 | 401 | 胡揚(yáng)忠 | 95 | ??低?/td> | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 52 | 浙江杭州 |
50 | 401 | 戚金興、戚加奇父子 | 95 | 濱江 | 房地產(chǎn) | 55,?29 | 浙江杭州 |
51 | 401 | 周良璋家族 | 95 | 海興控股 | 儀器儀表 | 54 | 浙江杭州 |
52 | 401 | 曹克堅(jiān) | 95 | 開山控股 | 壓縮機(jī) | 55 | 浙江衢州 |
53 | 423 | 傅明康家族 | 90 | 日月股份 | 機(jī)械配件 | 54 | 浙江寧波 |
54 | 455 | 陳妙林 | 85 | 開元旅業(yè) | 房地產(chǎn) | 65 | 浙江杭州 |
55 | 455 | 宋衛(wèi)平、夏一波夫婦 | 85 | 綠城 | 房地產(chǎn) | 59,??- | 浙江杭州 |
56 | 455 | 王水福 | 85 | 西子聯(lián)合控股 | 電梯、鍋爐、房地產(chǎn) | 62 | 浙江杭州 |
57 | 455 | 鄭堅(jiān)江、何意菊夫婦 | 85 | 奧克斯 | 家電、房地產(chǎn) | 56,??- | 浙江寧波 |
58 | 490 | 邵欽祥家族 | 80 | 花園 | 工業(yè)制造、房地產(chǎn) | 63 | 浙江金華 |
59 | 490 | 陳建成、陳嫣妮父女 | 80 | 臥龍控股 | 電氣設(shè)備、房地產(chǎn) | 58,?35 | 浙江紹興 |
60 | 490 | 趙小強(qiáng) | 80 | 美盛文化 | 服飾 | 50 | 浙江紹興 |
61 | 524 | 樓忠福家族 | 75 | 廣廈 | 建筑、房地產(chǎn) | 63 | 浙江杭州 |
62 | 524 | 朱敏、徐郁清夫婦 | 75 | 賽伯樂(lè) | 投資 | 69,?68 | 浙江杭州 |
63 | 524 | 胡柏藩 | 75 | 新和成 | 醫(yī)藥 | 55 | 浙江紹興 |
64 | 567 | 胡喜 | 70 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 37 | 浙江杭州 |
65 | 567 | 屠劍威 | 70 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | - | 浙江杭州 |
66 | 567 | 陽(yáng)振坤 | 70 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 52 | 浙江杭州 |
67 | 567 | 余海軍 | 70 | 寶利德 | 汽車銷售 | 43 | 浙江杭州 |
68 | 567 | 陳大魁家族 | 70 | 浙江眾成 | 包裝材料 | 66 | 浙江嘉興 |
69 | 567 | 陳雪華 | 70 | 華友鈷業(yè) | 有色金屬 | 56 | 浙江嘉興 |
70 | 567 | 徐其明 | 70 | 徐龍 | 水產(chǎn)品、房地產(chǎn)、藝術(shù)品收藏 | 54 | 浙江寧波 |
71 | 567 | 俞發(fā)祥 | 70 | 祥源控股 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn) | 46 | 浙江紹興 |
72 | 605 | 俞其兵 | 68 | 旗濱 | 玻璃 | 52 | 浙江寧波 |
73 | 607 | 胡季強(qiáng) | 67 | 康恩貝 | 醫(yī)藥 | 56 | 浙江杭州 |
74 | 607 | 華勇 | 67 | 順網(wǎng)科技 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 53 | 浙江杭州 |
75 | 607 | 王建沂 | 67 | 富通 | 光纖光纜 | 54 | 浙江杭州 |
76 | 607 | 黃河清、吳月華夫婦 | 67 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 變速箱 | 55,?54 | 浙江金華 |
77 | 607 | 徐萬(wàn)茂家族 | 67 | 華茂 | 文具、教育、房地產(chǎn)、金融 | 72 | 浙江寧波 |
78 | 607 | 胡成中 | 67 | 德力西 | 工業(yè)電器、房地產(chǎn) | 56 | 浙江溫州 |
79 | 607 | 王振滔、王晨父子 | 67 | 奧康 | 鞋業(yè)、地產(chǎn) | 52,?- | 浙江溫州 |
80 | 607 | 尤小平家族 | 67 | 華峰 | 化工、鋁業(yè)、投資 | 59 | 浙江溫州 |
81 | 648 | 丁欣欣、張杏娟夫婦 | 65 | 亞廈 | 建筑裝飾 | 59,?54 | 浙江杭州 |
82 | 648 | 沈潔泳、沈金浩父子 | 65 | 南方泵業(yè) | 水泵 | -,?54 | 浙江杭州 |
83 | 648 | 壽柏年 | 65 | 綠城 | 房地產(chǎn) | 55 | 浙江杭州 |
84 | 648 | 楊衛(wèi)東、楊亞珍夫婦 | 65 | 衛(wèi)星石化 | 化工 | 49,?49 | 浙江嘉興 |
85 | 686 | 單銀木 | 60 | 杭蕭鋼構(gòu) | 建材 | 57 | 浙江杭州 |
86 | 686 | 蘇增福家族 | 60 | 蘇泊爾 | 廚具、投資 | 77 | 浙江杭州 |
87 | 686 | 張德生 | 60 | 萬(wàn)馬電線電纜 | 電纜、房地產(chǎn)、醫(yī)藥 | 68 | 浙江杭州 |
88 | 686 | 許樹根 | 60 | 浙江鼎力 | 機(jī)械制造 | 52 | 浙江湖州 |
89 | 686 | 王劍峰 | 60 | 均勝投資 | 汽車零部件制造 | 47 | 浙江寧波 |
90 | 686 | 陳國(guó)祥 | 60 | 祥生 | 房地產(chǎn)、建筑 | 66 | 浙江紹興 |
91 | 686 | 孫永根 | 60 | 天圣控股 | 化纖 | 46 | 浙江紹興 |
92 | 686 | 朱志剛 | 60 | 金科娛樂(lè) | 化工、游戲 | 52 | 浙江紹興 |
93 | 686 | 何人寶、王鶯妹夫婦 | 60 | 永太科技 | 化工 | 52,?52 | 浙江臺(tái)州 |
94 | 686 | 葉小寶、葉仙玉父子 | 60 | 星星 | 家用電器、電子元件 | 79,?60 | 浙江臺(tái)州 |
95 | 686 | 尹興滿家族 | 60 | 信質(zhì)電機(jī) | 電機(jī)零部件制造 | 61 | 浙江臺(tái)州 |
96 | 686 | 鄭元豹 | 60 | 人民電器 | 工業(yè)電器、房地產(chǎn)、投資 | 59 | 浙江溫州 |
97 | 743 | 陳海斌 | 56 | 迪安診斷 | 醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械 | 48 | 浙江杭州 |
98 | 743 | 張毓強(qiáng) | 56 | 振石控股 | 房地產(chǎn)、礦產(chǎn) | 62 | 浙江嘉興 |
99 | 754 | 范馳 | 55 | 阿里系 | 電子商務(wù)?、互聯(lián)網(wǎng)金融 | - | 浙江杭州 |
100 | 754 | 高繼勝、高靖娜父女 | 55 | 萊茵達(dá)控股 | 房地產(chǎn)、體育 | 65,?- | 浙江杭州 |
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看浙江十大富豪排行榜2018第101-307↓ ↓