2018年泰晤士亞洲大學排名公布了,此次排名前十中日本只有一所學校上榜,韓國兩所,而中國有5所高校上榜。下面排行榜123  帶來2018泰晤士亞洲大學完整榜單,一起看一下吧。

2018泰晤士亞洲大學排名前十

1.新加坡國立大學

  新加坡國立大學是世界級頂尖大學,創(chuàng)辦于1905年,在世界諸多領域的研究都頗有盛名,前身是海峽殖民地與馬來亞聯(lián)邦政府醫(yī)學院,在2017年全世界高校就業(yè)能力排行榜上,排名第十六,而此次在泰晤士亞洲大學排名第一。

2.清華大學

  清華大學前身是清華學堂,成立于1911年。早期是清政府設立的設立游美學務處,1912年更名為清華學校,在1928年再次更名為國立清華大學。清華大學是中國211工程、985工程重點大學,還被譽為“紅色工程師的搖籃”。

3.北京大學

  北大是中國近代第一所國立大學,創(chuàng)立于1898年,北大稱得上是中國高等教育的奠基者。早期北京大學名為京師大學堂,它的成立代表著中國高等教育的開始,培育了中國優(yōu)秀學者、專家,同時也是中國最美大學之一。

4.香港大學

  創(chuàng)建于1911年,是孫中山先生的母校,是中國香港歷史最悠久的高等教育機構,還是亞洲最具名望的高校之一。在二戰(zhàn)時期曾陷入癱瘓,戰(zhàn)后復校,進入黃金時期。在2017年的THE國際化大學排行榜上位居第三,亞洲第一,目前是2018泰晤士亞洲大學排行榜的第四名。

5.香港科技大學

  創(chuàng)辦時間是1991年,是中國香港創(chuàng)辦的第三所大學,還是一所亞洲頂尖、國際知名的研究型大學,在2011年到2013年期間,一直位列QS亞洲大學排行榜第一名,此次在2018年的泰晤士亞洲大學排行榜中僅排第五。

6.新加坡南洋理工大學

  創(chuàng)建時間是1981年,新加坡南洋理工大學的前身是南洋大學,創(chuàng)辦時間更早,在1955年。在生物科技等領域的研究在全世界都很有名氣,在2017年發(fā)布QS 2018 亞洲大學排名榜上是亞洲第一,2018年全球最佳大學排行榜亞洲第二。

7.香港中文大學

  中國香港中文大學創(chuàng)辦于1963年,在經濟與金融、生物等領域堪稱世界級學術重鎮(zhèn),而且還是中國香港乃至亞洲當代新儒家的主要陣地。任教的老師還有諾貝爾獎得主、菲爾茲獎得主、圖靈獎得主,師資力量非常雄厚。

8.東京大學

  創(chuàng)建于1977年,是日本第一所國立綜合性大學,還是日本最高學術殿堂之首,在全世界都有非常高的聲譽,還是亞洲最早的西制大學之一。培育出了9名諾貝爾獎得主、6名沃爾夫獎等多類獎項,而且還培養(yǎng)出了16位日本首相。

9.首爾國立大學

  首爾大創(chuàng)建于1924年,被公認為是韓國最高的學府,2016年和2017年在QS世界大學排行榜上皆是第三十五名。首爾大在韓國的地位與清華在中國的地位一樣,韓國的多位總統(tǒng),還有前任聯(lián)合國秘書長潘基文都是首爾大出身。

10.韓國科學技術高等研究院(KAIST)

  創(chuàng)辦于1971年,又譯作韓國先進科技學院。在韓國屬于公里的研究性大學,2014年QS亞洲排行榜上排名第二。在韓國科學技術高等研究院碩博連讀的學生還可以免除兵役,這在韓國是絕無僅有的。

2018泰晤士亞洲大學100強(完整榜單)

排名 大學 學生FTE數 老師平均學生人數 國際學生比例 女生:男生比例
1 新加坡國立大學 30602 17 0.3 2.159027778
2 清華大學 42089 13.7 0.09 32 : 68
3 北京大學 42136 8.9 0.16 1.995138889
4 中國香港大學 18364 18 0.42 2.281944444
5 中國香港科技大學 10214 23.1 0.31 n/a
5 新加坡南洋理工大學 25499 16.3 0.31 2.036111111
7 中國香港中文大學 18072 17.3 0.31 n/a
8 東京大學 26000 6.7 0.1 n/a
9 首爾國立大學 26470 12.6 0.11 n/a
10 韓國科學技術高等研究院(KAIST) 9464 10.6 0.09 0.888888889
11 京都大學 22481 8.7 0.08 24 : 76
12 浦項科技大學 3046 10.4 0.04 0.970833333
13 成均館大學(SKKU) 24055 19.6 0.12 1.790277778
14 中國香港城市大學 9240 11.2 0.35 2.281944444
15 中國科學技術大學 16032 8.2 0.03 n/a
16 復旦大學 32859 12.1 0.1 2.159027778
17 南京大學 33456 14.2 0.1 2.118055556
18 浙江大學 50051 14.1 0.06 0.970833333
19 中國香港理工大學 21773 26.9 0.25 2.159027778
20 上海交通大學 37288 12.4 0.06 1.749305556
20 延世大學(首爾校區(qū)) 18038 14.7 0.21 1.913194444
22 蔚山國立科學技術研究所 4046 14.3 0.07 28 : 72
23 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 31554 8.1 0.21 2.281944444
24 韓國大學 23037 15.6 0.19 1.954166667
25 特拉維夫大學 22973 23.1 0.04 2.281944444
26 中國臺灣大學 31758 11.5 0.08 40 : 60
27 耶路撒冷希伯來大學 17454 11.2 0.05 2.322916667
28 大阪大學 23256 9.5 0.1 31 : 69
29 印度科學研究所 3550 8.4 0.01 0.929861111
30 東北大學(日本) 17494 5.5 0.1 26 : 74
31 土耳其科馳大學 5172 14.9 0.1 2.2
32 哈利法大學 3134 8.3 0.32 1.954166667
33 東京工業(yè)大學 9570 7.3 0.13 0.643055556
34 薩班哲大學 3247 20 0.09 1.749305556
35 名古屋大學 15594 7.9 0.1 29 : 71
36 國立清華大學 10194 13.8 0.05 33 : 67
37 伊朗Babol Noshirvani 科技大學 4749 28.6 n/a 32 : 68
38 漢陽大學 20879 14.6 0.17 n/a
39 光州理工大學 1731 11.5 0.06 25 : 75
40 慶熙大學 23512 17.2 0.18 1.872222222
41 以色列技術研究所 14693 21.7 0.05 34 : 66
42 中國臺灣科技大學 7981 18.7 0.13 32 : 68
43 中山大學 51089 16.3 0.09 2.159027778
44 印度理工學院孟買校區(qū) 9870 17.9 0.01 0.765972222
45 武漢大學 50178 14.3 0.07 n/a
46 馬來亞大學 21990 10.9 0.18 2.773611111
47 澳門大學 9230 14.5 0.33 2.445833333
48 九州大學 18696 7.6 0.12 29 : 71
48 國立交通大學 12639 17.7 0.07 28 : 72
50 中央大學 11381 16.1 0.28 2.036111111
51 巴伊蘭大學 16412 17.5 0.05 2.56875
52 卡塔爾大學 13342 17.6 0.42 3.060416667
53 同濟大學 35810 12.9 0.11 39 : 61
54 比爾肯特大學 10007 14.4 0.05 1.913194444
55 北海道大學 18038 8 0.09 30 : 70
55 中國香港浸會大學 11467 11.4 0.3 2.56875
57 華中科技大學 56140 16.7 0.05 35 : 65
58 國立成功大學 21337 14.4 0.11 36 : 64
59 沙特國王大學 34489 9.3 0.1 n/a
60 印度理工學院 11016 18 n/a 0.725
60 東京醫(yī)科齒科大學 2906 3.2 0.07 2.118055556
62 哈爾濱工業(yè)大學 29395 10 0.09 31 : 69
63 筑波大學 16514 13 0.19 39 : 61
64 天津大學 30513 12 0.01 n/a
65 梨花女子大學 15044 14.4 0.11 4.166666667
65 魯爾基印度技術學院 8240 14.1 0.01 0.725
67 海峽大學(博阿齊奇大學) 11967 26.8 0.08 2.077083333
68 阿法西大學 1891 14.5 0.34 2.363888889
68 約旦科技大學 23103 12.6 0.2 2.404861111
70 東南大學 32464 11.7 0.05 n/a
71 阿聯(lián)酋大學 7492 9.2 0.26 3.30625
72 中國臺灣醫(yī)科大學 7752 17.1 0.1 2.240972222
72 蘇州大學 45109 16 0.05 2.281944444
74 中國臺灣師范大學 10718 12.9 0.26 2.363888889
75 美國貝魯特大學 8045 8.6 0.22 2.159027778
75 華中師范大學 36706 23.1 0.07 2.732638889
77 山東大學 45900 14.8 0.05 n/a
77 蔚山大學 13689 12.6 0.03 1.913194444
79 真納大學 13559 26.6 n/a 2.404861111
80 廈門大學 41430 15 0.04 2.077083333
81 印度理工學院 6472 15.2 0.01 0.643055556
81 華南理工大學 42076 16.3 0.02 35 : 65
83 藤田健康大學 2810 3.1 n/a 2.322916667
83 謝里夫理工大學 11228 17.9 n/a 26 : 74
83 臺北醫(yī)科大學 5929 12.1 0.07 2.404861111
86 印度理工學院德里分校 7284 13.3 0.01 0.888888889
87 中國人民大學 25183 12 0.06 n/a
88 阿米爾卡比爾技術大學 12815 23.3 0.01 34 : 66
89 華東師范大學 27189 12.6 0.13 2.609722222
90 西安交通大學 32199 10.7 0.04 35 : 65
91 華東理工大學 24207 17.4 0.06 1.749305556
91 伊斯坦布爾技術大學 36061 16.9 0.04 34 : 66
91 法赫德國王石油和礦物大學 6471 6.1 0.2 0.069444444
94 北京航空航天大學 28884 14.4 0.06 n/a
95 建國大學 15229 28 0.12 2.322916667
96 伊斯法罕理工大學 9323 19.8 0.01 1.790277778
97 瑪希隆大學 28996 10.5 0.03 2.650694444
97 釜山國立大學 25464 19.7 0.11 1.954166667
99 東姑阿都拉曼大學 18642 16.9 0.01 2.2
100 海法大學 17917 30.7 0.02 2.773611111

  以上就是此次排行榜123  帶來的2018泰晤士(THE)亞洲大學排名,中國共有101所高校上榜,大陸63所,中國香港6所,中國澳門1所,中國臺灣則有31所。而且在此次排名中清華大學首次超越北大,成為排名第一的中國高校。想了解更多相關資訊,歡迎繼續(xù)關注我們。