9月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐,排名第一的是大眾朗逸,9月銷(xiāo)量為53520輛,2017年累計(jì)銷(xiāo)量為343474。排名第二的是軒逸,9月銷(xiāo)量為39789輛,2017年累計(jì)銷(xiāo)量為281552輛。排名第三的是速騰,9月銷(xiāo)量為39358輛,2017年累計(jì)銷(xiāo)量為241556輛。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)?lái)詳細(xì)榜單。
2017年9月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜
排名 廠商 品牌 車(chē)型 本月銷(xiāo)量 全年合計(jì)
1 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 53520 346576
2 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 39789 280424
3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 39358 235885
4 上汽通用別克 別克 別克英朗 36045 310847
5 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 35393 191716
6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 34253 233665
7 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 32014 260243
8 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 30379 202628
9 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 25226 176842
10 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪EC7 21138 168038
11 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 20925 122474
12 上汽通用別克 別克 別克威朗 19510 123814
13 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 17803 103252
14 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 17133 121303
15 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 16793 115909
16 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15757 130136
17 長(zhǎng)安福特 福特 福特福克斯 15707 122790
18 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 14902 61536
19 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 14782 99499
20 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 13565 86889
21 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪GL 12091 82297
22 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 12041 87628
23 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利遠(yuǎn)景 11192 102807
24 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 10389 94706
25 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 10293 95378
26 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 8906 61602
27 廣汽本田 本田 本田凌派 8723 73302
28 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安逸動(dòng) 8470 71801
29 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 8307 52266
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 7664 38695
31 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 7433 52485
32 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 6616 46254
33 廣汽本田 本田 本田鋒范 6524 45614
34 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 6332 85466
35 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 6246 36638
36 上汽大眾 大眾 大眾朗行 6177 38812
37 上海汽車(chē) 榮威 榮威360 6007 41541
38 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 5890 31105
39 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 5781 46753
40 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 5778 46896
41 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 4999 34914
42 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4825 32002
43 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽(yáng)光 4511 24401
44 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 4162 20097
45 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4077 22255
46 華晨汽車(chē) 中華 中華H530 4059 10024
47 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛(ài)麗舍 3897 34305
48 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 3554 7720
49 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪EV 2437 11311
50 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 2387 9143
51 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2288 18153
52 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰R50 2267 11022
53 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M3 2221 13962
54 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 2192 34021
55 華晨汽車(chē) 中華 中華H330 2064 12849
56 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 2045 24151
57 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 1991 21680
58 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 1963 20052
59 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1760 14249
60 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z300 1734 11495
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看2017年9月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜