61 東風(fēng)本田 本田 本田競(jìng)?cè)?1709 22632
62 華泰汽車(chē) 華泰 路盛E80 1484 8187
63 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1360 12534
64 上海汽車(chē) MG MG GT 1175 10123
65 力帆汽車(chē) 力帆 力帆620 952 3095
66 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城C30 952 7663
67 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 947 9617
68 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 832 6080
69 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 817 4874
70 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 749 7711
71 華晨汽車(chē) 中華 中華駿捷FRV 720 4656
72 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 703 8576
73 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 674 10600
74 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 672 9264
75 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 641 4883
76 海馬汽車(chē) 海馬 海馬福美來(lái) 615 8640
77 東南汽車(chē) 三菱 三菱翼神 580 1969
78 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D50 575 3678
79 天津一汽 一汽 駿派A70 507 2189
80 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 480 2025
81 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 騰勢(shì) 402 1948
82 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 364 1296
83 觀致汽車(chē) 觀致 觀致3 279 2513
84 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 276 3516
85 東南汽車(chē) 東南 東南V3菱悅 246 2467
85 東南汽車(chē) 東南 東南V5菱致 241 3198
87 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 234 8244
88 北京汽車(chē) 紳寶 紳寶D50 231 643
89 上海汽車(chē) 榮威 榮威350 224 12050
90 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 224 898
91 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 222 414
92 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪PHEV 195 265
93 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 188 1812
94 江淮汽車(chē) 江淮 江淮和悅 179 4894
95 華晨汽車(chē) 中華 中華H3 150 5469
96 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 122 832
97 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 115 4633
98 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 112 1449
99 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利TX4 108 680
100 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 86 2187
101 華泰汽車(chē) 華泰 路盛E70 62 2378
102 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 47 1621
103 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 37 1121
104 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 30 471
105 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 23 629
106 華晨汽車(chē) 中華 中華駿捷FSV 13 137
107 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木天語(yǔ) 9 1409
108 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 3 136
109 東南汽車(chē) 東南 東南V5菱致電動(dòng)車(chē) 1 36
110 上海汽車(chē) 榮威 榮威550 1 0
相關(guān)推薦:
2017年8月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:英朗3.6萬(wàn)輛奪冠,軒逸3.5萬(wàn)輛第二
2017年7月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:卡羅拉升至第2,朗逸僅排第5
2017年6月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:別克英朗奪冠,朗逸第三
2017年5月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:朗逸重奪榜首,英朗跌至第三
2017年4月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:別克英朗奪冠,大眾朗逸第3
2017年3月緊湊型車(chē)銷(xiāo)量排行榜:大眾朗逸重奪第一,別克英朗慘遭吊打