2017年中旬全球首富終于易主,杰夫·貝佐斯以1000億美元的財富超越比爾·蓋茨,首次登頂。2018全球首富是誰?是杰夫·貝佐斯穩(wěn)坐榜首,還是比爾·蓋茨重奪首富,今天排行榜123就為大家?guī)碜钚碌娜蚴赘慌判邪?018。除此外,中國富豪馬化騰 、馬云 排名能否更進一步,進入前十?下面就和小編一起來看看詳細榜單吧!
全球首富排行榜2018
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財富 | 年齡 | 國家 |
1 | Jeff Bezos | 杰夫·貝索斯 | 1080 | 54 | 美國 |
2 | Bill Gates | 比爾·蓋茨 | 921 | 62 | 美國 |
3 | Warren Buffett | 沃倫·巴菲特 | 915 | 87 | 美國 |
4 | Amancio Ortega | 阿曼西奧·奧特加 | 757 | 81 | 西班牙 |
5 | Mark Zuckerberg | 馬克·扎克伯格 | 725 | 33 | 美國 |
6 | Carlos Slim Helu | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 702 | 77 | 墨西哥 |
7 | Bernard Arnault | 伯納德·阿諾特及家族 | 684 | 68 | 法國 |
8 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 611 | 73 | 美國 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 524 | 44 | 美國 |
10 | Charles Koch | 查爾斯·科赫 | 520 | 82 | 美國 |
10 | David Koch | 大衛(wèi)·科赫 | 520 | 77 | 美國 |
更新時間:2018年1月19日,最新榜單>>【福布斯2018全球富豪榜 】
杰夫·貝佐斯當選2018全球首富,他的身價為1080億美元,目前他持有16.4%的亞馬遜股份。截止2018年1月8日,亞馬遜市值為5922.88億美元,每股價格為1229.14美元。而且美國的金融機構(gòu)十分看好亞馬遜的前景,市值繼續(xù)上漲是必然的,而杰夫·貝佐斯身價也將會再創(chuàng)新高。
而中國富豪方面,馬化騰身價499億美元排名第14,許家印身價387億美元排名第21,馬云身價397億美元排名第20。
全球富豪榜2018排行榜
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財富(10億美元) | 國家 |
1 | Jeff Bezos | 杰夫·貝索斯 | $108 B | 美國 |
2 | Bill Gates | 比爾·蓋茨 | $92.1 B | 美國 |
3 | Warren Buffett | 沃倫·巴菲特 | $91.5 B | 美國 |
4 | Amancio Ortega | 阿曼西奧·奧特加 | $75.7 B | 西班牙 |
5 | Mark Zuckerberg | 馬克·扎克伯格 | $72.5 B | 美國 |
6 | Carlos Slim Helu | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | $70.2 B | 墨西哥 |
7 | Bernard Arnault | 伯納德·阿諾特及家族 | $68.4 B | 法國 |
8 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | $61.1 B | 美國 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | $52.4 B | 美國 |
10 | Charles Koch | 查爾斯·科赫 | $52 B | 美國 |
10 | David Koch | 大衛(wèi)·科赫 | $52 B | 美國 |
12 | Michael Bloomberg | 邁克爾·布隆伯格 | $51.7 B | 美國 |
13 | Sergey Brin | 謝爾蓋·布林 | $51 B | 美國 |
14 | Ma Huateng | 馬化騰 | $49.9 B | 中國大陸 |
15 | Jim Walton | 吉姆·沃爾頓 | $48.3 B | 美國 |
16 | S. Robson Walton | S.羅伯森·沃爾頓 | $48 B | 美國 |
17 | Alice Walton | 艾麗斯·沃爾頓 | $48 B | 美國 |
18 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | $41.7 B | 印度 |
19 | Sheldon Adelson | 謝爾登·阿德爾森 | $39.8 B | 美國 |
20 | Jack Ma | 馬云 | $39.7 B | 中國大陸 |
21 | Hui Ka Yan | 許家印 | $38.7 B | 中國大陸 |
22 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鮑爾默 | $38.7 B | 美國 |
23 | Li Ka-shing | 李嘉誠 | $36.4 B | 中國香港 |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | $33.9 B | 德國 |
25 | Maria Franca Fissolo | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅及家族 | $32.3 B | 意大利 |
26 | Brothers Chearavanont | 謝國民 | $32 B | 泰國 |
27 | Lee Shau Kee | 李兆基 | $31.4 B | 中國香港 |
28 | Jorge Paulo Lemann | 豪爾赫·保羅·雷曼? | $29.7 B | 巴西 |
29 | Georg Schaeffler | 格奧爾格·舍弗勒 | $29.6 B | 德國 |
30 | Francois Pinault | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | $29 B | 法國 |
31 | Phil Knight | 菲爾·耐特及家族 | $28.9 B | 美國 |
32 | Yang Huiyan | 楊惠妍 | $28.1 B | 中國大陸 |
32 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·馬爾斯 | $28.1 B | 美國 |
34 | John Mars | 約翰·馬爾斯 | $28.1 B | 美國 |
35 | David Thomson | 大衛(wèi)·湯姆森及家族 | $26.7 B | 加拿大 |
36 | Susanne Klatten | 蘇珊娜·克拉騰 | $26.5 B | 德國 |
37 | Wang Jianlin | 王健林 | $25.5 B | 中國大陸 |
38 | Michael Dell | 邁克爾·戴爾 | $24.7 B | 美國 |
39 | Joseph Safra | 約瑟夫·薩夫拉 | $24 B | 巴西 |
40 | Kjeld Kirk Kristiansen | 克伊爾德·科爾克·克里斯蒂安森及家族 | $23.6 B | 丹麥 |
41 | Masayoshi Son | 孫正義 | $23 B | 日本 |
42 | Tadashi Yanai | 柳井正及家族 | $22.9 B | 日本 |
43 | Serge Dassault | 塞爾日·達索及家族 | $22.8 B | 法國 |
44 | Stefan Quandt | 斯特芬·科萬特 | $22.5 B | 德國 |
45 | Theo Albrecht, Jr. | 小西奧?阿爾布雷希特 | $22.3 B | 德國 |
46 | He Xiangjian | 何享健 | $21.7 B | 中國大陸 |
47 | Henry Sy | 施至成及家族 | $21.6 B | 菲律賓 |
48 | Leonardo Del Vecchio | 萊昂納多·戴爾·維吉奧及家族 | $21.5 B | 意大利 |
49 | Dietrich Mateschitz | 迪特里希·梅特舒茲 | $21.5 B | 奧地利 |
50 | Dieter Schwarz | 迪特爾·施瓦茨 | $21.2 B | 德國 |
51 | Len Blavatnik | 萊恩·布拉瓦特尼克 | $21.1 B | 美國 |
52 | Paul Allen | 保羅·艾倫 | $21 B | 美國 |
53 | Azim Premji | 阿齊姆·普萊姆基 | $20.7 B | 印度 |
54 | Elon Musk | 埃倫·穆斯克 | $20.7 B | 美國 |
55 | Lee Kun-Hee | 李健熙 | $20.6 B | 韓國 |
56 | Chirathivat family | 鄭氏家族 | $20.6 B | 泰國 |
57 | David & Simon Reuben | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓 | $20.5 B | 英國 |
58 | Lui Che Woo | 呂志和 | $20.4 B | 中國香港 |
59 | Lakshmi Mittal | 拉克希米·米塔爾 | $20.3 B | 印度 |
60 | Thomas Peterffy | 托馬斯·彼得菲 | $20.2 B | 美國 |
61 | Laurene Powell Jobs | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 | $20.1 B | 美國 |
62 | Wang Wei | 王衛(wèi) | $19.9 B | 中國大陸 |
63 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 蘇旭明 | $19.7 B | 泰國 |
64 | Hinduja family | 欣杜賈家族 | $19.6 B | 英國 |
65 | Abigail Johnson | 阿比蓋爾·約翰遜 | $19.6 B | 美國 |
66 | Alexey Mordashov | 阿列克謝·莫爾達索夫 | $19.5 B | 俄羅斯 |
67 | William Ding | 丁磊 | $19.2 B | 中國大陸 |
68 | Vladimir Lisin | 弗拉基米爾·利辛 | $19 B | 俄羅斯 |
69 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | $18.8 B | 日本 |
70 | Heinz Hermann Thiele | 海因茨·赫爾曼·蒂勒及家族 | $18.8 B | 德國 |
71 | James Simons | 詹姆斯·西蒙斯 | $18.5 B | 美國 |
72 | Pallonji Mistry | 帕朗吉·密斯特里 | $18.5 B | 愛爾蘭 |
73 | Robin Li | 李彥宏 | $18.2 B | 中國大陸 |
74 | Gina Rinehart | 吉娜·萊因哈特 | $18.1 B | 澳大利亞 |
75 | German Larrea Mota Velasco | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | $18 B | 墨西哥 |
76 | Stefan Persson | 斯蒂芬·佩爾森 | $17.9 B | 瑞典 |
77 | Leonid Mikhelson | 列昂尼德·米赫爾松 | $17.8 B | 俄羅斯 |
78 | Thomas & Raymond Kwok | 郭炳江,郭炳聯(lián) | $17.6 B | 中國香港 |
79 | Zhou Hongyi | 周鴻祎 | $17.3 B | 中國大陸 |
80 | R. Budi Hartono | 黃惠忠 | $17.3 B | 印尼 |
81 | Zhang Zhidong | 張志東 | $17.2 B | 中國大陸 |
82 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子 | $17.2 B | 沙特阿拉伯 |
83 | Iris Fontbona | 伊里斯·馮特博納及家族 | $17.2 B | 智利 |
84 | Li Shufu | 李書福 | $17.1 B | 中國大陸 |
85 | Ray Dalio | 雷伊·達里奧 | $17 B | 美國 |
86 | Joseph Lau | 劉鑾雄 | $17 B | 中國香港 |
87 | Dhanin Chearavanont | 謝國民 | $16.9 B | 泰國 |
88 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | $16.8 B | 俄羅斯 |
89 | Carl Icahn | 卡爾·伊坎 | $16.8 B | 美國 |
90 | Michael Hartono | 黃惠祥 | $16.6 B | 印尼 |
91 | Charlene de Carvalho-Heineken | 夏琳·德卡瓦略-海內(nèi)肯及家族 | $16.5 B | 荷蘭 |
92 | Lukas Walton | 盧卡斯·沃爾頓 | $16.5 B | 美國 |
93 | Klaus-Michael Kuehne | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | $16.3 B | 德國 |
94 | Donald Bren | 唐納德·布倫 | $16.3 B | 美國 |
95 | Emmanuel Besnier | 伊曼紐爾·貝尼耶 | $16.2 B | 法國 |
96 | Mikhail Fridman | 米哈伊爾·弗里德曼 | $16.2 B | 俄羅斯 |
97 | Vladimir Potanin | 弗拉基米爾·波塔寧 | $16.1 B | 俄羅斯 |
98 | Harold Hamm | 哈羅德·哈姆及家族 | $16 B | 美國 |
99 | Alisher Usmanov | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | $15.9 B | 俄羅斯 |
100 | Petr Kellner | 皮特·凱爾納 | $15.7 B | 捷克共和國 |
點擊下一頁繼續(xù)查看2018全球富豪排行榜101-300↓ ↓