世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財富(10億美元) | 國家 |
101 | Gennady Timchenko | 格納迪·季姆琴科 | $15.4 B | 俄羅斯 |
102 | Rupert Murdoch | 魯珀特·默多克及家族 | $15.3 B | 美國 |
103 | Andrey Melnichenko | 安德烈·梅爾尼琴科 | $15 B | 俄羅斯 |
104 | Marcel Herrmann Telles | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 | $14.9 B | 巴西 |
105 | Reinhold Wuerth | 雷諾德·伍爾特及家族 | $14.7 B | 德國 |
106 | Shiv Nadar | 希夫·納達爾 | $14.6 B | 印度 |
107 | Robert Kuok | 郭鶴年 | $14.5 B | 馬來西亞 |
108 | Alain Wertheimer | 阿蘭·韋特海默 | $14.5 B | 法國 |
108 | Gerard Wertheimer | 杰拉德·韋特海默 | $14.5 B | 法國 |
110 | Viktor Vekselberg | 維克多·維克塞爾伯格 | $14.4 B | 俄羅斯 |
111 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | $14.4 B | 美國 |
112 | Aliko Dangote | 阿里科·丹格特 | $14.3 B | 尼日利亞 |
113 | Dustin Moskovitz | 達斯汀·莫斯科維茨 | $14.3 B | 美國 |
114 | Charles Ergen | 查爾斯·厄爾根 | $14.1 B | 美國 |
115 | Pierre Castel & family | 皮埃爾·卡斯特 | $14.1 B | 法國 |
116 | Chalerm Yoovidhya & family | 許書恩 | $13.8 B | 泰國 |
117 | Pollyanna Chu | 朱李月華 | $13.7 B | 中國香港 |
118 | Hasso Plattner | 哈索·普拉特納及家族 | $13.6 B | 德國 |
119 | Philip Anschutz | 菲利浦·安舒茨 | $13.3 B | 美國 |
120 | Peter Woo | 吳光正 | $13.2 B | 中國香港 |
121 | Stephen Schwarzman | 史蒂芬·施瓦茨曼 | $13.1 B | 美國 |
122 | Udo & Harald Tschira | 烏多·茨奇拉和哈羅德·茨奇拉 | $13.1 B | 德國 |
123 | Steve Cohen | 史蒂夫·科恩 | $13 B | 美國 |
124 | James Ratcliffe | 詹姆斯·拉特克利夫 | $13 B | 英國 |
125 | Donald Newhouse | 唐納德·紐豪斯 | $12.9 B | 美國 |
126 | Dilip Shanghvi | 迪利普·桑哈維 | $12.8 B | 印度 |
127 | Wang Wenyin | 王文銀 | $12.8 B | 中國大陸 |
128 | Carlos Alberto Sicupira | 卡洛斯·阿爾貝托·斯庫彼拉 | $12.8 B | 巴西 |
129 | Kumar Birla | 庫瑪爾·博拉 | $12.8 B | 印度 |
130 | Stefano Pessina | 斯德法諾·佩斯納 | $12.6 B | 意大利 |
131 | Leonard Lauder | 倫納德·勞德 | $12.6 B | 美國 |
132 | Blair Parry-Okeden | 布萊爾·帕里-奧基登 | $12.6 B | 美國 |
132 | Jim Kennedy | 吉姆·肯尼迪 | $12.6 B | 美國 |
134 | Heinrich Deichmann | 海因里?!ご飨B凹易?/td> | $12.5 B | 德國 |
135 | Hans Rausing | 漢斯·勞辛 | $12.5 B | 瑞典 |
136 | John Menard, Jr. | 小約翰·默納德 | $12.4 B | 美國 |
137 | Ronald Perelman | 羅納德·佩雷爾曼 | $12.2 B | 美國 |
138 | Luis Carlos Sarmiento | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | $12.1 B | 哥倫比亞 |
139 | Massimiliana Landini Aleotti | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝及家族 | $12.1 B | 意大利 |
140 | Xu Shihui | 許世輝及家族 | $12 B | 中國大陸 |
141 | Andrew Beal | 安德魯·比爾 | $11.9 B | 美國 |
142 | Gong Hongjia | 龔虹嘉及家族 | $11.8 B | 中國香港 |
143 | Liu Qiangdong | 劉強東 | $11.6 B | 中國大陸 |
144 | David Tepper | 大衛(wèi)·泰珀 | $11 B | 美國 |
145 | Mohammed Al Amoudi | 穆罕默德·阿毛迪 | $11 B | 沙特阿拉伯 |
146 | Robert & Philip Ng | 黃志祥與黃志達兄弟 | $10.9 B | 新加坡 |
147 | Dietmar Hopp | 迪特馬爾·霍普及家族 | $10.9 B | 德國 |
148 | Alberto Bailleres Gonzalez | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯及家族 | $10.9 B | 墨西哥 |
149 | Pierre Omidyar | 皮埃爾·奧米迪亞 | $10.9 B | 美國 |
150 | Uday Kotak | 烏代·科塔克 | $10.9 B | 印度 |
151 | Charles Butt & family | 查爾斯·巴特 | $10.7 B | 美國 |
152 | Graeme Hart | 格雷姆·哈特 | $10.6 B | 新西蘭 |
153 | Roman Abramovich | 羅曼·阿布拉莫維奇 | $10.5 B | 俄羅斯 |
154 | German Khan | 格爾曼·汗 | $10.5 B | 俄羅斯 |
155 | Galen Weston | 蓋倫·韋斯頓及家族 | $10.4 B | 加拿大 |
156 | Eduardo Saverin | 愛德華多·薩維林 | $10.3 B | 巴西 |
157 | James Goodnight | 詹姆斯·古德納特 | $10.3 B | 美國 |
158 | Yao Zhenhua | 姚振華 | $10.3 B | 中國大陸 |
159 | Charles Schwab | 查爾斯·施瓦布 | $10.2 B | 美國 |
160 | Sunil Mittal | 蘇尼爾·米塔爾及家族 | $10.1 B | 印度 |
161 | Aloys Wobben | 阿洛伊斯·沃本 | $10.1 B | 德國 |
162 | Herbert Kohler, Jr. | 小赫伯特·科勒及家族 | $10.1 B | 美國 |
163 | Joseph Tsai | 蔡崇信 | $10.1 B | 加拿大 |
164 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 吉安路易吉·阿龐特和拉斐拉·阿龐特 | $10 B | 瑞士 |
165 | Harry Triguboff | 哈里·特里古波夫 | $9.9 B | 澳大利亞 |
166 | Gautam Adani | 高塔姆·阿達尼 | $9.9 B | 印度 |
167 | Micky Arison | 米奇·阿里森 | $9.8 B | 美國 |
168 | Radhakishan Damani | 拉達吉申·達馬尼及家族 | $9.8 B | 印度 |
169 | Jan Koum | 揚·庫姆 | $9.8 B | 美國 |
170 | Eyal Ofer | 埃亞勒·奧弗 | $9.7 B | 以色列 |
171 | John Fredriksen | 約翰·弗雷德里克森 | $9.7 B | 塞浦路斯 |
172 | Edward Johnson, III. | 愛德華·約翰遜三世 | $9.7 B | 美國 |
173 | Daniel Tsai & family | 蔡明忠 | $9.7 B | 中國臺灣 |
174 | Guo Guangchang | 郭廣昌 | $9.6 B | 中國大陸 |
175 | James Irving | 詹姆斯·歐文 | $9.6 B | 加拿大 |
176 | Yan Zhi | 閻志 | $9.5 B | 中國大陸 |
177 | Xavier Niel | 澤維爾·尼爾 | $9.4 B | 法國 |
178 | Zong Qinghou | 宗慶后 | $9.4 B | 中國大陸 |
179 | Cyrus Poonawalla | 賽魯斯·普納瓦拉 | $9.3 B | 印度 |
180 | Sun Hongbin | 孫宏斌 | $9.2 B | 美國 |
181 | Terry Gou | 郭臺銘 | $9.2 B | 中國臺灣 |
182 | Pan Zhengmin | 潘政民及家族 | $9.2 B | 中國大陸 |
183 | Ernesto Bertarelli | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利 | $9.1 B | 瑞士 |
184 | Viktor Rashnikov | 維克托·拉什尼科夫 | $9.1 B | 俄羅斯 |
185 | Hui Wing Mau | 許榮茂 | $9.1 B | 中國香港 |
186 | Hank & Doug Meijer | 漢克·梅杰和道格·梅杰 | $9.1 B | 美國 |
187 | Jorn Rausing | 約恩·勞辛 | $9.1 B | 瑞典 |
188 | Giorgio Armani | 喬治·阿瑪尼 | $9 B | 意大利 |
189 | Thomas Frist, Jr. | 小托馬斯·弗里斯特及家族 | $9 B | 美國 |
190 | Mikhail Prokhorov | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | $9 B | 俄羅斯 |
191 | Johann Graf | 約翰·格拉夫 | $8.9 B | 奧地利 |
192 | Zhou Qunfei | 周群飛 | $8.9 B | 中國香港 |
193 | Walter Droege | 沃爾特·德勒格 | $8.8 B | 德國 |
194 | Ken Griffin | 肯·格里芬 | $8.8 B | 美國 |
195 | Suh Kyung-Bae | 徐慶培 | $8.8 B | 韓國 |
196 | Wang Wenxue | 王文學(xué) | $8.7 B | 中國大陸 |
196 | Finn Rausing | 芬恩·勞辛 | $8.7 B | 瑞典 |
198 | Kirsten Rausing | 柯爾斯頓·勞辛 | $8.7 B | 瑞典 |
199 | Wu Yajun | 吳亞軍及家族 | $8.6 B | 中國大陸 |
200 | Lee Man Tat | 李文達 | $8.6 B | 中國香港 |
201 | Gordon Moore | 戈登·摩爾 | $8.6 B | 美國 |
202 | Savitri Jindal | 薩維特里·金達爾及家族 | $8.6 B | 印度 |
203 | Walter Kwok | 郭炳湘 | $8.6 B | 中國香港 |
204 | August von Finck | 奧古斯特·馮·芬克 | $8.5 B | 德國 |
205 | Carl Cook | 卡爾·庫克 | $8.4 B | 美國 |
206 | David Geffen | 大衛(wèi)·格芬 | $8.4 B | 美國 |
207 | James Chambers | 詹姆斯·錢伯斯 | $8.4 B | 美國 |
207 | Katharine Rayner | 凱瑟琳·瑞納 | $8.4 B | 美國 |
207 | Margaretta Taylor | 瑪格麗塔·泰勒 | $8.4 B | 美國 |
210 | Sun Piaoyang | 孫飄揚 | $8.3 B | 中國大陸 |
211 | Michael Otto | 邁克爾·奧托及家族 | $8.3 B | 德國 |
212 | John Malone | 約翰·馬龍 | $8.2 B | 美國 |
213 | Jay Y. Lee | 李在镕 | $8.1 B | 韓國 |
214 | Stanley Kroenke | 斯坦利·克倫克 | $8.1 B | 美國 |
215 | Alexei Kuzmichev | 阿列克謝·庫茲米切夫 | $8.1 B | 俄羅斯 |
216 | David Duffield | 大衛(wèi)·杜菲爾德 | $8 B | 美國 |
217 | George Soros | 喬治·索羅斯 | $8 B | 美國 |
218 | George Kaiser | 喬治·凱澤 | $7.9 B | 美國 |
219 | Patrick Soon-Shiong | 陳頌雄 | $7.9 B | 美國 |
220 | Loretta Robinson & family | 洛雷塔·羅賓遜 | $7.8 B | 加拿大 |
221 | John Paulson | 約翰·保爾森 | $7.8 B | 美國 |
222 | Frederik Paulsen | 弗雷德里克·保爾森 | $7.8 B | 瑞典 |
223 | Ludwig Merckle | 路德維希·默克勒 | $7.7 B | 德國 |
224 | Nicky Oppenheimer | 尼基·奧本海默及家族 | $7.7 B | 南非 |
225 | Vincent Bollore | 文森特·博羅雷 | $7.7 B | 法國 |
226 | Quek Leng Chan | 郭令燦 | $7.7 B | 馬來西亞 |
227 | Christy Walton | 克里斯蒂·沃爾頓 | $7.6 B | 美國 |
228 | Melker Schorling | 梅爾克·斯科爾林 | $7.6 B | 瑞典 |
229 | Charles Cadogan & family | 查爾斯·卡多根 | $7.6 B | 英國 |
230 | Michael Kadoorie | 米高·嘉道理 | $7.6 B | 中國香港 |
231 | Stephen Ross | 斯蒂芬·羅斯 | $7.6 B | 美國 |
232 | Shahid Khan | 舍希德·汗 | $7.5 B | 美國 |
233 | Pauline MacMillan Keinath | 保利娜·麥克米倫·凱納斯 | $7.5 B | 美國 |
234 | Ricardo Salinas Pliego | 里卡多·薩利納斯·普里戈及家族 | $7.5 B | 墨西哥 |
235 | Dmitry Rybolovlev | 德米特里·雷波諾列夫 | $7.4 B | 俄羅斯 |
236 | David & Frederick Barclay | 大衛(wèi)·巴克利和弗雷德里克·巴克利 | $7.4 B | 英國 |
237 | Maria-Elisabeth Schaeffler | 瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒 | $7.4 B | 德國 |
238 | David Green | 大衛(wèi)·格林 | $7.3 B | 美國 |
239 | Tsai Eng-Meng | 蔡衍明 | $7.3 B | 中國臺灣 |
240 | Ian & Richard Livingstone | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | $7.3 B | 英國 |
241 | Eli Broad | 伊萊·布羅德 | $7.3 B | 美國 |
242 | Leonid Fedun | 列昂尼德·費頓 | $7.2 B | 俄羅斯 |
243 | Sandra Ortega Mera | 桑德拉·奧特加·梅拉 | $7.2 B | 西班牙 |
244 | Johann Rupert | 約翰·魯伯特及家族 | $7.2 B | 南非 |
245 | Ivan Glasenberg | 伊凡·格拉森伯格 | $7.2 B | 瑞士 |
246 | Acharya Balkrishna | 阿查里雅?巴克里希納 | $7.2 B | 印度 |
247 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair | 阿卜杜拉·本·艾哈邁德·古賴爾及家族 | $7.2 B | 阿聯(lián)酋 |
248 | Ananda Krishnan | 阿南達·克里斯南 | $7.2 B | 馬來西亞 |
249 | Andrei Skoch | 安德列·斯科奇 | $7.2 B | 俄羅斯 |
250 | Goh Cheng Liang | 吳清亮 | $7.1 B | 新加坡 |
251 | John Doerr | 約翰·杜爾 | $7.1 B | 美國 |
252 | Iskander Makhmudov | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | $7.1 B | 俄羅斯 |
253 | Wee Cho Yaw | 黃祖耀 | $7.1 B | 新加坡 |
254 | Oleg Deripaska | 奧列格·德里帕斯卡 | $7 B | 俄羅斯 |
255 | Lei Jun | 雷軍 | $7 B | 中國大陸 |
256 | David Sun | 孫大衛(wèi) | $7 B | 美國 |
256 | John Tu | 杜紀(jì)川 | $7 B | 美國 |
258 | Andreas von Bechtolsheim | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | $7 B | 德國 |
259 | Eva Gonda de Rivera | 伊娃·貢達·里維拉及家族 | $7 B | 墨西哥 |
260 | Augusto & Giorgio Perfetti | 奧古斯都·佩爾費蒂與喬治奧·佩爾費蒂 | $7 B | 意大利 |
261 | Pang Kang | 龐康 | $6.9 B | 中國大陸 |
262 | Sri Prakash Lohia | 普拉卡什·洛希亞 | $6.9 B | 印尼 |
263 | Kushal Pal Singh | 庫夏·帕爾·辛格 | $6.9 B | 印度 |
264 | Erivan Haub | 埃里溫·豪布及家族 | $6.9 B | 德國 |
265 | Ann Walton Kroenke | 安·沃爾頓·克倫克 | $6.9 B | 美國 |
266 | Seo Jung-Jin | 徐廷珍 | $6.8 B | 韓國 |
267 | Nassef Sawiris | 納塞夫·薩維里斯 | $6.8 B | 埃及 |
268 | Anders Holch Povlsen | 安德斯·霍爾希·波維森 | $6.8 B | 丹麥 |
269 | Antonia Johnson | 安東尼婭·約翰遜 | $6.8 B | 瑞典 |
270 | Ma Jianrong | 馬建榮及家族 | $6.8 B | 中國大陸 |
271 | Patrick Drahi | 帕特里克·德拉希 | $6.8 B | 法國 |
272 | Leon Black | 萊昂·布萊克 | $6.7 B | 美國 |
273 | John A. Sobrato | 約翰·A.索布拉托及家族 | $6.7 B | 美國 |
274 | Brian Acton | 布萊恩·阿克頓 | $6.7 B | 美國 |
275 | Chan Laiwa | 陳麗華及家族 | $6.7 B | 中國大陸 |
276 | Bruno Schroder | 布魯諾·施羅德及家族 | $6.7 B | 英國 |
277 | Kwon Hyuk-Bin | 權(quán)赫彬 | $6.7 B | 韓國 |
278 | Wolfgang Marguerre | 沃爾夫?qū)ゑR格雷 | $6.7 B | 德國 |
279 | Richard Kinder | 理查德·金德 | $6.6 B | 美國 |
280 | Benu Gopal Bangur | 貝努·戈帕爾·班古爾 | $6.6 B | 印度 |
281 | Liu Yongxing | 劉永行 | $6.6 B | 中國大陸 |
282 | Zhang Shiping | 張士平及家庭 | $6.6 B | 中國大陸 |
283 | Carrie Perrodo | 黃嘉兒及家族 | $6.6 B | 法國 |
284 | John Grayken | 約翰·格雷肯 | $6.5 B | 愛爾蘭 |
285 | Guenther Fielmann | 岡瑟·費爾曼及家族 | $6.5 B | 德國 |
286 | Nusli Wadia | 納斯里?瓦迪亞 | $6.5 B | 印度 |
287 | Francis Choi | 蔡志明 | $6.5 B | 中國香港 |
288 | Vikram Lal | 維克拉姆·拉爾 | $6.5 B | 印度 |
289 | Jason Jiang | 江南春 | $6.4 B | 中國大陸 |
290 | Ralph Dommermuth | 拉爾夫·多摩莫斯 | $6.4 B | 德國 |
291 | Mikhail Gutseriev | 米哈伊爾·古瑟里夫 | $6.4 B | 俄羅斯 |
292 | Ralph Lauren | 拉爾夫·勞倫 | $6.4 B | 美國 |
293 | Jim Pattison | 吉姆·帕蒂森 | $6.4 B | 加拿大 |
294 | Vivek Chaand Sehgal | 維維克·昌德·賽加爾 | $6.4 B | 澳大利亞 |
295 | Alain Merieux | 阿蘭·梅里埃及家族 | $6.4 B | 法國 |
296 | Wei Jianjun | 魏建軍及家族 | $6.3 B | 中國大陸 |
297 | Daniel Gilbert | 丹尼爾·吉爾伯特 | $6.3 B | 美國 |
298 | Dan Olsson | 丹·奧爾森 | $6.3 B | 瑞典 |
299 | David Cheriton | 大衛(wèi)·切瑞頓 | $6.3 B | 加拿大 |
300 | Yao Liangsong | 姚良松 | $6.2 B | 中國大陸 |
點擊下一頁繼續(xù)查看2018全球富豪排行榜301-500↓ ↓