2018胡潤中國富豪榜 近日出爐,其中共有131位北京富豪上榜,小編據(jù)此整理了2018胡潤北京富豪排行榜。雖然在去年接連出售萬達旗下項目,但斷臂自保后的王建立依舊穩(wěn)居榜首,財富為1700億元。排名第二的是李彥宏,財富為1250億元。排名第三的是雷軍,財富為1000億元。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿毎駟巍?/p>
榜單排名前十的富豪依次是王建林、李彥宏、雷軍、盧志強、王文學、劉強東、嚴彬、周鴻祎、陳麗華、沈國軍。這十位富豪的個人資料和簡介請看【北京十大富豪排行榜 】
2018胡潤北京富豪排行榜
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 財富變化(%) | 公司 | 年齡 | 行業(yè) |
1 | 王健林家族 | 1700 | -10% | 萬達 | 64 | 房地產(chǎn)、文化 |
2 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1250 | 43% | 百度 | 50, 48 | 搜索引擎 |
3 | 雷軍 | 1000 | 72% | 小米 | 49 | 手機制造、投資 |
4 | 盧志強家族 | 880 | 17% | 泛海 | 66 | 房地產(chǎn)、金融、投資 |
5 | 王文學 | 820 | 106% | 華夏幸福 | 50 | 房地產(chǎn) |
6 | 劉強東 | 755 | 71% | 京東 | 44 | 電子商務 |
7 | 嚴彬 | 755 | 9% | 華彬 | 64 | 飲料、地產(chǎn)、投資 |
8 | 周鴻祎 | 755 | 362% | 奇虎360 | 48 | IT |
9 | 陳麗華 | 510 | 13% | 富華 | 77 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 |
10 | 沈國軍家族 | 505 | 196% | 銀泰 | 56 | 零售、房地產(chǎn) |
11 | 方威 | 465 | 72% | 方大 | 45 | 碳素、鋼鐵、煤焦 |
12 | 陳東升家族 | 455 | 95% | 泰康、嘉德 | 61 | 拍賣、保險 |
13 | 黃其森家族 | 410 | 195% | 泰禾 | 53 | 房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療 |
14 | 李河君 | 405 | 12% | 漢能 | 51 | 太陽能、風電、水電 |
15 | 張邦鑫 | 365 | 152% | 好未來 | 38 | 教育 |
16 | 解直錕家族 | 335 | 112% | 中植 | - | 金融、投資 |
17 | 趙濤 | 320 | -11% | 步長 | 52 | 醫(yī)藥 |
18 | 張一鳴 | 300 | 新 | 今日頭條 | 35 | 推薦引擎 |
19 | 潘石屹、張欣夫婦 | 285 | 45% | SOHO中國 | 55, 53 | 房地產(chǎn) |
20 | 李兆廷 | 280 | 132% | 東旭 | 53 | 光電顯示、光伏 |
21 | 肖永明家族 | 280 | 29% | 藏格鉀肥 | 54 | 鉀肥 |
22 | 傅軍 | 270 | 65% | 新華聯(lián) | 61 | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 |
23 | 何巧女、唐凱夫婦 | 270 | 59% | 東方園林 | 52, 49 | 園林 |
24 | 王興 | 270 | 87% | 美團 | 39 | IT |
25 | 黃如論 | 265 | 27% | 世紀金源 | 67 | 房地產(chǎn) |
26 | 黃光裕家族 | 245 | 18% | 國美 | 49 | 家電零售、房地產(chǎn) |
27 | 王文彪 | 245 | 34% | 億利資源 | 59 | 生態(tài)修復、光伏、投資 |
28 | 張宏偉 | 240 | 81% | 東方 | 64 | 能源、零售 |
29 | 池宇峰 | 230 | 33% | 完美世界 | 47 | 網(wǎng)游、影視娛樂 |
30 | 李轍 | 210 | 43% | 山水文園 | 63 | 房地產(chǎn) |
31 | 肖文革 | 210 | -18% | 印紀傳媒 | 51 | 影視娛樂 |
32 | 趙偉國 | 210 | 74% | 健坤投資 | - | 投資 |
33 | 沈南鵬 | 200 | 33% | 紅杉 | 51 | 投資 |
34 | 鄭躍文 | 200 | -18% | 科瑞 | 56 | 生物制藥、投資 |
35 | 俞敏洪 | 195 | 63% | 新東方 | 56 | 教育 |
36 | 鐘玉 | 195 | 94% | 康得新 | 68 | 環(huán)保材料 |
37 | 吳剛 | 190 | 20% | 九鼎 | 41 | 投資 |
38 | 胡凱軍 | 180 | 56% | 遠大 | - | 醫(yī)藥 |
39 | 易如波 | 180 | 100% | 中昂 | 40 | 房地產(chǎn) |
40 | 程維 | 170 | 42% | 滴滴 | 35 | IT |
41 | 李仲初家族 | 170 | 29% | 石基 | 55 | IT |
42 | 綦建虹 | 170 | 42% | 耀萊 | 51 | 汽車、奢侈品代理、投資 |
43 | 王長田、杜英蓮夫婦 | 170 | 17% | 光線 | 53, - | 影視娛樂 |
44 | 王文京 | 170 | 42% | 用友 | 54 | IT |
45 | 張志祥 | 170 | 23% | 建龍 | 51 | 鋼鐵、礦業(yè)、船運 |
46 | 左暉 | 170 | 17% | 鏈家 | 47 | 房產(chǎn)中介 |
47 | 陳鴻道 | 160 | -4% | 加多寶 | - | 飲料 |
48 | 黃毅 | 150 | 新 | 中升 | 55 | 汽車銷售 |
49 | 林明樟 | 150 | 50% | 科瑞 | - | 生物制藥、投資 |
50 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 | 150 | 50% | 樂普 | - | 醫(yī)療設備 |
51 | 王靖 | 150 | 14% | 信威 | 46 | 通信 |
52 | 薛向東家族 | 150 | 9% | 東華 | 59 | IT |
53 | 劉玉華、趙燕夫婦 | 145 | -4% | 華熙國際 | -, 51 | 投資、房地產(chǎn) |
54 | 文一波、張輝明夫婦 | 145 | 15% | 桑德 | 53, - | 環(huán)保 |
55 | 黃曉捷 | 140 | 16% | 九鼎 | 40 | 投資 |
56 | 李衛(wèi)國 | 135 | 91% | 東方雨虹 | 53 | 防水材料 |
57 | 陸昂 | 135 | 新 | 嘉德 | - | 拍賣 |
58 | 邵根伙 | 135 | 11% | 大北農(nóng) | 53 | 飼料、種業(yè) |
59 | 汪潮涌家族 | 135 | 0% | 信中利 | 53 | 投資 |
60 | 霍慶華家族 | 130 | 18% | 慶華 | 57 | 煤焦 |
61 | 孫紀木、孫翔父子 | 130 | -5% | 新華冶金 | 62, - | 鋼鐵 |
62 | 文劍平 | 130 | 25% | 碧水源 | 56 | 污水處理 |
63 | 吳尚志 | 130 | 25% | 鼎暉 | 68 | 投資 |
64 | 肖文慧 | 130 | 100% | 新華聯(lián) | 61 | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 |
65 | 張秀根、張宏亮父子 | 130 | 25% | 華泰 | 57, 34 | 汽車制造、投資 |
66 | 張大中 | 120 | 6% | 大中 | 70 | 投資 |
67 | 李軍 | 115 | 38% | 利亞德 | 54 | LED |
68 | 齊向東 | 115 | 新 | 奇虎360 | 53 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 |
69 | 曾令山 | 115 | 38% | 科瑞 | - | 生物制藥、投資 |
70 | 車馮升 | 110 | 55% | 四環(huán)醫(yī)藥 | 56 | 醫(yī)藥 |
71 | 吳強 | 110 | 21% | 九鼎 | 38 | 投資 |
72 | 張開元家族 | 110 | 新 | 國電清新 | 54 | 環(huán)保 |
73 | 焦震 | 100 | 新 | 鼎暉 | 52 | 投資 |
74 | 唐寧 | 100 | 33% | 宜信 | - | 金融 |
75 | 徐雄 | 100 | 14% | 東方時尚 | 46 | 駕校 |
76 | 徐子泉、康寧夫婦 | 100 | 14% | 捷成 | - | IT |
77 | 姚勁波 | 100 | 新 | 58同城 | 42 | 生活服務 |
78 | 張寶全、王秋揚夫婦 | 100 | 45% | 今典 | 61, 51 | 房地產(chǎn)、當代藝術 |
79 | 張永平 | 100 | 新 | 秀水街 | 57 | 房地產(chǎn) |
80 | 景百孚 | 95 | -35% | 昂展 | 48 | 房地產(chǎn) |
81 | 唐巖、張思川夫婦 | 95 | 新 | 陌陌 | 39, - | 社交軟件 |
82 | 王永紅 | 95 | 36% | 中弘 | 46 | 房地產(chǎn)、投資 |
83 | 吳道洪 | 95 | -17% | 神霧環(huán)保 | 52 | 環(huán)保 |
84 | 陳波、張良夫婦 | 88 | 新 | 嘉澤 | 47 | 新能源、投資 |
85 | 戴皓 | 88 | 27% | 中發(fā) | 54 | 房地產(chǎn)、保險 |
86 | 胡克勤 | 88 | 新 | 洛娃科技 | 60 | 日化、食品、旅游地產(chǎn) |
87 | John V. Oyler | 88 | 新 | 百濟神州 | 48 | 醫(yī)藥 |
88 | 李斌 | 88 | 新 | 蔚來汽車 | 44 | 新能源汽車、汽車營銷 |
89 | 李國強 | 88 | 新 | 中升 | 54 | 汽車銷售 |
90 | 劉振國 | 88 | 17% | 碧水源 | 53 | 污水處理 |
91 | 陸正耀 | 88 | -52% | 神州專車 | 48 | 汽車服務 |
92 | 汪林朋 | 88 | 新 | 居然之家 | 49 | 家居建材 |
93 | 王子華 | 88 | 新 | 京奧港 | 56 | 鋼鐵貿(mào)易、房地產(chǎn)、投資 |
94 | 薄世久,李桂屏夫婦 | 82 | -24% | 長久 | 54, 47 | 物流,汽車銷售 |
95 | Dan Friis | 82 | 新 | 綾致時裝 | - | 服裝 |
96 | 莫天全 | 82 | 新 | 搜房 | 54 | 房地產(chǎn)搜索 |
97 | 王佳、嚴立夫婦 | 82 | 30% | 啟明星辰 | 49, 50 | 網(wǎng)絡安全 |
98 | 王忠軍 | 82 | 8% | 華誼 | 58 | 影視娛樂 |
99 | 吳向東 | 82 | 新 | 華澤 | 48 | 酒業(yè)、投資 |
100 | 應書嶺 | 82 | 18% | 英雄互娛 | 37 | IT |
101 | 張朝陽 | 82 | 新 | 搜狐 | 54 | IT、娛樂 |
102 | 張章筍 | 82 | -13% | 國瑞置業(yè) | - | 房地產(chǎn) |
103 | 曹國偉 | 76 | 新 | 新浪 | 53 | 門戶網(wǎng)站 |
104 | 陳江濤 | 76 | 9% | 旋極信息 | 57 | IT |
105 | 耿殿根 | 76 | 新 | 光環(huán)新網(wǎng) | 62 | 電信運營 |
106 | 李曉林 | 76 | 新 | 林達 | 65 | 房地產(chǎn)、投資 |
107 | 李玉國家族 | 76 | 新 | 九臺 | 59 | 投資、房地產(chǎn) |
108 | 劉雷 | 76 | 新 | 三聚環(huán)保 | 51 | 環(huán)保、新材料 |
109 | 于冬 | 76 | 新 | 博納 | 47 | 影視娛樂 |
110 | 周金輝 | 76 | 新 | 中赫 | - | 地產(chǎn)、礦業(yè) |
111 | 周云杰 | 76 | -14% | 奧瑞金 | 57 | 包裝 |
112 | 包凡 | 69 | 新 | 華興資本 | - | 金融服務 |
113 | 陳義紅家族 | 69 | 新 | 中國動向 | 60,- | 服裝 |
114 | 馮煥培、范朝霞夫婦 | 69 | -8% | 京運通 | - | 光伏 |
115 | 韓真發(fā) | 69 | 新 | 正業(yè) | 65 | 生豬養(yǎng)殖加工,獸藥疫苗,商業(yè)地產(chǎn) |
116 | 黃怒波 | 69 | 0% | 中坤 | 62 | 房地產(chǎn) |
117 | 李瓊 | 69 | 新 | 昆侖萬維 | 41 | 互聯(lián)網(wǎng)游戲 |
118 | 林科、張雪凌夫婦 | 69 | 新 | 三聚環(huán)保 | 55,- | 環(huán)保、新材料 |
119 | 王剛 | 69 | 新 | 滴滴出行 | 42 | IT、服務 |
120 | 王憶會 | 69 | 新 | 嘉華東方 | - | 投資 |
121 | 徐茂棟 | 69 | 新 | 星河世界 | 50 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
122 | 徐勇 | 69 | 新 | 百度、振豫教育基金會 | - | 搜索引擎、教育 |
123 | 張勇、舒萍夫婦 | 69 | 新 | 海底撈 | 47, - | 餐飲 |
124 | 張志銘 | 69 | 新 | 明天投資 | - | 投資 |
125 | 周亞輝 | 69 | 新 | 昆侖萬維 | 41 | 互聯(lián)網(wǎng)游戲 |
126 | 杜越新 | 63 | 新 | 嘉德 | - | 拍賣 |
128 | 劉載望、富海霞夫婦 | 63 | 0% | 江河 | - | 建筑幕墻 |
129 | 夏曙東 | 63 | 新 | 千方 | 46 | 智能交通 |
130 | 張志勇、張敏夫婦 | 63 | 新 | 梅泰諾 | 55, 51 | 通信 |
131 | 周儒欣 | 63 | 新 | 北斗星通 | 55 | 衛(wèi)星導航設備 |
相關推薦: