近日,界面發(fā)布了“2018中國互聯(lián)網(wǎng)富豪榜”,馬化騰以2820億元高居榜首。排名第二的是馬云,財富為2138億元,已經(jīng)被馬化騰拉開了近700億元的差距。而排名第三的依舊是李彥宏,財富為1367億元。周鴻祎憑借著360重回A股,以866億元升至第7。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿?xì)榜單。
2018中國互聯(lián)網(wǎng)富豪榜
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 性別 | 年齡 | 主要財富來源 | 主要公司所在地 |
1 | 馬化騰 | 2820 | 男 | 47 | 騰訊 | 深圳 |
2 | 馬云 | 2138 | 男 | 53 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3 | 李彥宏 | 1367 | 男 | 49 | 百度 | 北京 |
4 | 丁磊 | 1362 | 男 | 47 | 網(wǎng)易 | 北京 |
5 | 雷軍 | 1044 | 男 | 49 | 小米 | 北京 |
6 | 張志東 | 927 | 男 | 46 | 騰訊 | 深圳 |
7 | 周鴻祎 | 866 | 男 | 48 | 奇虎360 | 北京 |
8 | 劉強東 | 672 | 男 | 45 | 京東 | 北京 |
9 | 史玉柱 | 446 | 男 | 56 | 巨人 | 上海 |
10 | 張近東 | 389 | 男 | 55 | 蘇寧 | 南京 |
11 | 張一鳴 | 320 | 男 | 35 | 今日頭條 | 北京 |
12 | 王興 | 298 | 男 | 39 | 新美大 | 上海/北京 |
13 | 池宇峰 | 234 | 男 | 47 | 完美世界 | 北京 |
14 | 程維 | 231 | 男 | 35 | 滴滴 | 北京 |
15 | 黃光裕家族 | 221 | 男 | 49 | 國美 | 北京 |
16 | 李斌 | 168 | 男 | 44 | 蔚來汽車、易車 | 上海/北京 |
17 | 其實家族 | 162 | 男 | 48 | 東方財富 | 上海 |
18 | 劉熾平 | 149 | 男 | 44 | 騰訊 | 深圳 |
19 | 張濤 | 139 | 男 | 46 | 新美大 | 上海/北京 |
20 | 陸風(fēng) | 133 | 男 | / | 萬得 | 上海 |
21 | 蔡文勝父子 | 126 | 男 | 48 | 美圖 | 廈門 |
22 | 彭蕾 | 120 | 女 | 47 | 螞蟻金服 | 杭州 |
23 | 吳緒順 | 113 | 男 | 70 | 三七互娛 | 蕪湖 |
24 | 王剛 | 100 | 男 | 42 | 滴滴 | 北京 |
25 | 陸正耀夫婦 | 99 | 男 | 48 | 神州優(yōu)車 | 北京 |
26 | 易崢 | 97 | 男 | 48 | 同花順 | 杭州 |
27 | 楊建新夫婦 | 90 | 男 | 49 | 跨境通 | 太原 |
28 | 康喬 | 88 | 女 | 36 | 海虹控股 | ???/td> |
29 | 李衛(wèi)偉 | 85 | 男 | 41 | 三七互娛 | 蕪湖 |
30 | 李學(xué)凌 | 82 | 男 | 44 | 歡聚時代 | 廣州 |
31 | 唐巖夫婦 | 81 | 男 | 39 | 陌陌 | 北京 |
32 | 曹國偉 | 79 | 男 | 52 | 新浪 | 北京 |
32 | 莫天全 | 79 | 男 | 54 | 搜房 | 北京 |
32 | 莊辰超 | 79 | 男 | 42 | 去哪兒、融360 | 北京 |
35 | 歐亞平兄弟 | 78 | 男 | 56 | 眾安在線、百仕達(dá) | 上海 |
36 | 曾開天 | 77 | 男 | / | 三七互娛 | 蕪湖 |
37 | 王悅 | 74 | 男 | 35 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 泉州 |
37 | 姚勁波 | 74 | 男 | 41 | 58同城 | 北京 |
39 | 林奇 | 71 | 男 | 37 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 上海 |
40 | 耿殿根姐弟 | 70 | 男 | 62 | 光環(huán)新網(wǎng) | 北京 |
40 | 楊浩涌 | 70 | 男 | 44 | 車好多集團 | 北京 |
42 | 齊向東 | 66 | 男 | 54 | 奇虎360 | 北京 |
42 | 沈亞夫婦 | 66 | 男 | 46 | 唯品會 | 廣州 |
44 | 陳一丹 | 65 | 男 | 47 | 騰訊 | 深圳 |
44 | 張朝陽 | 65 | 男 | 53 | 搜狐 | 北京 |
46 | 金祖銘父子 | 64 | 男 | 72 | 奇虎360 | 北京 |
46 | 李瓊 | 64 | 女 | 41 | 昆侖萬維 | 北京 |
46 | 周亞輝 | 64 | 男 | 41 | 昆侖萬維 | 北京 |
49 | 彭建虎 | 56 | 男 | 61 | 巨人 | 上海 |
50 | 張凌云 | 54 | 男 | 42 | 掌閱科技 | 北京 |
50 | 張長虹 | 54 | 男 | 59 | 大智慧 | 上海 |
52 | 陳大年 | 53 | 男 | 40 | 連尚網(wǎng)絡(luò)科技 | 上海 |
52 | 甄榮輝 | 53 | 男 | 55 | 前程無憂 | 上海 |
54 | 羅敏 | 52 | 男 | 35 | 趣店 | 北京 |
55 | 成湘均 | 51 | 男 | 40 | 掌閱科技 | 北京 |
55 | 劉亞超 | 51 | 男 | 36 | 好未來 | 北京 |
55 | 吳欣鴻 | 51 | 男 | 37 | 美圖 | 廈門 |
58 | 宿華 | 50 | 男 | 36 | 快手 | 北京 |
58 | 徐佳東 | 50 | 男 | 41 | 跨境通 | 太原 |
60 | 戴威 | 48 | 男 | 27 | ofo | 北京 |
61 | 陳寶珍 | 45 | 女 | 60 | 網(wǎng)宿科技 | 上海 |
62 | 林建欣 | 43 | 男 | 34 | 圣盈信金服 | 北京 |
62 | 劉德建家族 | 43 | 男 | 46 | 網(wǎng)龍 | 福州 |
64 | 盧竑巖 | 40 | 男 | 41 | 吉比特 | 廈門 |
65 | 顧少豐 | 38 | 男 | 40 | 拍拍貸 | 上海 |
66 | 何志濤 | 37 | 男 | 36 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 杭州 |
66 | 應(yīng)書嶺 | 37 | 男 | 37 | 英雄互娛 | 北京 |
68 | 廖道訓(xùn)夫婦 | 35 | 男 | 86 | 視覺中國 | 北京 |
68 | 呂仁高家族 | 35 | 男 | 57 | 艾格拉斯 | 金華 |
70 | 葉瓊玖 | 32 | 女 | 64 | 同花順 | 杭州 |
71 | 王偉 | 31 | 男 | 63 | 朗瑪信息 | 貴陽 |
72 | 孫德良 | 30 | 男 | 46 | 生意寶 | 杭州 |
2018中國互聯(lián)網(wǎng)富豪榜前三為依舊由馬云、馬化騰和李彥宏占據(jù)。去年馬云和馬化騰還在爭奪中國首富,今年就被拉開了近700億元的差距,除了阿里市值低于騰訊外,馬云持股比例更低也是一大因素,詳情請看《馬化騰身價多少億 》《馬云身價多少億 》
而李彥宏的第三則岌岌可危,身后的丁磊財富為1362億元,隨時都有可能完成超越。而排名第五的雷軍財富也突破了千億大關(guān),而且據(jù)傳小米將在今年上市,市值高達(dá)千億美金,雷軍或?qū)⒊芍袊赘?,詳情請看?a href="http://transforming-care.org/renwu/fuhao/21529.html" target="_blank">雷軍身價多少億 》
而此前在榜單末尾的周鴻祎則憑借360借殼重回A股,身價暴漲,一度超過千億,隨后有所回落,詳情請看《周鴻祎身價多少億 》
2018榜單中共有11位富豪身價超千億,24位富豪身價超百億,上榜門檻為30億。其中最年的是ofo創(chuàng)始人戴威,年僅27歲,財富為48億元。
相關(guān)推薦:
中國90后十大富豪排行榜2018 身價最高的80億年齡最小的19歲