富豪財富總和
5939億美元
姓名:阿列克謝·莫爾達索夫
居住地:
財富來源:
職位:
俄羅斯排名 | 世界排名 | 名字 | 財富來源 | 年齡 | 財富值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 56 | 300億美元 | |
2 | 63 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 盧克石油 | 73 | 286億美元 |
3 | 71 | 列昂尼德·米赫爾松 | Novatek | 68 | 274億美元 |
4 | 76 | 弗拉基米爾·利辛 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 67 | 266億美元 |
5 | 79 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 謝韋爾鋼鐵 | 58 | 255億美元 |
6 | 88 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 63 | 237億美元 |
7 | 89 | 格納迪·季姆琴科 | Novatek | 71 | 234億美元 |
8 | 95 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 西伯利亞煤炭能源 | 52 | 211億美元 |
9 | 156 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | Megafon | 70 | 136億美元 |
10 | 163 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 阿爾法 | 59 | 131億美元 |
11 | 173 | 蘇萊曼·克里莫夫 | 極地黃金 | 56 | 125億美元 |
12 | 193 | 安德烈?古里厄夫 | 62 | 116億美元 | |
13 | 211 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 極地黃金 | 58 | 110億美元 |
14 | 219 | 維克多·拉什尼科夫 | MMK | 75 | 106億美元 |
15 | 253 | 維亞切斯拉夫?坎特 | 70 | 98億美元 | |
16 | 257 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | Millhouse | 57 | 97億美元 |
17 | 282 | 安德烈?古里厄夫 | 64 | 93億美元 | |
18 | 319 | 格爾曼·汗 | Alfa | 62 | 85億美元 |
19 | 327 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | Ural Mining | 60 | 83億美元 |
20 | 421 | 維克托·維克塞爾伯格 | 列諾瓦 | 66 | 71億美元 |
21 | 437 | 維克托·卡利托寧 | Pharmstandard | 51 | 69億美元 |
22 | 452 | 阿列克謝·庫茲米切夫 | Alfa | 61 | 66億美元 |
23 | 466 | 亞歷山大?阿布拉莫夫 | Evraz | 65 | 64億美元 |
24 | 480 | 德米特里·雷波諾列夫 | Uralkali | 57 | 64億美元 |
25 | 495 | 安德列·斯科奇 | Metalloinvest | 56 | 64億美元 |
26 | 594 | 伊戈爾·克薩伊夫 | Megapolis | 57 | 55億美元 |
27 | 768 | 安德烈?柯茲特欽 | Ural Mining Metallurgical Company (UMMC) | 63 | 44億美元 |
28 | 794 | 彼得?阿文 | Alfa | 69 | 43億美元 |
29 | 853 | 阿卡迪?羅滕伯格 | SGM | 72 | 40億美元 |
30 | 857 | 謝爾蓋?戈爾德夫 | 51 | 40億美元 | |
31 | 869 | 安德烈?博卡列夫 | Transmash Holdings | 57 | 39億美元 |
32 | 897 | 伊戈爾?阿圖辛 | Russian Copper | 53 | 38億美元 |
33 | 923 | 米哈伊爾·古瑟里夫 | Safmar Group | 66 | 37億美元 |
34 | 1063 | 謝爾蓋·加利茨基 | 56 | 33億美元 | |
35 | 1075 | 迪米特里?潘比安斯基 | 60 | 33億美元 | |
36 | 1085 | 尼古拉·布伊諾夫 | Irkutsk Oil Company | 56 | 33億美元 |
37 | 1128 | 尤里?科瓦爾恰克 | Sogaz | 72 | 32億美元 |
38 | 1185 | 謝爾蓋?波波夫 | MDM Industrial Group | 52 | 30億美元 |
39 | 1219 | 高德?尼薩洛夫 | Kievskaya Ploschad | 51 | 29億美元 |
40 | 1219 | 扎拉卡?伊利耶夫 | Kievskaya Ploschad | 57 | 29億美元 |
41 | 1223 | 山姆威爾?卡拉佩特延 | Tashir Group | 58 | 29億美元 |
42 | 1264 | 亞歷山大?弗羅洛夫 | Evraz | 59 | 28億美元 |
43 | 1284 | 羅曼?特洛森科 | Aeon Corporation | 53 | 28億美元 |
44 | 1312 | 瓦季姆·莫什科維奇 | Rusagro | 56 | 27億美元 |
45 | 1340 | 奧列格·德里帕斯卡 | Rusal | 56 | 27億美元 |
46 | 1442 | 亞歷山大?斯維塔科夫 | Absolut | 56 | 25億美元 |
47 | 1499 | 埃拉特?沙伊米耶夫 | TAIF Group | 62 | 24億美元 |
48 | 1593 | 拉季克?沙伊米耶夫 | TAIF Group | 59 | 22億美元 |
49 | 1606 | 艾伯特?席加鮑狄諾夫 | TAIF Group | 71 | 22億美元 |
50 | 1608 | 魯斯捷姆?薩爾蒂夫 | TAIF Group | 70 | 22億美元 |
我國經(jīng)濟發(fā)達,人口眾多,在諸多領(lǐng)域都誕生了很多知名的企業(yè)家,為社會經(jīng)濟的發(fā)展做出了積極的貢獻,廣受認可和稱贊,在眾多企業(yè)家中,也有不少女性CEO,那么中國最美女富豪是誰?中國有哪些美女董事長?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國十大美女富豪總裁。
創(chuàng)業(yè)可以帶來財富,讓人們實現(xiàn)財務自由和經(jīng)濟獨立,提高個人能力,現(xiàn)如今,隨著社會的發(fā)展,越來越多的人都會選擇創(chuàng)業(yè),那么中國有名的女創(chuàng)業(yè)者有哪些?現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)女性人物有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國十大創(chuàng)業(yè)女性企業(yè)家。
貴州西南地區(qū)、內(nèi)陸地區(qū)腹地,這里位置優(yōu)越,歷來就是西南地區(qū)交通樞紐,長江經(jīng)濟帶重要組成部分,在這里也誕生了很多富豪人物,并積累了諸多財富,那么貴州省第一富豪是誰?貴州富豪有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹貴州首富前十名。
東莞我國最發(fā)達的城市之一,根據(jù)《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,東莞最富有的十個女企業(yè)家,其總財富總和高達909億元,其中三人身價超過百億元。
這些人物積累了不少的財富,有的創(chuàng)造的公司在行業(yè)內(nèi)有很大影響力,排行榜123網(wǎng)告訴您2024全球個人財富10強有哪些。
根據(jù)前不久胡潤研究院發(fā)布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位為女性企業(yè)家,占比17.24%,排行榜123網(wǎng)整理了2024年上海十大女富豪的詳細資料,供您參考。
去年,美國25位慈善家慷慨解囊,向醫(yī)療、科學研究、環(huán)境可持續(xù)性及法律服務等領(lǐng)域捐贈了數(shù)十億美元,據(jù)《福布斯》報道,截至2023年12月30日,這些慈善家的終身捐贈總額達2110億美元,年度
根據(jù)福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜顯示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123網(wǎng)根據(jù)福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航運富豪的詳細資料。
據(jù)2024年2月29日,福布斯公布的波蘭百名富豪榜顯示,2024年波蘭最富有的100位富豪資產(chǎn)總額達到了2860億茲羅提(1茲羅提=1.8元人民幣),比去年增長了380億茲羅提,增幅超過15%。
據(jù)福布斯中國2024全球億萬富豪榜顯示,今年澳門有6位富豪入選,其中兩位進入全球前1000名,澳門博彩業(yè)復蘇助推部分富豪財富激增,其中美高梅中國董事長何超瓊以37億美元位列全球第663位。
根據(jù)胡潤研究院最新發(fā)布的《2024年胡潤全球富豪榜》顯示,中國共有814位企業(yè)家入選,其中不少富豪持有他國國籍,排行榜123網(wǎng)整理出了2024中國十大外籍富豪排行榜。
根據(jù)《福布斯》雜志的最新報道,比利時的億萬富翁數(shù)量已達到10人,創(chuàng)下歷史新高,其中埃里克·威托克以79億歐元的身家財富位列榜首,排行榜123網(wǎng)整理了2024比利時十大富豪的相關(guān)資料。
據(jù)2024年《澳洲金融評論》富豪榜顯示,澳洲最富有的200人財富增長了11%,總計6250億澳元,吉娜·萊因哈特連續(xù)第5年成為澳洲最富有的人,由于其礦業(yè)公司市值上升,使她成為首位財富突破400億