排行榜123網為您提供最新的2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您新加坡最高建筑排名榜,帶您了解新加坡第一高樓多少米。
新加坡是亞洲最發(fā)達的國家之一,也是世界上摩天建筑最多的國家之一,最早的一棟摩天建筑是于1959年落成的新加坡大華銀行大廈,而經過這數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個不大的城市中也不斷涌現(xiàn)出新的摩天大樓,排行榜123網根據(jù)相關信息整理了2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您新加坡最高建筑排名榜,以及新加坡第一高樓多少米。
排名 | 名稱 | 高度 (米) | 樓層數(shù) | 完工年份 |
1 | 國浩大廈 | 290 | 68 | 2016 |
2= | 萊佛士坊一號一座 | 280 | 63 | 1986 |
2= | 共和大廈 | 280 | 66 | 1995 |
2= | 大華銀行大廈一座 | 280 | 66 | 1992 |
2= | 金凱源中心 | 280 | 52 | 2021 |
6 | 資金大廈 | 254 | 52 | 2000 |
7= | Sky Suites @ Anson | 250 | 72 | 2014 |
7= | Altez | 250 | 62 | 2014 |
9= | 萊佛士碼頭一號北座 | 245 | 50 | 2006 |
9= | 濱海舫一座 | 245 | 70 | 2008 |
9= | 濱海灣金融中心二座 | 245 | 50 | 2010 |
9= | 海洋金融中心 | 245 | 43 | 2011 |
13 | CapitaGreen | 242 | 40 | 2014 |
14 | 濱海灣金融中心三座 | 239 | 46 | 2012 |
15 | 珊頓道五號 | 237 | 54 | 2017 |
16 | 星獅大廈 | 235 | 38 | 2018 |
17 | 八珊頓道 | 234.7 | 52 | 1986 |
18 | 亞洲廣場一座 | 228.9 | 43 | 2011 |
19 | 濱海灣居 | 227.1 | 55 | 2010 |
20 | 濱海灣軒 | 226.9 | 66 | 2013 |
21 | 史丹福瑞士酒店 | 226 | 73 | 1986 |
22= | 濱海盛景東塔 | 225.5 | 34 | 2017 |
22= | 濱海盛景西塔 | 225.5 | 34 | 2017 |
24 | 美年大廈 | 223 | 41 | 1996 |
25 | 亞洲廣場二座 | 221.5 | 46 | 2013 |
26= | 風華南岸南座 | 217.5 | 45 | 2015 |
26= | 風華南岸北座 | 217.5 | 35 | 2015 |
28 | 濱海舫二座 | 215 | 63 | 2008 |
29 | 珊頓一號一座 | 214 | 50 | 2011 |
30 | 卓錦豪庭 | 210.9 | 56 | 2010 |
31 | 萊佛士坊一號二座 | 209.6 | 38 | 2012 |
32= | 濱海灣金沙一座 | 206.9 | 57 | 2010 |
32= | 濱海灣金沙三座 | 206.9 | 57 | 2010 |
34 | 濱海灣金沙二座 | 202.8 | 57 | 2010 |
35 | 華聯(lián)城一座 | 201.2 | 50 | 1975 |
36 | 華廈 | 197.7 | 52 | 1976 |
37 | 市中豪亞酒店 | 190.9 | 27 | 2016 |
38= | 南峰雅苑一座 | 191 | 56 | 2023 |
38= | 南峰雅苑二座 | 191 | 56 | 2023 |
40= | 凱聯(lián)大廈 | 190 | 50 | 1976 |
40= | 新置地大廈 | 190 | 48 | 1980 |
42= | 新加坡交易中心一座 | 187.3 | 29 | 2000 |
42= | 新加坡交易中心二座 | 187.3 | 29 | 2001 |
44 | SBF中心 | 187 | 31 | 2016 |
45 | 濱海灣金融中心辦公大樓一座 | 186.1 | 33 | 2010 |
46 | 雙景嶺 | 186 | 50 | 2017 |
47 | Capitasky(前稱:ASB Tower) | 185 | 29 | 2022 |
48 | 港務集團大廈 | 183 | 42 | 1986 |
49= | 新達城一座 | 180.8 | 45 | 1997 |
49= | 新達城二座 | 180.8 | 45 | 1997 |
49= | 新達城三座 | 180.8 | 45 | 1997 |
49= | 新達城四座 | 180.8 | 45 | 1997 |
53 | 羅敏申路18號 | 180 | 28 | 2019 |
54 | 雙景坊大樓 | 179.4 | 39 | 2017 |
55 | 哥烈碼頭16號 | 179.3 | 38 | 1993 |
56 | 新加坡國家法院大廈 | 177.8 | 35 | 2019 |
57 | 珊頓一號二座 | 177.7 | 42 | 2011 |
58 | 必麒麟運作大廈 | 177 | 43 | 1986 |
59 | 羅敏申路77號 | 175.6 | 40 | 1998 |
60 | 馬來亞銀行大廈 | 175.3 | 32 | 2002 |
61 | 鴻福中心 | 175 | 43 | 1995 |
62= | 吉寶灣映水苑1A座 | 174.5 | 41 | 2011 |
62= | 吉寶灣映水苑2B座 | 174.5 | 41 | 2011 |
62= | 吉寶灣映水苑3B座 | 174.5 | 41 | 2011 |
65 | 豪利大廈 | 174.3 | 32 | 2018 |
66 | 百得利路6號 | 174 | 44 | 1984 |
67 | 三星樞紐大廈 | 172 | 30 | 2005 |
68 | 盧米埃爾 | 170 | 45 | 2010 |
69 | 中國銀行大廈 | 168 | 36 | 2000 |
70= | 富士施樂大廈 | 164.9 | 38 | 1987 |
70= | 春葉大廈 | 164.9 | 37 | 2002 |
72= | 達士嶺1C塔 | 163 | 51 | 2009 |
72= | 海天大樓二座 | 163 | 46 | 2007 |
74= | 大華銀行大廈二座 | 162 | 38 | 1974 |
74= | Skyline @ Orchard Boulevard | 162 | 33 | 2015 |
76= | Robinson Suites | 160 | 42 | 2015 |
76= | 銀峰北座 | 160 | 36 | 2017 |
76= | 銀峰南座 | 160 | 36 | 2017 |
79= | 達士嶺1A塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
79= | 達士嶺1B塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
79= | 達士嶺1D塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
79= | 達士嶺1E塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
79= | 達士嶺1F塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
79= | 達士嶺1G塔 | 159.7 | 50 | 2009 |
85 | 史格士廣場一塔 | 159.4 | 43 | 2011 |
86 | 珊頓道76號 | 158.2 | 40 | 2014 |
87= | 豐隆大廈 | 158 | 45 | 1976 |
87= | 萊佛士城辦公大樓 | 158 | 42 | 1984 |
89 | 盛年大廈 | 157.6 | 37 | 1997 |
90 | 海峽商行大廈 | 157 | 29 | 2010 |
91= | 豐樹商業(yè)城二座 | 155 | 30 | 2016 |
91= | 盛峰大廈1座 | 155 | 42 | 2017 |
91= | 盛峰大廈2座 | 155 | 42 | 2017 |
94 | 嘉峻居 | 154.5 | 45 | 2014 |
95= | 名筑A座 | 154 | 36 | 2014 |
95= | 名筑B座 | 154 | 36 | 2014 |
95= | 史波蒂斯兀舒室 | 154 | 36 | 2017 |
95= | Artra | 154 | 44 | 2021 |
99= | 史格士大廈 | 153 | 31 | 2017 |
99= | 喬治街一號 | 153 | 23 | 2004 |
101 | 新加坡果園希爾頓酒店二座 | 152 | 40 | 1973 |
102 | 雪佛龍大廈 | 151.5 | 33 | 1993 |
103 | 力寶中心 | 150.1 | 34 | 1990 |
104= | 新門廣場東座 | 150 | 37 | 1990 |
104= | 新門廣場西座 | 150 | 37 | 1990 |
104= | 華聯(lián)城二座 | 150 | 36 | 1994 |
104= | 鴻福摩天樓 | 150 | 40 | 2010 |
104= | 阿摩園 | 150 | 35 | 2015 |
有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱的哈爾濱是歷史悠久、底蘊深厚的國家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標性建筑有哪些呢?排行榜123網查詢了各大網站,為大家介紹哈爾濱十大地標性建筑。
哈爾濱是地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶國家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠流長,早在兩萬兩千多年前,就有人類活動的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網通過查詢各大網站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。
濟南是一座具有深厚文化底蘊的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟南不可缺少的一部分,那么濟南標志性建筑物有哪些呢?排行榜123網通過查詢各大網站,整理了濟南十大地標性建筑物排行榜。
英國航空評級組織Skytrax于前不久發(fā)布了“2024年全球最佳機場百強榜”,該榜單由2023年8月至2024年3月期間,100多個國際機場的客戶完成相關調查問卷得來。
普利茲克獎是從1979年由凱悅基金會、杰伊普利茲克以及其妻子辛蒂聯(lián)合創(chuàng)辦的建筑設計獎項,經過數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個建筑獎項已經成為行業(yè)內的國際最高榮譽,每年這個獎項都會提名全
從開放至今每年都會吸引不少的游客前往,是全球著名的電視塔,那世界電視塔排名前十名有哪些,世界電視塔排名前十名有哪些名字,排行榜123網就為大家介紹一下世界電視塔排名前十名。
這些塔是將吃喝玩樂集于一體,是當?shù)氐臉酥拘越ㄖ唬侨ギ數(shù)乇厝サ牡胤?,那世界十大塔有哪些,世界十大塔有哪些名字,排行?23網就為大家介紹一下世界十大塔排行榜。
社旗縣是最新河南省貧困縣名單中的一個縣,同時該縣有著豐富的歷史建筑,因此在全國聞名,其中的社旗山陜會館更是我國木石雕刻工藝最精湛的建筑群。
公路如今在我國大城市小鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大街小巷之中并不少見,其中也有不少獨特的公路,其中錫烏公路也是我國一個獨特的公路。
成吉思汗是世界公認十大帝王之一,至今我國仍有許多地區(qū)和人民對成吉思汗十分尊崇,為其建造了不少的塑像,而成吉思汗騎馬塑像就被稱為世界之最。
成吉思汗是歷史上差點統(tǒng)一世界的三個人中的一個,是我國歷史上一個值得欽佩的人物,有不少地方為其建立了雕像,其中位于內蒙古烏海的成吉思汗銅像是世界上最大的一個。
內蒙古境內有著中國最大的草原牧區(qū),是我國一個旅游勝地,而除了草原之外,內蒙古也有許多其他的旅游景點,其中寶爾汗佛塔就是呼和浩特十大必去景點之一。