亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時服務熱線

      027-87873688

      當前位置: > 城市 > 建筑 > 新加坡超高層建筑排名榜(108座建筑)

      新加坡超高層建筑排名榜(108座建筑)

      排行榜123網為您提供最新的2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您新加坡最高建筑排名榜,帶您了解新加坡第一高樓多少米。

      更新時間:2025年02月06日

      新加坡是亞洲最發(fā)達的國家之一,也是世界上摩天建筑最多的國家之一,最早的一棟摩天建筑是于1959年落成的新加坡大華銀行大廈,而經過這數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個不大的城市中也不斷涌現(xiàn)出新的摩天大樓,排行榜123網根據(jù)相關信息整理了2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您新加坡最高建筑排名榜,以及新加坡第一高樓多少米。

      排名 名稱 高度 (米) 樓層數(shù) 完工年份
      1 國浩大廈 290 68 2016
      2= 萊佛士坊一號一座 280 63 1986
      2= 共和大廈 280 66 1995
      2= 大華銀行大廈一座 280 66 1992
      2= 金凱源中心 280 52 2021
      6 資金大廈 254 52 2000
      7= Sky Suites @ Anson 250 72 2014
      7= Altez 250 62 2014
      9= 萊佛士碼頭一號北座 245 50 2006
      9= 濱海舫一座 245 70 2008
      9= 濱海灣金融中心二座 245 50 2010
      9= 海洋金融中心 245 43 2011
      13 CapitaGreen 242 40 2014
      14 濱海灣金融中心三座 239 46 2012
      15 珊頓道五號 237 54 2017
      16 星獅大廈 235 38 2018
      17 八珊頓道 234.7 52 1986
      18 亞洲廣場一座 228.9 43 2011
      19 濱海灣居 227.1 55 2010
      20 濱海灣軒 226.9 66 2013
      21 史丹福瑞士酒店 226 73 1986
      22= 濱海盛景東塔 225.5 34 2017
      22= 濱海盛景西塔 225.5 34 2017
      24 美年大廈 223 41 1996
      25 亞洲廣場二座 221.5 46 2013
      26= 風華南岸南座 217.5 45 2015
      26= 風華南岸北座 217.5 35 2015
      28 濱海舫二座 215 63 2008
      29 珊頓一號一座 214 50 2011
      30 卓錦豪庭 210.9 56 2010
      31 萊佛士坊一號二座 209.6 38 2012
      32= 濱海灣金沙一座 206.9 57 2010
      32= 濱海灣金沙三座 206.9 57 2010
      34 濱海灣金沙二座 202.8 57 2010
      35 華聯(lián)城一座 201.2 50 1975
      36 華廈 197.7 52 1976
      37 市中豪亞酒店 190.9 27 2016
      38= 南峰雅苑一座 191 56 2023
      38= 南峰雅苑二座 191 56 2023
      40= 凱聯(lián)大廈 190 50 1976
      40= 新置地大廈 190 48 1980
      42= 新加坡交易中心一座 187.3 29 2000
      42= 新加坡交易中心二座 187.3 29 2001
      44 SBF中心 187 31 2016
      45 濱海灣金融中心辦公大樓一座 186.1 33 2010
      46 雙景嶺 186 50 2017
      47 Capitasky(前稱:ASB Tower) 185 29 2022
      48 港務集團大廈 183 42 1986
      49= 新達城一座 180.8 45 1997
      49= 新達城二座 180.8 45 1997
      49= 新達城三座 180.8 45 1997
      49= 新達城四座 180.8 45 1997
      53 羅敏申路18號 180 28 2019
      54 雙景坊大樓 179.4 39 2017
      55 哥烈碼頭16號 179.3 38 1993
      56 新加坡國家法院大廈 177.8 35 2019
      57 珊頓一號二座 177.7 42 2011
      58 必麒麟運作大廈 177 43 1986
      59 羅敏申路77號 175.6 40 1998
      60 馬來亞銀行大廈 175.3 32 2002
      61 鴻福中心 175 43 1995
      62= 吉寶灣映水苑1A座 174.5 41 2011
      62= 吉寶灣映水苑2B座 174.5 41 2011
      62= 吉寶灣映水苑3B座 174.5 41 2011
      65 豪利大廈 174.3 32 2018
      66 百得利路6號 174 44 1984
      67 三星樞紐大廈 172 30 2005
      68 盧米埃爾 170 45 2010
      69 中國銀行大廈 168 36 2000
      70= 富士施樂大廈 164.9 38 1987
      70= 春葉大廈 164.9 37 2002
      72= 達士嶺1C塔 163 51 2009
      72= 海天大樓二座 163 46 2007
      74= 大華銀行大廈二座 162 38 1974
      74= Skyline @ Orchard Boulevard 162 33 2015
      76= Robinson Suites 160 42 2015
      76= 銀峰北座 160 36 2017
      76= 銀峰南座 160 36 2017
      79= 達士嶺1A塔 159.7 50 2009
      79= 達士嶺1B塔 159.7 50 2009
      79= 達士嶺1D塔 159.7 50 2009
      79= 達士嶺1E塔 159.7 50 2009
      79= 達士嶺1F塔 159.7 50 2009
      79= 達士嶺1G塔 159.7 50 2009
      85 史格士廣場一塔 159.4 43 2011
      86 珊頓道76號 158.2 40 2014
      87= 豐隆大廈 158 45 1976
      87= 萊佛士城辦公大樓 158 42 1984
      89 盛年大廈 157.6 37 1997
      90 海峽商行大廈 157 29 2010
      91= 豐樹商業(yè)城二座 155 30 2016
      91= 盛峰大廈1座 155 42 2017
      91= 盛峰大廈2座 155 42 2017
      94 嘉峻居 154.5 45 2014
      95= 名筑A座 154 36 2014
      95= 名筑B座 154 36 2014
      95= 史波蒂斯兀舒室 154 36 2017
      95= Artra 154 44 2021
      99= 史格士大廈 153 31 2017
      99= 喬治街一號 153 23 2004
      101 新加坡果園希爾頓酒店二座 152 40 1973
      102 雪佛龍大廈 151.5 33 1993
      103 力寶中心 150.1 34 1990
      104= 新門廣場東座 150 37 1990
      104= 新門廣場西座 150 37 1990
      104= 華聯(lián)城二座 150 36 1994
      104= 鴻福摩天樓 150 40 2010
      104= 阿摩園 150 35 2015

      最新榜單
      最近更新

      微信公眾號