導(dǎo)語(yǔ):中國(guó)首富近幾年來(lái)都是輪流易主,沒(méi)有固定,那么2018年中國(guó)首富是是第一?排行榜123網(wǎng)小編根據(jù)最新的福布斯2018全球富豪榜梳理了目前中國(guó)首富最新數(shù)據(jù),下面是榜單人物及他們的財(cái)富數(shù)據(jù)。
根據(jù)福布斯實(shí)時(shí)富豪榜 數(shù)據(jù)顯示,截止2018年1月20日,馬化騰以501億美元的財(cái)富位居2018年中國(guó)首富排行榜榜首,而阿里巴巴馬云396億美元、地產(chǎn)大亨許家印以391億美元的財(cái)富位居二三名,李嘉誠(chéng)、李兆基分列四五位。
中國(guó)首富排行榜2018
世界排名 | 中文名 | 財(cái)富(億美元) | 年齡 | 財(cái)富來(lái)源 |
1 | 馬化騰 | 501 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
2 | 馬云 | 396 | 53 | 電子商務(wù) |
3 | 許家印 | 391 | 59 | 房地產(chǎn) |
4 | 李嘉誠(chéng) | 367 | 89 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
5 | 李兆基 | 315 | 89 | 房地產(chǎn) |
6 | 楊惠妍 | 281 | 36 | 房地產(chǎn) |
7 | 王健林 | 255 | 63 | 房地產(chǎn) |
8 | 何享健 | 217 | 75 | 家電 |
9 | 呂志和 | 204 | 88 | 賭場(chǎng) |
10 | 王衛(wèi) | 198 | 48 | 快遞服務(wù) |
11 | 丁磊 | 194 | 46 | 網(wǎng)游 |
12 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | 177 | 不詳 | 房地產(chǎn) |
13 | 張志東 | 173 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 |
14 | 李書(shū)福 | 172 | 54 | 汽車(chē) |
15 | 劉鑾雄 | 170 | 66 | 房地產(chǎn) |
16 | 周鴻祎 | 167 | 47 | 安全軟件 |
17 | 李彥宏 | 143 | 49 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 |
18 | 朱李月華 | 138 | 59 | 金融服務(wù) |
19 | 吳光正 | 132 | 71 | 房地產(chǎn) |
20 | 王文銀 | 129 | 50 | 采礦,銅產(chǎn)品 |
21 | 許世輝及家族 | 120 | 60 | 零食,飲料 |
22 | 龔虹嘉及家族 | 118 | 53 | 投資 |
23 | 劉強(qiáng)東 | 116 | 43 | 電子商務(wù) |
24 | 姚振華 | 102 | 47 | 聯(lián)合大企業(yè) |
25 | 閻志 | 97 | 45 | 房地產(chǎn) |
26 | 蔡明忠 | 97 | 不詳 | 金融 |
27 | 郭廣昌 | 97 | 50 | 聯(lián)合大企業(yè) |
28 | 宗慶后 | 94 | 72 | 飲料 |
29 | 郭臺(tái)銘 | 93 | 67 | 電子產(chǎn)品 |
30 | 許榮茂 | 92 | 67 | 房地產(chǎn) |
31 | 潘政民及家族 | 91 | 48 | 電子產(chǎn)品 |
32 | 周群飛 | 88 | 48 | 智能手機(jī)屏 |
33 | 李文達(dá) | 86 | 88 | 食品 |
34 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地產(chǎn) |
35 | 吳亞軍及家族 | 86 | 54 | 房地產(chǎn) |
36 | 王文學(xué) | 85 | 50 | 房地產(chǎn) |
37 | 孫飄揚(yáng) | 83 | 59 | 醫(yī)藥 |
38 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 |
39 | 蔡衍明 | 74 | 61 | 食品,飲料 |
40 | 雷軍 | 70 | 48 | 智能手機(jī) |
41 | 龐康 | 69 | 62 | 醬油釀造 |
42 | 張士平及家庭 | 68 | 70 | 鋁材 |
43 | 馬建榮及家族 | 68 | 54 | 紡織品,服裝 |
44 | 陳麗華及家族 | 67 | 77 | 房地產(chǎn) |
45 | 劉永行 | 66 | 69 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) |
46 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地產(chǎn) |
47 | 江南春 | 64 | 45 | 廣告 |
48 | 姚良松 | 63 | 53 | 家具 |
49 | 魏建軍及家族 | 63 | 53 | 汽車(chē) |
50 | 于泳 | 63 | 56 | 礦業(yè)投資 |
51 | 紀(jì)海鵬 | 61 | 52 | 房地產(chǎn) |
52 | 徐傳化及家族 | 58 | 83 | 化工 |
53 | 何超瓊 | 58 | 55 | 賭場(chǎng) |
54 | 林堉璘 | 58 | 81 | 房地產(chǎn) |
55 | 潘蘇通 | 58 | 54 | 房地產(chǎn),金融 |
56 | 盧志強(qiáng) | 57 | 65 | 房地產(chǎn) |
57 | 王傳福 | 57 | 51 | 電池,汽車(chē) |
58 | 楊建文 | 56 | 不詳 | 電子產(chǎn)品 |
59 | 季昌群 | 54 | 50 | 房地產(chǎn) |
60 | 林惠英 | 54 | 不詳 | 智能手機(jī)屏 |
61 | 張近東 | 53 | 54 | 家電零售商 |
62 | 林秀成及家族 | 53 | 62 | 電子產(chǎn)品 |
63 | 劉永好及家族 | 53 | 66 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) |
64 | 張邦鑫 | 52 | 38 | 課后輔導(dǎo) |
65 | 李運(yùn)強(qiáng) | 52 | 75 | 造紙 |
66 | 蔡奎 | 52 | 55 | 房地產(chǎn) |
67 | 梁穩(wěn)根 | 50 | 61 | 建筑施工設(shè)備 |
68 | 羅家寶 | 50 | 69 | 房地產(chǎn) |
69 | 李水榮 | 49 | 61 | 石化 |
70 | 傅利泉 | 48 | 50 | 監(jiān)控設(shè)備 |
71 | 葉澄海及家族 | 47 | 74 | 醫(yī)藥 |
72 | 李丐騰 | 47 | 45 | 吹風(fēng)機(jī) |
73 | 車(chē)建興 | 47 | 51 | 家具零售 |
74 | 蔣仁生及家族 | 47 | 64 | 疫苗生產(chǎn) |
75 | 喻渭蛟 | 46 | 51 | 快遞 |
注明:因榜單數(shù)據(jù)根據(jù)福布斯最新數(shù)據(jù)變動(dòng),如有更新小編會(huì)第一時(shí)間更新,您可收藏隨時(shí)關(guān)注。
榜單共列舉了77位中國(guó)富豪,位居第一名的是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭之一的騰訊創(chuàng)始人馬化騰先生,在榜單前十名當(dāng)中互聯(lián)網(wǎng)富豪占據(jù)3位,而財(cái)富來(lái)自房地產(chǎn)行業(yè)的就有5位,總共21位,是榜單占比例最多的行業(yè)。2018中國(guó)首富十大排行 中唯一入榜的女性楊惠妍也是房地產(chǎn)大鱷之一。