在2017年里,中國(guó)首富的爭(zhēng)奪可謂異常激烈,一年內(nèi)四任首富三次易主。王健林、馬云、許家印以及馬化騰先后登頂。2018中國(guó)首富是誰(shuí)第一?今天小編就為大家?guī)?lái)最新2018中國(guó)首富排行榜,目前榜單上的排名情況如何?中國(guó)首富排行榜前十名是誰(shuí)?各位富豪的身價(jià)是多少?下面就和排行榜123(phb123.com)一起來(lái)看看吧!
本文數(shù)據(jù)來(lái)自2018年1月8日福布斯富豪排行榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
2018中國(guó)首富十大排行
世界排名 中國(guó)排名 中文名 財(cái)富(十億美元) 年齡 財(cái)富來(lái)源 國(guó)家
14 1 馬化騰 $48.1 B 46 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 中國(guó)大陸
19 2 許家印 $41.3 B 59 房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
20 3 馬云 $40.5 B 53 電子商務(wù) 中國(guó)大陸
23 4 李嘉誠(chéng) $36 B 89 多元化經(jīng)營(yíng) 中國(guó)香港
28 5 李兆基 $29.4 B 89 房地產(chǎn) 中國(guó)香港
30 6 楊惠妍 $28.7 B 36 房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
36 7 王健林 $25.4 B 63 房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
47 8 何享健 $21.3 B 75 家電 中國(guó)大陸
54 9 丁磊 $20.4 B 46 網(wǎng)游 中國(guó)大陸
55 10 王衛(wèi) $20.4 B 48 快遞服務(wù) 中國(guó)大陸
中國(guó)首富排行榜2018前100名
世界排名 | 中國(guó)排名 | 中文名 | 財(cái)富(十億美元) | 年齡 | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)家 |
14 | 1 | 馬化騰 | $48.1 B | 46 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 中國(guó)大陸 |
19 | 2 | 許家印 | $41.3 B | 59 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
20 | 3 | 馬云 | $40.5 B | 53 | 電子商務(wù) | 中國(guó)大陸 |
23 | 4 | 李嘉誠(chéng) | $36 B | 89 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)香港 |
28 | 5 | 李兆基 | $29.4 B | 89 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
30 | 6 | 楊惠妍 | $28.7 B | 36 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
36 | 7 | 王健林 | $25.4 B | 63 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
47 | 8 | 何享健 | $21.3 B | 75 | 家電 | 中國(guó)大陸 |
54 | 9 | 丁磊 | $20.4 B | 46 | 網(wǎng)游 | 中國(guó)大陸 |
55 | 10 | 王衛(wèi) | $20.4 B | 48 | 快遞服務(wù) | 中國(guó)大陸 |
66 | 11 | 呂志和 | $18.7 B | 88 | 賭場(chǎng) | 中國(guó)香港 |
70 | 12 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | $18.2 B | - | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
72 | 13 | 李書(shū)福 | $17.9 B | 54 | 汽車(chē) | 中國(guó)大陸 |
77 | 14 | 李彥宏 | $17.5 B | 49 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國(guó)大陸 |
84 | 15 | 張志東 | $16.6 B | 46 | 網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)大陸 |
96 | 16 | 劉鑾雄 | $15.4 B | 66 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
115 | 17 | 王文銀 | $13.2 B | 50 | 采礦,銅產(chǎn)品 | 中國(guó)大陸 |
120 | 18 | 吳光正 | $12.9 B | 71 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
137 | 19 | 龔虹嘉及家族 | $11.7 B | 53 | 投資 | 中國(guó)香港 |
139 | 20 | 劉強(qiáng)東 | $11.5 B | 43 | 電子商務(wù) | 中國(guó)大陸 |
143 | 21 | 許世輝及家族 | $11 B | 60 | 零食,飲料 | 中國(guó)大陸 |
161 | 22 | 朱李月華 | $10.1 B | 59 | 金融服務(wù) | 中國(guó)香港 |
166 | 23 | 潘政民及家族 | $9.8 B | 48 | 電子產(chǎn)品 | 中國(guó)大陸 |
171 | 24 | 姚振華 | $9.6 B | 47 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國(guó)大陸 |
172 | 25 | 周群飛 | $9.6 B | 48 | 智能手機(jī)屏 | 中國(guó)香港 |
175 | 26 | 郭廣昌 | $9.6 B | 50 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國(guó)大陸 |
176 | 27 | 蔡明忠 | $9.5 B | - | #N/A | 中國(guó)臺(tái)灣 |
179 | 28 | 宗慶后 | $9.3 B | 72 | 飲料 | 中國(guó)大陸 |
185 | 29 | 郭炳湘 | $8.9 B | 67 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
186 | 30 | 閻志 | $8.9 B | 45 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
187 | 31 | 郭臺(tái)銘 | $8.9 B | 67 | 電子產(chǎn)品 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
190 | 32 | 吳亞軍及家族 | $8.8 B | 54 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
197 | 33 | 許榮茂 | $8.6 B | 67 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
198 | 34 | 李文達(dá) | $8.6 B | 88 | #N/A | 中國(guó)香港 |
219 | 35 | 孫飄揚(yáng) | $7.7 B | 59 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)大陸 |
220 | 36 | 王文學(xué) | $7.7 B | 50 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
225 | 37 | 米高·嘉道理 | $7.6 B | 76 | 酒店,能源 | 中國(guó)香港 |
251 | 38 | 雷軍 | $7 B | 48 | 智能手機(jī) | 中國(guó)大陸 |
254 | 39 | 蔡衍明 | $6.9 B | 61 | 食品,飲料 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
272 | 40 | 江南春 | $6.6 B | 45 | 廣告 | 中國(guó)大陸 |
278 | 41 | 劉永行 | $6.6 B | 69 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) | 中國(guó)大陸 |
279 | 42 | 龐康 | $6.6 B | 61 | 醬油釀造 | 中國(guó)大陸 |
281 | 43 | 魏建軍及家族 | $6.5 B | 53 | 汽車(chē) | 中國(guó)大陸 |
292 | 44 | 馬建榮及家族 | $6.3 B | 54 | 紡織品,服裝 | 中國(guó)大陸 |
297 | 45 | 陳麗華及家族 | $6.2 B | 77 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
301 | 46 | 張士平及家庭 | $6.2 B | 70 | 鋁材 | 中國(guó)大陸 |
314 | 47 | 蔡志明 | $5.9 B | 70 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
315 | 48 | 張邦鑫 | $5.9 B | 38 | 課后輔導(dǎo) | 中國(guó)大陸 |
325 | 49 | 王傳福 | $5.8 B | 51 | 電池,汽車(chē) | 中國(guó)大陸 |
326 | 50 | 林堉璘 | $5.8 B | 81 | #N/A | 中國(guó)臺(tái)灣 |
327 | 51 | 潘蘇通 | $5.8 B | 54 | 房地產(chǎn),金融 | 中國(guó)香港 |
328 | 52 | 林秀成及家族 | $5.8 B | 62 | 電子產(chǎn)品 | 中國(guó)大陸 |
339 | 53 | 盧志強(qiáng) | $5.7 B | 65 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
348 | 54 | 楊建文 | $5.6 B | - | 電子產(chǎn)品 | 中國(guó)香港 |
350 | 55 | 姚良松 | $5.5 B | 53 | 家具 | 中國(guó)大陸 |
356 | 56 | 于泳 | $5.5 B | 56 | 礦業(yè)投資 | 中國(guó)大陸 |
362 | 57 | 何超瓊 | $5.4 B | 55 | 賭場(chǎng) | 中國(guó)香港 |
370 | 58 | 林惠英 | $5.3 B | - | 智能手機(jī)屏 | 中國(guó)香港 |
371 | 59 | 徐傳化及家族 | $5.3 B | 83 | 化工 | 中國(guó)大陸 |
374 | 60 | 蔡奎 | $5.3 B | 55 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
379 | 61 | 羅家寶 | $5.3 B | 69 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
380 | 62 | 車(chē)建新 | $5.3 B | 51 | 家具零售 | 中國(guó) |
390 | 63 | 李水榮 | $5.2 B | 61 | 石化 | 中國(guó)大陸 |
400 | 64 | 劉永好及家族 | $5.1 B | 66 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) | 中國(guó)大陸 |
402 | 65 | 李運(yùn)強(qiáng) | $5.1 B | 75 | 造紙 | 中國(guó)香港 |
410 | 66 | 紀(jì)海鵬 | $5.1 B | 52 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
416 | 67 | 梁穩(wěn)根 | $5 B | 61 | 建筑施工設(shè)備 | 中國(guó)大陸 |
435 | 68 | 張近東 | $4.8 B | 54 | 家電零售商 | 中國(guó)大陸 |
441 | 69 | 葉澄海及家族 | $4.8 B | 74 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)香港 |
442 | 70 | 方威 | $4.8 B | 44 | 鋼鐵 | 中國(guó)大陸 |
444 | 71 | 喻渭蛟 | $4.8 B | 51 | 快遞 | 中國(guó)大陸 |
457 | 72 | 李丐騰 | $4.7 B | 45 | 吹風(fēng)機(jī) | 中國(guó)大陸 |
460 | 73 | 朱孟依及家族 | $4.7 B | 58 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
465 | 74 | 季昌群 | $4.6 B | 50 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
495 | 75 | 傅利泉 | $4.4 B | 50 | 監(jiān)控設(shè)備 | 中國(guó)大陸 |
497 | 76 | 李澤楷 | $4.4 B | 51 | 電信 | 中國(guó)香港 |
524 | 77 | 秦英林及家族 | $4.2 B | 52 | 生豬養(yǎng)殖 | 中國(guó)大陸 |
534 | 78 | 周建平 | $4.2 B | 57 | 時(shí)尚零售 | 中國(guó)大陸 |
535 | 79 | 黃如論 | $4.2 B | 66 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
539 | 80 | 蔣仁生及家族 | $4.1 B | 64 | 疫苗生產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
541 | 81 | 梁安琪 | $4.1 B | 56 | 賭場(chǎng) | 中國(guó)香港 |
548 | 82 | 王興 | $4.1 B | 44 | 電子商務(wù) | 中國(guó)大陸 |
554 | 83 | 林百里 | $4 B | 68 | 電子產(chǎn)品 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
558 | 84 | 蔣衛(wèi)平及家族 | $4 B | 62 | 化工 | 中國(guó)大陸 |
570 | 85 | 王玉鎖及家族 | $4 B | 53 | 天然氣分銷(xiāo) | 中國(guó)大陸 |
574 | 86 | 張力 | $3.9 B | 65 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
585 | 87 | 張欣及家族 | $3.9 B | 52 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 |
588 | 88 | 姜濱 | $3.9 B | 51 | 聲學(xué)組件 | 中國(guó)大陸 |
594 | 89 | 廖湯慧靄 | $3.8 B | 69 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
596 | 90 | 季琦 | $3.8 B | 51 | 酒店,汽旅 | 中國(guó)大陸 |
609 | 91 | 曹龍祥及家族 | $3.7 B | 60 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)大陸 |
612 | 92 | 李華 | $3.7 B | 52 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)香港 |
613 | 93 | 張近東 | $3.7 B | 46 | #N/A | 中國(guó) |
615 | 94 | 柯尊洪及家族 | $3.7 B | 63 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)大陸 |
616 | 95 | 陳東升 | $3.7 B | 60 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 |
620 | 96 | 劉忠田及家族 | $3.7 B | 53 | 鋁材 | 中國(guó)大陸 |
622 | 97 | 孫廣信 | $3.7 B | 55 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國(guó)大陸 |
629 | 98 | 梁信軍 | $3.6 B | 50 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國(guó)大陸 |
637 | 99 | 聶騰云及家族 | $3.6 B | 41 | 物流 | 中國(guó)大陸 |
644 | 100 | 徐鏡人 | $3.5 B | 73 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)大陸 |
相關(guān)推薦:
【全球首富排行榜2018】全球富豪榜2018排行榜(附完整榜單)
馬云身價(jià)多少億2018 馬云身價(jià)全球排行第幾